Roger Federer Regionalliga C, 2. Platz
Übersicht

Roger Federer

Regionalliga C

Manager: FedExpress
Letzter Login: 20. Spieltag
Clan:
Gründung: 10.08.2011 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Wimbledon

108.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 33,9 J.
158,0
F
Friendly
Ø 33,9 J.
158,0
P
OFM-Pokal
Ø 33,9 J.
158,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
14 Spieler
Marktwerte
15.347.021 CHF
Fairplay-Koeffizient:
2,61
Achievements (28/37)
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 10 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Nächste Stufe:
Schicke die Mannschaft 25 mal ins Trainingslager oder Turnier.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 35 Tage in Folge ein.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 10 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 11 Spieler aufgewertet.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
50 Mal an FunCups teilgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat das Halbfinale des OFM Pokal erreicht.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst du das Finale des OFM-Pokals erreichen.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 CHF
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 CHF auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
300.000 CHF
für dein Vereinskonto!
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 CHF gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 CHF verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 5.000.000 CHF auf dem Transfermarkt.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 20 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 50 Spieler auf dem Transfermarkt.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 20 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 50 Spieler aus deiner Jugend.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
easteregg
Achievement
Goldenes Ei
Herzlichen Glückwunsch! Alle Ostereier der OFM Osteraktion wurden erfolgreich gefunden.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (2)
Avignon FC
2. Liga Nord, 14. Platz
Ragnars Ravens
2. Liga Nord, 16. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
154 Regionalliga C 3 1. Runde 14 155 15,0 33,9 108.000
153 Regionalliga B 10 2. Runde 14 149 14,7 32,9 108.000
152 Regionalliga B 10 1. Runde 14 147 14,5 31,9 108.000
151 Regionalliga B 13 2. Runde 14 145 14,1 30,9 108.000
150 Oberliga C 1 Meister 14 137 13,6 29,9 108.000
149 Oberliga A 3 14 136 13,2 28,9 108.000
148 Oberliga A 8 14 127 12,5 27,9 108.000
147 Oberliga C 4 14 124 11,9 26,9 108.000
146 Oberliga D 10 14 116 11,3 25,9 108.000
145 Oberliga F 11 14 109 10,6 24,9 108.000
144 Oberliga D 11 14 101 9,8 23,9 108.000
143 Oberliga E 10 14 93 8,9 22,9 108.000
142 Oberliga D 14 14 84 8,1 21,9 108.000
141 Oberliga A 12 14 78 7,1 20,9 108.000
140 Oberliga B 15 14 67 6,3 19,9 108.000
139 Regionalliga B 16 1. Runde 19 141 11,5 23,4 108.000
138 Oberliga B 2 13 139 13,6 34,5 108.000
137 Oberliga F 7 13 133 13,1 33,5 108.000
136 Oberliga B 8 13 128 12,5 32,5 108.000
135 Oberliga B 10 1. Runde 13 124 12,2 31,5 108.000
134 Oberliga F 6 1. Runde 13 118 11,4 30,5 108.000
133 Oberliga C 9 13 113 11,0 29,5 108.000
132 Oberliga E 8 1. Runde 13 109 10,7 28,5 108.000
131 Oberliga A 11 1. Runde 13 103 9,9 27,5 108.000
130 Oberliga B 9 1. Runde 13 97 9,1 26,5 108.000
129 Oberliga E 13 2. Runde 13 89 8,6 25,5 108.000
128 Oberliga E 14 1. Runde 13 84 8,0 24,5 108.000
127 Oberliga B 15 1. Runde 13 77 7,5 23,5 108.000
126 Oberliga C 15 1. Runde 13 70 6,8 22,5 108.000
125 Oberliga C 14 13 65 6,2 21,5 108.000
124 Verbandsliga 1 2 13 58 5,5 20,5 108.000
123 Verbandsliga 1 8 13 64 4,7 19,5 108.000
122 Verbandsliga 1 5 11 60 5,7 29,8 108.000
121 Oberliga D 18 11 54 5,3 28,8 108.000
120 Verbandsliga 2 3 11 53 4,9 27,8 108.000
119 Verbandsliga 1 9 11 44 4,2 26,8 108.000
118 Verbandsliga 2 10 11 36 3,2 25,8 108.000
117 Verbandsliga 1 10 11 37 2,8 24,8 108.000
116 Verbandsliga 1 14 11 33 2,8 26,7 108.000
115 Verbandsliga 2 14 11 32 2,7 25,7 108.000
114 Verbandsliga 2 11 11 31 2,6 25,0 108.000
113 Verbandsliga 4 15 11 34 2,7 25,3 108.000
112 Verbandsliga 1 17 11 36 2,7 25,6 108.000
111 Verbandsliga 3 7 11 40 3,2 25,3 108.000
110 Verbandsliga 1 16 11 36 3,0 26,4 108.000
109 Verbandsliga 1 13 11 33 2,9 25,4 108.000
108 Verbandsliga 2 12 11 32 2,8 25,6 108.000
107 Verbandsliga 5 17 11 30 2,5 25,4 108.000
106 Verbandsliga 5 18 11 31 2,4 24,3 108.000
105 Verbandsliga 7 6 11 40 3,2 24,5 108.000
104 Verbandsliga 5 17 11 36 3,1 26,0 108.000
103 Verbandsliga 8 16 11 36 2,7 25,0 108.000
102 Verbandsliga 4 18 11 35 2,7 24,3 108.000
101 Verbandsliga 2 17 11 36 2,6 24,1 108.000
100 Verbandsliga 5 18 11 41 2,9 24,0 108.000
99 Verbandsliga 4 15 11 54 3,8 25,5 108.000
98 Verbandsliga 6 13 11 46 4,0 26,8 108.000
97 Verbandsliga 2 13 11 39 3,2 25,8 108.000
96 Verbandsliga 7 14 11 41 3,0 25,2 108.000
95 Verbandsliga 2 16 11 45 3,4 25,6 108.000
94 Verbandsliga 9 15 11 38 2,9 26,4 108.000
93 Verbandsliga 2 14 11 54 4,7 25,4 108.000
92 Verbandsliga 10 11 11 43 3,3 26,4 108.000
91 Verbandsliga 3 18 11 39 2,9 25,4 108.000
90 Verbandsliga 8 16 11 38 3,0 25,3 108.000
89 Verbandsliga 4 14 11 62 4,9 25,5 108.000
88 Verbandsliga 4 15 11 55 4,9 27,4 108.000
87 Verbandsliga 5 15 11 44 3,7 26,4 108.000
86 Verbandsliga 10 16 11 59 4,6 25,4 108.000
85 Verbandsliga 13 11 13 83 6,8 26,5 108.000
84 Verbandsliga 10 12 1. Runde 11 103 9,7 30,8 108.000
83 Verbandsliga 6 8 1. Runde 13 108 10,4 30,8 108.000
82 Verbandsliga 3 10 1. Runde 13 104 10,2 30,8 108.000
81 Verbandsliga 11 9 1. Runde 13 104 9,8 31,1 108.000
80 Verbandsliga 12 10 2. Runde 11 99 9,7 31,9 108.000
79 Verbandsliga 11 10 2. Runde 11 98 9,0 30,9 108.000
78 Verbandsliga 4 16 1. Runde 11 98 9,4 29,9 108.000
77 Verbandsliga 6 10 1. Runde 12 97 9,5 29,5 108.000
76 Verbandsliga 4 10 12 98 9,4 28,5 108.000
75 Verbandsliga 9 10 1. Runde 13 99 9,1 28,2 108.000
74 Verbandsliga 12 12 1. Runde 13 97 9,1 27,2 108.000
73 Verbandsliga 6 9 1. Runde 13 109 9,8 27,4 108.000
72 Oberliga G 15 2. Runde 12 118 11,3 28,8 108.000
71 Verbandsliga 16 1 Meister 1. Runde 11 128 12,2 29,5 108.000
70 Verbandsliga 11 5 2. Runde 13 122 11,9 29,6 108.000
69 Oberliga F 15 3. Runde 13 127 12,0 28,6 108.000
68 Oberliga A 11 2. Runde 12 128 12,3 30,8 108.000
67 Oberliga E 12 1. Runde 13 132 12,7 30,2 108.000
66 Oberliga C 6 2. Runde 13 136 12,7 30,5 108.000
65 Regionalliga D 16 3. Runde 13 135 13,1 31,8 108.000
64 Oberliga D 2 2. Runde 13 146 13,2 31,5 108.000
63 Regionalliga A 16 2. Runde 13 142 13,9 32,5 108.000
62 Oberliga A 2 3. Runde 13 137 13,4 31,5 108.000
61 Oberliga F 3 3. Runde 13 135 13,3 30,5 108.000
60 Oberliga A 6 3. Runde 13 133 13,0 29,5 108.000
59 Oberliga G 6 4. Runde 14 137 13,4 29,9 108.000
58 Oberliga C 4 4. Runde 16 146 14,2 30,8 108.000
57 Regionalliga C 15 1. Runde 13 146 14,1 30,8 108.000
56 2. Liga Nord 15 2. Runde 13 152 14,5 30,5 108.000
55 Regionalliga C 1 Meister 3. Runde 13 154 15,0 31,2 108.000
54 Regionalliga B 12 4. Runde 13 153 14,7 32,1 108.000
53 Regionalliga C 11 2. Runde 12 155 14,9 33,3 108.000
52 Regionalliga D 7 2. Runde 13 150 14,8 32,6 108.000
51 Regionalliga B 6 2. Runde 13 153 14,9 31,6 108.000
50 Regionalliga C 12 2. Runde 14 150 14,7 31,6 108.000
49 2. Liga Süd 17 2. Runde 14 148 14,2 31,2 108.000
48 Regionalliga C 2 3. Runde 14 166 14,3 30,9 108.000
47 Regionalliga A 3 3. Runde 17 162 16,0 31,1 108.000
46 Regionalliga B 4 4. Runde 14 163 15,9 31,6 108.000
45 2. Liga Süd 15 5. Runde 15 163 16,2 31,1 108.000
44 1. Liga 16 6. Runde 14 186 16,2 30,9 108.000
43 2. Liga Süd 1 Meister 5. Runde 17 185 18,1 31,2 108.000
42 1. Liga 16 7. Runde 17 183 18,0 32,4 108.000
41 2. Liga Nord 2 4. Runde 14 188 18,3 33,6 108.000
40 2. Liga Süd 6 5. Runde 15 184 18,0 33,5 108.000
39 2. Liga Süd 5 6. Runde 13 180 17,7 33,1 108.000
38 2. Liga Nord 4 8. Runde 14 175 17,0 32,4 108.000
37 2. Liga Nord 3 5. Runde 15 173 17,0 32,3 108.000
36 2. Liga Süd 6 7. Runde 14 172 16,8 31,7 108.000
35 2. Liga Süd 3 6. Runde 15 170 16,4 31,9 108.000
34 2. Liga Süd 7 7. Runde 13 168 16,1 32,5 108.000
33 2. Liga Nord 3 8. Runde 15 168 16,5 32,2 108.000
32 2. Liga Nord 3 3. Runde 15 167 16,4 32,4 108.000
31 2. Liga Nord 3 7. Runde 15 175 16,9 32,9 108.000
30 2. Liga Süd 4 5. Runde 13 170 16,8 32,2 108.000
29 2. Liga Nord 9 3. Runde 14 167 16,0 31,6 108.000
28 2. Liga Nord 10 5. Runde 13 165 15,9 31,5 80.000
27 2. Liga Nord 9 4. Runde 13 158 15,6 32,2 80.000
26 2. Liga Nord 7 3. Runde 14 157 15,3 31,6 80.000
25 Regionalliga D 1 Meister 5. Runde 15 150 14,6 31,0 66.000
24 Regionalliga D 9 2. Runde 14 144 14,0 30,1 66.000
23 Oberliga C 2 5. Runde 14 136 13,2 29,1 66.000
22 Oberliga F 9 3. Runde 15 130 12,6 29,5 47.000
21 Verbandsliga 13 1 Meister 2. Runde 14 128 12,4 28,6 47.000
20 Verbandsliga 7 8 5. Runde 16 127 12,5 27,6 27.000
19 Verbandsliga 1 6 1. Runde 14 124 11,8 27,9 41.000
18 Verbandsliga 13 3 1. Runde 13 110 10,7 26,8 27.000
17 Verbandsliga 3 6 1. Runde 15 104 9,8 25,1 48.000
16 Verbandsliga 1 15 2. Runde 15 96 9,1 24,1 21.000
15 Verbandsliga 5 13 1. Runde 14 87 8,3 23,6 21.000
14 Verbandsliga 11 11 2. Runde 13 92 8,6 23,8 29.000
13 Oberliga B 15 4. Runde 14 93 8,9 25,3 18.000
12 Oberliga C 13 2. Runde 14 87 8,4 25,9 29.000
11 Oberliga B 11 1. Runde 15 96 8,3 24,6 19.000
10 Oberliga G 11 1. Runde 14 94 9,0 27,1 18.000
9 Oberliga A 9 2. Runde 15 99 9,2 29,5 21.200
8 Oberliga F 5 3. Runde 15 99 9,6 30,5 7.200
7 Oberliga F 3 4. Runde 15 95 8,8 29,5 8.700
6 Verbandsliga 5 2 3. Runde 16 87 8,4 29,1 9.900
5 Verbandsliga 5 4 1. Runde 14 81 7,8 30,2 5.900
4 Landesliga 22 1 Meister 2. Runde 14 73 6,9 29,2 3.850
3 Landesliga 11 7 13 65 5,8 29,1 2.450
2 Landesliga 21 7 1. Runde 13 52 4,6 28,1 1.400
1 Landesliga 1 5 13 43 3,3 27,1 500
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 2. / 140 Mentar Potoku RMD 37 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 140 Lester Bedford LIB 36 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 140 Shafi Niraj LS 35 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 140 Faing McCulloch RM 37 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 140 Kaan-Mehmet Kocabey RS 35 6 0 CHF Vertragsende
Zugang 34. / 139 František Fořt RS 18 4 2 CHF TJ Dynamo Doksy
Zugang 34. / 139 Luís Lampreia MS 17 6 4.000.000 CHF Swiss Angel Returns
Zugang 34. / 139 Ingolf Rossmeissl LS 18 5 2 CHF Fc Torgefahr
Abgang 31. / 139 Günther Schloz TW 34 12 3 CHF Colonia FC
Abgang 29. / 139 Sebastian Belfon RS 34 14 167.677 CHF FC Dragonfly Oranjestad
Abgang 25. / 139 Bo Halvarsson MS 34 14 300.001 CHF unbekannt
Abgang 25. / 139 Mitchell Wight ZM 34 13 2 CHF Manchester United 1878
Abgang 25. / 139 Sandy van Reenen LS 34 14 3 CHF Manchester United 1878
Abgang 25. / 139 Christopher Flaschberger DM 34 13 1.200.001 CHF Flamengo Kobra CH
Abgang 25. / 139 Andranik Aberian LM 34 13 30.501 CHF Manchester United 1878
Abgang 25. / 139 Thibaud Wieser LMD 35 12 2 CHF Manchester United 1878
Zugang 24. / 139 Brendan Garner RMD 18 4 3 CHF VfB Gotham City 1893
Zugang 23. / 139 Derrick Mc Gowan LMD 19 5 2 CHF Cape Town Rangers
Zugang 23. / 139 Sartaj Sheel DM 18 5 2 CHF Fudbalski KlubRadnicki1923
Zugang 22. / 139 Yousif Idriss Kortala LIB 18 5 2 CHF Bodepiraten
Zugang 22. / 139 Michał Romke ZM 18 5 2 CHF Prost Heven
Zugang 22. / 139 Massimiliano Perini LM 18 6 2 CHF Pirates of Cagliari
Zugang 22. / 139 Osvald Johnson RS 18 6 2 CHF Malmö Scorpions
Zugang 22. / 139 Damir Shodibekov LS 18 5 2 CHF VS Güstrow 11
Zugang 22. / 139 Wilmer Clarke MS 18 5 2 CHF FC Lokomotive Laubend
Zugang 22. / 139 František Rabušic TW 18 5 2 CHF FC Zell
Zugang 15. / 139 Miguel de Vallego RM 17 2 2 CHF Hüttenbach Juniors
Zugang 13. / 123 Sebastian Belfon RS 18 4 2 CHF unbekannt
Zugang 13. / 123 Sandy van Reenen LS 18 5 2 CHF edam
Abgang 11. / 123 Pierre Bertrand TW 31 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 11. / 123 Armin Cierniak LIB 26 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 11. / 123 Luigi Pirelli LMD 29 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 11. / 123 Piero Kuert RMD 29 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 11. / 123 Marko Hadad RM 32 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 11. / 123 Robin Ssimbwa ZM 33 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 11. / 123 Sebastian Lipka DM 34 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 11. / 123 Massimo Egelhofer RS 30 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 11. / 123 Dylan Schweigling LS 29 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 4. / 123 Nathan Stümpfig MS 27 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 4. / 123 Sven Desmetz LM 28 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 3. / 123 Mitchell Wight ZM 18 3 2 CHF Hüttenbach Juniors
Zugang 3. / 123 Mentar Potoku RMD 20 4 2 CHF Kickers Leutzsch
Zugang 2. / 123 Günther Schloz TW 18 4 2 CHF MSV Duisburger-Zebras
Zugang 2. / 123 Shafi Niraj LS 18 4 2 CHF TJ Dynamo Doksy
Zugang 2. / 123 Lester Bedford LIB 19 4 2 CHF Port Rígh
Zugang 2. / 123 Christopher Flaschberger DM 18 4 2 CHF unbekannt
Zugang 2. / 123 Kaan-Mehmet Kocabey RS 18 4 2 CHF unbekannt
Zugang 2. / 123 Thibaud Wieser LMD 19 5 2 CHF unbekannt
Zugang 2. / 123 Faing McCulloch RM 20 4 2 CHF unbekannt
Zugang 1. / 123 Andranik Aberian LM 18 3 2 CHF unbekannt
Zugang 1. / 123 Bo Halvarsson MS 18 4 2 CHF Viking Göteborg
Abgang 12. / 117 Sandro Falzarano TW 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 117 Haris Dysli LIB 35 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 117 Islom Berezin LMD 25 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 117 Yvon Ravera RMD 26 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 117 Eintou Sow LM 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 117 Fabian Perstaller DM 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 117 Armas Halme ZM 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 117 Luc de Buman RM 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 117 Michael Grønning LS 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 117 Kuku Ndika MS 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 117 Labinot Bortolan RS 27 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 12. / 117 Pierre Bertrand TW 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 117 Armin Cierniak LIB 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 117 Luigi Pirelli LMD 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 117 Piero Kuert RMD 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 117 Sven Desmetz LM 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 117 Sebastian Lipka DM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 117 Robin Ssimbwa ZM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 117 Marko Hadad RM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 117 Dylan Schweigling LS 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 117 Nathan Stümpfig MS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 117 Massimo Egelhofer RS 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 26. / 115 Bastien Pfulg TW 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 115 Alfonso Sabastian LIB 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 115 Bélisaire Xuereb LMD 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 115 Joël Schiltknecht RMD 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 115 Maurus Blüchel LM 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 115 Eugène Mulenda DM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 115 Rakhed Kulthum ZM 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 115 Maik Schier RM 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 115 Srbislav Mutavdžić LS 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 115 Ronny Blust MS 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 115 Fernando Negreiros RS 27 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 26. / 115 Sandro Falzarano TW 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 26. / 115 Haris Dysli LIB 33 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 26. / 115 Islom Berezin LMD 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 26. / 115 Yvon Ravera RMD 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 26. / 115 Eintou Sow LM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 26. / 115 Fabian Perstaller DM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 26. / 115 Armas Halme ZM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 26. / 115 Luc de Buman RM 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 26. / 115 Michael Grønning LS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 26. / 115 Kuku Ndika MS 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 26. / 115 Labinot Bortolan RS 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 24. / 114 Hayati Bayram TW 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 24. / 114 Igor Weibel-Henke LIB 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 24. / 114 Bastien Asaël LMD 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 24. / 114 Sebastian Kurz RMD 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 24. / 114 Mahjoub Marouik LM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 24. / 114 Filippo Truglio DM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 24. / 114 Benvenuto Schelotto ZM 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 24. / 114 Helder Ries RM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 24. / 114 Surendranath Kareem LS 23 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 24. / 114 Antonin Gutersohn MS 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 24. / 114 Peter Nüesch RS 34 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 24. / 114 Bastien Pfulg TW 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 114 Alfonso Sabastian LIB 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 114 Bélisaire Xuereb LMD 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 114 Joël Schiltknecht RMD 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 114 Maurus Blüchel LM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 114 Eugène Mulenda DM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 114 Rakhed Kulthum ZM 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 114 Maik Schier RM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 114 Srbislav Mutavdžić LS 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 114 Ronny Blust MS 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 114 Fernando Negreiros RS 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 22. / 113 Noah Wettach TW 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 113 Marcos Armando LIB 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 113 Aldin Oggenfuss LMD 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 113 Gianbattista Paolini RMD 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 113 Enzo Bizzozzero LM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 113 Silvan Vonwiller DM 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 113 İhsan Erciyes ZM 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 113 Cha Chia Aung RM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 113 Illa d'Escobar LS 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 113 Théo Stoll MS 21 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 113 Steve Reust RS 25 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 22. / 113 Hayati Bayram TW 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 22. / 113 Igor Weibel-Henke LIB 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 22. / 113 Bastien Asaël LMD 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 22. / 113 Sebastian Kurz RMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 22. / 113 Mahjoub Marouik LM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 22. / 113 Filippo Truglio DM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 22. / 113 Benvenuto Schelotto ZM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 22. / 113 Helder Ries RM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 22. / 113 Surendranath Kareem LS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 22. / 113 Antonin Gutersohn MS 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 22. / 113 Peter Nüesch RS 33 4 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 20. / 112 Ueli Wässerle TW 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 112 Leonard Thiemann LIB 22 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 112 Wilhelm Moret LMD 23 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 112 Eugen Trafnik RMD 22 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 112 Alen Leiderer LM 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 112 Stephane Marquis DM 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 112 Merlin Amo ZM 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 112 Jesse Kundert RM 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 112 Tiago Kulcke LS 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 112 Jon Mues MS 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 112 Carl Rotzetter RS 25 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 20. / 112 Noah Wettach TW 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 112 Marcos Armando LIB 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 112 Aldin Oggenfuss LMD 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 112 Gianbattista Paolini RMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 112 Enzo Bizzozzero LM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 112 Silvan Vonwiller DM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
