OFC Limburg United 2. Liga Nord, 18. Platz
Übersicht

OFC Limburg United

2. Liga Nord

Manager: Marsl
Letzter Login: 7. Spieltag
Clan: BMG 4 EVER
Gründung: 29.05.2013 (19. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

200.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 25,2 J.
26,0
F
Friendly
Ø 25,2 J.
26,0
P
OFM-Pokal
Ø 25,2 J.
26,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
51 CHF
Fairplay-Koeffizient:
3,77
Achievements (27/36)
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 CHF
Der höchste Level wurde erreicht.
double_abraeumer
Achievement
Double Abräumer
Double gewonnen (Landesmeister und Landespokalsieger)
Der höchste Level wurde erreicht.
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat den OFM Pokal gewonnen.
Der höchste Level wurde erreicht.
worldcup
Achievement
Weltpokal
Die Weltpokal KO-Phase wurde erreicht.
Nächste Stufe:
Erreiche das Weltpokal-Halbfinale.
herbstmeister
Achievement
Herbstmeister
Herbstmeister
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 50 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe 100 Spieler auf dem Transfermarkt.
meister
Achievement
Meister
Landesmeister
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 50 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 100 Spieler aus deiner Jugend.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 2 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Nächste Stufe:
Schicke die Mannschaft 5 mal ins Trainingslager oder Turnier.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 CHF verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 10.000.000 CHF auf dem Transfermarkt.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 20 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 50 Spieler auf dem Transfermarkt.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
40 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 CHF gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 CHF auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
200.000 CHF
für dein Vereinskonto!
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 5 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 10 Spieler aufgewertet.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
154 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 26 2,6 25,8 200.000
153 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 25 2,3 25,5 200.000
152 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 29 2,5 25,9 200.000
151 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 29 2,7 26,8 200.000
150 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 26 2,5 25,8 200.000
149 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 27 2,5 25,9 200.000
148 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 27 2,6 27,0 200.000
147 2. Liga Nord 17 4. Runde 11 26 2,6 26,0 200.000
146 2. Liga Nord 17 3. Runde 11 26 2,6 27,8 200.000
145 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 26 2,5 26,8 200.000
144 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 25 2,1 24,7 200.000
143 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 25 2,5 26,0 200.000
142 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 24 2,4 25,8 200.000
141 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 24 2,4 25,5 200.000
140 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 22 2,0 26,5 200.000
139 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 20 2,0 25,5 200.000
138 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 26 2,1 24,5 200.000
137 2. Liga Nord 16 3. Runde 11 31 2,7 26,1 200.000
136 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 31 3,0 29,1 200.000
135 2. Liga Süd 18 2. Runde 11 30 2,7 28,1 200.000
134 2. Liga Süd 17 3. Runde 11 25 2,4 27,1 200.000
133 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 23 2,3 26,1 200.000
132 2. Liga Süd 17 2. Runde 11 37 2,4 25,1 200.000
131 2. Liga Nord 16 3. Runde 11 37 3,6 30,3 200.000
130 2. Liga Nord 17 3. Runde 11 36 3,3 29,3 200.000
129 2. Liga Süd 17 2. Runde 11 30 2,9 28,3 200.000
128 2. Liga Nord 17 3. Runde 11 28 2,7 27,3 200.000
127 1. Liga 18 3. Runde 11 215 3,3 26,3 200.000
126 1. Liga 5 4. Runde 22 215 21,0 32,5 200.000
125 1. Liga 5 6. Runde 22 217 21,0 31,5 200.000
124 1. Liga 5 6. Runde 22 215 20,9 30,5 200.000
123 1. Liga 2 7. Runde 22 209 20,6 29,5 200.000
122 1. Liga 5 6. Runde 22 209 20,2 28,5 200.000
121 1. Liga 2 7. Runde 22 235 20,6 30,3 200.000
120 1. Liga 1 Meister 8. Runde 23 232 23,0 30,0 200.000
119 1. Liga 1 Meister 6. Runde 22 228 22,6 29,3 200.000
118 2. Liga Süd 1 Meister 5. Runde 33 227 22,1 27,2 200.000
117 2. Liga Nord 18 2. Runde 11 23 1,9 25,5 200.000
116 2. Liga Süd 18 2. Runde 11 21 2,0 23,7 200.000
115 2. Liga Süd 18 4. Runde 11 26 2,4 25,2 200.000
114 2. Liga Süd 18 2. Runde 11 26 2,3 25,8 200.000
113 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 27 2,3 24,6 200.000
112 2. Liga Nord 16 2. Runde 11 27 2,6 26,5 200.000
111 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 25 2,4 25,5 200.000
110 2. Liga Süd 18 2. Runde 11 25 2,3 25,5 200.000
109 2. Liga Nord 18 2. Runde 11 29 2,5 25,9 200.000
108 2. Liga Nord 16 2. Runde 11 29 2,8 27,5 200.000
107 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 27 2,3 25,5 200.000
106 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 27 2,7 26,2 200.000
105 2. Liga Nord 18 2. Runde 15 27 2,7 24,3 200.000
104 2. Liga Nord 18 2. Runde 11 24 2,2 24,8 200.000
103 Regionalliga B 18 2. Runde 11 31 2,6 25,9 200.000
102 2. Liga Süd 18 2. Runde 11 29 2,5 25,5 200.000
101 2. Liga Süd 16 3. Runde 11 42 2,8 26,5 200.000
100 2. Liga Nord 15 2. Runde 13 40 3,7 22,1 200.000
99 2. Liga Nord 18 2. Runde 11 23 2,1 21,6 200.000
98 2. Liga Nord 17 2. Runde 11 36 2,3 23,1 200.000
97 2. Liga Nord 15 2. Runde 17 36 3,4 22,1 200.000
96 2. Liga Nord 18 2. Runde 18 34 3,2 23,7 200.000
95 Regionalliga B 2 2. Runde 22 33 3,3 24,0 200.000
94 2. Liga Nord 18 2. Runde 22 34 3,2 23,0 200.000
93 2. Liga Süd 18 2. Runde 11 27 2,4 26,0 200.000
92 2. Liga Nord 18 2. Runde 11 24 0,6 22,1 200.000
91 2. Liga Nord 18 2. Runde 11 25 2,4 25,5 200.000
90 2. Liga Süd 18 2. Runde 11 21 2,0 24,5 200.000
89 Regionalliga C 1 Meister 2. Runde 11 0 0,0 26,7 200.000
88 2. Liga Süd 18 2. Runde 11 5 0,5 25,7 200.000
87 Regionalliga C 1 Meister 2. Runde 11 0 0,0 24,7 200.000
86 2. Liga Süd 18 2. Runde 11 5 0,5 23,7 200.000
85 Regionalliga C 1 Meister 2. Runde 11 0 0,0 22,7 200.000
84 2. Liga Nord 18 2. Runde 11 5 0,5 21,7 100.000
83 Regionalliga D 1 Meister 3. Runde 11 0 0,0 24,3 100.000
82 2. Liga Süd 18 2. Runde 11 113 3,2 23,3 100.000
81 2. Liga Süd 11 2. Runde 22 112 10,7 27,9 150.000
80 2. Liga Nord 13 2. Runde 22 105 10,3 26,9 150.000
79 Regionalliga B 1 Meister 1. Runde 22 103 10,1 25,9 150.000
78 2. Liga Nord 15 2. Runde 22 98 9,4 24,9 150.000
77 Regionalliga C 2 1. Runde 22 92 9,2 23,9 150.000
76 Regionalliga D 4 2. Runde 11 5 0,5 22,2 150.000
75 Regionalliga D 4 1. Runde 11 5 0,5 22,0 150.000
74 Regionalliga C 5 2. Runde 11 5 0,5 23,4 150.000
73 Regionalliga A 6 1. Runde 11 5 0,5 22,4 150.000
72 Regionalliga C 6 2. Runde 11 5 0,5 22,6 25.000
71 Regionalliga A 6 1. Runde 11 5 0,5 21,6 25.000
70 Regionalliga B 7 1. Runde 11 5 0,5 22,3 25.000
69 Regionalliga B 7 1. Runde 11 5 0,5 23,4 100.000
68 Regionalliga D 7 1. Runde 11 16 0,7 22,4 100.000
67 Regionalliga B 8 1. Runde 11 5 0,5 21,6 100.000
66 Regionalliga B 8 1. Runde 11 5 0,5 22,5 100.000
65 Regionalliga B 9 1. Runde 11 5 0,5 22,1 100.000
64 Regionalliga C 8 1. Runde 11 24 0,8 22,0 100.000
63 Regionalliga D 8 2. Runde 11 5 0,5 21,9 100.000
62 Regionalliga B 9 1. Runde 11 5 0,5 22,3 100.000
61 Regionalliga B 10 1. Runde 11 5 0,5 21,4 100.000
60 Regionalliga D 11 1. Runde 11 5 0,5 22,3 100.000
59 2. Liga Nord 18 1. Runde 11 11 0,5 21,8 100.000
58 1. Liga 18 2. Runde 11 4 0,4 22,6 100.000
57 1. Liga 11 4. Runde 2 178 17,6 24,5 100.000
56 1. Liga 7 4. Runde 13 176 17,4 34,4 100.000
55 2. Liga Nord 1 Meister 2. Runde 12 172 16,7 33,8 100.000
54 Regionalliga A 1 Meister 3. Runde 22 166 13,5 32,1 100.000
53 Regionalliga A 14 1. Runde 8 4 0,4 22,4 100.000
52 Regionalliga C 11 1. Runde 8 4 0,4 22,1 100.000
51 Regionalliga A 13 1. Runde 8 4 0,4 21,9 100.000
50 Regionalliga C 14 1. Runde 8 4 0,4 22,4 100.000
49 Regionalliga A 18 1. Runde 8 4 0,4 21,6 100.000
48 Regionalliga C 17 1. Runde 8 4 0,4 22,3 100.000
47 Regionalliga C 17 1. Runde 8 4 0,4 22,0 100.000
46 Regionalliga A 18 1. Runde 8 4 0,4 21,8 100.000
45 Regionalliga D 16 1. Runde 8 4 0,4 21,3 100.000
44 Regionalliga D 15 2. Runde 8 4 0,4 21,6 100.000
43 Regionalliga D 16 1. Runde 8 4 0,4 21,8 25.000
42 Regionalliga A 15 1. Runde 8 4 0,4 21,6 0
41 Regionalliga B 18 1. Runde 8 4 0,4 22,3 50.000
40 Oberliga A 4 0 4 0,4 0,0 50.000
39 Oberliga A 8 8 4 0,4 22,1 50.000
38 Oberliga A 15 7 4 0,4 22,6 50.000
37 Oberliga A 15 8 4 0,4 21,4 50.000
36 Oberliga A 17 9 4 0,4 21,6 50.000
35 Oberliga B 9 8 4 0,4 21,9 50.000
34 Oberliga B 18 8 4 0,4 22,6 50.000
33 Oberliga B 18 8 4 0,4 21,5 50.000
32 Oberliga B 18 8 4 0,4 22,8 40.000
31 Oberliga C 4 8 4 0,4 22,4 45.000
30 Oberliga B 18 8 4 0,4 22,5 25.000
29 Oberliga C 6 8 4 0,4 22,0 25.000
28 Oberliga A 18 8 4 0,4 22,0 15.000
27 Oberliga C 8 0 4 0,4 0,0 15.000
26 Oberliga C 18 7 3 0,3 22,1 15.000
25 Oberliga A 17 0 4 0,4 0,0 15.000
24 Oberliga E 4 8 4 0,4 21,8 10.000
23 Oberliga E 17 8 8 0,4 22,3 10.000
22 Oberliga A 18 8 8 0,8 22,0 5.000
21 Oberliga F 15 0 11 1,1 0,0 2.000
20 Oberliga E 18 0 19 1,5 0,0 0
19 Oberliga G 7 0 52 5,2 0,0 700
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 8. / 155 Kimmo Tuokkola TW 21 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 155 Yaroslav Borovkov LV 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 155 Lonnie Chisholm LMD 21 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 155 Gürsoy Terim RMD 26 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 155 Arne Høeg RV 21 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 155 Ralf Vollrath LM 32 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 155 Ludo Evers DM 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 155 Adrián Roberto Cervera ZM 25 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 155 Gerwin Groenendijk RM 24 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 155 Takashi Ozu LS 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 155 Juan Rodríguez RS 30 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 8. / 155 Tracy Mc Ewan TW 33 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 155 Nathan Asmal LV 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 155 Thabang Mitchell LMD 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 155 Bennett Qaco RMD 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 155 Bret Feef RV 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 155 Jackson Marawaka LM 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 155 Jonas Zondi DM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 155 Elliott de Steur ZM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 155 Yaya Mugabe RM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 155 Charles Thainyane LS 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 155 Cruz Zikhali RS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 6. / 154 Fabian Barbosa TW 25 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 154 Etiënne Scheltema LV 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 154 Andro Raguž LMD 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 154 Ward Harrison RMD 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 154 Kyriákos Nikopolidis RV 24 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 154 Šimon Zápalka LM 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 154 Mustafa Honca DM 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 154 Eoghan Neeson ZM 26 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 154 Marc Charpenet RM 26 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 154 Matthias von Stockhausen LS 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 154 Ted Taaffe RS 31 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 6. / 154 Kimmo Tuokkola TW 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 154 Yaroslav Borovkov LV 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 154 Lonnie Chisholm LMD 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 154 Gürsoy Terim RMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 154 Arne Høeg RV 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 154 Ralf Vollrath LM 31 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 154 Ludo Evers DM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 154 Adrián Roberto Cervera ZM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 154 Gerwin Groenendijk RM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 154 Takashi Ozu LS 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 154 Juan Rodríguez RS 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 4. / 153 Landry Mvongo TW 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 153 Gustavo Vilane LV 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 153 Yunus Amarteifio LMD 31 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 153 Dillon Lukhele RMD 25 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 153 Antwan James RV 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 153 Kevin Jacobs LM 24 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 153 Thabit Arafat DM 24 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 153 Shawn Radebe ZM 25 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 153 Ashley Desai RM 24 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 153 Kanelo Edson LS 23 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 153 Steven Hameed RS 23 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 4. / 153 Fabian Barbosa TW 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 153 Etiënne Scheltema LV 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 153 Andro Raguž LMD 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 153 Ward Harrison RMD 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 153 Kyriákos Nikopolidis RV 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 153 Šimon Zápalka LM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 153 Mustafa Honca DM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 153 Eoghan Neeson ZM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 153 Marc Charpenet RM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 153 Matthias von Stockhausen LS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 153 Ted Taaffe RS 30 4 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 2. / 152 Usman Osmanov TW 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 152 Théotime Nyabikere LV 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 152 Emanuel Segande LMD 30 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 152 Harvey Darling RMD 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 152 Siyabonga Bismillah RV 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 152 Gothata Wanyika LM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 152 Matthew Paul Jardine DM 31 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 152 Ashley Rawoot ZM 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 152 Marshall Adonis RM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 152 Adriano dos Santos LS 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 152 Ali Bulbulia RS 27 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 2. / 152 Landry Mvongo TW 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 152 Gustavo Vilane LV 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 152 Yunus Amarteifio LMD 30 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 152 Dillon Lukhele RMD 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 152 Antwan James RV 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 152 Kevin Jacobs LM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 152 Thabit Arafat DM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 152 Shawn Radebe ZM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 152 Ashley Desai RM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 152 Kanelo Edson LS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 152 Steven Hameed RS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 4. / 150 Joseph-Désiré Kundé TW 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 150 Wyatt Jooma LV 26 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 150 Martin Philander LMD 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 150 Nku Preston RMD 25 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 150 Ismaila Dior RV 31 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 150 Stephen Adebesin LM 26 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 150 Freddy Nkosi DM 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 150 Delbert Ismail ZM 25 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 150 Saye Gitonga RM 24 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 150 Dliza Matlapin LS 24 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 150 Kevin Brough RS 27 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 4. / 150 Usman Osmanov TW 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Théotime Nyabikere LV 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Emanuel Segande LMD 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Harvey Darling RMD 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Siyabonga Bismillah RV 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Gothata Wanyika LM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Matthew Paul Jardine DM 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Ashley Rawoot ZM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Marshall Adonis RM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Adriano dos Santos LS 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Ali Bulbulia RS 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 2. / 149 Rufus Browne TW 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 149 Moreri Nkansah LV 25 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 149 Jimmy Mosupa LMD 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 149 Vulnet Kafedžić RMD 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 149 Ellis Mndawe RV 26 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 149 Mo'min Kutibayev LM 25 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 149 James Barry Williams DM 26 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 149 Akif al-Duri ZM 33 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 149 Ronny Dell RM 27 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 149 Booker Abrahams LS 30 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 149 Rock Craigie RS 22 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 2. / 149 Joseph-Désiré Kundé TW 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Wyatt Jooma LV 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Martin Philander LMD 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Nku Preston RMD 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Ismaila Dior RV 30 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Stephen Adebesin LM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Freddy Nkosi DM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Delbert Ismail ZM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Saye Gitonga RM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Dliza Matlapin LS 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Kevin Brough RS 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 3. / 147 Miles Arbee TW 25 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 147 Denboba Kayibanda LV 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 147 Hendra Krishna LMD 23 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 147 Alvaro Reynolds RMD 33 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 147 Weston Komaetsele RV 27 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 147 Rashiid Koos LM 26 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 147 Gabriel Pienaar DM 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 147 Russell Fakie ZM 24 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 147 Clinton Ntelele RM 35 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 147 John Mukum Buba LS 27 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 147 Nathan Guambe RS 35 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 3. / 147 Rufus Browne TW 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 147 Moreri Nkansah LV 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 147 Jimmy Mosupa LMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 147 Vulnet Kafedžić RMD 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 147 Ellis Mndawe RV 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 147 Mo'min Kutibayev LM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 147 James Barry Williams DM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 147 Akif al-Duri ZM 31 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 147 Ronny Dell RM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 147 Booker Abrahams LS 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 147 Rock Craigie RS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 10. / 145 Stephen James TW 23 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 145 Genaro Sherbai LV 25 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 145 Reginald Kiryowa LMD 24 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 145 Nigel Barnes RMD 23 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 145 Agostinho Muriatinga RV 25 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 145 Matsimela Mthimkhulu LM 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 145 Matsimela Maseela DM 24 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 145 Amir Mwarami ZM 24 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 145 Solomon Dhooge RM 25 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 145 Kaizer Motaung Bingle LS 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 145 Bikitsha Kapwepwe RS 28 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 10. / 145 Miles Arbee TW 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 145 Denboba Kayibanda LV 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 145 Hendra Krishna LMD 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 145 Alvaro Reynolds RMD 31 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 145 Weston Komaetsele RV 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 145 Rashiid Koos LM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 145 Gabriel Pienaar DM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 145 Russell Fakie ZM 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 145 Clinton Ntelele RM 33 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 145 John Mukum Buba LS 25 2 0 CHF Amateurmarkt
