FC Knuffi Regionalliga D, 11. Platz
Übersicht

FC Knuffi

Regionalliga D

Manager: Funk
Letzter Login: 22. Spieltag
Clan:
Gründung: 27.06.2013 (20. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadion

80.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 31,1 J.
150,0
F
Friendly
Ø 24,8 J.
44,0
P
OFM-Pokal
Ø 31,1 J.
150,0
C
FunCup
Ø 31,7 J.
83,0
Teamkader
25 Spieler
Marktwerte
31.294.936 CHF
Fairplay-Koeffizient:
2,55
Achievements (26/36)
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 10 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Nächste Stufe:
Schicke die Mannschaft 25 mal ins Trainingslager oder Turnier.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 50 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 100 Spieler aus deiner Jugend.
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat das Achtelfinale des OFM Pokal erreicht.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst du das Viertelfinale des OFM-Pokals erreichen.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 175 Tage in Folge ein.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 400h abschließen
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 CHF gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Regionalliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 2.Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 CHF auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 50.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 100.000 Plätze aus.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 CHF verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 5.000.000 CHF auf dem Transfermarkt.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 20 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 50 Spieler auf dem Transfermarkt.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
30 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Sieg.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
300.000 CHF
für dein Vereinskonto!
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 10.000.000 CHF
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 50.000.000 CHF.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
154 Regionalliga B 7 1. Runde 23 151 14,5 27,4 80.000
153 Regionalliga B 4 1. Runde 23 152 14,3 27,1 80.000
152 Regionalliga C 6 1. Runde 25 151 14,9 27,0 80.000
151 Regionalliga B 7 1. Runde 24 154 14,9 26,3 80.000
150 Oberliga E 2 25 150 14,6 26,9 80.000
149 Regionalliga C 17 1. Runde 24 154 14,5 26,0 80.000
148 Regionalliga B 8 1. Runde 19 164 14,8 28,5 80.000
147 Regionalliga D 9 1. Runde 23 167 15,9 29,0 80.000
146 Regionalliga A 8 1. Runde 23 164 15,9 29,1 80.000
145 Regionalliga C 4 3. Runde 22 163 15,9 28,8 80.000
144 Regionalliga C 7 2. Runde 22 154 15,3 29,1 80.000
143 Regionalliga B 4 1. Runde 22 152 14,9 28,4 80.000
142 Regionalliga D 8 1. Runde 21 152 14,7 28,3 80.000
141 Regionalliga D 15 3. Runde 27 150 14,5 29,3 80.000
140 Regionalliga D 11 1. Runde 26 146 14,2 28,8 80.000
139 Regionalliga A 7 2. Runde 27 142 14,0 28,4 80.000
138 Regionalliga D 11 2. Runde 26 142 13,7 27,8 80.000
137 Regionalliga C 11 2. Runde 24 139 13,0 28,1 80.000
136 Oberliga D 1 Meister 23 135 13,4 28,0 80.000
135 Oberliga D 4 2. Runde 23 133 12,9 27,1 80.000
134 Oberliga A 6 1. Runde 22 127 12,0 26,9 80.000
133 Oberliga D 3 2. Runde 20 141 13,3 26,7 80.000
132 Regionalliga D 15 2. Runde 24 137 13,5 27,8 80.000
131 Regionalliga A 10 1. Runde 25 144 13,9 28,2 80.000
130 Oberliga B 2 1. Runde 25 143 13,9 27,8 60.000
129 Oberliga F 4 1. Runde 25 148 13,1 27,5 79.000
128 Regionalliga A 15 1. Runde 24 156 14,1 28,7 79.000
127 Regionalliga C 11 2. Runde 24 156 15,4 28,9 60.000
126 Regionalliga B 11 2. Runde 24 156 14,9 28,7 78.000
125 Regionalliga D 11 3. Runde 25 150 14,7 28,2 58.000
124 Oberliga A 1 Meister 1. Runde 26 149 14,5 26,4 76.000
123 Oberliga D 3 2. Runde 26 146 14,2 28,0 76.000
122 Oberliga A 3 3. Runde 24 146 14,0 27,3 76.000
121 Oberliga B 4 1. Runde 24 141 13,7 26,9 76.000
120 Oberliga H 3 2. Runde 25 137 13,5 26,9 76.000
119 Regionalliga D 15 3. Runde 24 138 13,3 27,0 76.000
118 Oberliga B 2 1. Runde 24 134 13,2 26,5 56.000
117 Regionalliga A 17 1. Runde 23 134 13,1 27,0 75.000
116 Oberliga F 1 Meister 2. Runde 24 131 12,8 25,8 75.000
115 Oberliga C 8 1. Runde 24 127 12,1 25,8 56.000
114 Oberliga B 8 1. Runde 25 125 11,8 25,6 56.000
113 Oberliga E 3 1. Runde 23 126 12,1 26,9 55.000
112 Oberliga G 6 1. Runde 24 123 11,9 25,8 54.000
111 Oberliga E 5 1. Runde 24 120 11,3 25,6 71.000
110 Oberliga E 4 1. Runde 24 119 11,4 25,3 71.000
109 Oberliga H 3 1. Runde 24 125 11,9 26,3 54.000
108 Oberliga A 7 2. Runde 24 122 12,0 26,4 53.000
107 Regionalliga D 16 5. Runde 22 135 11,7 26,1 69.000
106 Regionalliga D 14 1. Runde 24 155 13,4 26,5 69.000
105 Regionalliga A 13 1. Runde 26 160 15,7 27,8 52.000
104 Oberliga C 1 Meister 1. Runde 25 167 16,4 26,9 68.000
103 Oberliga D 4 2. Runde 23 163 15,9 28,0 68.000
102 Oberliga H 4 1. Runde 24 159 15,3 27,5 48.000
101 Oberliga F 8 2. Runde 26 153 14,7 28,0 67.000
100 Regionalliga D 17 1. Runde 23 149 14,3 27,2 51.000
99 Regionalliga A 12 3. Runde 15 150 14,1 29,4 66.000
98 Oberliga C 2 2. Runde 24 149 14,7 27,7 50.000
97 Oberliga B 9 3. Runde 23 146 14,0 27,2 49.000
96 Oberliga A 14 2. Runde 24 142 13,5 26,5 49.000
95 Oberliga E 13 2. Runde 23 134 13,2 26,4 48.000
94 Oberliga D 13 1. Runde 23 135 13,1 25,8 47.000
93 Oberliga C 7 1. Runde 23 132 12,9 26,2 61.000
92 Verbandsliga 5 1 Meister 23 128 12,4 26,0 47.000
91 Verbandsliga 3 4 23 124 11,9 25,3 46.000
90 Verbandsliga 11 4 23 122 11,5 24,6 59.000
89 Oberliga H 16 2. Runde 20 133 12,8 25,0 45.000
88 Oberliga G 8 1. Runde 27 144 13,4 27,3 58.000
87 Oberliga H 6 1. Runde 25 143 14,1 27,6 58.000
86 Oberliga B 6 1. Runde 26 141 13,9 26,4 58.000
85 Oberliga A 6 1. Runde 25 137 13,2 27,0 45.000
84 Oberliga F 13 3. Runde 24 135 13,0 26,5 44.000
83 Oberliga E 14 2. Runde 23 132 12,7 26,5 56.000
82 Oberliga F 11 2. Runde 25 124 12,2 26,2 56.000
81 Verbandsliga 1 2 1. Runde 24 121 11,6 26,3 56.000
80 Oberliga B 17 1. Runde 24 127 11,9 26,0 56.000
79 Oberliga B 14 1. Runde 23 129 12,3 26,2 43.000
78 Oberliga D 4 1. Runde 22 132 12,8 26,6 55.000
77 Oberliga A 4 3. Runde 22 130 12,7 26,8 31.000
76 Regionalliga C 15 1. Runde 22 139 12,4 26,2 22.000
75 Oberliga H 2 2. Runde 24 136 13,2 27,6 51.000
74 Oberliga F 10 2. Runde 23 133 12,6 27,2 51.000
73 Oberliga H 8 3. Runde 25 131 12,7 26,1 51.000
72 Oberliga E 12 3. Runde 24 127 12,2 26,0 51.000
71 Oberliga E 13 1. Runde 24 121 11,7 25,3 51.000
70 Oberliga H 9 2. Runde 24 118 11,2 24,9 51.000
69 Oberliga F 14 1. Runde 23 116 11,2 25,0 33.000
68 Oberliga E 10 2. Runde 23 131 11,4 24,3 50.000
67 Oberliga G 7 2. Runde 26 131 13,0 27,9 50.000
66 Oberliga G 13 3. Runde 24 130 12,4 26,7 0
65 Oberliga H 6 1. Runde 25 123 12,1 26,3 45.000
64 Verbandsliga 10 2 3. Runde 25 120 11,7 26,2 45.000
63 Verbandsliga 3 3 2. Runde 24 116 11,4 25,9 45.000
62 Verbandsliga 3 7 1. Runde 22 115 11,1 26,0 45.000
61 Verbandsliga 9 8 1. Runde 22 109 10,6 25,4 45.000
60 Verbandsliga 15 16 1. Runde 22 106 6,8 25,4 45.000
59 Verbandsliga 12 14 1. Runde 11 111 8,4 26,5 45.000
58 Verbandsliga 11 8 24 109 10,4 26,0 0
57 Landesliga 4 1 Meister 23 104 10,1 25,6 28.500
56 Verbandsliga 14 17 1. Runde 23 113 8,8 24,3 0
55 Verbandsliga 8 4 2. Runde 21 119 11,4 27,3 40.000
54 Oberliga H 18 3. Runde 21 120 11,5 26,7 0
53 Oberliga F 10 2. Runde 22 128 12,3 27,0 25.500
52 Verbandsliga 15 1 Meister 2. Runde 23 131 12,9 27,4 24.600
51 Verbandsliga 15 3 1. Runde 22 131 12,8 28,4 0
50 Verbandsliga 9 3 1. Runde 23 127 12,5 27,4 0
49 Verbandsliga 7 3 1. Runde 22 123 12,2 27,6 0
48 Verbandsliga 16 4 1. Runde 22 121 11,9 26,7 30.300
47 Verbandsliga 13 7 1. Runde 22 118 11,6 26,2 0
46 Verbandsliga 16 8 3. Runde 22 115 11,1 25,7 0
45 Verbandsliga 2 9 21 111 10,9 25,3 16.800
44 Landesliga 9 1 Meister 22 108 10,5 24,8 16.200
43 Landesliga 5 7 23 104 10,0 23,9 15.600
42 Verbandsliga 1 16 21 102 9,9 23,5 22.500
41 Landesliga 1 2 25 100 9,8 23,8 15.000
40 Landesliga 14 5 24 96 9,3 24,0 21.500
39 Landesliga 11 4 23 96 9,1 23,3 13.500
38 Landesliga 1 6 22 91 8,8 23,3 19.000
37 Verbandsliga 16 17 1. Runde 21 84 7,1 23,1 0
36 Verbandsliga 3 14 1. Runde 11 106 10,4 23,5 13.400
35 Verbandsliga 15 6 1. Runde 20 114 10,9 26,6 0
34 Verbandsliga 5 10 1. Runde 23 111 10,6 26,1 0
33 Verbandsliga 3 11 2. Runde 24 105 10,3 25,5 10.600
32 Verbandsliga 3 14 1. Runde 20 103 9,8 25,0 0
31 Verbandsliga 8 13 1. Runde 20 112 10,8 24,7 3.600
30 Verbandsliga 1 14 1. Runde 21 112 10,7 24,5 2.400
29 Verbandsliga 6 9 2. Runde 21 116 11,3 24,4 5.000
28 Verbandsliga 8 10 1. Runde 25 126 11,9 24,4 2.700
27 Verbandsliga 15 11 2. Runde 27 123 11,8 26,1 2.700
26 Verbandsliga 15 12 25 119 11,6 24,3 1.500
25 Landesliga 11 2 2. Runde 25 114 11,0 24,4 2.100
24 Landesliga 18 7 1. Runde 24 108 10,5 23,9 1.700
23 Landesliga 13 5 1. Runde 23 104 10,0 23,6 900
22 Landesliga 19 5 16 96 8,9 23,6 900
21 Landesliga 16 12 1. Runde 14 79 7,0 21,7 900
20 Landesklasse 11 4 12 54 5,0 20,3 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 15. / 155 Loïc Helbling RS 17 5 0 CHF FC Knuffi
Zugang 2. / 155 Christian Moutier MS 33 14 3.000.001 CHF rakklis
Abgang 29. / 154 Arnulfo Prescott MS 36 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 19. / 154 Stanko Hagić LM 23 7 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 19. / 154 Erwan Stadelmann LM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 154 Socrate Boulay TW 24 12 8.100.002 CHF FC Paris Saint-Germain
Abgang 30. / 153 Liibaan Cabdi Soomaali TW 36 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 17. / 153 Astrit Teske RS 18 5 0 CHF Vertragsende
Zugang 10. / 153 Silvio Brandl ZM 30 14 5.100.000 CHF MAB Schkeuditz
Abgang 9. / 153 Alberto Valero TW 25 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 9. / 153 Manuel Bielitzer TW 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 2. / 153 Rijad Alegić ZM 37 19 0 CHF Vertragsende
Abgang 0. / 153 Ezzo Folco DM 27 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 153 Fabrizio Tharia DM 17 4 0 CHF FC Knuffi
Abgang 15. / 152 Astrit Teske RS 17 5 0 CHF FC Knuffi
Abgang 29. / 151 Tiago Reiner VS 20 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 29. / 151 Harold Alonso VS 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 29. / 151 Thibault Renner RMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 10. / 151 Loic Triponez ZM 29 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 10. / 151 Edmond Embacher ZM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 8. / 151 Maël Schöni RMD 27 7 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 8. / 151 Timothée Marx RV 23 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 8. / 151 Símon Emiliano Villaverde RMD 23 9 1.400.000 CHF RSV Haßberge
Abgang 8. / 151 Nelson Tosch RV 18 5 0 CHF FC Knuffi
Abgang 6. / 151 Heliodoro Assunção TW 26 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 6. / 151 Alberto Valero TW 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 2. / 151 Mitchell Azille ZM 37 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 151 Henriques Sousa RMD 37 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 151 Dawid Popowicz RM 37 15 0 CHF Vertragsende
Zugang 0. / 151 Rijad Alegić ZM 35 19 2.750.001 CHF MünchnerLöwen1860
Abgang 32. / 150 Rodrigo Costa LMD 26 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 32. / 150 Allan Andres LV 22 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 32. / 150 Renat Toshkenboyev LMD 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 32. / 150 Jefar Ruzindana LV 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 31. / 150 Roland Yuvaneath RM 30 14 1.666.667 CHF Tütingen Calcio
Zugang 17. / 149 Gedeon Iluz DM 21 9 800.001 CHF Manchester United 1878
Abgang 16. / 149 Dionicio de Lares DM 36 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 13. / 149 Jordan Schaer DM 17 5 0 CHF FC Knuffi
Zugang 6. / 149 Arnulfo Prescott MS 31 14 4.111.112 CHF sanfrisco
Zugang 4. / 149 Mitchell Azille ZM 35 14 400.001 CHF Garten Eden SV
Zugang 3. / 149 Abdoul Karim Sidibè RV 26 13 8.000.001 CHF rakklis
Abgang 2. / 149 Danilo Tello Krupoviesa ZM 37 18 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 149 Fabiano Guerreiro MS 37 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 149 Jason Stanway RV 37 14 0 CHF Vertragsende
Zugang 2. / 149 Tommy Wilkinson MS 20 7 35.001 CHF Rumeln United
Zugang 1. / 149 Stanko Hagić LM 18 5 500.001 CHF Die Paulis
Zugang 1. / 149 Jürgen Krössin RM 18 3 2 CHF FC Sternschanze 1910
Zugang 0. / 149 Allan Andres LV 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 32. / 148 Siro Vogt MS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 32. / 148 Heliodoro Assunção TW 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 31. / 148 Loïs Soli MS 32 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 148 Gabriello Soranno TW 30 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 148 Gianno Monfredini RM 21 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 148 Damian Rojas Scarone LV 25 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 21. / 148 Gabriel Antonio Quiroga MS 21 9 2.000.001 CHF Colonia Allstars
Abgang 15. / 148 Valmir Buchmayr VS 18 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 15. / 148 Tiago Reiner VS 17 5 0 CHF FC Knuffi
Zugang 8. / 148 Derek Thompson LMD 22 11 9.500.001 CHF Rheinwacht Stürzelberg SV
Abgang 2. / 148 Robert Catan LMD 37 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 148 Phineas Mumba VS 37 22 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 148 Larshun Yali LM 37 14 0 CHF Vertragsende
Zugang 0. / 148 Gerrit Kranendonk VS 29 18 7.500.001 CHF Tennis Borussia Berlin
Abgang 28. / 147 Aleksandar Vögtli DM 29 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 28. / 147 Andri Zurmühle VS 26 8 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 28. / 147 Gabriel Antonio Quiroga MS 20 8 950.001 CHF tremmens
Abgang 13. / 147 Valmir Buchmayr VS 17 5 0 CHF FC Knuffi
Zugang 9. / 147 Liibaan Cabdi Soomaali TW 30 13 1.500.000 CHF FSV Lichtenberg 4
Abgang 2. / 147 Richard Kohler TW 37 19 0 CHF Vertragsende
Zugang 34. / 146 Ezzo Folco DM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 19. / 146 Gian-Reto Voegeli ZM 29 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 19. / 146 Loic Triponez ZM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 11. / 146 Eren Fischli LMD 22 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 11. / 146 Rodrigo Costa LMD 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 1. / 146 Joel Spalinger RV 20 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 1. / 146 Gianno Monfredini RM 19 4 2 CHF oschi
Abgang 31. / 145 Gregory David RM 21 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 145 Diellar Sadiku ZM 27 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 31. / 145 Gian-Reto Voegeli ZM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 15. / 145 Quentin Lassalle LV 21 8 947.000 CHF SV Puma
Zugang 12. / 145 Henriques Sousa RMD 31 15 3.000.001 CHF Banana Joe
Abgang 11. / 145 Gastone Bellini LV 36 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 145 John Graham RMD 36 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 145 Timothée Marx RV 17 4 0 CHF FC Knuffi
Abgang 2. / 145 Trent Raeburn ZM 37 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 145 Lunik Moisiu VS 37 16 0 CHF Vertragsende
Zugang 0. / 145 Phineas Mumba VS 34 21 1.400.000 CHF Gspollywood
Zugang 0. / 145 Danilo Tello Krupoviesa ZM 33 17 3.000.000 CHF Hardtwald Bulldogs
Abgang 32. / 144 Gaétan Basler LV 24 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 32. / 144 Damian Rojas Scarone LV 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 12. / 144 Théo Stephan LMD 23 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 9. / 144 Eren Fischli LMD 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 30. / 143 Boris Caplazi ZM 32 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 30. / 143 Diellar Sadiku ZM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 15. / 143 Christoph Panazzolli RV 20 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 13. / 143 Nolan Kubny DM 31 9 2 CHF unbekannt
Abgang 11. / 143 Amer Zum Wald LMD 22 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 10. / 143 Théo Stephan LMD 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 10. / 143 Joel Spalinger RV 17 4 0 CHF FC Knuffi
Zugang 3. / 143 Dionicio de Lares DM 30 13 1.700.001 CHF FC Morbus Cron
Zugang 0. / 143 Gregory David RM 19 4 2 CHF FC Klausi
Abgang 33. / 142 Jörn Gettelfinger RV 27 9 1.002 CHF Düsseldorfer Fortunen
Abgang 33. / 142 Dean Dummermuth LM 31 9 2 CHF SV Hasenbraten III
Abgang 30. / 142 Martin Vůjtek DM 36 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 30. / 142 Jared Guerra RM 36 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 30. / 142 Radek Chovanec TW 36 16 0 CHF Vertragsende
Zugang 28. / 142 Richard Kohler TW 32 18 10.000.000 CHF Arthrose Arnheim
Zugang 21. / 142 Dawid Popowicz RM 28 12 1.200.000 CHF Xaymaca
Abgang 9. / 142 Raoul Eschmann LMD 27 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 142 Federico Bertolla RM 28 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 9. / 142 Amer Zum Wald LMD 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 3. / 142 Joshua del Milagro RMD 28 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 3. / 142 Domenik Vaccariello RM 20 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 3. / 142 Arthur Ladner LV 29 7 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 3. / 142 Fabiano Guerreiro MS 30 14 3.800.001 CHF unbekannt
Zugang 3. / 142 Gaétan Basler LV 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 2. / 142 Helio Ecker Jr MS 37 18 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 142 Chrísanthos Metaxoulis VS 37 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 142 Angelo Christofaro TW 37 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 2. / 142 Lunik Moisiu VS 34 15 950.002 CHF Ljungskile SK
Zugang 2. / 142 Gabriello Soranno TW 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 20. / 141 Maël Schöni RMD 17 4 0 CHF FC Knuffi
Abgang 14. / 140 Makan Camara LM 27 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 14. / 140 Christoph Panazzolli RV 17 5 0 CHF FC Knuffi
Abgang 7. / 140 Cédric von Mengden VS 27 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 7. / 140 Joshua del Milagro RMD 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 3. / 140 Dennis Beil RMD 35 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 139 Domenik Vaccariello RM 17 4 0 CHF FC Knuffi
Abgang 33. / 138 Trong Pham MS 26 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 33. / 138 Quudo Dalandzadgad ZM 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 33. / 138 Stefan Cicala RM 26 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 33. / 138 Boris Caplazi ZM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 33. / 138 Loïs Soli MS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 26. / 138 Robert Catan LMD 27 11 3.000.001 CHF FC Kunibertus
Zugang 25. / 138 Trent Raeburn ZM 30 14 4.050.003 CHF FC Alpine
Abgang 23. / 138 Walter Scherzinger ZM 36 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 138 Luke Johnston LMD 36 13 0 CHF Vertragsende
Zugang 17. / 138 Aleksandar Vögtli DM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 17. / 138 Andri Zurmühle VS 17 5 0 CHF FC Knuffi
Abgang 5. / 138 Rodney Hubbard TW 32 12 600.001 CHF FC Hyeres
Zugang 3. / 138 Chrísanthos Metaxoulis VS 33 13 2 CHF SC Hellas Lausanne
Zugang 2. / 138 Radek Chovanec TW 32 15 4.000.000 CHF Süddeutsche Amateure
Abgang 33. / 137 Florent Mailhot VS 36 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 21. / 137 Yoann Loeliger LM 17 5 0 CHF FC Knuffi
Zugang 7. / 137 Makan Camara LM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 30. / 136 Leutrim Engler DM 23 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 11. / 136 Federico Bertolla RM 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 28. / 135 Leutrim Engler DM 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 6. / 135 Momcilo Baliu LMD 33 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 6. / 135 Raoul Eschmann LMD 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 30. / 134 Jason Stanway RV 22 9 2.500.001 CHF Oberfricker
Abgang 20. / 134 Joachim Brenner VS 27 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 20. / 134 Cédric von Mengden VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 6. / 134 Ranko Kačar ZM 26 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 6. / 134 Gastone Bellini LV 25 10 2.500.001 CHF Nessiebaby1
Zugang 6. / 134 Larshun Yali LM 23 9 1.250.000 CHF Dublin Rangers
Abgang 1. / 134 Edison Pieper LS 18 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 1. / 134 Biv Bunchhay LM 28 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 1. / 134 Lazar Stepanović DM 30 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 1. / 134 Martin Vůjtek DM 28 12 1.850.001 CHF FC Alpine
Zugang 1. / 134 Trong Pham MS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 1. / 134 Quudo Dalandzadgad ZM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 30. / 133 Mihajlo Milovanović LV 36 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 30. / 133 Narcisse Kasaf LMD 36 13 0 CHF Vertragsende
Zugang 30. / 133 Luke Johnston LMD 31 12 3.400.001 CHF unbekannt
Zugang 28. / 133 Jared Guerra RM 27 9 25.001 CHF Real Barcelona
