Aydin Spor 2. Liga Nord, 6. Platz
Übersicht

Aydin Spor

2. Liga Nord

Manager: alyaya
Letzter Login: 28. Spieltag
Gründung: 23.03.2016 (49. Saison)
Besucher: 0
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadion

45.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 28,7 J.
133,0
F
Friendly
Ø 28,5 J.
98,5
P
OFM-Pokal
Ø 28,7 J.
133,0
C
FunCup
Ø 29,3 J.
37,0
Teamkader
21 Spieler
Marktwerte
43.877.050 CHF
Fairplay-Koeffizient:
2,88
Achievements (25/36)
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat das Achtelfinale des OFM Pokal erreicht.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst du das Viertelfinale des OFM-Pokals erreichen.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 25 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Nächste Stufe:
Schicke die Mannschaft 50 mal ins Trainingslager oder Turnier.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
25.000.000 CHF auf dem Vereinskonto.
Nächste Stufe:
Spare 50.000.000 CHF auf dem Vereinskonto zusammen.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 10 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 20 Spieler auf dem Transfermarkt.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 CHF gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 10.000.000 CHF auf dem Transfermarkt ein.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 CHF verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 10.000.000 CHF auf dem Transfermarkt.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 10.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 50.000 Plätze aus.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 288h abschließen
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 125 erreicht!
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht eine Teamstärke von 150.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 10.000.000 CHF
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 50.000.000 CHF.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 30 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Nächste Stufe:
Spiele 35 Friendlies innerhalb einer Saison.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
10 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 20 Spiele in Folge ohne Sieg.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 5 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 10 Spieler aufgewertet.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
154 2. Liga Nord 9 3. Runde 21 130 12,9 28,3 45.000
153 2. Liga Süd 5 2. Runde 20 132 13,0 27,6 45.000
152 2. Liga Nord 5 3. Runde 28 138 13,7 26,8 45.000
151 1. Liga 17 2. Runde 31 145 13,3 26,6 45.000
150 2. Liga Nord 2 2. Runde 31 145 14,2 27,8 45.000
149 2. Liga Nord 4 3. Runde 28 148 14,0 27,9 45.000
148 2. Liga Nord 5 2. Runde 28 149 14,5 28,4 45.000
147 2. Liga Süd 7 3. Runde 30 148 14,5 28,1 45.000
146 2. Liga Süd 10 2. Runde 28 142 14,0 27,8 45.000
145 2. Liga Süd 10 2. Runde 27 143 14,1 27,2 45.000
144 2. Liga Süd 8 3. Runde 30 138 13,7 26,2 45.000
143 2. Liga Nord 7 2. Runde 24 143 14,0 27,6 45.000
142 2. Liga Süd 7 2. Runde 26 142 13,8 28,1 40.000
141 2. Liga Süd 9 3. Runde 28 143 14,1 28,6 40.000
140 2. Liga Süd 4 4. Runde 24 138 13,6 29,0 40.000
139 2. Liga Süd 10 2. Runde 26 134 13,2 27,3 40.000
138 2. Liga Süd 11 2. Runde 27 129 12,6 26,3 40.000
137 2. Liga Süd 8 3. Runde 28 123 12,2 25,9 40.000
136 2. Liga Süd 7 2. Runde 27 129 12,6 25,6 40.000
135 2. Liga Nord 7 2. Runde 26 129 12,6 27,5 40.000
134 2. Liga Süd 12 3. Runde 27 125 12,3 26,6 40.000
133 2. Liga Nord 13 3. Runde 25 124 12,2 27,0 40.000
132 2. Liga Süd 9 3. Runde 25 133 12,9 27,4 40.000
131 2. Liga Nord 5 3. Runde 21 133 13,0 27,8 40.000
130 2. Liga Nord 8 3. Runde 26 144 14,2 28,4 40.000
129 2. Liga Nord 8 3. Runde 27 139 13,3 27,1 40.000
128 2. Liga Nord 8 3. Runde 25 138 13,3 27,4 40.000
127 2. Liga Nord 8 3. Runde 26 145 14,2 28,5 40.000
126 2. Liga Süd 10 2. Runde 27 140 13,6 27,6 40.000
125 2. Liga Nord 8 2. Runde 30 137 13,4 27,5 40.000
124 2. Liga Nord 11 2. Runde 29 131 12,9 26,9 40.000
123 2. Liga Süd 12 2. Runde 27 128 12,6 26,5 40.000
122 Regionalliga B 1 Meister 2. Runde 25 122 11,9 26,6 30.000
121 2. Liga Süd 15 2. Runde 24 121 11,9 25,9 35.000
120 2. Liga Süd 14 3. Runde 25 119 11,6 26,4 25.000
119 Regionalliga C 2 2. Runde 21 119 11,3 26,4 30.000
118 Regionalliga B 3 1. Runde 24 115 11,0 26,5 20.000
117 2. Liga Nord 15 2. Runde 25 112 11,1 26,4 20.000
116 2. Liga Süd 14 3. Runde 26 111 10,8 25,6 25.000
115 Regionalliga A 1 Meister 2. Runde 22 112 10,9 26,4 25.000
114 2. Liga Süd 16 3. Runde 23 110 10,8 26,2 25.000
113 Regionalliga D 1 Meister 2. Runde 26 109 10,6 25,3 25.000
112 2. Liga Nord 18 3. Runde 25 105 10,4 25,2 15.000
111 Regionalliga C 1 Meister 2. Runde 24 105 10,3 25,9 10.000
110 Regionalliga C 3 1. Runde 25 99 9,4 24,6 15.000
109 Regionalliga C 4 1. Runde 22 94 9,2 24,5 17.500
108 Regionalliga C 5 1. Runde 22 88 8,4 23,5 15.000
107 Regionalliga A 6 1. Runde 17 81 7,8 24,2 15.000
106 Regionalliga C 7 1. Runde 18 78 7,7 23,1 15.000
105 Regionalliga D 6 1. Runde 17 111 7,9 22,6 15.000
104 Regionalliga C 6 1. Runde 22 115 11,4 26,0 15.000
103 Regionalliga D 4 2. Runde 19 126 11,9 28,0 15.000
102 Regionalliga C 6 1. Runde 18 114 11,1 27,5 15.000
101 2. Liga Süd 16 3. Runde 16 129 11,3 27,6 15.000
100 Regionalliga B 2 1. Runde 16 134 13,1 28,8 15.000
99 2. Liga Nord 17 3. Runde 16 127 12,3 28,8 15.000
98 Regionalliga C 2 2. Runde 17 134 13,2 29,1 15.000
97 Regionalliga C 5 1. Runde 20 131 12,6 28,6 15.000
96 Regionalliga B 8 1. Runde 21 127 12,5 27,2 15.000
95 Regionalliga C 6 1. Runde 19 125 12,1 28,2 15.000
94 Regionalliga D 9 1. Runde 20 117 11,5 26,8 15.000
93 Regionalliga B 10 1. Runde 20 115 11,3 26,3 15.000
92 Regionalliga C 10 1. Runde 23 112 10,6 24,7 15.000
91 Regionalliga D 10 1. Runde 24 104 10,2 23,7 15.000
90 Regionalliga C 13 1. Runde 24 98 9,4 23,0 10.000
89 Regionalliga A 12 1. Runde 22 92 8,9 22,5 12.500
88 Regionalliga B 12 1. Runde 20 87 8,1 21,9 7.500
87 Regionalliga C 13 1. Runde 17 77 7,4 20,2 9.500
86 Regionalliga C 13 1. Runde 14 97 6,0 19,6 9.500
85 Regionalliga C 11 1. Runde 20 96 9,3 25,3 9.500
84 Regionalliga D 13 1. Runde 16 79 7,5 25,3 9.500
83 Regionalliga D 14 1. Runde 14 102 8,2 24,7 9.500
82 Regionalliga C 10 1. Runde 18 102 9,7 27,0 9.500
81 Regionalliga B 9 1. Runde 15 116 11,3 27,6 9.500
80 2. Liga Nord 17 2. Runde 15 135 12,3 29,0 9.500
79 Regionalliga D 2 1. Runde 18 134 13,0 30,5 9.500
78 Regionalliga C 5 2. Runde 17 130 12,7 30,2 9.500
77 Regionalliga C 4 1. Runde 19 126 12,4 28,9 9.500
76 Regionalliga D 4 2. Runde 19 126 12,3 28,9 8.500
75 Regionalliga C 11 1. Runde 18 121 11,7 28,6 8.500
74 Regionalliga A 8 1. Runde 18 118 11,6 27,4 8.500
73 Regionalliga C 10 1. Runde 17 114 11,0 27,0 8.500
72 Regionalliga C 11 1. Runde 16 109 10,6 26,5 7.000
71 Regionalliga C 12 1. Runde 15 105 10,1 25,9 4.500
70 Regionalliga A 9 1. Runde 15 98 9,7 24,9 3.000
69 Regionalliga B 12 1. Runde 15 95 9,0 23,9 4.000
68 Regionalliga A 17 1. Runde 13 87 8,4 23,2 4.000
67 Regionalliga D 13 1. Runde 13 81 6,8 22,4 3.150
66 Regionalliga C 17 1. Runde 11 94 8,0 25,4 3.150
65 Regionalliga A 14 1. Runde 19 90 8,6 24,4 3.150
64 Regionalliga A 17 1. Runde 16 85 8,1 23,8 3.150
63 Regionalliga A 15 1. Runde 16 114 7,7 24,7 3.150
62 Regionalliga C 12 1. Runde 18 114 10,9 29,3 3.150
61 Regionalliga A 10 2. Runde 18 110 10,7 27,4 3.150
60 Regionalliga B 13 1. Runde 16 110 10,9 28,1 3.150
59 Regionalliga A 13 1. Runde 21 108 10,4 26,5 3.150
58 Regionalliga B 16 1. Runde 18 102 9,8 26,3 3.150
57 Oberliga A 2 19 99 9,6 25,1 2.150
56 Oberliga A 9 17 95 8,9 24,9 1.550
55 Regionalliga C 17 1. Runde 23 88 8,5 26,0 1.550
54 Oberliga C 2 20 82 8,0 25,4 700
53 Oberliga B 17 20 79 6,4 24,4 700
52 Oberliga C 6 0 81 7,8 0,0 700
51 Oberliga A 15 12 77 7,4 31,2 700
50 Oberliga C 9 13 67 6,3 31,2 700
49 Oberliga F 14 14 59 5,5 30,8 700
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Zugang 28. / 155 Karel Musial TW 27 12 5.500.001 CHF FC Hyeres
Zugang 17. / 155 Timo Cadenbach ZM 18 4 0 CHF A-Jugend
Abgang 2. / 155 Mathias Dollinger RMD 37 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 155 Alexisz Tessedik DM 37 10 0 CHF Vertragsende
Zugang 28. / 154 Erwin Moser LIB 17 5 0 CHF A-Jugend
Abgang 5. / 154 Patrick Mayer LMD 18 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 4. / 154 Fabian Pfaff DM 23 10 2.000.001 CHF Baulandkicker
Abgang 28. / 153 Dimosthenis Gabitauri LS 36 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 153 Gottlieb Rauch TW 26 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 153 Samuel Ahaus ZM 24 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 153 Paul Mack LM 18 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 153 Oswald Lercher RV 18 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 3. / 153 Patrick Mayer LMD 17 4 0 CHF A-Jugend
Abgang 2. / 153 Cong Vinh Thai LV 37 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Saliou Perreault RM 37 17 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Mario Nangae TW 20 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 David Hadaš LIB 18 5 0 CHF Vertragsende
Zugang 21. / 152 Sandford Kasankha RM 21 10 7.096.259 CHF VfB Sportbrüder Leipzig
Abgang 8. / 152 Konrad Katschnig LV 19 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 152 Ferenc Resetarics RM 18 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 5. / 152 Paul Mack LM 17 4 0 CHF A-Jugend
Zugang 4. / 152 Oswald Lercher RV 17 4 0 CHF A-Jugend
Abgang 3. / 152 Fred Saurer RM 28 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 152 Friedrich Ulmer LV 20 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 152 Kurt Steinbauer TW 37 11 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 152 Otto Fritz LV 28 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 152 Gerald Katzian LS 25 8 0 CHF Vertragsende
Zugang 0. / 152 David Hadaš LIB 17 5 0 CHF A-Jugend
Zugang 27. / 151 Otmar Marlin LV 17 5 0 CHF A-Jugend
Zugang 4. / 151 Ferenc Resetarics RM 17 4 0 CHF A-Jugend
Abgang 1. / 151 Curt Rapp LS 37 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 151 João Castelo DM 37 17 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 151 Laureano Alemán RS 37 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 151 Maik Majerhoffer RV 37 13 0 CHF Vertragsende
Zugang 1. / 151 Tomás Patricio Turdó RV 23 11 9.876.125 CHF zement belgorod
Zugang 1. / 151 Samuel Ahaus ZM 22 9 3.200.001 CHF Ljungskile SK
Zugang 25. / 150 Danilo Ambrosi DM 25 11 2.134.568 CHF 1FC Berlin
Zugang 17. / 150 Billie Douglas LM 25 12 5.500.002 CHF FC Morbus Cron
Abgang 7. / 150 Michael Promok MS 18 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 5. / 150 Konrad Katschnig LV 17 2 0 CHF A-Jugend
Abgang 3. / 150 Matthias Popp RM 28 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 150 David Obasi LMD 37 13 0 CHF Vertragsende
Zugang 2. / 150 Abdelhak Mohamed Djouba RS 25 10 2.800.000 CHF Olympique Akitania
Zugang 1. / 150 Mario Nangae TW 17 5 0 CHF A-Jugend
Zugang 0. / 150 Natt Molefa LMD 24 10 6.500.001 CHF Dort-mund
Zugang 28. / 149 Hasan Avdić RMD 17 5 0 CHF A-Jugend
Zugang 22. / 149 Friedrich Ulmer LV 17 3 0 CHF A-Jugend
Abgang 17. / 149 Hans Ristau TW 18 5 0 CHF Vertragsende
Zugang 5. / 149 Michael Promok MS 17 4 0 CHF A-Jugend
Abgang 2. / 149 Zubeid Githuka LV 37 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 149 Mason Facey RMD 37 15 0 CHF Vertragsende
Zugang 15. / 148 Hans Ristau TW 17 4 0 CHF A-Jugend
Abgang 3. / 148 André Theyssen LIB 18 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 148 Ardian Zbinden-Auer RV 37 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 148 Emil Kurz ZM 37 11 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 148 Kevin Steinwidder MS 19 5 0 CHF Vertragsende
Zugang 0. / 148 Maicer Leal RM 17 5 0 CHF A-Jugend
Zugang 25. / 147 Zarmakoyé Tassine LS 17 5 0 CHF A-Jugend
Zugang 1. / 147 André Theyssen LIB 17 5 0 CHF A-Jugend
Zugang 22. / 146 Kevin Steinwidder MS 17 4 0 CHF A-Jugend
Abgang 2. / 146 Arturek Achrer RM 18 5 0 CHF Vertragsende
Zugang 0. / 146 Herbert Katschnig ZM 17 5 0 CHF A-Jugend
Abgang 33. / 145 George Wheeler LM 36 15 0 CHF Vertragsende
Zugang 31. / 145 Stevan Grubjesić RS 17 5 0 CHF A-Jugend
Abgang 16. / 145 Sebastian Tippe DM 19 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 145 Konstantin Grüner TW 20 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 145 Konrad Rottensteiner MS 18 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 145 Elias Ernstbrunner MS 20 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 0. / 145 Arturek Achrer RM 17 4 0 CHF A-Jugend
Abgang 24. / 144 Werner Schönfelder LM 36 11 0 CHF Vertragsende
Zugang 21. / 144 Gottlieb Rauch TW 17 5 0 CHF A-Jugend
Zugang 17. / 144 Yuki Arakawa LM 20 9 4.500.000 CHF gnadenstoss
Zugang 14. / 144 Sebastian Tippe DM 18 3 0 CHF A-Jugend
Zugang 4. / 144 Konrad Rottensteiner MS 17 3 0 CHF A-Jugend
Zugang 2. / 144 Darko Greis ZM 22 9 1.200.001 CHF SV Breitbein
Zugang 2. / 144 Elias Ernstbrunner MS 19 4 0 CHF A-Jugend
Zugang 0. / 144 Gerald Katzian LS 17 5 0 CHF A-Jugend
Zugang 34. / 143 Arnold Walzl LV 17 5 0 CHF A-Jugend
Abgang 33. / 143 Regi Mertens RS 36 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 33. / 143 Erich Rauter ZM 36 13 0 CHF Vertragsende
Zugang 27. / 143 Konstantin Grüner TW 18 5 0 CHF A-Jugend
Abgang 3. / 143 Marc Aigner RM 18 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 143 Pascal Muhr TW 37 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 29. / 142 Aleksandrs Burkevičs RM 27 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 142 Markus Jungmann ZM 19 5 0 CHF Vertragsende
Zugang 6. / 142 Tihomir Pletikosa TW 22 10 3.500.001 CHF AC Magdeburg
Zugang 6. / 142 Venjamin Jukan LMD 22 9 2.200.001 CHF unbekannt
Abgang 2. / 142 Quentin Valle LMD 37 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 142 Albert Skaarup RM 37 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 142 Cho Jong-Pil RM 37 12 0 CHF Vertragsende
Zugang 1. / 142 Marc Aigner RM 17 3 0 CHF A-Jugend
Zugang 29. / 141 Fred Saurer RM 17 5 0 CHF A-Jugend
Zugang 16. / 141 Markus Jungmann ZM 18 4 0 CHF A-Jugend
Zugang 12. / 141 Otto Fritz LV 17 5 0 CHF A-Jugend
Zugang 4. / 141 Saliou Perreault RM 25 12 3.950.001 CHF blue ice
Abgang 14. / 140 Kolj Brnović MS 17 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 7. / 140 Tobias Oberortner LM 19 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 140 William Frías VS 18 5 0 CHF Vertragsende
Zugang 1. / 140 Kolj Brnović MS 17 3 0 CHF A-Jugend
Abgang 22. / 139 Marcel Schicklgruber DM 22 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 17. / 139 Nazeem Al Owairan LIB 17 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 13. / 139 Nazeem Al Owairan LIB 17 5 0 CHF A-Jugend
Abgang 6. / 139 Lukas Schmid LS 18 5 0 CHF Vertragsende
Zugang 5. / 139 Tobias Oberortner LM 18 3 0 CHF A-Jugend
Abgang 4. / 139 Dietmar Lerch MS 19 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 139 Jan Pleše TW 20 5 0 CHF Vertragsende
Zugang 0. / 139 Matthias Popp RM 17 5 0 CHF A-Jugend
Zugang 0. / 139 William Frías VS 17 5 0 CHF A-Jugend
Abgang 28. / 138 Philip Friedrich DM 22 7 0 CHF Vertragsende
Zugang 4. / 138 Lukas Schmid LS 17 4 0 CHF A-Jugend
Abgang 1. / 138 Lucas Upcraft LV 37 11 0 CHF Vertragsende
Zugang 27. / 137 Dimosthenis Gabitauri LS 20 9 1.000.000 CHF Dynamo Papagianni
Abgang 2. / 137 Nopporn Kumthep DM 37 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 137 Simon Ertl LV 18 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 137 Sammie Jeena DM 17 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 2. / 137 Marc Arendt DM 18 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 2. / 137 João Castelo DM 23 11 4.850.002 CHF Fortuna Heimberg
Zugang 1. / 137 Dietmar Lerch MS 17 3 0 CHF A-Jugend
Zugang 0. / 137 Jan Pleše TW 18 4 0 CHF A-Jugend
Zugang 0. / 137 Sammie Jeena DM 17 3 0 CHF A-Jugend
Abgang 30. / 136 Dan Thern LS 35 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 30. / 136 Richard Angerschmid LS 32 8 0 CHF Vertragsende
Zugang 16. / 136 Marc Arendt DM 17 3 0 CHF A-Jugend
Zugang 7. / 136 Cong Vinh Thai LV 20 8 1.555.556 CHF TM France
Zugang 7. / 136 Maik Majerhoffer RV 22 9 2.000.001 CHF oschi
Zugang 7. / 136 Curt Rapp LS 22 9 800.000 CHF Dublin Rangers
Zugang 4. / 136 Zubeid Githuka LV 24 10 5.987.988 CHF DatDream Team 1993
Abgang 2. / 136 Cyrille Minnig RV 37 11 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 136 Zacharie Escher LV 37 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 136 Andreas Goldberger RMD 32 9 0 CHF Vertragsende
Zugang 0. / 136 Simon Ertl LV 17 2 0 CHF A-Jugend
Abgang 28. / 135 Dustin Rorije MS 18 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 26. / 135 Alexisz Tessedik DM 17 5 0 CHF A-Jugend
Abgang 5. / 135 Sascha Reichelt RM 19 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 135 Thomas Wohlmuth TW 24 7 0 CHF Vertragsende
Zugang 0. / 135 Mathias Dollinger RMD 17 5 0 CHF A-Jugend
Zugang 25. / 134 Marcel Schicklgruber DM 17 5 0 CHF A-Jugend
Zugang 24. / 134 Dustin Rorije MS 17 4 0 CHF A-Jugend
Zugang 3. / 134 Sascha Reichelt RM 18 4 0 CHF A-Jugend
Abgang 2. / 134 Andrew Rougier LMD 37 12 0 CHF Vertragsende
Zugang 10. / 133 Ardian Zbinden-Auer RV 22 9 3.012.001 CHF Money for nothing
Zugang 10. / 133 Philip Friedrich DM 17 5 0 CHF A-Jugend
Abgang 2. / 133 Ivan Maric ZM 37 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 133 Bojan Mićović RV 37 15 0 CHF Vertragsende
Zugang 19. / 132 Kurt Steinbauer TW 17 5 0 CHF A-Jugend
Zugang 12. / 132 Mason Facey RMD 20 9 5.900.001 CHF FC Ottenhusen
Zugang 12. / 132 George Wheeler LM 23 10 3.500.000 CHF Klopse United
Zugang 4. / 132 Aleksandrs Burkevičs RM 17 5 0 CHF A-Jugend
Abgang 28. / 131 Benjamin Russell LMD 36 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 131 Julian Wiechmann RMD 36 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 131 Robert Pöder RS 18 6 0 CHF Vertragsende
Zugang 21. / 131 David Obasi LMD 18 5 0 CHF A-Jugend
Zugang 7. / 131 Laureano Alemán RS 17 5 0 CHF A-Jugend
Abgang 2. / 131 Yanis Büschi LM 37 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 131 Krunoslav Dražić TW 37 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 131 Azab al-Haytham RS 25 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 131 Rafał Możdżeń TW 22 7 0 CHF Vertragsende
Zugang 15. / 130 Robert Pöder RS 17 5 0 CHF A-Jugend
Abgang 14. / 130 Nicolas Fröhlich RS 18 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 130 Leopold Aigner LM 18 5 0 CHF Vertragsende
Zugang 23. / 129 Emil Kurz ZM 18 5 0 CHF A-Jugend
Abgang 16. / 129 Roland Klingelmann DM 18 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 12. / 129 Nicolas Fröhlich RS 17 2 0 CHF A-Jugend
Zugang 9. / 129 Albert Skaarup RM 24 11 6.000.000 CHF Gspollywood
Zugang 9. / 129 Thomas Wohlmuth TW 18 5 0 CHF A-Jugend
Abgang 8. / 129 Manfred Pauli RS 19 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 4. / 129 Leopold Aigner LM 17 4 0 CHF A-Jugend
Abgang 2. / 129 Pekka Karlström RM 37 15 0 CHF Vertragsende
Zugang 22. / 128 Dan Thern LS 27 10 140.000 CHF unbekannt
Zugang 14. / 128 Roland Klingelmann DM 17 2 0 CHF A-Jugend
Zugang 12. / 128 Cho Jong-Pil RM 23 10 4.200.001 CHF sunline
Abgang 2. / 128 Cristiano Ataide RS 37 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 128 Irio Rossetto LS 37 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 128 Aleksei Radulov DM 37 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 128 Grant Bowman RM 37 11 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 127 Antonín Slama TW 17 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 28. / 127 Ermin Musiol LIB 17 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 20. / 127 Antonín Slama TW 17 3 0 CHF A-Jugend
Zugang 13. / 127 Rafał Możdżeń TW 18 5 0 CHF A-Jugend
Zugang 8. / 127 Ermin Musiol LIB 17 3 0 CHF A-Jugend
Zugang 5. / 127 Manfred Pauli RS 17 3 0 CHF A-Jugend
Abgang 2. / 127 Fritz Parth LIB 18 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 127 Lorenz Harnik ZM 25 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 127 Ronnie Mohammad RS 24 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 126 David Halmoši RV 18 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 19. / 126 Herbert Franz LM 33 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 19. / 126 Hajrudin Gligić RMD 31 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 19. / 126 Moussa Kaufmann TW 35 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 19. / 126 Karl Lexa RS 25 7 0 CHF Vertragsende
Zugang 3. / 126 Werner Schönfelder LM 18 5 0 CHF A-Jugend
Zugang 0. / 126 Fritz Parth LIB 17 5 0 CHF A-Jugend
Zugang 32. / 125 David Halmoši RV 17 2 0 CHF A-Jugend
Zugang 29. / 124 Erich Rauter ZM 17 5 0 CHF A-Jugend
Abgang 3. / 124 Friedrich Oelmann LIB 17 2 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 3. / 124 Friedrich Oelmann LIB 17 2 0 CHF A-Jugend
Zugang 2. / 124 Regi Mertens RS 17 5 0 CHF A-Jugend
Zugang 12. / 123 Nopporn Kumthep DM 23 11 4.000.001 CHF HOLSTEN77
Abgang 11. / 123 Bacari Edoum LV 26 9 600.003 CHF unbekannt
Zugang 11. / 123 Azab al-Haytham RS 17 5 0 CHF A-Jugend
Zugang 2. / 123 Zacharie Escher LV 24 10 3.333.333 CHF 1FC Berlin
