FC Lauterbrunnen Oberliga F, 13. Platz
Übersicht

FC Lauterbrunnen

Oberliga F

Manager: lauterbrunnen
Letzter Login: 10. Spieltag
Clan:
Gründung: 08.12.2025 (150. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadion

900 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 27,6 J.
35,0
F
Friendly
Ø 27,6 J.
35,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
66 CHF
Fairplay-Koeffizient:
2,77
Achievements (12/36)
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 5 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Nächste Stufe:
Manage und trainiere deinen Verein 10 Saisons beim OFM.
niete
Achievement
Schwarze Serie
20 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Sieg.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 5 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 10 Spieler aufgewertet.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
5.000.000 CHF auf dem Vereinskonto.
Nächste Stufe:
Spare 10.000.000 CHF auf dem Vereinskonto zusammen.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
10 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 20 Spiele in Folge ohne Niederlage.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 10 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Nächste Stufe:
Spiele 20 Friendlies innerhalb einer Saison.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 35 Tage in Folge ein.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 1.000.000 CHF
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 5.000.000 CHF.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 5 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe 10 Spieler auf dem Transfermarkt.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 50 erreicht!
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht eine Teamstärke von 75.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 5 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 7.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
154 Oberliga A 17 11 38 2,9 25,7 900
153 Oberliga A 10 11 36 3,2 26,7 900
152 Oberliga A 17 11 29 2,5 25,6 900
151 Oberliga E 15 11 62 5,7 24,6 900
150 Oberliga F 4 20 55 5,2 30,3 900
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 6. / 155 Roy Ressing TW 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Toni Dickmeis LV 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Thomas Buhrow LMD 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Lennart Beisecker RMD 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Lars Thielke RV 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Thorsten Bock LM 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Zacharias Salbach ZM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Jonas Alder RM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Frank Quednau LS 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Marko Brakemeier MS 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Erik Berbers RS 29 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 6. / 155 Raffael Demarmels TW 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Josef Eckersberg LV 33 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Denis Tarcsay LMD 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Joaquim Rutz RMD 30 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Edi Stärk RV 32 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Émilien Freire LM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Humberto Cono ZM 33 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Valdrin Hüsler RM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Nicola Gross LS 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Sebastian Hanselmann MS 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Aleandro Barten RS 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 4. / 154 Joachim Brunmayr TW 33 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Alban Triponez LV 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Harald Schopp LMD 23 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Andres Laeubli RMD 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Urs Spampinato RV 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Marcel Herzog LM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Niklaus Rusching ZM 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Matthias Alvermann RM 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Gerald Luge LS 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Till Strzelecki MS 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Hanno Techtmeier RS 27 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 4. / 154 Roy Ressing TW 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Toni Dickmeis LV 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Thomas Buhrow LMD 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Lennart Beisecker RMD 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Lars Thielke RV 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Thorsten Bock LM 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Zacharias Salbach ZM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Jonas Alder RM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Frank Quednau LS 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Marko Brakemeier MS 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Erik Berbers RS 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 2. / 153 Jasper Donatella TW 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Mumtaz al-Junayd LV 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Manuele Coutsicos LMD 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Zbigniew Leśniowski RMD 24 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Rudolf Wichmann RV 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Basile Brenner LM 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Jürg Erb ZM 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Timothy Decurtins RM 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Malik Pergola LS 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Amos Moreno MS 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Leandro Hauser RS 28 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 2. / 153 Joachim Brunmayr TW 32 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Alban Triponez LV 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Harald Schopp LMD 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Andres Laeubli RMD 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Urs Spampinato RV 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Marcel Herzog LM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Niklaus Rusching ZM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Matthias Alvermann RM 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Gerald Luge LS 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Till Strzelecki MS 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Hanno Techtmeier RS 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 34. / 151 Timothé Hrabi TW 35 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 151 Asaeli Korovulavula LIB 36 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 151 Kuddusi Bayat LV 35 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 151 Önder Boral LMD 35 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 151 Giovanni Lauranzano RMD 35 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 151 Anton Palluck RV 35 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 151 Téo Riedi VS 36 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 151 Andolín Llorente Torres LM 35 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 151 Luciano Bush DM 35 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 151 Romano Fluri ZM 36 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 151 Thibault Schmiedinger RM 35 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 151 Peter John LS 36 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 151 Curdin Bossart MS 35 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 151 Abell Jukan RS 36 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 34. / 151 Jasper Donatella TW 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 34. / 151 Mumtaz al-Junayd LV 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 34. / 151 Manuele Coutsicos LMD 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 34. / 151 Zbigniew Leśniowski RMD 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 34. / 151 Rudolf Wichmann RV 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 34. / 151 Basile Brenner LM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 34. / 151 Jürg Erb ZM 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 34. / 151 Timothy Decurtins RM 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 34. / 151 Malik Pergola LS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 34. / 151 Amos Moreno MS 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 34. / 151 Leandro Hauser RS 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 27. / 151 Riccardo Schellenberg DM 18 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 19. / 151 Zakaria Mubarak TW 19 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 19. / 151 Frank Quella LM 18 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 19. / 151 Mark Dammberg LS 18 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 19. / 151 Nino Göggel MS 20 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 19. / 151 Niels Ellegaard RS 18 6 0 CHF Vertragsende
Zugang 25. / 150 Riccardo Schellenberg DM 17 5 3 CHF SC Hellas Lausanne
Zugang 17. / 150 Niels Ellegaard RS 17 5 2 CHF TuS BaWa
Zugang 17. / 150 Zakaria Mubarak TW 18 6 10.000 CHF FC ST.PAULI PIERRE 1910
Zugang 17. / 150 Mark Dammberg LS 17 5 2 CHF Union Solingen
Zugang 17. / 150 Nino Göggel MS 19 5 2 CHF FC Reups
Zugang 17. / 150 Frank Quella LM 17 5 3 CHF Stahl Hennigsdorf e.V.