SV Teterow 90 2. Liga Nord, 18. Platz
Übersicht

SV Teterow 90

2. Liga Nord

Manager: SVTeterow90
Letzter Login: 16. Spieltag
Clan:
Gründung: 10.08.2011 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadion

83.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 25,2 J.
30,0
F
Friendly
Ø 25,2 J.
28,5
P
OFM-Pokal
Ø 24,3 J.
18,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
62 CHF
Fairplay-Koeffizient:
3,30
Achievements (29/36)
niete
Achievement
Schwarze Serie
30 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Sieg.
worldcup
Achievement
Weltpokal
Am Weltpokal teilgenommen.
Nächste Stufe:
Erreiche die KO-Phase.
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat das Finale des OFM Pokal erreicht.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst du den OFM-Pokal gewinnen.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 CHF gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 10.000.000 CHF auf dem Transfermarkt ein.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 CHF auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 CHF verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 288h abschließen
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 CHF
Der höchste Level wurde erreicht.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
400.000 CHF
für dein Vereinskonto!
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 50.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 100.000 Plätze aus.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
40 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
154 2. Liga Nord 18 3. Runde 13 45 3,6 26,3 83.000
153 2. Liga Nord 17 3. Runde 13 149 4,7 23,3 83.000
152 1. Liga 16 3. Runde 20 184 14,5 25,5 83.000
151 1. Liga 9 4. Runde 20 183 17,8 27,5 83.000
150 1. Liga 14 4. Runde 22 179 17,7 27,1 83.000
149 1. Liga 10 3. Runde 22 179 17,5 26,1 83.000
148 1. Liga 9 4. Runde 21 177 17,4 26,0 83.000
147 1. Liga 12 5. Runde 22 172 16,3 25,8 83.000
146 2. Liga Süd 1 Meister 4. Runde 20 165 15,8 25,6 83.000
145 1. Liga 15 3. Runde 18 156 15,3 25,4 83.000
144 2. Liga Süd 1 Meister 2. Runde 17 149 14,3 25,2 83.000
143 1. Liga 17 4. Runde 17 145 13,5 24,7 83.000
142 2. Liga Süd 2 2. Runde 16 140 13,6 24,1 83.000
141 1. Liga 17 3. Runde 18 136 12,8 23,4 83.000
140 2. Liga Süd 2 4. Runde 17 143 12,1 22,7 83.000
139 1. Liga 17 3. Runde 20 202 14,3 24,5 83.000
138 1. Liga 8 2. Runde 26 199 19,4 26,5 83.000
137 1. Liga 8 5. Runde 25 200 19,0 25,8 83.000
136 1. Liga 7 3. Runde 25 199 19,6 25,8 83.000
135 1. Liga 9 6. Runde 22 193 18,9 25,8 83.000
134 1. Liga 9 4. Runde 20 190 18,5 26,0 83.000
133 1. Liga 7 3. Runde 20 189 18,1 26,1 83.000
132 1. Liga 9 3. Runde 18 181 17,6 26,2 83.000
131 1. Liga 5 4. Runde 17 174 16,7 26,1 83.000
130 1. Liga 6 7. Runde 22 170 16,3 25,0 83.000
129 1. Liga 12 5. Runde 20 166 15,5 24,6 83.000
128 1. Liga 8 3. Runde 19 166 16,0 25,0 83.000
127 2. Liga Nord 1 Meister 4. Runde 21 166 16,0 24,6 83.000
126 1. Liga 16 4. Runde 22 166 16,1 24,6 83.000
125 1. Liga 12 5. Runde 20 186 16,7 24,9 83.000
124 1. Liga 13 3. Runde 23 184 17,6 26,0 83.000
123 1. Liga 12 6. Runde 23 180 17,8 26,0 83.000
122 1. Liga 13 5. Runde 21 175 17,0 25,8 83.000
121 2. Liga Nord 1 Meister 2. Runde 19 168 16,1 25,6 83.000
120 2. Liga Nord 4 3. Runde 22 165 15,8 25,4 83.000
119 2. Liga Süd 3 2. Runde 18 160 15,5 26,1 83.000
118 1. Liga 15 3. Runde 18 164 14,9 25,5 83.000
117 1. Liga 11 2. Runde 20 167 15,6 25,8 83.000
116 2. Liga Süd 1 Meister 2. Runde 19 166 16,2 27,3 83.000
115 1. Liga 15 3. Runde 19 160 15,4 26,3 83.000
114 1. Liga 14 5. Runde 21 159 15,3 25,7 83.000
113 1. Liga 14 2. Runde 21 173 14,9 25,3 83.000
112 1. Liga 7 4. Runde 24 172 16,4 26,6 83.000
111 1. Liga 7 4. Runde 25 168 16,4 26,5 83.000
110 1. Liga 12 2. Runde 22 162 15,8 26,8 83.000
109 1. Liga 10 6. Runde 22 159 15,3 26,2 83.000
108 1. Liga 11 2. Runde 23 159 15,4 26,1 83.000
107 2. Liga Nord 2 4. Runde 22 153 15,0 25,5 83.000
106 2. Liga Süd 6 5. Runde 22 147 14,6 25,4 83.000
105 2. Liga Nord 3 4. Runde 23 146 14,2 24,8 83.000
104 1. Liga 15 2. Runde 21 157 14,7 24,5 83.000
103 1. Liga 14 3. Runde 20 157 15,4 25,5 83.000
102 2. Liga Süd 2 4. Runde 22 155 15,3 25,0 83.000
101 2. Liga Süd 5 3. Runde 22 151 14,7 24,5 83.000
100 2. Liga Nord 11 2. Runde 21 144 13,7 23,8 83.000
99 2. Liga Süd 7 4. Runde 19 159 14,0 23,4 83.000
98 2. Liga Nord 5 2. Runde 21 159 15,4 25,1 83.000
97 2. Liga Süd 6 2. Runde 22 152 14,8 25,1 83.000
96 2. Liga Nord 6 2. Runde 20 160 15,3 24,8 83.000
95 2. Liga Süd 10 2. Runde 23 152 14,7 24,9 83.000
94 1. Liga 16 2. Runde 21 167 15,6 24,7 83.000
93 1. Liga 10 3. Runde 24 161 15,5 25,9 83.000
92 2. Liga Süd 2 3. Runde 22 157 15,4 25,6 83.000
91 1. Liga 16 2. Runde 21 151 14,7 25,0 83.000
90 2. Liga Süd 1 Meister 2. Runde 20 147 14,3 25,0 83.000
89 2. Liga Nord 5 3. Runde 18 147 14,0 24,7 83.000
88 2. Liga Süd 5 2. Runde 19 145 13,5 25,4 83.000
87 2. Liga Süd 8 2. Runde 19 139 13,3 25,1 83.000
86 2. Liga Süd 8 2. Runde 19 140 13,6 24,8 83.000
85 2. Liga Süd 10 2. Runde 20 137 12,9 24,9 83.000
84 2. Liga Nord 8 2. Runde 20 136 12,8 24,7 83.000
83 2. Liga Nord 11 2. Runde 19 128 12,4 24,6 83.000
82 2. Liga Nord 10 2. Runde 18 129 12,5 24,3 83.000
81 1. Liga 17 2. Runde 20 128 12,5 24,4 83.000
80 1. Liga 14 2. Runde 20 158 15,1 24,3 83.000
79 1. Liga 7 4. Runde 23 162 15,9 27,0 83.000
78 1. Liga 8 2. Runde 24 158 15,3 26,5 83.000
77 1. Liga 14 3. Runde 26 152 14,4 25,0 83.000
76 1. Liga 10 3. Runde 25 163 15,8 24,4 83.000
75 1. Liga 14 3. Runde 18 157 15,3 27,9 83.000
74 2. Liga Nord 2 3. Runde 19 152 14,9 26,7 83.000
73 2. Liga Süd 4 3. Runde 19 148 14,3 26,7 83.000
72 2. Liga Nord 11 3. Runde 18 146 13,5 27,3 83.000
71 2. Liga Süd 7 2. Runde 19 141 13,9 26,7 83.000
70 2. Liga Süd 9 2. Runde 19 138 13,3 26,7 83.000
69 2. Liga Nord 8 2. Runde 17 129 12,5 26,7 83.000
68 Regionalliga B 1 Meister 1. Runde 16 127 12,5 26,3 83.000
67 2. Liga Süd 17 2. Runde 19 118 11,4 25,3 83.000
66 Regionalliga A 1 Meister 3. Runde 17 120 11,8 25,1 83.000
65 2. Liga Nord 16 2. Runde 18 128 12,5 24,8 83.000
64 2. Liga Süd 11 2. Runde 22 131 12,8 26,0 83.000
63 2. Liga Nord 9 3. Runde 25 139 13,5 27,8 83.000
62 Regionalliga D 2 1. Runde 27 136 13,4 27,4 83.000
61 2. Liga Süd 16 2. Runde 21 132 13,0 28,9 83.000
60 Regionalliga C 1 Meister 1. Runde 19 130 13,0 29,7 83.000
59 2. Liga Süd 15 2. Runde 23 127 12,3 27,3 83.000
58 Regionalliga C 2 3. Runde 21 126 11,2 25,7 83.000
57 2. Liga Süd 16 3. Runde 23 134 12,4 26,6 83.000
56 2. Liga Nord 12 2. Runde 26 135 13,1 27,0 83.000
55 2. Liga Süd 10 3. Runde 25 134 13,2 27,1 83.000
54 2. Liga Süd 14 2. Runde 24 129 12,7 26,5 83.000
53 Regionalliga A 2 1. Runde 22 121 12,1 25,5 83.000
52 Regionalliga D 4 2. Runde 19 119 11,6 25,7 83.000
51 Regionalliga C 6 1. Runde 18 115 11,1 25,1 83.000
50 Regionalliga B 7 1. Runde 17 115 11,2 26,1 83.000
49 Regionalliga C 6 1. Runde 17 122 11,7 25,1 83.000
48 2. Liga Süd 16 3. Runde 16 141 13,6 26,7 83.000
47 2. Liga Süd 13 5. Runde 26 136 13,5 27,4 83.000
46 2. Liga Nord 10 3. Runde 21 135 13,1 28,4 43.000
45 2. Liga Süd 15 1. Runde 20 133 13,0 28,2 43.000
44 Regionalliga B 2 1. Runde 19 129 12,5 27,8 43.000
43 Regionalliga B 3 2. Runde 19 126 12,3 27,8 53.000
42 Regionalliga C 6 1. Runde 19 120 11,6 26,8 53.000
41 Regionalliga D 8 1. Runde 21 123 11,1 25,8 53.000
40 Regionalliga D 9 2. Runde 22 123 12,0 27,7 53.000
39 Regionalliga A 5 1. Runde 21 126 11,5 27,2 53.000
38 Regionalliga D 8 1. Runde 19 126 12,2 28,8 53.000
37 Regionalliga C 5 1. Runde 19 127 11,8 28,8 53.000
36 Regionalliga A 6 1. Runde 19 136 12,4 28,7 53.000
35 Regionalliga B 7 4. Runde 19 134 12,8 29,1 35.000
34 2. Liga Nord 15 1. Runde 17 132 12,9 29,6 35.000
33 Regionalliga C 2 1. Runde 17 127 12,3 28,6 43.000
32 Regionalliga D 12 2. Runde 19 130 11,3 27,1 43.000
31 Regionalliga B 14 2. Runde 17 137 13,1 28,3 43.000
30 2. Liga Nord 16 2. Runde 15 152 13,5 28,4 43.000
29 2. Liga Süd 7 2. Runde 15 151 14,4 31,9 43.000
28 2. Liga Süd 14 3. Runde 14 144 13,9 32,1 43.000
27 1. Liga 17 1. Runde 15 170 13,3 31,5 43.000
26 1. Liga 9 1. Runde 15 170 16,2 34,1 43.000
25 2. Liga Nord 2 5. Runde 14 167 16,2 32,8 43.000
24 2. Liga Süd 4 1. Runde 15 162 15,9 31,7 43.000
23 2. Liga Süd 10 2. Runde 13 159 15,1 32,5 43.000
22 Regionalliga C 1 Meister 1. Runde 14 147 14,4 30,4 28.000
21 Regionalliga C 3 2. Runde 13 144 14,0 30,8 31.000
20 Regionalliga A 7 2. Runde 12 137 13,4 30,8 21.000
19 Regionalliga B 3 2. Runde 14 135 13,0 28,2 21.000
18 Regionalliga C 8 1. Runde 14 130 12,4 27,4 23.649
17 Oberliga B 2 14 109 10,2 25,9 13.649
16 Oberliga C 3 1. Runde 13 102 9,3 25,4 13.649
15 Oberliga H 4 2. Runde 13 91 8,9 24,4 15.649
14 Oberliga A 10 1. Runde 13 87 8,2 24,2 15.649
13 Oberliga A 9 2. Runde 13 81 7,9 23,3 15.649
12 Oberliga F 8 1. Runde 12 81 7,6 24,9 7.649
11 Oberliga D 9 1. Runde 12 85 7,9 25,8 7.649
10 Oberliga H 5 2. Runde 14 81 7,8 27,1 9.649
9 Oberliga G 9 4. Runde 15 83 7,9 26,3 9.649
8 Oberliga A 6 1. Runde 14 83 7,7 28,0 6.649
7 Oberliga B 13 1. Runde 15 75 7,1 27,7 6.799
6 Oberliga D 6 2. Runde 14 71 6,8 28,3 4.150
5 Oberliga F 9 1. Runde 14 69 6,6 27,3 4.300
4 Oberliga B 7 1. Runde 15 70 6,6 30,4 2.500
3 Oberliga C 8 1. Runde 13 75 6,9 31,3 500
2 Oberliga A 13 2. Runde 14 64 6,1 30,7 700
1 Oberliga C 13 15 61 5,4 29,0 700
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 20. / 155 Petr Roupec RS 18 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 155 Shah Qaisrani ZM 18 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 20. / 155 Cipriano Touré TW 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 155 Tomáš Procházka ZM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 14. / 155 Jürgen Westerheide LM 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 155 Armend Fausr RS 24 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 14. / 155 Jaroslav Hurda LM 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 155 David Dosoudil RS 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 8. / 155 Herbert Lahr TW 33 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 155 Ludwig Gartner LV 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 155 Guido Landmann LMD 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 155 Tadeusz Wechner RMD 32 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 155 Reinhard Seinbauer RV 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 155 Gerrit Zirpins DM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 155 Leonard Brockert ZM 33 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 155 Oliver Lukse RM 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 155 Christopher Schnellrieder LS 28 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 8. / 155 Martin Štrunc LV 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 155 Louis Mwiza LMD 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 155 Lumír Ostřížek RMD 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 155 Suraj Mubarak RV 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 155 Pavel Černý DM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 155 Martin Mareš RM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 155 Narcisse Elendé LS 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 18. / 154 Petr Roupec RS 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 18. / 154 Shah Qaisrani ZM 17 2 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 12. / 154 Pavel Šimák LM 18 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 154 Robert Vodrážka RS 19 5 0 CHF Vertragsende
Zugang 12. / 154 Jürgen Westerheide LM 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 154 Armend Fausr RS 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 6. / 154 Bill Gilpin LS 19 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 154 Sumatra Failai ZM 19 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 154 Robert Sňozík DM 19 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 154 Christian Vienenkötter TW 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 154 Reinhard Gessat LV 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 154 Joachim Huber LMD 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 154 Hannes Teurezbacher RMD 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 154 Casper Pluim RV 34 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 154 Johannes Polzfuß LM 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 154 Arno Dudel RM 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 154 Timo Zetler RS 21 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 6. / 154 Herbert Lahr TW 32 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 154 Ludwig Gartner LV 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 154 Guido Landmann LMD 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 154 Tadeusz Wechner RMD 31 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 154 Reinhard Seinbauer RV 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 154 Gerrit Zirpins DM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 154 Leonard Brockert ZM 32 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 154 Oliver Lukse RM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 154 Christopher Schnellrieder LS 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 10. / 153 Pavel Šimák LM 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 10. / 153 Robert Vodrážka RS 18 4 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 2. / 153 Yannick Marrder RM 37 19 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Petr Kerbr RMD 36 18 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 František Kolář RS 35 18 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Venâncio Farinho LMD 35 17 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Christoph Wedde RV 34 17 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Martin Lazic LV 33 17 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Jan Novotný DM 28 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Abdelaziz Mezgouri RV 24 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Petr Janoščin LS 24 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Luděk Svoboda ZM 23 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Hjalte Koppel LM 23 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Jaroslav Kočí LMD 22 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Jan Hušek TW 21 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Daniel Kučera RS 22 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Rostislav Vlk MS 21 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Luděk Sedlák LM 19 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Vít Jirkovský RS 19 6 0 CHF Vertragsende
Zugang 2. / 153 Christian Vienenkötter TW 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Reinhard Gessat LV 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Joachim Huber LMD 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Hannes Teurezbacher RMD 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Casper Pluim RV 33 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Johannes Polzfuß LM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Arno Dudel RM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Timo Zetler RS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 11. / 152 Robert Sňozík DM 17 4 0 CHF SV Teterow 90
Zugang 3. / 152 Bill Gilpin LS 17 5 2.981.213 CHF Oberfricker
Zugang 3. / 152 Sumatra Failai ZM 17 5 2.000.000 CHF Everton07
Abgang 2. / 152 Cavit Delibalta LM 37 19 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 152 Martin Mejtský LS 37 19 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 152 Vicas Latvszijnski ZM 37 19 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 151 Aristoménis Georgeas RV 29 11 1.000.003 CHF FK City-Hoppers
Abgang 2. / 151 Fathi al-Nadir MS 24 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 151 Waldemar Dąbrowiecki LM 25 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 151 Evšenek Macek MS 23 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 151 Vít Jirkovský RS 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 0. / 151 Luděk Sedlák LM 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 21. / 149 Robert Vorel LV 24 9 100.001 CHF SC Rot-Weiß Oberhausen 3
Abgang 21. / 149 Petr Magera TW 22 10 1.825.912 CHF Mac Glasgow
Abgang 2. / 149 Rostislav Vlk MS 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 1. / 149 Daniel Kučera RS 18 4 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 0. / 149 Jan Hušek TW 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 9. / 148 Károlos Paouris LIB 29 11 82.001 CHF FC Hollywood
Abgang 5. / 148 Jaroslav Kočí LMD 17 4 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 4. / 148 David Vorel LIB 30 12 2 CHF unbekannt
Abgang 3. / 147 Hjalte Koppel LM 17 3 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 1. / 147 Luděk Svoboda ZM 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 26. / 146 Petr Janoščin LS 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 12. / 146 Abdelaziz Mezgouri RV 17 4 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 12. / 145 Martin Svoboda RMD 24 9 500.000 CHF The Doors
Abgang 8. / 145 Evšenek Macek MS 17 4 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 3. / 145 Waldemar Dąbrowiecki LM 19 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 24. / 144 Dan Hartman MS 18 6 645.001 CHF Thurgovia
Abgang 6. / 144 Luboš Čihulka TW 25 13 6.000.000 CHF FC Buddha78
Abgang 4. / 144 Fathi al-Nadir MS 17 4 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 3. / 144 Petr Magera TW 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 0. / 143 Dan Hartman MS 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 17. / 142 Robert Vorel LV 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 14. / 142 Samkhan Senhorn VS 22 9 300.000 CHF Liberty City Rampage
Abgang 14. / 142 Daniel Morák DM 19 7 300.001 CHF 1. FC Mini
Abgang 10. / 142 Marcel Novák DM 18 6 200.000 CHF Pivovarna FC
Abgang 10. / 142 Annan Nawanno VS 26 13 4.000.000 CHF 1 fc Edingburht
Abgang 2. / 142 Jan Novotný DM 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 30. / 141 Tomáš Blažek RS 17 6 200.000 CHF Marina Vodice
Abgang 20. / 141 Marcel Novák DM 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 1. / 141 Tomáš Blažek RS 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 12. / 140 Patrik Prorok TW 26 10 200.000 CHF SV Maintal-Bischofsheim
Abgang 3. / 140 Daniel Morák DM 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 2. / 140 Larry Hokee RM 37 21 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 140 Pantelís Rovas RMD 37 20 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 140 Patrik Bohata ZM 37 20 0 CHF Vertragsende
Abgang 21. / 139 Aristoménis Georgeas RV 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 3. / 139 Martin Stráský ZM 17 5 1.810.001 CHF SK Sturm Graz 1909
Abgang 3. / 139 Svetislav Miljanić LMD 34 19 3.650.001 CHF Estudiantes de La Plata
Abgang 3. / 139 Zacharias Herre RV 33 19 4.000.001 CHF PoloniaErle
Abgang 3. / 139 Pavel Mařák RS 30 16 5.005.001 CHF 1. FC Rot-Weiß SW Mondorf
Abgang 3. / 139 Aarão Negreiros LV 35 19 2.512.445 CHF PoloniaErle
Abgang 3. / 139 Abdul-Muqtadir al-Ba’labakki LS 35 19 1.000.000 CHF FC Kempten a.d. Iller
Abgang 3. / 139 Tomáš Svoboda TW 33 19 7.158.700 CHF FK Gerrit Nowosibirsk
Abgang 2. / 139 Martin Karlík LM 37 21 0 CHF Vertragsende
Abgang 0. / 139 Martin Stráský ZM 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 11. / 138 Djordje Turudija RMD 17 5 3.000.001 CHF FK Timok Zaječar
Abgang 8. / 138 Djordje Turudija RMD 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 1. / 138 Martin Svoboda RMD 17 3 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 5. / 137 Samkhan Senhorn VS 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 3. / 137 Ross Salter LV 20 8 1.800.001 CHF EL Power Bayern Bramhar
Abgang 2. / 137 Valery Mogador DM 37 19 0 CHF Vertragsende
Abgang 0. / 137 Martin Lazic LV 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Zugang 3. / 136 Christoph Wedde RV 17 5 2.000.100 CHF FC Sternschanze 1910
Abgang 1. / 136 Károlos Paouris LIB 17 3 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 0. / 136 Luboš Čihulka TW 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 16. / 135 Pascal Bakula TW 25 10 900.000 CHF Celtic Alverdissen
Abgang 8. / 135 David Vorel LIB 17 4 0 CHF SV Teterow 90
Zugang 4. / 135 Venâncio Farinho LMD 17 5 4.600.002 CHF Fc.Froschhammer
Abgang 0. / 135 František Kolář RS 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 10. / 134 Jaja Anihla RMD 18 7 2.000.000 CHF FC Birsfelden
Zugang 7. / 134 Ross Salter LV 17 5 550.002 CHF unbekannt
Abgang 4. / 134 Tomáš Hamr LIB 17 5 100.000 CHF FC Dancho BJK
Abgang 2. / 134 Svend-Aage Thomsen RS 37 20 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 134 Tomáš Hamr LIB 17 5 0 CHF SV Teterow 90
Abgang 0. / 134 Petr Kerbr RMD 17 5 0 CHF SV Teterow 90
