Suky 1. Liga, 16. Platz
Übersicht

Suky

1. Liga

Manager: Chrigi
Letzter Login: 19. Spieltag
Clan:
Gründung: 10.08.2011 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Veltins - Arena

41.673 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 31,9 J.
83,0
F
Friendly
Ø 28,2 J.
48,5
P
OFM-Pokal
Ø 30,9 J.
72,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
47 Spieler
Marktwerte
2.626.432 CHF
Fairplay-Koeffizient:
2,68
Achievements (29/36)
niete
Achievement
Schwarze Serie
30 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Sieg.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 10 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 20 Spieler auf dem Transfermarkt.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 CHF gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 5.000.000 CHF auf dem Transfermarkt ein.
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat das Achtelfinale des OFM Pokal erreicht.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst du das Viertelfinale des OFM-Pokals erreichen.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst Du insgesamt 6 Ostereier finden
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 400h abschließen
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
400.000 CHF
für dein Vereinskonto!
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 CHF auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
10 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 20 FunCups teil.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 125 erreicht!
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht eine Teamstärke von 150.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 5 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Nächste Stufe:
Schicke die Mannschaft 10 mal ins Trainingslager oder Turnier.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 20 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe 50 Spieler auf dem Transfermarkt.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 500.000 CHF verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 1.000.000 CHF auf dem Transfermarkt.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 10.000.000 CHF
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 50.000.000 CHF.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 10.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 50.000 Plätze aus.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
154 2. Liga Nord 1 Meister 4. Runde 46 99 9,7 28,0 41.673
153 1. Liga 17 3. Runde 40 100 9,3 28,4 41.673
152 2. Liga Süd 2 3. Runde 42 87 8,2 27,8 41.673
151 2. Liga Nord 3 3. Runde 45 92 8,4 27,4 41.673
150 2. Liga Süd 10 3. Runde 46 91 8,6 26,7 41.673
149 1. Liga 17 3. Runde 47 92 8,9 26,3 41.673
148 2. Liga Nord 2 4. Runde 44 90 8,8 25,9 41.673
147 2. Liga Süd 10 3. Runde 41 96 8,2 26,3 41.673
146 2. Liga Nord 3 3. Runde 39 90 8,6 26,6 41.673
145 2. Liga Süd 4 3. Runde 39 96 8,9 26,5 41.673
144 1. Liga 18 4. Runde 40 99 9,3 26,2 41.673
143 2. Liga Süd 2 3. Runde 38 106 9,4 26,1 41.673
142 2. Liga Süd 4 3. Runde 36 103 9,7 26,7 41.673
141 2. Liga Süd 4 2. Runde 38 107 10,0 26,2 41.673
140 2. Liga Nord 4 2. Runde 35 109 9,6 26,9 41.673
139 2. Liga Nord 6 3. Runde 32 105 9,8 28,1 41.673
138 2. Liga Nord 7 3. Runde 32 109 9,9 28,3 41.673
137 2. Liga Nord 5 3. Runde 34 102 9,8 27,8 41.673
136 2. Liga Nord 6 2. Runde 34 103 9,6 27,8 41.673
135 2. Liga Nord 5 4. Runde 33 92 8,8 28,2 41.673
134 2. Liga Nord 6 3. Runde 33 97 9,1 27,7 41.673
133 2. Liga Süd 7 3. Runde 34 95 8,1 27,5 41.673
132 2. Liga Nord 10 3. Runde 34 85 7,7 27,6 41.673
131 2. Liga Nord 6 3. Runde 36 89 7,9 27,1 41.673
130 2. Liga Nord 11 3. Runde 36 93 8,2 27,6 41.673
129 2. Liga Süd 7 2. Runde 37 88 8,2 28,4 41.673
128 2. Liga Nord 8 2. Runde 37 90 8,2 27,4 41.673
127 2. Liga Süd 7 4. Runde 36 114 9,7 27,6 41.673
126 2. Liga Süd 8 3. Runde 37 99 9,2 27,9 41.673
125 2. Liga Nord 6 4. Runde 36 110 9,8 27,1 41.673
124 2. Liga Süd 7 4. Runde 34 98 9,0 27,7 41.673
123 2. Liga Nord 7 2. Runde 38 91 8,6 27,7 41.673
122 2. Liga Süd 8 2. Runde 36 91 8,5 27,2 41.673
121 2. Liga Süd 8 2. Runde 35 94 8,2 27,5 41.673
120 2. Liga Süd 7 4. Runde 37 100 9,5 27,0 41.673
119 2. Liga Süd 6 3. Runde 34 97 9,3 27,8 41.673
118 2. Liga Süd 6 3. Runde 34 99 9,1 27,9 41.673
117 2. Liga Süd 7 3. Runde 35 97 9,1 27,6 41.673
116 2. Liga Nord 7 3. Runde 37 99 9,2 27,1 41.673
115 2. Liga Süd 12 3. Runde 37 97 8,1 26,6 41.673
114 2. Liga Süd 12 2. Runde 33 86 7,9 27,7 41.673
113 2. Liga Süd 7 3. Runde 35 84 8,0 27,6 41.673
112 2. Liga Süd 8 2. Runde 37 98 8,3 27,1 41.673
111 2. Liga Nord 8 3. Runde 34 93 8,7 27,4 41.673
110 2. Liga Süd 8 2. Runde 33 105 9,4 27,7 41.673
109 2. Liga Süd 9 2. Runde 36 100 9,5 28,1 41.673
108 2. Liga Süd 7 2. Runde 38 101 9,8 27,6 41.673
107 2. Liga Süd 9 3. Runde 37 99 9,4 27,9 41.673
106 2. Liga Nord 9 2. Runde 35 103 9,4 27,4 41.673
105 2. Liga Süd 11 2. Runde 34 99 9,1 27,7 41.673
104 2. Liga Nord 11 2. Runde 35 121 11,1 27,5 41.673
103 2. Liga Süd 6 2. Runde 35 123 11,3 27,5 41.673
102 2. Liga Süd 11 3. Runde 35 114 10,3 27,5 41.673
101 2. Liga Nord 9 4. Runde 33 122 11,3 28,1 41.673
100 2. Liga Nord 12 3. Runde 35 124 11,3 27,6 41.673
99 2. Liga Nord 12 3. Runde 38 140 13,0 27,3 41.673
98 2. Liga Nord 6 2. Runde 39 138 13,3 27,5 41.673
97 2. Liga Nord 12 2. Runde 39 129 12,4 28,0 41.673
96 2. Liga Nord 10 4. Runde 38 126 12,1 27,3 41.673
95 Regionalliga B 1 Meister 2. Runde 35 117 11,2 27,5 41.673
94 2. Liga Nord 17 4. Runde 35 117 10,8 26,5 41.673
93 2. Liga Süd 10 2. Runde 34 120 11,5 27,4 41.673
92 2. Liga Süd 10 2. Runde 36 119 11,1 27,0 41.673
91 2. Liga Nord 10 2. Runde 35 105 10,1 27,4 41.673
90 2. Liga Süd 10 4. Runde 34 115 10,9 26,6 41.673
89 2. Liga Süd 9 3. Runde 32 108 10,4 26,7 41.673
88 2. Liga Süd 13 3. Runde 31 113 10,6 26,5 41.673
87 2. Liga Süd 11 4. Runde 33 122 10,9 27,2 41.673
86 2. Liga Nord 12 2. Runde 29 119 11,1 27,4 41.673
85 2. Liga Nord 8 2. Runde 32 121 11,5 27,9 41.673
84 2. Liga Süd 12 2. Runde 33 112 11,0 27,8 41.673
83 2. Liga Süd 14 3. Runde 33 108 10,5 26,8 41.673
82 Regionalliga A 2 3. Runde 28 104 9,7 27,2 41.673
81 2. Liga Nord 16 2. Runde 28 111 9,0 26,2 41.673
80 2. Liga Süd 13 3. Runde 28 119 10,9 28,5 41.673
79 2. Liga Süd 13 2. Runde 26 120 11,3 28,3 41.673
78 2. Liga Süd 14 2. Runde 28 127 11,6 29,2 41.673
77 2. Liga Süd 11 2. Runde 28 123 11,7 28,2 41.673
76 2. Liga Süd 13 2. Runde 31 123 11,9 28,1 41.673
75 2. Liga Süd 13 3. Runde 30 121 11,1 27,4 41.673
74 2. Liga Süd 15 3. Runde 31 115 10,6 27,3 41.673
73 2. Liga Süd 12 2. Runde 33 114 10,9 28,6 41.673
72 Regionalliga C 2 2. Runde 31 110 10,7 28,2 41.673
71 2. Liga Nord 16 2. Runde 33 110 10,4 28,3 41.673
70 Regionalliga A 2 2. Runde 33 104 9,4 27,3 41.673
69 2. Liga Nord 16 2. Runde 31 109 10,0 28,0 41.673
68 Regionalliga B 1 Meister 1. Runde 31 105 10,4 27,6 41.673
67 2. Liga Nord 15 2. Runde 33 105 10,1 28,3 41.673
66 Regionalliga B 2 1. Runde 32 104 9,7 28,8 41.673
65 2. Liga Süd 17 2. Runde 33 102 9,8 28,1 41.673
64 Regionalliga A 2 1. Runde 34 100 9,8 27,9 41.673
63 Regionalliga B 3 1. Runde 33 96 9,3 27,7 41.673
62 Regionalliga B 4 2. Runde 34 104 10,0 27,6 41.673
61 Regionalliga C 6 1. Runde 34 98 9,6 27,7 41.673
60 Regionalliga D 7 2. Runde 34 92 9,1 27,9 41.673
59 Regionalliga B 5 1. Runde 39 103 10,1 28,2 41.673
58 Regionalliga A 4 2. Runde 36 108 9,9 28,4 41.673
57 Regionalliga D 5 2. Runde 36 107 10,2 27,9 41.673
56 Regionalliga D 4 1. Runde 36 104 10,0 28,0 41.673
55 Regionalliga B 4 1. Runde 36 102 10,0 28,0 41.673
54 Regionalliga A 4 1. Runde 34 102 9,9 28,7 41.673
53 2. Liga Süd 16 3. Runde 37 115 11,1 28,4 41.673
52 2. Liga Nord 15 2. Runde 38 120 11,5 28,2 41.673
51 Regionalliga B 2 1. Runde 37 117 11,2 28,0 41.673
50 Regionalliga B 5 1. Runde 35 117 11,4 28,1 41.673
49 2. Liga Nord 17 3. Runde 37 117 11,3 28,1 41.673
48 Regionalliga B 2 1. Runde 40 108 10,7 29,3 41.673
47 Regionalliga A 7 1. Runde 38 111 10,8 28,8 41.673
46 Regionalliga B 8 2. Runde 39 107 10,1 28,4 41.673
45 Regionalliga A 8 2. Runde 39 102 10,0 27,4 41.673
44 Regionalliga A 11 1. Runde 35 102 10,0 27,9 41.673
43 Regionalliga A 9 1. Runde 35 104 9,7 26,9 41.673
42 Regionalliga D 9 2. Runde 38 110 10,3 27,2 41.673
41 Regionalliga C 5 1. Runde 36 101 10,0 26,7 41.673
40 Regionalliga A 11 1. Runde 34 99 9,7 26,7 41.673
39 Regionalliga A 13 1. Runde 31 95 8,9 26,5 41.673
38 Regionalliga A 13 1. Runde 32 90 8,3 25,9 41.673
37 Regionalliga B 14 1. Runde 29 86 7,9 25,7 41.673
36 Regionalliga C 18 1. Runde 26 78 7,0 25,4 41.673
35 Regionalliga D 16 1. Runde 26 76 6,9 24,4 41.673
34 Regionalliga D 14 2. Runde 23 110 10,1 24,9 41.673
33 Regionalliga B 5 1. Runde 29 111 10,6 28,6 41.673
32 Regionalliga B 8 1. Runde 29 108 10,2 27,6 41.673
31 Regionalliga A 12 2. Runde 28 131 12,3 26,9 41.673
30 Regionalliga A 8 1. Runde 32 127 12,6 30,3 41.673
29 Regionalliga A 11 1. Runde 32 125 12,2 29,3 41.673
28 Regionalliga D 10 1. Runde 35 130 12,6 28,9 41.673
27 Regionalliga A 10 1. Runde 35 123 12,2 29,0 41.673
26 Regionalliga B 12 1. Runde 37 127 11,8 28,4 41.673
25 Regionalliga B 7 2. Runde 41 130 12,7 28,8 41.673
24 Regionalliga D 6 1. Runde 38 130 12,2 29,1 41.673
23 Regionalliga C 7 1. Runde 38 125 12,3 28,1 41.673
22 Regionalliga A 6 1. Runde 37 124 12,0 27,8 41.673
21 Oberliga D 2 34 121 11,5 27,5 41.673
20 Oberliga E 5 37 118 11,5 27,3 21.673
19 Oberliga E 3 36 118 11,2 27,1 21.673
18 Oberliga A 6 34 115 10,8 26,5 19.673
17 Oberliga G 6 2. Runde 35 106 10,2 26,9 13.000
16 Oberliga A 8 1. Runde 34 97 9,2 26,7 19.000
15 Oberliga A 6 1. Runde 33 89 8,7 25,9 19.000
14 Oberliga H 3 1. Runde 31 85 8,1 24,8 19.000
13 Regionalliga D 16 1. Runde 30 85 7,7 24,1 19.000
12 Oberliga H 1 Meister 2. Runde 36 84 8,3 26,6 9.000
11 Oberliga D 6 1. Runde 29 83 8,1 27,5 15.000
10 Regionalliga C 18 2. Runde 28 79 7,3 26,8 15.000
9 Regionalliga C 8 1. Runde 28 86 8,3 28,4 4.000
8 Oberliga F 1 Meister 1. Runde 28 84 8,1 27,4 11.000
7 Regionalliga B 16 1. Runde 28 80 6,8 26,6 11.000
6 Regionalliga A 3 5. Runde 33 85 8,2 28,0 11.000
5 Oberliga E 2 2. Runde 26 81 7,8 27,0 11.000
4 Oberliga B 4 1. Runde 25 75 7,1 28,7 9.000
3 Oberliga G 7 1. Runde 26 75 7,3 28,6 1.750
2 Oberliga D 6 1. Runde 24 69 6,2 28,2 1.950
1 Oberliga E 13 23 60 5,2 27,7 950
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 6. / 155 Sadatake Mihashi RS 19 3 0 CHF Suky
Abgang 6. / 155 Iemochi Ijiri RS 18 3 0 CHF Suky
Abgang 2. / 155 Yahei Nijo RV 37 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 154 Ekiken Okita VS 19 5 0 CHF Suky
Abgang 14. / 154 Bo Jernberg LIB 18 4 0 CHF Suky
Abgang 14. / 154 Mochihito Miyajima RV 18 1 0 CHF Suky
Abgang 14. / 154 Josue Wolff RM 17 2 0 CHF Suky
Abgang 14. / 154 Toga Rauf TW 19 5 0 CHF Suky
Abgang 14. / 154 Alejandro Puerta LMD 19 3 0 CHF Suky
Abgang 33. / 153 Yáng Chang RV 36 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 33. / 153 Hirotada Suzuki RM 36 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 152 Fatih Yahya MS 36 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 152 Taisho Oguro ZM 37 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 152 Samuel Magilton MS 37 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 151 Mutsuhito Koguchi RM 37 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 150 Kawanari Shimizu RM 37 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 150 Aram Arzumanyan TW 37 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 0. / 150 Carlos de Sant Payo LM 17 1 0 CHF Suky
Abgang 34. / 149 Naoki Etsuko MS 18 4 0 CHF Suky
Abgang 34. / 149 Eo In-Ho LM 17 1 0 CHF Suky
Abgang 34. / 149 Lucimeri Alberto Cividini ZM 17 3 0 CHF Suky
Abgang 34. / 148 Radenko Mrdaković ZM 18 4 0 CHF Suky
Abgang 34. / 148 Motoshige Yamanoue LM 18 3 0 CHF Suky
Abgang 34. / 148 Tsutomu Hanabusa RM 18 3 0 CHF Suky
Abgang 34. / 148 Azusa Hiratasuka RMD 17 2 0 CHF Suky
Abgang 34. / 148 Tsuruki Eguchi RMD 17 3 0 CHF Suky
Abgang 4. / 148 Luca Semeghin RM 36 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 148 Genpaku Shidehara RS 36 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 147 Thilawun Aung Hein TW 36 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 147 Sen Hasebe LM 36 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 147 Jinzaburo Okabe LS 19 1 0 CHF Suky
Abgang 1. / 147 Hidemichi Toda LM 18 3 0 CHF Suky
Abgang 1. / 147 Yuichi Suzuki TW 18 1 0 CHF Suky
Abgang 1. / 147 Pongrác Stark RM 18 5 0 CHF Suky
Abgang 4. / 146 Shuko Jippensha LS 36 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 146 Soshu Iijima LS 36 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 146 Shungyosai Okazawaya LMD 18 5 0 CHF Suky
Abgang 0. / 146 Shunsho Hiraki DM 18 2 0 CHF Suky
Abgang 8. / 145 Forest Giheno TW 36 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 145 Jimer Homoroc MS 36 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 0. / 145 Daouda Baré Kabir LM 18 1 0 CHF Suky
Abgang 22. / 144 Gottardo Volpe LIB 18 5 20.001 CHF San Marino
Abgang 21. / 144 Songu Lawrence LMD 18 3 0 CHF Suky
Abgang 14. / 144 Gottardo Volpe LIB 18 5 0 CHF Suky
Abgang 14. / 144 Yuki Ohno LS 17 3 0 CHF Suky
Abgang 4. / 144 Masanobu Nakashima LV 36 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 144 Nori Choshi LM 17 3 0 CHF Suky
Abgang 24. / 143 Pavel Ropotan MS 25 7 161 CHF unbekannt
Abgang 23. / 143 Namboku Ayumi LMD 17 4 0 CHF Suky
Abgang 22. / 143 Ramiz Nurmagombetov VS 19 1 0 CHF Suky
Abgang 22. / 143 Prabawa Nashir RM 18 1 0 CHF Suky
Abgang 22. / 143 Enrique Rúz RM 18 1 0 CHF Suky
Abgang 4. / 143 Bing Chang-Gyeom RMD 36 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 143 Ryuichi Hiraki LMD 36 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 0. / 143 Masafumi Ichihara LMD 18 5 0 CHF Suky
Abgang 3. / 142 Tauatohopu Teharuru LV 36 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 142 Sokhibjon Khojibaev DM 36 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 32. / 141 Ichwan Budaya RM 17 1 0 CHF Suky
Abgang 18. / 141 Yoshimitsu Aoki RS 18 2 0 CHF Suky
Abgang 18. / 141 Sashreek Nalli MS 17 3 0 CHF Suky
Abgang 3. / 141 Yu Kurofuji ZM 36 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 141 Pan Dong-Suk LS 36 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 0. / 141 Rizaldo Estrella RS 19 5 0 CHF Suky
Abgang 0. / 141 Kazushige Irie RS 18 5 0 CHF Suky
Abgang 13. / 140 Hachiro Hiroyuki LIB 32 9 161 CHF Swansea Fife City
Abgang 12. / 140 René Ungemach DM 19 3 0 CHF Suky
Zugang 6. / 140 Richard Laslandes LMD 17 4 1.233.334 CHF FC Sternschanze 1910
Zugang 5. / 140 Leijn van Haersma LM 18 3 2 CHF edam
Abgang 3. / 140 Deng Chi-Wing MS 36 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 140 Katai Handa LMD 36 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 140 Tung Long MS 19 4 0 CHF Suky
Abgang 1. / 140 Kitahachi Shimazaki ZM 18 1 0 CHF Suky
Zugang 0. / 140 Nilo Suski RS 20 2 2 CHF FC Sturm 2001
Zugang 34. / 139 Darko Vukčević RMD 17 2 2.000 CHF TSV 1977 RedBull Basel
Abgang 5. / 139 Surapong Nugraha VS 36 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 139 Tsugumichi Ishiyama RS 36 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 0. / 139 José Maria Belloso RM 19 5 0 CHF Suky
Abgang 4. / 138 Kuniyoshi Shionoya LS 36 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 138 Shukishi Araki TW 36 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 21. / 137 Tadasu Miyagi LM 36 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 21. / 137 Lennart Varell MS 36 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 137 Noe Chang-Young DM 18 4 0 CHF Suky
Abgang 1. / 137 Ryushi Narahashi TW 18 3 0 CHF Suky
Abgang 19. / 136 Hirotada Suzuki RM 19 3 0 CHF Suky
Abgang 19. / 136 Pavel Ropotan MS 18 5 0 CHF Suky
Abgang 19. / 136 Yahei Nijo RV 18 1 0 CHF Suky
Abgang 4. / 136 Koji Takeda MS 36 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 136 Theron Gills TW 36 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 135 Villac-Umu de Siruela RM 36 11 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 135 Yáng Chang RV 18 1 0 CHF Suky
Abgang 4. / 134 Yasumasa Okubo LV 36 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 134 Mushanokoji Funabashi TW 36 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 0. / 134 Fatih Yahya MS 18 4 0 CHF Suky
Abgang 4. / 133 Rajendra Thakur LV 36 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 133 Karim Talbakov LIB 36 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 0. / 133 Taisho Oguro ZM 18 3 0 CHF Suky
Abgang 0. / 133 Samuel Magilton MS 18 1 0 CHF Suky
Abgang 3. / 132 Hanshiro Haneda RS 36 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 132 Billie Higgins TW 36 11 0 CHF Vertragsende
Abgang 24. / 131 Mutsuhito Koguchi RM 17 5 0 CHF Suky
Abgang 15. / 131 Aram Arzumanyan TW 18 1 0 CHF Suky
Abgang 2. / 131 Yosuke Hirata LM 36 11 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 131 Ken Numati RM 36 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 131 Raffaele Cancilla LV 36 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 0. / 131 Kawanari Shimizu RM 18 2 0 CHF Suky
Abgang 2. / 130 Sho Nakayama RV 37 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 130 Mokichi Nakasawa MS 37 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 130 Nobuyoki Imamura RMD 36 11 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 130 Miguel Borja RM 37 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 0. / 130 Sen Hasebe LM 19 1 0 CHF Suky
Abgang 0. / 130 Luca Semeghin RM 18 2 0 CHF Suky
Abgang 0. / 130 Genpaku Shidehara RS 18 3 0 CHF Suky
Abgang 34. / 128 Shuko Jippensha LS 18 5 0 CHF Suky
Abgang 34. / 128 Soshu Iijima LS 18 5 0 CHF Suky
Abgang 34. / 128 Thilawun Aung Hein TW 17 4 0 CHF Suky
Abgang 4. / 128 Suguru Ayabito ZM 36 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 128 Konstantin Galiullin RS 36 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 13. / 127 Ichizo Arakida LS 36 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 13. / 127 Nissho Nishihara TW 36 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 127 Vrajanadan Solanki DM 37 11 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 127 Hachiro Hiroyuki LIB 19 5 0 CHF Suky
Abgang 1. / 127 Jimer Homoroc MS 18 4 0 CHF Suky
Abgang 11. / 126 Forest Giheno TW 17 2 0 CHF Suky
Abgang 34. / 125 Masanobu Nakashima LV 17 4 0 CHF Suky
Abgang 21. / 125 Sokhibjon Khojibaev DM 19 1 0 CHF Suky
Abgang 21. / 125 Bing Chang-Gyeom RMD 18 5 0 CHF Suky
Abgang 21. / 125 Ryuichi Hiraki LMD 18 2 0 CHF Suky
Abgang 4. / 125 Takamasa Morioka TW 36 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 125 Stiga Bowers RMD 36 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 124 Taisho Okamura RS 36 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 124 Kensaku Ueshima RMD 36 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 124 Iwane Konae MS 37 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 124 Gaho Sammiya LIB 37 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 29. / 123 Pan Dong-Suk LS 18 3 0 CHF Suky
Abgang 29. / 123 Tauatohopu Teharuru LV 17 5 0 CHF Suky
Abgang 34. / 122 Yu Kurofuji ZM 17 2 0 CHF Suky
Abgang 4. / 122 Isoruko Tanaka LV 36 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 122 Neel Giridhar RS 36 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 0. / 122 Deng Chi-Wing MS 18 4 0 CHF Suky
Abgang 0. / 122 Katai Handa LMD 18 2 0 CHF Suky
Abgang 4. / 121 Yoson Monomonoi RV 36 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 121 Malte Fisker DM 36 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 120 Tsugumichi Ishiyama RS 17 5 0 CHF Suky
Abgang 10. / 120 Surapong Nugraha VS 17 2 0 CHF Suky
Abgang 4. / 120 Preston Rowe LMD 36 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 120 Fumihiko Fuchida LM 36 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 120 Shukishi Araki TW 18 1 0 CHF Suky
Abgang 0. / 120 Lennart Varell MS 19 4 0 CHF Suky
Abgang 0. / 120 Kuniyoshi Shionoya LS 18 2 0 CHF Suky
Abgang 3. / 119 Chikashi Fuse LS 36 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 119 Jarred Numbers RV 36 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 119 Theron Gills TW 19 3 0 CHF Suky
Abgang 1. / 119 Tadasu Miyagi LM 18 3 0 CHF Suky
