Fohlenelf 1900 eV Regionalliga A, 1. Platz
Übersicht

Fohlenelf 1900 eV

Regionalliga A

Manager: MCBridge
online
Clan:
Gründung: 10.08.2011 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

BORUSSIA-Park

120.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 32,0 J.
158,0
F
Friendly
Ø 22,3 J.
93,0
P
OFM-Pokal
Ø 32,0 J.
158,0
C
FunCup
Ø 26,7 J.
100,0
Teamkader
25 Spieler
Marktwerte
58.043.066 CHF
Fairplay-Koeffizient:
2,75
Achievements (29/36)
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
10 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 20 FunCups teil.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 10 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 11 Spieler aufgewertet.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
2.Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 1. Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
25.000.000 CHF auf dem Vereinskonto.
Nächste Stufe:
Spare 50.000.000 CHF auf dem Vereinskonto zusammen.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 500h abschließen
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
500.000 CHF
für dein Vereinskonto!
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 CHF gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 10.000.000 CHF auf dem Transfermarkt ein.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 50.000.000 CHF
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 100.000.000 CHF.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
20 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Sieg.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 CHF verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 5.000.000 CHF auf dem Transfermarkt.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
20 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Niederlage.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
154 Regionalliga C 4 1. Runde 24 161 15,9 29,0 120.000
153 2. Liga Süd 15 2. Runde 24 159 14,7 28,0 120.000
152 2. Liga Nord 14 1. Runde 23 161 15,1 27,7 120.000
151 2. Liga Süd 14 2. Runde 24 160 15,4 28,4 120.000
150 2. Liga Nord 15 1. Runde 23 163 15,0 27,7 120.000
149 2. Liga Nord 13 1. Runde 27 163 15,9 27,0 120.000
148 Regionalliga A 1 Meister 2. Runde 25 158 15,5 26,7 120.000
147 Regionalliga C 9 3. Runde 25 155 15,1 27,1 120.000
146 Regionalliga A 5 2. Runde 23 161 15,2 27,7 120.000
145 Regionalliga D 5 1. Runde 26 159 15,6 27,3 120.000
144 Regionalliga A 6 1. Runde 24 158 15,3 27,9 120.000
143 Regionalliga B 4 1. Runde 24 152 14,8 26,9 120.000
142 Regionalliga D 10 1. Runde 24 153 14,9 26,7 120.000
141 Regionalliga A 11 1. Runde 25 154 15,1 27,0 120.000
140 Regionalliga D 6 1. Runde 25 151 14,4 27,4 120.000
139 Regionalliga B 10 1. Runde 25 151 14,6 28,0 120.000
138 Regionalliga D 7 1. Runde 23 147 14,4 28,1 120.000
137 Regionalliga D 14 1. Runde 23 156 14,3 28,0 120.000
136 Regionalliga C 6 2. Runde 25 157 15,4 27,8 120.000
135 Regionalliga A 4 1. Runde 26 157 15,1 27,8 120.000
134 Regionalliga D 7 2. Runde 23 152 14,5 27,9 120.000
133 Regionalliga C 9 2. Runde 23 152 14,1 27,7 120.000
132 Regionalliga B 6 1. Runde 19 139 13,0 27,4 120.000
131 Regionalliga D 13 3. Runde 20 137 13,4 27,9 120.000
130 Regionalliga D 13 1. Runde 18 149 13,0 27,4 120.000
129 Regionalliga B 5 1. Runde 20 155 14,5 28,6 120.000
128 Regionalliga B 12 2. Runde 20 157 15,2 29,7 120.000
127 Regionalliga C 12 3. Runde 21 157 15,4 29,0 85.000
126 Regionalliga B 11 2. Runde 22 158 15,4 29,4 85.000
125 Regionalliga A 14 1. Runde 22 150 14,5 28,5 85.000
124 Regionalliga B 13 2. Runde 19 145 14,1 28,6 115.000
123 Oberliga E 1 Meister 1. Runde 20 142 13,9 28,1 115.000
122 Oberliga E 5 2. Runde 18 140 13,0 27,9 115.000
121 Oberliga H 4 1. Runde 19 138 13,5 27,7 115.000
120 Oberliga A 4 1. Runde 19 135 13,2 27,7 115.000
119 Oberliga H 3 1. Runde 20 144 13,6 27,1 115.000
118 Regionalliga C 15 1. Runde 21 143 13,9 27,7 115.000
117 Regionalliga D 14 1. Runde 20 143 14,0 27,8 115.000
116 Regionalliga B 9 1. Runde 20 149 13,6 27,9 115.000
115 Regionalliga A 11 2. Runde 22 153 14,6 29,3 115.000
114 2. Liga Nord 15 1. Runde 21 169 14,7 29,7 115.000
113 Regionalliga A 1 Meister 3. Runde 23 170 16,7 30,0 115.000
112 2. Liga Nord 16 4. Runde 22 170 16,6 29,2 115.000
111 2. Liga Nord 14 4. Runde 20 168 15,6 28,8 115.000
110 Regionalliga C 2 1. Runde 19 165 16,3 28,7 115.000
109 Regionalliga C 5 3. Runde 18 161 15,8 29,4 115.000
108 Oberliga E 1 Meister 1. Runde 20 160 15,3 29,2 115.000
107 Regionalliga C 15 1. Runde 19 152 14,3 28,8 115.000
106 Regionalliga D 13 2. Runde 17 146 14,3 28,1 115.000
105 Regionalliga A 9 2. Runde 18 151 14,3 26,8 115.000
104 Oberliga F 1 Meister 2. Runde 22 152 15,1 28,5 115.000
103 Oberliga F 3 2. Runde 20 149 14,7 28,3 115.000
102 Oberliga F 11 1. Runde 19 147 14,2 27,8 115.000
101 Oberliga D 5 1. Runde 22 160 14,3 27,3 115.000
100 Oberliga E 4 1. Runde 25 160 15,3 28,4 75.000
99 Oberliga C 3 2. Runde 21 154 15,0 28,7 75.000
98 Oberliga H 4 1. Runde 21 150 14,5 27,8 75.000
97 Oberliga E 7 2. Runde 20 148 14,4 28,3 95.000
96 Oberliga B 7 1. Runde 19 145 14,0 27,3 95.000
95 Verbandsliga 1 1 Meister 20 137 13,2 26,0 95.000
94 Oberliga C 17 1. Runde 19 145 13,0 26,5 65.000
93 Regionalliga A 17 2. Runde 21 148 14,2 27,2 65.000
92 Oberliga D 2 1. Runde 20 147 14,4 27,7 65.000
91 Oberliga E 5 1. Runde 17 141 13,7 28,2 80.000
90 Oberliga D 5 2. Runde 18 140 13,6 27,4 80.000
89 Oberliga F 13 1. Runde 16 139 13,4 28,7 80.000
88 Oberliga C 7 1. Runde 15 142 13,5 29,1 80.000
87 Oberliga B 4 1. Runde 17 141 13,8 28,4 80.000
86 Oberliga F 6 1. Runde 17 137 13,1 27,8 80.000
85 Regionalliga A 15 1. Runde 16 155 13,5 28,1 80.000
84 Oberliga F 2 1. Runde 19 154 15,0 29,2 80.000
83 Oberliga F 8 1. Runde 18 152 14,6 30,1 55.000
82 Oberliga B 3 1. Runde 16 148 14,4 29,4 55.000
81 Regionalliga C 17 1. Runde 17 144 14,0 28,0 55.000
80 Oberliga G 2 1. Runde 15 138 13,5 28,3 62.000
79 Oberliga D 8 1. Runde 14 133 12,6 28,1 62.000
78 Oberliga C 11 3. Runde 15 142 12,9 27,7 62.000
77 Oberliga H 9 1. Runde 18 140 13,6 28,9 62.000
76 Oberliga A 5 1. Runde 14 137 13,2 29,3 62.000
75 Oberliga G 8 2. Runde 15 146 13,4 28,9 42.000
74 Oberliga C 7 2. Runde 17 144 13,4 28,9 42.000
73 Oberliga D 10 2. Runde 13 137 13,0 29,2 42.000
72 Oberliga C 8 1. Runde 15 145 13,3 28,3 49.000
71 Oberliga G 6 2. Runde 16 148 14,1 29,3 49.000
70 Regionalliga D 15 1. Runde 17 153 14,4 28,8 49.000
69 Regionalliga B 7 1. Runde 17 157 14,8 30,9 49.000
68 Oberliga G 1 Meister 2. Runde 20 157 15,3 30,4 49.000
67 Oberliga C 4 3. Runde 17 153 14,7 29,9 49.000
66 Oberliga B 6 2. Runde 16 149 14,0 29,8 49.000
65 Oberliga G 4 2. Runde 16 145 14,2 28,8 49.000
64 Oberliga A 10 1. Runde 16 144 13,9 29,6 29.000
63 Oberliga H 8 1. Runde 16 139 13,5 29,1 29.000
62 Oberliga H 14 3. Runde 16 135 13,0 28,2 29.000
61 Oberliga D 11 2. Runde 18 134 12,8 27,3 30.650
60 Oberliga A 7 1. Runde 17 134 13,3 28,5 30.650
59 Oberliga F 14 1. Runde 16 132 12,8 27,9 30.650
58 Verbandsliga 10 2 1. Runde 14 124 12,2 28,2 30.650
57 Verbandsliga 16 6 1. Runde 14 125 11,6 27,2 30.650
56 Oberliga C 16 1. Runde 15 126 11,9 27,9 30.650
55 Oberliga D 12 4. Runde 15 132 12,3 28,7 30.650
54 Oberliga C 9 2. Runde 16 139 13,0 29,8 30.650
53 Oberliga H 9 2. Runde 16 138 13,4 30,7 30.650
52 Oberliga D 5 3. Runde 16 137 13,1 30,3 30.650
51 Oberliga A 9 4. Runde 16 137 13,1 30,5 15.650
50 Oberliga A 12 3. Runde 17 135 13,3 30,9 15.650
49 Oberliga D 9 2. Runde 16 134 13,1 30,7 15.650
48 Verbandsliga 7 1 Meister 3. Runde 17 132 12,9 30,1 19.150
47 Verbandsliga 4 6 2. Runde 15 130 12,2 29,9 19.150
46 Verbandsliga 5 5 2. Runde 18 128 12,4 29,9 19.150
45 Verbandsliga 13 5 1. Runde 15 130 12,2 29,4 19.150
44 Verbandsliga 12 3 1. Runde 15 130 12,3 30,7 19.150
43 Verbandsliga 12 8 2. Runde 15 128 12,6 30,2 19.150
42 Verbandsliga 14 8 2. Runde 15 129 12,4 31,3 19.150
41 Verbandsliga 13 5 2. Runde 15 128 12,6 32,1 19.150
40 Verbandsliga 11 5 2. Runde 14 125 12,2 31,4 19.150
39 Landesliga 14 1 Meister 14 121 11,8 30,4 19.150
38 Verbandsliga 14 17 3. Runde 14 117 11,3 30,1 19.150
37 Verbandsliga 3 10 13 107 10,4 29,9 19.150
36 Landesliga 1 2 13 103 10,1 28,9 19.150
35 Landesliga 9 4 14 101 9,9 29,9 19.150
34 Landesliga 2 10 16 101 9,8 30,4 19.150
33 Landesliga 9 13 13 94 8,9 30,7 19.150
32 Landesliga 14 9 2. Runde 13 97 9,0 30,8 19.150
31 Landesliga 6 8 14 110 10,5 30,3 19.150
30 Landesliga 10 11 13 101 9,9 29,4 19.150
29 Landesliga 7 13 12 98 9,4 29,3 19.150
28 Landesliga 14 14 13 88 8,5 27,5 19.150
27 Landesliga 11 14 1. Runde 12 82 7,7 27,3 19.150
26 Landesliga 8 14 1. Runde 13 99 7,3 26,8 19.150
25 Verbandsliga 3 18 1. Runde 15 98 8,9 28,6 19.150
24 Verbandsliga 11 15 1. Runde 13 99 9,1 30,5 19.150
23 Oberliga C 16 1. Runde 12 131 9,5 31,3 19.150
22 Oberliga G 15 1. Runde 10 133 12,4 34,3 19.150
21 Oberliga F 12 1. Runde 11 133 12,7 33,6 19.150
20 Regionalliga D 15 2. Runde 12 142 12,7 33,0 19.150
19 Regionalliga B 13 1. Runde 13 161 14,6 32,4 19.150
18 Oberliga G 2 4. Runde 12 167 15,9 31,8 12.150
17 Oberliga D 5 5. Runde 18 160 15,2 28,6 15.650
16 Oberliga C 5 2. Runde 15 145 13,6 29,2 15.650
15 Oberliga F 5 1. Runde 15 135 13,0 28,2 8.650
14 Oberliga B 9 3. Runde 15 124 11,8 27,4 8.650
13 Verbandsliga 5 1 Meister 3. Runde 15 109 10,5 26,5 9.900
12 Verbandsliga 15 4 2. Runde 14 100 9,7 28,1 9.900
11 Oberliga A 17 2. Runde 17 96 9,0 27,8 9.900
10 Oberliga E 14 2. Runde 15 88 8,3 27,9 9.900
9 Oberliga B 13 1. Runde 13 86 8,4 28,8 6.400
8 Oberliga E 11 1. Runde 13 89 8,1 29,2 7.650
7 Oberliga H 5 2. Runde 17 91 8,6 30,9 7.650
6 Oberliga B 5 3. Runde 16 89 8,6 33,3 7.650
5 Oberliga H 6 1. Runde 14 87 8,4 33,8 4.150
4 Verbandsliga 9 2 3. Runde 15 84 8,0 32,9 4.250
3 Verbandsliga 6 3 5. Runde 15 79 7,4 32,2 2.600
2 Landesliga 18 1 Meister 1. Runde 16 71 6,2 31,3 1.650
1 Landesliga 21 3 16 57 4,4 29,5 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 15. / 155 Michális Kyrastas RS 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 15. / 155 Felix van den Brink RMD 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 2. / 155 Tawfiq Al Mubi RMD 37 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 155 Denny Mylle RS 37 17 0 CHF Vertragsende
Abgang 0. / 155 Silvio Nießalla RV 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 21. / 154 Kevin Tilele LMD 17 6 2.500.001 CHF Rastaboys
Abgang 3. / 154 Fabian Fischler MS 17 5 777.777 CHF Winterfell
Abgang 0. / 154 Fabian Fischler MS 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 0. / 154 Kevin Tilele LMD 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Zugang 27. / 153 Denny Mylle RS 35 16 1.206.001 CHF SV Urania Lütgendortmund
Zugang 27. / 153 Vaast Eijkenaar LM 34 14 1.500.124 CHF SV Urania Lütgendortmund
Abgang 11. / 153 Niko Buddenberg LM 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 2. / 153 Victor Ebedé LM 37 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Toralf Unterbeck LS 37 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 152 Eugene Eyah Tchakounté LMD 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 3. / 152 Felix Weltgen ZM 17 3 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 2. / 152 Rasul al-Khayyat LV 37 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 152 Kasperi Rautee RS 37 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 152 Glen Veldt MS 27 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 15. / 151 Klaas Hellfritzsch LV 17 5 1.600.000 CHF Uerige Jonges 1895
Zugang 12. / 151 Enrico Pohl DM 26 13 4.250.001 CHF Chemnitzer Team
Zugang 11. / 151 Marco Kohn TW 32 16 7.000.007 CHF NNT Bergtheim
Abgang 8. / 151 Niklas van Harten LM 17 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 8. / 151 Niklas van Harten LM 17 4 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 7. / 151 Klaas Hellfritzsch LV 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 3. / 151 Ingo Ollenik MS 18 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 3. / 151 Victor Ebedé LM 35 16 1.777.778 CHF FC Mocke III
Abgang 3. / 151 Ingo Ollenik MS 18 4 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 2. / 151 Errol Tominiko TW 37 17 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 151 Miguel Nunez DM 37 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 150 Moritz Willenbockel LM 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 21. / 150 Jan Lukaschewski LV 17 5 500.001 CHF IF Lemvig
Abgang 21. / 150 Günther Marien RV 18 5 43.791 CHF unbekannt
Abgang 18. / 150 Okan Ulaş DM 19 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 11. / 150 René Wauer VS 19 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 7. / 150 Jan Lukaschewski LV 17 4 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 2. / 150 Tom Adicary RM 37 18 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 150 Tambet Kalde LM 37 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 27. / 149 Gerrit Vennegoor RV 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 3. / 149 Günther Marien RV 17 4 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 14. / 148 René Wauer VS 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 3. / 148 Artur Malter TW 32 12 100.000 CHF Vikings Vohenstrauß
Abgang 2. / 148 Florian Quente DM 37 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 148 Okan Ulaş DM 17 3 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 25. / 147 Nikolai Greutert RM 23 9 1.001.003 CHF San Fernando FC
Abgang 20. / 147 Justo Bernárdez Blanco LV 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 14. / 147 Andrianjaka Randrianarisoa DM 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 3. / 147 Kenneth Broerse RS 18 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 2. / 147 Heiko Timmermanns RV 37 16 0 CHF Vertragsende
Zugang 1. / 147 Frank Russell RV 24 10 3.500.002 CHF Manchester United 1878
Abgang 24. / 146 Harri Vuorio RM 24 11 2.300.001 CHF shorties
Abgang 2. / 146 Humberto Cimmino LMD 37 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 146 Aurélien Steudler ZM 37 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 24. / 145 Sascha Nürnberg MS 17 5 1.500.001 CHF FC.Liverpool
Abgang 21. / 145 Sascha Nürnberg MS 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 12. / 145 Hannes Knobloch LM 18 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 12. / 145 Dexter Elull TW 17 4 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 3. / 145 Jayadeep Manohari LS 18 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 2. / 145 Bernt Selnes RS 37 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 15. / 143 Adam Naake LV 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 2. / 143 Aleksandr Goncharov LV 37 15 0 CHF Vertragsende
Zugang 30. / 142 Rasul al-Khayyat LV 27 11 1.799.993 CHF SV Irish Stout II
Abgang 24. / 142 Glen Veldt MS 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 23. / 142 Théophile Serpos ZM 25 10 750.001 CHF FC Ulrich
Abgang 23. / 142 Steffen Scheuerer RMD 19 7 1.500.002 CHF Münchner FC Bayern
Abgang 20. / 142 Felix Gessat RM 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 2. / 142 Ojwong Drabo LM 37 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 142 Charles Scheffer RMD 37 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 21. / 141 Nikolai Greutert RM 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 9. / 141 Aviel Glazer LS 30 11 125.001 CHF NK Malinska
Abgang 7. / 141 Lukas Grindau TW 29 12 1.750.001 CHF fc omega
Abgang 4. / 141 Steffen Spiecker RMD 17 3 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 2. / 141 Lorenzo Eijkelkamp LS 37 16 0 CHF Vertragsende
Zugang 2. / 141 Errol Tominiko TW 27 13 1.234.567 CHF FC Stinkekäse
Abgang 21. / 140 Gerrit Radde LMD 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 13. / 140 Steffen Scheuerer RMD 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 2. / 140 Yannis Jagiella LMD 37 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 140 Gaëtan Waltisberg RV 37 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 139 Sören Müller TW 18 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Zugang 17. / 139 Aurélien Steudler ZM 30 14 3.149.001 CHF SV Grinsewald 2011
Abgang 13. / 139 Harri Vuorio RM 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 2. / 139 Johann Sucharski ZM 37 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 138 Raimund Huke ZM 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 2. / 138 Cédric Gishubi TW 37 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 137 Henrik Wilms MS 17 5 1.250.001 CHF Astra Boys
Abgang 14. / 137 Henrik Wilms MS 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 2. / 137 Paeng Dae-Suk LV 37 21 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 137 Mario Wrana DM 37 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 27. / 136 Karl Pietraß TW 35 11 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 21. / 136 Marc Sand LS 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 17. / 136 Altan Dinçbudak MS 17 5 1.000.000 CHF Henrichenburg United
Abgang 14. / 136 Altan Dinçbudak MS 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 2. / 136 Enno Ullmann RM 37 15 0 CHF Vertragsende
Zugang 24. / 135 Tom Adicary RM 22 10 2.000.003 CHF unbekannt
Abgang 0. / 135 Tawfiq Al Mubi RMD 17 4 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 0. / 135 Théophile Serpos ZM 18 4 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 19. / 134 Artur Malter TW 18 4 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 17. / 134 Sven Steppke VS 17 5 750.001 CHF Gladbcher Boys
Abgang 14. / 134 Sven Steppke VS 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 2. / 134 Martin Hättig RS 37 15 0 CHF Vertragsende
Zugang 29. / 133 Bernt Selnes RS 25 10 1.400.001 CHF Seelisberg united
Abgang 19. / 133 Kasperi Rautee RS 18 4 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 14. / 133 Toralf Unterbeck LS 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Zugang 7. / 133 Paeng Dae-Suk LV 33 20 8.000.003 CHF Indianos
Abgang 16. / 132 Miguel Nunez DM 18 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 15. / 132 Erik Isekenmeier LIB 17 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 12. / 132 Erik Isekenmeier LIB 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 2. / 132 Mladen Gotovac LS 37 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 132 Alex Jaspersen LV 37 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 30. / 131 Jimmy Baker MS 18 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 30. / 131 Lorenzo Eijkelkamp LS 27 13 4.200.000 CHF Manchester United Reserve
Abgang 27. / 131 Jimmy Baker MS 18 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 3. / 131 Tambet Kalde LM 18 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 2. / 130 Leorry Rechelulk RM 37 18 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 130 Yılmaz Bakkal LM 37 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 130 Sebastian Pirker RMD 37 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 130 Alexander Köpnick RV 37 15 0 CHF Vertragsende
Zugang 0. / 130 Gaëtan Waltisberg RV 27 11 3.350.002 CHF SC Rot-Weiß Oberhausen 3
Zugang 0. / 130 Ojwong Drabo LM 25 10 4.423.430 CHF Charlotteville Crocodiles
Abgang 14. / 129 Lukas Grindau TW 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 13. / 129 Aviel Glazer LS 18 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 13. / 129 Florian Quente DM 18 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 2. / 129 Harry Mathanach LMD 37 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 129 Marko Pithan ZM 37 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 0. / 129 Henry Haendler RM 21 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 2. / 128 Evangelos Ohlemann DM 37 17 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 127 Heiko Timmermanns RV 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 2. / 127 Gabriel Marley RS 37 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 127 Jakob Hoß TW 37 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 19. / 126 Henry Haendler RM 18 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 13. / 126 Humberto Cimmino LMD 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 3. / 126 Michelangelo de Buono RS 19 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 3. / 126 İlker Ceceli MS 18 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 3. / 126 Evangelos Ohlemann DM 35 17 499.001 CHF 1.FC Superstar
Abgang 2. / 126 Mats Govers DM 37 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 125 Michelangelo de Buono RS 18 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Abgang 16. / 125 İlker Ceceli MS 17 5 0 CHF Fohlenelf 1900 eV
Zugang 15. / 125 Leorry Rechelulk RM 32 17 4.025.478 CHF SV Großenbrode
Zugang 5. / 125 Harry Mathanach LMD 33 13 3.152.520 CHF ICF Movement
Abgang 2. / 125 David Wallraff LMD 37 14 0 CHF Vertragsende
