1.FC Jo Oberliga B, 16. Platz
Übersicht

1.FC Jo

Oberliga B

Manager: kleinerjo
Letzter Login: 28. Spieltag
Clan: gib Gas Hansi
Gründung: 10.08.2011 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stammes-Arena

91.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 24,9 J.
30,0
F
Friendly
Ø 24,9 J.
30,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
59 CHF
Fairplay-Koeffizient:
2,67
Achievements (29/37)
niete
Achievement
Schwarze Serie
20 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Sieg.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 CHF auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 10 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 11 Spieler aufgewertet.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 CHF
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Regionalliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 2.Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst Du insgesamt 15 Ostereier finden
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 288h abschließen
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
50 Mal an FunCups teilgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 CHF gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 10.000.000 CHF auf dem Transfermarkt ein.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
500.000 CHF
für dein Vereinskonto!
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 50.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 100.000 Plätze aus.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 CHF verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 5.000.000 CHF auf dem Transfermarkt.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
easteregg
Achievement
Goldenes Ei
Herzlichen Glückwunsch! Alle Ostereier der OFM Osteraktion wurden erfolgreich gefunden.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
154 Oberliga C 15 11 32 2,9 26,2 91.000
153 Oberliga C 16 11 33 2,8 24,8 91.000
152 Oberliga B 15 11 32 2,8 26,7 91.000
151 Oberliga A 17 11 34 2,8 25,3 91.000
150 Regionalliga D 17 1. Runde 11 136 11,2 25,8 91.000
149 Regionalliga A 12 1. Runde 23 140 13,8 27,8 91.000
148 Regionalliga A 9 3. Runde 24 144 13,8 26,1 67.000
147 Regionalliga A 11 1. Runde 24 141 13,9 27,8 67.000
146 Regionalliga D 15 1. Runde 23 144 13,9 27,4 87.000
145 Regionalliga B 13 1. Runde 24 142 13,9 27,9 87.000
144 Regionalliga D 15 1. Runde 24 137 13,4 27,0 87.000
143 Regionalliga B 13 1. Runde 24 144 14,0 26,0 64.000
142 Regionalliga C 15 1. Runde 27 138 13,6 27,0 63.000
141 Regionalliga D 7 1. Runde 26 144 14,0 26,4 82.000
140 Regionalliga D 8 1. Runde 25 141 13,6 27,0 82.000
139 Regionalliga A 11 1. Runde 24 137 13,1 26,3 82.000
138 Regionalliga A 5 1. Runde 27 154 15,2 27,6 82.000
137 Regionalliga B 6 1. Runde 25 154 15,0 27,9 82.000
136 Regionalliga C 7 1. Runde 23 152 14,9 28,5 82.000
135 Regionalliga D 9 1. Runde 22 148 14,5 28,2 82.000
134 Oberliga F 2 24 143 13,9 26,9 82.000
133 Regionalliga C 17 2. Runde 24 144 13,6 26,0 82.000
132 Regionalliga D 13 1. Runde 24 149 14,5 26,5 82.000
131 Regionalliga D 15 1. Runde 24 147 14,4 27,9 82.000
130 Oberliga A 2 25 146 14,1 27,8 82.000
129 Oberliga B 3 24 142 13,7 28,0 82.000
128 Regionalliga C 16 3. Runde 24 141 13,6 27,0 59.000
127 Regionalliga D 13 2. Runde 24 139 13,6 26,3 59.000
126 Regionalliga A 14 2. Runde 24 140 13,7 26,3 78.000
125 Regionalliga D 12 3. Runde 25 140 13,6 26,5 58.000
124 Regionalliga A 14 2. Runde 26 148 14,5 26,6 76.000
123 Regionalliga A 14 1. Runde 27 146 14,1 26,8 76.000
122 Regionalliga C 7 1. Runde 24 145 14,1 27,0 56.000
121 Regionalliga C 4 3. Runde 26 146 14,4 26,8 73.500
120 Regionalliga D 13 3. Runde 27 145 14,3 26,9 73.500
119 Regionalliga D 13 1. Runde 22 146 14,1 28,5 73.500
118 Regionalliga B 9 3. Runde 23 147 14,4 28,8 73.500
117 Oberliga H 1 Meister 2. Runde 28 140 13,7 27,2 73.500
116 Regionalliga A 16 1. Runde 26 140 13,8 26,9 73.500
115 Oberliga H 1 Meister 1. Runde 27 143 13,8 27,5 73.500
114 Regionalliga C 15 2. Runde 25 138 13,6 28,5 73.500
113 Oberliga B 2 1. Runde 26 134 13,2 28,0 73.500
112 Oberliga A 5 1. Runde 26 131 12,6 27,0 73.500
111 Regionalliga C 17 2. Runde 24 128 12,7 27,5 73.500
110 Oberliga E 2 1. Runde 24 125 12,2 26,7 73.500
109 Oberliga A 3 1. Runde 25 119 11,7 25,5 73.500
108 Oberliga D 8 1. Runde 27 119 11,5 25,7 73.500
107 Oberliga B 11 1. Runde 24 123 12,1 27,0 73.500
106 Oberliga G 7 1. Runde 25 126 12,1 26,8 73.500
105 Oberliga A 8 1. Runde 25 135 13,1 27,3 73.500
104 Oberliga H 5 1. Runde 25 143 13,7 27,1 73.500
103 Oberliga B 12 1. Runde 23 145 14,3 28,3 73.500
102 Oberliga H 11 1. Runde 27 145 14,3 26,9 73.500
101 Oberliga D 14 1. Runde 28 142 13,9 27,4 73.500
100 Oberliga A 10 2. Runde 27 150 14,4 27,3 73.500
99 Oberliga A 6 1. Runde 28 145 14,3 27,3 73.500
98 Oberliga D 11 1. Runde 25 141 13,7 28,0 73.500
97 Oberliga C 10 1. Runde 25 142 13,8 27,8 73.500
96 Oberliga E 10 1. Runde 25 138 13,5 28,0 73.500
95 Oberliga D 8 1. Runde 25 137 13,4 27,2 73.500
94 Oberliga B 4 1. Runde 28 136 13,4 26,1 73.500
93 Oberliga E 10 1. Runde 27 139 13,6 26,3 73.500
92 Oberliga F 6 2. Runde 28 143 13,9 27,7 73.500
91 Regionalliga C 18 3. Runde 28 142 13,5 26,7 73.500
90 Oberliga H 2 1. Runde 28 142 13,9 27,0 73.500
89 Oberliga C 5 2. Runde 26 142 13,7 26,7 73.500
88 Oberliga A 8 1. Runde 24 143 14,0 27,5 73.500
87 Oberliga E 4 1. Runde 24 137 13,4 27,3 73.500
86 Oberliga H 6 1. Runde 23 133 13,0 27,0 73.500
85 Oberliga C 10 1. Runde 22 131 12,7 26,4 54.500
84 Oberliga F 9 1. Runde 22 130 12,8 27,1 71.500
83 Oberliga A 12 1. Runde 23 128 12,5 26,7 71.500
82 Oberliga E 11 1. Runde 21 135 13,1 26,0 71.500
81 Verbandsliga 11 1 Meister 22 136 13,3 27,2 53.500
80 Verbandsliga 11 3 22 132 13,0 27,7 53.000
79 Oberliga A 15 1. Runde 23 132 13,0 27,3 70.000
78 Oberliga H 11 1. Runde 23 139 13,3 28,0 70.000
77 Oberliga B 10 2. Runde 24 136 13,2 28,0 53.000
76 Oberliga D 14 1. Runde 23 130 12,7 27,9 68.500
75 Oberliga H 13 2. Runde 23 133 13,0 27,7 68.500
74 Oberliga H 9 1. Runde 24 137 13,1 27,3 68.500
73 Oberliga D 4 2. Runde 22 139 13,5 29,3 68.500
72 Verbandsliga 5 1 Meister 1. Runde 22 136 13,3 29,1 49.500
71 Verbandsliga 12 6 1. Runde 23 131 12,9 27,7 66.800
70 Verbandsliga 6 6 1. Runde 23 131 12,8 27,2 49.800
69 Oberliga F 15 1. Runde 25 125 12,3 25,7 65.800
68 Oberliga A 13 1. Runde 23 130 12,6 26,0 49.800
67 Oberliga D 13 1. Runde 22 135 12,8 26,4 47.800
66 Oberliga F 13 3. Runde 25 134 13,1 27,4 47.300
65 Oberliga C 13 3. Runde 26 130 12,7 26,4 45.546
64 Oberliga D 13 4. Runde 26 133 13,0 25,7 60.046
63 Oberliga B 12 1. Runde 23 133 12,4 27,9 45.546
62 Oberliga B 12 3. Runde 21 131 12,6 27,1 59.046
61 Oberliga B 11 1. Runde 23 134 12,9 27,7 44.546
60 Oberliga G 9 1. Runde 25 137 13,4 27,8 44.046
59 Oberliga G 14 2. Runde 24 136 13,4 28,7 44.046
58 Oberliga H 7 3. Runde 25 134 13,2 28,1 42.336
57 Oberliga C 11 1. Runde 22 135 13,3 28,6 42.336
56 Oberliga G 14 1. Runde 20 134 13,1 28,6 53.686
55 Verbandsliga 12 2 2. Runde 22 133 13,0 27,3 53.686
54 Oberliga E 15 3. Runde 22 131 12,5 27,9 53.686
53 Verbandsliga 5 1 Meister 2. Runde 19 131 12,7 26,9 53.686
52 Verbandsliga 3 3 2. Runde 21 133 13,0 27,7 24.850
51 Verbandsliga 11 3 2. Runde 22 132 12,8 28,0 51.150
50 Verbandsliga 6 4 2. Runde 21 128 12,2 27,3 41.850
49 Verbandsliga 16 5 2. Runde 21 123 12,1 26,7 50.850
48 Oberliga C 16 1. Runde 18 124 11,9 27,1 33.850
47 Oberliga A 13 1. Runde 18 126 12,2 27,3 26.350
46 Oberliga B 13 2. Runde 18 126 12,4 27,0 39.550
45 Verbandsliga 3 1 Meister 2. Runde 20 130 12,7 27,2 26.350
44 Verbandsliga 9 5 2. Runde 18 126 12,2 26,9 26.350
43 Verbandsliga 13 5 1. Runde 16 120 11,6 26,9 38.710
42 Verbandsliga 8 5 2. Runde 15 124 11,7 26,6 31.210
41 Verbandsliga 4 5 1. Runde 15 122 12,0 27,7 43.000
40 Verbandsliga 16 5 2. Runde 14 126 12,2 28,6 28.000
39 Verbandsliga 11 8 1. Runde 16 125 12,2 28,7 16.000
38 Verbandsliga 12 11 4. Runde 18 124 12,0 27,8 16.000
37 Verbandsliga 13 12 1. Runde 17 123 11,9 27,0 25.000
36 Verbandsliga 3 6 1. Runde 16 126 12,3 28,4 25.000
35 Verbandsliga 9 4 2. Runde 16 122 11,8 28,4 23.000
34 Verbandsliga 7 10 1. Runde 15 120 11,5 28,1 23.000
33 Verbandsliga 12 6 1. Runde 20 127 12,2 27,8 22.000
32 Oberliga C 16 1. Runde 19 127 12,2 28,0 22.000
31 Verbandsliga 5 2 1. Runde 17 136 13,2 27,4 21.500
30 Verbandsliga 15 14 3. Runde 18 132 12,6 27,7 20.500
29 Verbandsliga 16 11 3. Runde 16 131 12,5 26,1 18.000
28 Verbandsliga 9 13 1. Runde 18 127 12,3 26,2 18.500
27 Landesliga 3 1 Meister 1. Runde 17 122 11,9 25,8 18.500
26 Verbandsliga 13 17 1. Runde 16 121 11,6 26,8 22.500
25 Verbandsliga 14 15 1. Runde 18 121 11,1 26,2 18.500
24 Verbandsliga 5 11 1. Runde 21 123 12,0 25,8 15.500
23 Verbandsliga 6 14 1. Runde 18 124 11,9 27,4 15.500
22 Verbandsliga 1 15 2. Runde 16 127 12,5 27,8 20.900
21 Verbandsliga 9 8 4. Runde 19 127 12,2 27,3 15.300
20 Verbandsliga 5 13 2. Runde 19 120 11,7 27,8 15.300
19 Verbandsliga 16 11 1. Runde 17 120 11,6 28,1 12.800
18 Verbandsliga 3 15 3. Runde 20 118 11,0 27,7 13.500
17 Verbandsliga 9 9 1. Runde 18 109 10,5 27,7 11.800
16 Verbandsliga 3 13 1. Runde 22 107 10,3 27,1 11.500
15 Verbandsliga 5 7 1. Runde 21 101 9,7 27,0 8.700
14 Verbandsliga 10 13 2. Runde 22 95 9,0 27,0 8.700
13 Verbandsliga 10 14 1. Runde 23 86 8,4 26,7 8.185
12 Verbandsliga 5 9 1. Runde 20 86 8,3 26,5 7.039
11 Landesliga 26 2 1. Runde 22 85 8,2 26,4 4.239
10 Landesliga 5 5 1. Runde 21 79 7,8 27,2 5.085
9 Verbandsliga 1 16 1. Runde 20 79 7,6 26,0 3.400
8 Verbandsliga 16 12 1. Runde 17 77 7,4 27,6 3.450
7 Verbandsliga 7 12 2. Runde 18 78 7,5 26,6 2.550
6 Verbandsliga 12 14 1. Runde 20 74 7,2 27,3 3.000
5 Verbandsliga 13 11 1. Runde 19 72 6,9 27,8 2.000
4 Verbandsliga 4 12 1. Runde 17 72 7,0 27,9 2.350
3 Verbandsliga 3 8 3. Runde 21 69 6,4 28,7 2.150
2 Verbandsliga 4 6 4. Runde 18 60 5,6 29,2 1.600
1 Verbandsliga 4 13 18 55 4,8 29,3 450
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 6. / 155 Gordan Geisler LM 23 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Reinhard Kabel DM 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Thorsten Höhr ZM 33 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Tom Quoos RM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Jannis Kowalski LS 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Thido Mangelmann MS 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Maik Hill RS 26 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 6. / 155 Gökay-Abdi Çığ LM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Saúl Peiró DM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Maurice Schloz ZM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Vidal Ferriol RM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Lasse Perls LS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Dominik Riege MS 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Zdeněk Zajaroš RS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 1. / 155 Felix Quartsteg TW 29 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 1. / 155 Franco Weidner TW 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 34. / 154 Gerrit Seck LMD 23 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 34. / 154 Alberto Sánchez LMD 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 33. / 154 David Jahn LIB 26 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 33. / 154 Günther Schulz LIB 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 32. / 154 Roman Broili RMD 25 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 32. / 154 Manuel Stemmer RMD 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 4. / 154 Sven Dallmann LM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Steffen Rassow DM 22 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Sören Mulch ZM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Thomas Degering RM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Ansgar Boes LS 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Kevin Kolthoff MS 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Jan-Philipp Ott RS 24 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 4. / 154 Gordan Geisler LM 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Reinhard Kabel DM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Thorsten Höhr ZM 32 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Tom Quoos RM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Jannis Kowalski LS 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Thido Mangelmann MS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Maik Hill RS 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 33. / 153 Erik Schwärzl TW 29 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 33. / 153 Felix Quartsteg TW 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 32. / 153 Enrico Manson LMD 28 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 32. / 153 Gerrit Seck LMD 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 31. / 153 Lukas Netzler LIB 25 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 31. / 153 David Jahn LIB 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 30. / 153 Marko Mollenhauer RMD 28 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 30. / 153 Roman Broili RMD 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 2. / 153 Mohamed Beya LM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Iqboljon Bondarenko DM 23 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Manuel Diesl ZM 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Dennis Callabis RM 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Jan Viechweg LS 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Marjo Younghusband MS 24 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Gianluigi Santonocito RS 30 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 2. / 153 Sven Dallmann LM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Steffen Rassow DM 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Sören Mulch ZM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Thomas Degering RM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Ansgar Boes LS 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Kevin Kolthoff MS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Jan-Philipp Ott RS 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 31. / 152 Karl Wettlaufer TW 27 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 31. / 152 Erik Schwärzl TW 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 30. / 152 Thoralf Mueller LMD 26 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 30. / 152 Enrico Manson LMD 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 29. / 152 Mirko Pramer LIB 24 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 29. / 152 Lukas Netzler LIB 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 28. / 152 Sebastian Steinmetz RMD 24 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 28. / 152 Marko Mollenhauer RMD 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 30. / 151 Hagen Loewenthal LM 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 30. / 151 Abdul-Rafi Sulimani DM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 30. / 151 Ralf Weinebrod ZM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 30. / 151 Pascal Hensgens RM 23 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 30. / 151 Conrad Geiss LS 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 30. / 151 Sören Groteloh MS 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 30. / 151 Timm Köksal RS 22 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 30. / 151 Mohamed Beya LM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 30. / 151 Iqboljon Bondarenko DM 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 30. / 151 Manuel Diesl ZM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 30. / 151 Dennis Callabis RM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 30. / 151 Jan Viechweg LS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 30. / 151 Marjo Younghusband MS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 30. / 151 Gianluigi Santonocito RS 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 29. / 151 Majah Tariqi TW 24 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 29. / 151 Karl Wettlaufer TW 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 28. / 151 Patrick Westrup LMD 30 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 28. / 151 Thoralf Mueller LMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 27. / 151 Ralf Heckel LIB 21 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 27. / 151 Mirko Pramer LIB 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 26. / 151 Yannic Sevecke RMD 26 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 26. / 151 Sebastian Steinmetz RMD 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 28. / 150 Aritz San Miguel MS 35 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 150 Billy Colquhoun ZM 33 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 150 Haitham Mustafa Malual DM 34 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 150 Martín Domingo Ochoa RM 30 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 150 Gordan Paorach LM 30 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 150 Antonio Granero RS 26 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 150 Niclas Gerent LS 23 7 0 CHF Vertragsende
Zugang 28. / 150 Hagen Loewenthal LM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 28. / 150 Abdul-Rafi Sulimani DM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 28. / 150 Ralf Weinebrod ZM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 28. / 150 Pascal Hensgens RM 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 28. / 150 Conrad Geiss LS 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 28. / 150 Sören Groteloh MS 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 28. / 150 Timm Köksal RS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 27. / 150 Reynante Lopes TW 26 12 0 CHF Vertragsende
Zugang 27. / 150 Majah Tariqi TW 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 26. / 150 Rashid Anwar ZM 20 5 0 CHF Vertragsende
Zugang 26. / 150 Patrick Westrup LMD 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 25. / 150 Bonde Mjällby LIB 28 12 0 CHF Vertragsende
Zugang 25. / 150 Ralf Heckel LIB 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 24. / 150 Benjamin Clayton LS 34 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 24. / 150 Dušan Ilić RS 34 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 24. / 150 Oleg Kondrashov DM 34 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 24. / 150 Noel Quinn RMD 30 12 0 CHF Vertragsende
Zugang 24. / 150 Yannic Sevecke RMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 23. / 150 Adrian Husemeyer LMD 18 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 21. / 150 Torge Eggen MS 26 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 13. / 150 Nikolaj Lyksborg RMD 21 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 150 Stefan Ulland LIB 29 11 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 150 Jamil Bahjat RM 26 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 150 Eckhard Peyer ZM 19 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 150 Bert Wegewitz TW 31 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 150 Ahmed Walid Meçabih LM 20 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 150 Alcioni Eduardo LMD 33 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 149 Patricio Coloccini LMD 23 9 1.160.001 CHF FC Winti
Abgang 21. / 149 Bekila Kiongo TW 18 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 21. / 149 Adrian Husemeyer LMD 17 5 0 CHF 1.FC Jo
Abgang 16. / 149 Robert Moeller RMD 18 3 3 CHF YAROSLAVLofRUSSIA
Abgang 9. / 149 Lev Gatiev LIB 18 6 2.000 CHF Najbolji od ostalih
Abgang 1. / 149 Robert Moeller RMD 18 3 0 CHF 1.FC Jo
Abgang 0. / 149 Matthias Zink RV 17 2 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 0. / 149 Alcioni Eduardo LMD 32 13 2.812.554 CHF Münchner FC Bayern
Abgang 0. / 149 Matthias Zink RV 17 2 0 CHF 1.FC Jo
Abgang 25. / 148 Juani Medina LS 19 6 3 CHF Ny-Falkenbergs BK
Zugang 24. / 148 Bonde Mjällby LIB 26 12 1.250.001 CHF Alta IF
Zugang 24. / 148 Lev Gatiev LIB 17 6 590.001 CHF SG Dynamo 1975
Abgang 23. / 148 Ernie Webb LMD 36 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 148 Raúl Verón LIB 36 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 148 Leone Santoro ZM 34 14 129.001 CHF FC Southern Comfort
Abgang 12. / 148 Noé Lehmann RMD 36 15 0 CHF Vertragsende
Zugang 12. / 148 Nikolaj Lyksborg RMD 19 7 3.132.190 CHF VfB Sportbrüder Leipzig
Abgang 10. / 148 Bekila Kiongo TW 17 3 0 CHF 1.FC Jo
Abgang 8. / 148 Eckhard Peyer ZM 17 5 0 CHF 1.FC Jo
Abgang 26. / 147 Rashid Anwar ZM 17 4 0 CHF 1.FC Jo
Abgang 20. / 147 Stefan Ritzefeld LM 21 8 222.222 CHF FC Alpine
Abgang 16. / 147 Stefan Böhm LS 18 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 12. / 147 Tobias Scheitler LV 19 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 6. / 147 Ahmed Walid Meçabih LM 17 5 0 CHF 1.FC Jo
Abgang 6. / 147 Juani Medina LS 18 5 0 CHF 1.FC Jo
