Team28378 Regionalliga B, 10. Platz
Übersicht

Team28378

Regionalliga B

Manager: Tomben
Letzter Login: 21. Spieltag
Clan: Duisburg 1902
Gründung: 12.11.2011 (3. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

ZebraLoch

78.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 30,9 J.
133,0
F
Friendly
Ø 24,4 J.
82,0
P
OFM-Pokal
Ø 31,3 J.
137,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
29 Spieler
Marktwerte
19.040.311 CHF
Fairplay-Koeffizient:
2,95
Achievements (26/36)
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Regionalliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 2.Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
20 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Niederlage.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 400h abschließen
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 CHF verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 10.000.000 CHF auf dem Transfermarkt.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 CHF gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
10.000.000 CHF auf dem Vereinskonto.
Nächste Stufe:
Spare 25.000.000 CHF auf dem Vereinskonto zusammen.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
200.000 CHF
für dein Vereinskonto!
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 50.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 100.000 Plätze aus.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 50.000.000 CHF
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 100.000.000 CHF.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
30 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Sieg.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
154 Regionalliga C 10 1. Runde 26 133 13,0 26,8 78.000
153 Regionalliga A 9 1. Runde 25 138 13,7 26,1 78.000
152 Regionalliga A 9 2. Runde 26 136 13,3 26,5 78.000
151 Regionalliga B 9 1. Runde 28 141 13,8 25,5 78.000
150 Regionalliga D 9 1. Runde 30 140 13,7 25,6 78.000
149 Regionalliga B 8 1. Runde 28 138 13,3 25,1 78.000
148 Regionalliga A 14 1. Runde 28 131 12,5 25,6 78.000
147 Regionalliga B 15 1. Runde 28 133 12,1 24,6 78.000
146 Oberliga C 3 26 134 12,7 25,3 78.000
145 Regionalliga C 17 1. Runde 26 142 12,6 26,2 78.000
144 Regionalliga A 15 2. Runde 26 142 13,6 27,5 78.000
143 Oberliga C 1 Meister 25 141 13,5 26,8 78.000
142 Regionalliga D 16 1. Runde 26 139 13,8 27,9 78.000
141 Regionalliga B 15 1. Runde 24 135 13,1 28,0 57.000
140 Regionalliga A 14 2. Runde 25 130 12,4 26,7 75.000
139 Oberliga C 2 26 127 12,4 26,7 75.000
138 Oberliga A 5 27 123 11,7 26,1 75.000
137 Oberliga B 6 29 115 11,3 25,5 75.000
136 Oberliga C 6 30 113 10,9 24,6 75.000
135 Oberliga F 10 29 117 10,4 24,2 75.000
134 Oberliga D 5 29 116 11,0 24,5 75.000
133 Oberliga C 5 27 108 10,7 24,2 75.000
132 Oberliga B 6 27 105 10,0 24,0 75.000
131 Regionalliga B 18 1. Runde 26 100 9,8 23,4 75.000
130 Oberliga G 2 21 92 9,0 23,3 75.000
129 Oberliga F 18 21 108 9,7 24,4 75.000
128 Oberliga A 14 1. Runde 22 108 10,6 24,9 75.000
127 Oberliga B 6 1. Runde 21 136 12,8 27,1 75.000
126 Regionalliga C 17 1. Runde 16 133 12,7 29,5 75.000
125 Oberliga D 2 2. Runde 24 134 13,1 28,1 75.000
124 Oberliga E 10 2. Runde 24 134 12,8 28,2 75.000
123 Oberliga F 7 1. Runde 24 133 12,4 27,8 75.000
122 Oberliga D 6 1. Runde 24 133 13,1 28,3 75.000
121 Oberliga A 8 1. Runde 28 132 12,9 26,6 75.000
120 Oberliga G 12 1. Runde 28 124 12,2 25,9 75.000
119 Oberliga D 12 25 122 11,5 25,8 75.000
118 Oberliga D 11 1. Runde 25 128 11,5 25,6 75.000
117 Oberliga B 10 3. Runde 27 128 12,4 26,7 37.000
116 Regionalliga B 15 1. Runde 29 139 12,3 26,1 50.000
115 Regionalliga C 12 2. Runde 28 138 13,4 26,9 66.000
114 Regionalliga C 12 1. Runde 29 141 13,7 27,0 48.000
113 Regionalliga B 10 3. Runde 28 141 13,7 26,3 63.000
112 Regionalliga C 12 2. Runde 27 140 13,8 27,1 63.000
111 Oberliga E 2 1. Runde 27 136 13,2 26,2 63.000
110 Oberliga G 3 1. Runde 26 132 12,8 25,8 63.000
109 Oberliga F 6 1. Runde 24 130 12,6 26,1 63.000
108 Oberliga H 11 1. Runde 25 123 11,5 25,2 63.000
107 Oberliga D 12 3. Runde 24 121 11,2 24,5 63.000
106 Oberliga D 13 21 119 11,2 24,4 63.000
105 Verbandsliga 3 1 Meister 17 139 12,5 24,8 63.000
104 Oberliga A 17 1. Runde 21 151 14,0 27,0 63.000
103 Oberliga A 10 1. Runde 23 149 14,5 27,3 63.000
102 Oberliga E 13 1. Runde 23 146 14,1 26,4 63.000
101 Verbandsliga 3 2 23 136 13,3 25,7 63.000
100 Oberliga F 16 2. Runde 24 134 13,0 24,7 63.000
99 Oberliga G 15 1. Runde 24 135 13,1 24,3 63.000
98 Oberliga D 14 3. Runde 23 129 12,4 25,0 63.000
97 Oberliga F 14 1. Runde 20 136 12,8 24,9 63.000
96 Oberliga E 16 1. Runde 21 136 13,4 26,2 63.000
95 Oberliga C 12 24 131 12,7 25,7 63.000
94 Verbandsliga 5 3 26 125 12,0 24,6 47.000
93 Verbandsliga 4 5 24 117 11,3 23,8 60.000
92 Verbandsliga 6 5 23 112 10,7 23,3 60.000
91 Verbandsliga 3 13 24 104 10,0 22,7 60.000
90 Verbandsliga 7 11 23 98 9,5 22,4 60.000
89 Verbandsliga 6 8 23 93 9,0 22,2 60.000
88 Verbandsliga 9 11 24 85 8,3 21,5 60.000
87 Verbandsliga 1 13 26 80 7,6 20,5 60.000
86 Verbandsliga 9 11 24 74 6,8 19,8 60.000
85 Oberliga H 18 1. Runde 24 133 6,1 19,1 60.000
84 Oberliga C 7 28 140 13,5 26,6 60.000
83 Verbandsliga 11 2 28 140 13,3 26,8 44.000
82 Verbandsliga 10 3 28 133 13,0 25,8 57.000
81 Oberliga H 16 1. Runde 25 134 12,8 25,6 57.000
80 Oberliga B 5 2. Runde 25 142 13,7 25,8 57.000
79 Oberliga B 6 1. Runde 26 139 13,6 27,0 41.000
78 Oberliga A 11 1. Runde 23 135 13,2 27,1 54.000
77 Oberliga D 11 3. Runde 23 129 12,8 26,0 54.000
76 Verbandsliga 1 1 Meister 1. Runde 22 127 12,3 25,4 54.000
75 Verbandsliga 1 9 21 121 11,9 24,7 54.000
74 Verbandsliga 3 4 3. Runde 20 130 12,1 24,1 54.000
73 Oberliga E 17 3. Runde 20 131 12,9 26,4 54.000
72 Oberliga C 12 2. Runde 21 135 13,1 25,8 54.000
71 Oberliga B 10 2. Runde 22 133 12,8 26,1 54.000
70 Verbandsliga 3 2 1. Runde 21 133 12,8 26,9 54.000
69 Verbandsliga 2 6 2. Runde 21 127 12,2 25,9 51.000
68 Verbandsliga 16 6 3. Runde 25 127 12,3 25,5 51.000
67 Oberliga B 17 2. Runde 23 131 12,3 25,1 38.000
66 Oberliga G 10 1. Runde 25 134 12,8 27,5 48.000
65 Oberliga A 11 3. Runde 24 134 13,0 27,7 48.000
64 Oberliga A 12 4. Runde 24 133 12,8 26,9 48.000
63 Oberliga E 8 2. Runde 25 131 12,8 26,3 48.000
62 Oberliga F 11 2. Runde 25 128 12,3 26,0 35.000
61 Verbandsliga 1 2 2. Runde 24 127 12,5 26,3 45.000
60 Verbandsliga 10 4 1. Runde 23 125 12,2 25,7 30.000
59 Verbandsliga 16 7 2. Runde 23 118 11,6 24,7 30.000
58 Verbandsliga 15 9 1. Runde 22 116 11,0 25,0 40.000
57 Verbandsliga 5 13 1. Runde 23 108 10,6 24,2 40.000
56 Verbandsliga 6 16 1. Runde 21 104 10,0 23,8 40.000
55 Verbandsliga 9 16 1. Runde 20 97 9,6 23,2 40.000
54 Verbandsliga 5 14 2. Runde 23 106 9,7 22,1 40.000
53 Verbandsliga 11 6 1. Runde 19 116 11,4 24,6 40.000
52 Verbandsliga 3 7 1. Runde 20 121 11,3 25,8 40.000
51 Verbandsliga 13 5 1. Runde 21 121 11,9 26,5 40.000
50 Verbandsliga 9 10 1. Runde 18 116 11,2 26,6 40.000
49 Oberliga H 18 5. Runde 17 125 12,0 26,4 40.000
48 Verbandsliga 2 2 1. Runde 21 124 12,2 27,4 40.000
47 Verbandsliga 9 10 2. Runde 21 123 11,6 26,9 40.000
46 Verbandsliga 1 10 1. Runde 18 117 11,1 27,6 40.000
45 Verbandsliga 10 13 17 112 11,1 27,1 27.500
44 Landesliga 1 3 15 110 10,6 27,1 34.000
43 Landesliga 6 8 16 103 9,8 25,7 24.000
42 Landesliga 6 4 16 100 9,8 25,2 30.000
41 Landesliga 1 7 15 93 9,0 24,5 30.000
40 Landesliga 13 13 15 88 8,5 23,5 20.000
39 Landesliga 7 13 15 83 8,0 22,5 27.000
38 Landesliga 2 15 15 79 7,5 22,2 27.000
37 Landesliga 9 13 14 74 6,9 21,5 27.000
36 Verbandsliga 13 18 1. Runde 16 109 6,7 20,8 27.000
35 Verbandsliga 7 13 1. Runde 16 108 10,5 26,4 27.000
34 Verbandsliga 16 15 2. Runde 15 118 10,3 25,9 27.000
33 Verbandsliga 8 9 16 115 10,6 27,9 19.500
32 Landesliga 11 2 1. Runde 13 113 10,6 28,8 19.500
31 Landesliga 4 3 14 124 11,5 27,8 27.000
30 Landesliga 14 10 15 117 11,2 26,5 27.000
29 Landesliga 17 7 16 112 10,7 25,1 27.000
28 Landesliga 22 6 14 117 10,8 25,0 27.000
27 Landesliga 24 9 4. Runde 14 113 10,9 25,2 20.000
26 Landesliga 21 10 1. Runde 14 110 10,5 25,0 18.000
25 Landesliga 24 10 1. Runde 14 105 10,0 24,0 18.000
24 Landesliga 19 9 2. Runde 13 96 9,3 23,5 18.000
23 Landesliga 16 13 2. Runde 12 91 8,5 22,8 21.500
22 Landesliga 22 16 14 89 7,5 21,9 21.500
21 Landesklasse 7 4 15 85 8,1 24,7 21.500
20 Landesklasse 1 7 13 90 7,4 24,5 19.000
19 Landesklasse 10 8 16 97 9,0 24,9 19.000
18 Landesklasse 14 12 15 87 8,3 25,3 12.500
17 Landesklasse 9 8 14 81 7,4 24,8 16.000
16 Landesliga 20 18 1. Runde 16 84 7,8 24,3 16.000
15 Landesliga 7 14 14 89 8,4 24,4 11.000
14 Landesliga 3 9 16 83 8,1 24,3 16.000
13 Landesklasse 22 2 15 82 7,9 24,2 15.000
12 Landesklasse 29 7 17 75 7,1 23,9 15.000
11 Landesklasse 23 12 18 67 6,4 23,1 15.000
10 Landesklasse 17 11 16 67 6,0 23,0 11.000
9 Landesklasse 25 5 17 67 6,4 25,4 8.000
8 Landesklasse 34 6 19 66 5,7 24,0 6.000
7 Landesklasse 30 7 18 62 5,6 24,7 3.600
6 Landesklasse 1 9 16 54 5,1 24,5 2.400
5 Landesklasse 10 11 17 44 4,1 25,1 2.500
4 Landesklasse 20 11 17 39 3,4 25,6 1.800
3 Landesklasse 61 10 15 26 2,5 25,0 300
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 20. / 155 Michael Kurnold RM 19 5 0 CHF Team28378
Abgang 15. / 155 Ezequiel Bardají RM 18 4 0 CHF Team28378
Abgang 4. / 155 Bruno Schlöffel LV 18 4 0 CHF Team28378
Abgang 33. / 154 Arnd Königshausen RS 18 5 0 CHF Team28378
Abgang 34. / 153 Crespin Yahiaoui LIB 36 13 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 153 Cameron Murray LMD 36 14 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 25. / 153 Marco Lang LV 18 4 0 CHF Team28378
Abgang 21. / 153 Johnnie Parker RMD 24 6 2 CHF KAYABOĞAZ
Abgang 18. / 153 Htet Thilawun RMD 18 5 0 CHF Team28378
Abgang 15. / 152 Magnus Niedermeyer RMD 18 3 0 CHF Team28378
Abgang 9. / 152 Thorsten Frenzel DM 26 8 2 CHF FC Caora Robhadaireachd
Abgang 9. / 152 Phomello Ameganyibour LV 21 6 149.002 CHF FC Havenstad
Abgang 0. / 152 Saša Štimac MS 24 7 2 CHF SG Pfeifen
Abgang 33. / 151 Samuelis Endriukaitis LM 32 11 2 CHF FC Hollywood
Abgang 28. / 151 Diokine Yatéra RS 32 10 100.001 CHF Charlotteville Crocodiles
Abgang 28. / 151 Daryl Davis RMD 30 15 4.567.890 CHF Dublin Rangers
Abgang 28. / 151 Jens Aasmann VS 21 6 2 CHF Lady 2009
Abgang 25. / 151 Nico Brungardt LIB 17 4 0 CHF Team28378
Abgang 11. / 151 Reimund Bröhl DM 18 5 0 CHF Team28378
Abgang 34. / 150 Gaballah Diop LM 18 5 0 CHF Team28378
Abgang 10. / 150 Vaclavas Kazlauska LMD 17 3 0 CHF Team28378
Abgang 33. / 149 Indu Cundasamy RS 24 6 333.333 CHF FC Miguel
Abgang 33. / 149 Mats Briem LS 26 9 250.003 CHF Geferded
Abgang 30. / 149 Kevin Opaschowski LS 24 7 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 30. / 149 Ronny Knopf LS 17 4 0 CHF Team28378
Abgang 18. / 149 Bernard Fonfara RMD 28 9 20.001 CHF Real Liverpool
Abgang 18. / 149 Boris Berchner LMD 23 7 2 CHF Lady 2009
Abgang 13. / 149 Phomello Ameganyibour LV 18 5 0 CHF Team28378
Zugang 12. / 149 Daryl Davis RMD 28 15 8.200.001 CHF TSV Chieming
Abgang 11. / 149 Sandro Provenzano RMD 18 4 0 CHF Team28378
Abgang 5. / 149 Jimaale Axmed Ileeye LIB 19 5 0 CHF Team28378
Abgang 2. / 149 Karsten Lipek RMD 37 12 0 CHF Vertragsende
Zugang 2. / 149 Yannick Meira ZM 18 5 80.000 CHF bello
Abgang 34. / 147 Jens Aasmann VS 17 5 0 CHF Team28378
Abgang 26. / 147 Johnnie Parker RMD 18 4 0 CHF Team28378
Zugang 11. / 147 Salimu Khalidi MS 24 10 2.400.000 CHF oschi
Abgang 6. / 147 Saša Štimac MS 19 5 0 CHF Team28378
Abgang 2. / 147 Houcine Chakrnah ZM 36 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 147 Tadhg Atkinson MS 37 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 24. / 146 Konstantin Schraml RS 17 3 0 CHF Team28378
Zugang 12. / 146 Vidal Alberto Cividini LM 20 8 3 CHF Gimpels Talentschmiede
Abgang 9. / 146 Çino de Hurrutia MS 33 12 2 CHF FC Hamburg Galaxy
Zugang 3. / 146 Kalule Trabelsi LIB 19 6 2 CHF Viking Göteborg
Abgang 2. / 146 Toola Alassane LM 37 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 146 Neuseli Ramos LIB 37 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 145 Francisco Bolaños RM 26 9 2 CHF SC Rot-Weiß Oberhausen 3
Zugang 21. / 145 Sterling Lightfoot RM 21 11 10.000.000 CHF Wacken Metalheadz
Abgang 17. / 145 Vicente Gigato RM 18 5 0 CHF Team28378
Zugang 13. / 145 Kyoshi Narahashi LS 21 10 3.000.000 CHF Seelisberg united
Abgang 11. / 145 Ronny Niestolik MS 18 5 0 CHF Team28378
Abgang 1. / 145 Simon Niederstatter DM 37 14 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 1. / 145 Bruno Leubner RM 37 13 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 1. / 145 Vincent Unneen LS 37 15 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 10. / 144 Indu Cundasamy RS 19 3 0 CHF Team28378
Abgang 27. / 143 Isaías Artaega RMD 35 13 1.500.003 CHF Don Simon
Abgang 24. / 143 Stanley Weerasinghe LV 19 5 2 CHF Glauchau United
Abgang 24. / 143 Boris Berchner LMD 17 4 0 CHF Team28378
Abgang 23. / 143 Lukas Klingebiel TW 25 8 2 CHF Spartak Niedersedlitz
Abgang 23. / 143 Kadyr Katanov VS 22 6 2 CHF Glauchau United
Abgang 21. / 143 Stanley Weerasinghe LV 19 5 0 CHF Team28378
Abgang 18. / 143 André Zwingmann LMD 20 5 2 CHF unbekannt
Abgang 17. / 143 Steen Christensen RS 36 15 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 17. / 143 Walt Collins RS 22 10 2.000.001 CHF BVB Rübennasenhausen
Abgang 13. / 143 Kevin Opaschowski LS 18 3 0 CHF Team28378
Zugang 7. / 143 Miguel Wendt ZM 19 5 2 CHF FC Reups
Abgang 6. / 143 Thorsten Frenzel DM 17 3 0 CHF Team28378
Abgang 3. / 143 Richard Grossglauser ZM 35 11 2 CHF BSG Genussmittelwerke MOL
Abgang 9. / 142 René Kreuger TW 34 12 2 CHF Sao Paulo
Abgang 9. / 142 Enno Albers TW 18 5 0 CHF Team28378
Zugang 5. / 142 Andra Kruščić TW 23 12 7.000.001 CHF Winterfell
Abgang 5. / 142 André Zwingmann LMD 19 4 0 CHF Team28378
Abgang 13. / 141 Martin Peper LMD 19 5 2 CHF Badajoz CF
Abgang 34. / 140 Jens Trocha TW 30 9 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 140 Thomas Adrian DM 27 7 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 140 Stefan Basler DM 23 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 140 Steffen Priebke LS 24 8 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 24. / 140 Bernard Fonfara RMD 19 4 0 CHF Team28378
Abgang 23. / 140 Mats Briem LS 17 3 0 CHF Team28378
Abgang 2. / 140 Martin Peper LMD 18 4 0 CHF Team28378
Abgang 28. / 139 Rustem Orlov RS 30 9 2 CHF SV Hamburger HSV
Abgang 28. / 139 Moritz Kreling LV 19 5 2 CHF unbekannt
Abgang 19. / 139 Stephan Cerny LMD 23 7 30.003 CHF Oawen City
Abgang 16. / 139 Adán Gualtero Calvo LMD 17 3 0 CHF Team28378
Abgang 14. / 139 Kadyr Katanov VS 18 4 0 CHF Team28378
Abgang 34. / 138 Moritz Kreling LV 18 4 0 CHF Team28378
Abgang 18. / 138 Falk Christiansen RS 27 6 2 CHF unbekannt
Abgang 18. / 138 Stacey Duarte RMD 22 6 2 CHF unbekannt
Abgang 18. / 138 Daniel Bono DM 26 8 2 CHF unbekannt
Abgang 14. / 138 Junichi Saitoh DM 18 5 0 CHF Team28378
Abgang 4. / 138 Georg Schröder LM 23 6 2 CHF unbekannt
Abgang 21. / 137 Marcel Urmitzer VS 25 7 2 CHF FC Otokonoko
Abgang 18. / 137 Frank Lingweiler LM 20 5 2 CHF unbekannt
Abgang 14. / 137 Samuelis Endriukaitis LM 18 4 0 CHF Team28378
Abgang 27. / 136 Tobias Mosbauer LS 25 8 2 CHF Sao Paulo
Zugang 19. / 136 Francisco Bolaños RM 17 3 3 CHF VS Güstrow 11
Abgang 18. / 136 Riccardo Scorranese LS 21 6 2 CHF FC Predator
Abgang 18. / 136 Matthäus Barmettler DM 18 5 2 CHF Innenhafen-Zebras
Abgang 16. / 136 Lukas Klingebiel TW 18 4 0 CHF Team28378
Abgang 14. / 136 Diokine Yatéra RS 17 3 0 CHF Team28378
Abgang 14. / 136 Matthäus Barmettler DM 18 5 0 CHF Team28378
Abgang 22. / 135 Frank Lingweiler LM 18 4 0 CHF Team28378
Zugang 11. / 135 Cameron Murray LMD 18 6 125.001 CHF Pit Energy
Abgang 2. / 135 Rodrigo Rosil RM 37 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 135 Fitim Feisthammel LMD 37 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 21. / 134 Erik Zemlianski LV 20 5 2 CHF Fc stainz
Abgang 18. / 134 Stacey Duarte RMD 18 4 0 CHF Team28378
Abgang 15. / 134 Steffen Priebke LS 18 5 0 CHF Team28378
Abgang 12. / 134 Stefan Basler DM 17 3 0 CHF Team28378
Abgang 9. / 134 Břetík Nikel MS 22 7 21.001 CHF 1fc dublin
Zugang 5. / 134 Crespin Yahiaoui LIB 17 5 100.000 CHF FC ST.PAULI PIERRE 1910
Abgang 23. / 133 Silvio Meier LM 20 5 2 CHF Ludis-Devils
Abgang 22. / 133 Riccardo Scorranese LS 18 5 0 CHF Team28378
Zugang 21. / 133 Stephan Cerny LMD 17 4 50.000 CHF Rigu United Bellach
Abgang 2. / 133 Jimmy McAllister LIB 37 11 0 CHF Vertragsende
Abgang 25. / 132 Zacharias Zabbee DM 18 4 2 CHF Lady 2009
Abgang 22. / 132 Georg Schröder LM 17 3 0 CHF Team28378
Abgang 20. / 132 Mark Blenker LM 23 7 2 CHF SC-St. Pauli
Abgang 9. / 132 Çino de Hurrutia MS 19 5 0 CHF Team28378
Abgang 1. / 132 Erik Zemlianski LV 18 4 0 CHF Team28378
Abgang 25. / 131 Marcel Urmitzer VS 19 5 0 CHF Team28378
Abgang 5. / 131 Zacharias Zabbee DM 17 3 0 CHF Team28378
Zugang 1. / 131 Břetík Nikel MS 19 5 2 CHF 1.FC Pöttsching
Zugang 1. / 131 Thomas Adrian DM 18 4 112 CHF Leonies Kicker
Zugang 1. / 131 Daniel Bono DM 19 5 2 CHF Bodepiraten
Abgang 20. / 130 Silvio Meier LM 17 3 0 CHF Team28378
Abgang 16. / 130 Karsten Lipek RMD 18 5 0 CHF Team28378
Abgang 2. / 130 José Clemente LS 37 11 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 130 Billy Tàileach LMD 37 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 130 Elbert Paynter MS 37 13 0 CHF Vertragsende
Zugang 2. / 130 Fitim Feisthammel LMD 32 9 222.222 CHF FC 1909 Football
Abgang 26. / 129 Tobias Mosbauer LS 18 5 0 CHF Team28378
Abgang 2. / 129 Isaías Castellano RMD 37 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 129 Marcus Sohrweide DM 37 11 0 CHF Vertragsende
Zugang 32. / 128 Tadhg Atkinson MS 18 5 2 CHF Wacker Delmenhorst
Zugang 28. / 128 Houcine Chakrnah ZM 17 5 34.011 CHF RB Unguided Luzern
Abgang 19. / 128 Falk Christiansen RS 17 3 0 CHF Team28378
Zugang 14. / 128 Simon Niederstatter DM 20 7 50.001 CHF unbekannt
Abgang 3. / 128 Curtis Glasgow RS 24 10 4.000.001 CHF Hampshire FC
Abgang 0. / 128 Koray Timmer TW 37 12 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 128 Santiago Andrés Aimar VS 37 17 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 128 Tarek Jobst ZM 37 18 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 128 Rustem Orlov RS 19 4 0 CHF Team28378
Abgang 34. / 127 Jens Trocha TW 17 4 0 CHF Team28378
Abgang 13. / 127 Axel Falck LM 32 11 2 CHF unbekannt
Abgang 10. / 127 Mark Blenker LM 18 4 0 CHF Team28378
Zugang 7. / 127 Neuseli Ramos LIB 18 5 2 CHF FC Lokomotive Laubend
Zugang 4. / 127 Isaías Artaega RMD 19 5 3 CHF The SandDancers
Zugang 2. / 127 Richard Grossglauser ZM 19 4 2 CHF Hurricane Mürren
Zugang 1. / 127 Toola Alassane LM 18 3 2 CHF Tütingen Calcio
Abgang 34. / 126 Marcel Gohl LIB 22 1 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 126 Amama Lawrence Kalungi LM 20 2 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 126 Fabian Vopel LMD 27 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 126 Torsten Wilmsen RMD 23 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 126 Clemens Holderer ZM 30 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 19. / 126 Klaas Sewina DM 20 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 19. / 126 Torge Rohleff RM 19 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 126 Bruno Leubner RM 18 4 0 CHF Team28378
Zugang 7. / 126 Rodrigo Rosil RM 28 12 3.000.000 CHF unbekannt
Abgang 6. / 126 Michael Schüffler RS 22 1 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 6. / 126 Aleksandr Korkin MS 22 1 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 6. / 126 René Kreuger TW 18 5 2 CHF SK Rapid NÖ
Zugang 6. / 126 Steen Christensen RS 19 7 20.001 CHF unbekannt
Zugang 6. / 126 Curtis Glasgow RS 22 9 600.003 CHF Dützer Jungs
Abgang 5. / 126 Danilo Tello Devallis RV 19 5 2 CHF Red Bull Rosario
Zugang 5. / 126 Isaías Castellano RMD 34 13 1.604.446 CHF cim bom
Zugang 5. / 126 Billy Tàileach LMD 33 12 1.890.002 CHF unbekannt
