Red Bull Gronig 2. Liga Nord, 17. Platz
Übersicht

Red Bull Gronig

2. Liga Nord

Manager: Pilllemann
Letzter Login: 12. Spieltag
Clan: FC Gronig
Gründung: 10.08.2011 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Momberg-Arena

84.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 24,7 J.
40,0
F
Friendly
Ø 23,8 J.
40,0
P
OFM-Pokal
Ø 26,5 J.
41,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
20 Spieler
Marktwerte
277 CHF
Fairplay-Koeffizient:
2,41
Achievements (31/36)
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 CHF gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
meister
Achievement
Meister
Landesmeister
Der höchste Level wurde erreicht.
herbstmeister
Achievement
Herbstmeister
Herbstmeister
Der höchste Level wurde erreicht.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
200.000 CHF
für dein Vereinskonto!
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 70 Tage in Folge ein.
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat den OFM Pokal gewonnen.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 CHF verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 20 Spieler aufgewertet.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 CHF
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 CHF auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
worldcup
Achievement
Weltpokal
Weltpokal-Sieger
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
20 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 30 FunCups teil.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
40 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 50.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 100.000 Plätze aus.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (1)
Cienciano Cuzco
2. Liga Nord, 9. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
154 2. Liga Nord 16 3. Runde 18 40 3,5 23,4 84.000
153 2. Liga Nord 16 2. Runde 11 47 3,4 25,5 84.000
152 2. Liga Süd 18 2. Runde 15 43 3,5 23,1 84.000
151 2. Liga Nord 17 2. Runde 11 69 2,8 25,3 84.000
150 2. Liga Nord 15 2. Runde 19 68 6,4 19,5 84.000
149 2. Liga Süd 17 3. Runde 16 62 4,1 18,8 84.000
148 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 32 2,6 24,6 84.000
147 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 32 2,5 24,7 84.000
146 2. Liga Nord 18 2. Runde 11 45 3,0 24,8 84.000
145 2. Liga Nord 17 2. Runde 16 43 3,9 24,1 84.000
144 2. Liga Nord 18 2. Runde 16 33 2,9 23,1 84.000
143 2. Liga Süd 17 2. Runde 11 39 2,9 25,1 84.000
142 2. Liga Süd 18 2. Runde 15 31 2,7 20,1 84.000
141 2. Liga Süd 18 2. Runde 11 35 2,8 25,2 84.000
140 2. Liga Nord 18 2. Runde 11 39 3,0 25,4 84.000
139 2. Liga Süd 17 2. Runde 20 31 2,8 23,1 84.000
138 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 32 2,7 25,1 84.000
137 2. Liga Nord 17 2. Runde 11 35 3,0 25,2 84.000
136 2. Liga Nord 18 2. Runde 11 36 3,0 27,1 84.000
135 2. Liga Nord 16 3. Runde 11 38 3,1 25,9 84.000
134 2. Liga Nord 15 2. Runde 18 34 3,1 24,6 84.000
133 2. Liga Süd 16 2. Runde 11 36 3,3 26,9 84.000
132 2. Liga Süd 16 3. Runde 11 36 3,4 28,5 84.000
131 2. Liga Süd 16 2. Runde 11 33 2,8 26,9 84.000
130 2. Liga Süd 17 2. Runde 11 37 2,4 22,5 84.000
129 2. Liga Nord 17 3. Runde 11 62 3,8 26,3 84.000
128 2. Liga Nord 15 2. Runde 19 57 5,5 22,0 84.000
127 2. Liga Nord 16 3. Runde 16 55 4,9 21,6 84.000
126 2. Liga Nord 17 2. Runde 22 44 4,0 23,0 84.000
125 2. Liga Süd 17 2. Runde 14 54 3,1 24,2 84.000
124 2. Liga Nord 15 3. Runde 16 56 5,2 22,5 84.000
123 2. Liga Süd 15 3. Runde 12 53 5,0 22,6 84.000
122 2. Liga Süd 16 2. Runde 22 49 4,6 23,9 84.000
121 2. Liga Nord 18 3. Runde 22 43 4,0 22,9 84.000
120 2. Liga Nord 18 2. Runde 18 35 2,9 22,9 84.000
119 2. Liga Süd 17 2. Runde 13 67 6,1 23,5 84.000
118 2. Liga Nord 17 2. Runde 13 61 5,7 21,0 84.000
117 2. Liga Süd 17 2. Runde 20 54 5,1 22,0 84.000
116 2. Liga Nord 17 2. Runde 16 50 4,4 22,3 84.000
115 2. Liga Nord 16 2. Runde 14 48 4,5 22,7 84.000
114 2. Liga Nord 17 2. Runde 15 39 3,6 23,1 84.000
113 2. Liga Nord 17 2. Runde 14 38 3,4 22,5 84.000
112 Regionalliga D 18 2. Runde 11 33 3,0 24,0 84.000
111 Regionalliga D 18 2. Runde 15 47 3,0 23,9 84.000
110 Regionalliga C 18 2. Runde 18 45 4,3 24,7 84.000
109 Regionalliga B 17 2. Runde 11 35 3,2 27,1 84.000
108 Regionalliga C 18 2. Runde 11 41 3,4 26,1 84.000
107 Regionalliga D 17 2. Runde 14 44 3,2 22,4 84.000
106 Regionalliga B 16 2. Runde 16 47 4,5 24,3 84.000
105 Regionalliga B 18 2. Runde 17 45 4,4 25,0 84.000
104 Regionalliga C 17 2. Runde 14 54 3,9 25,2 84.000
103 Regionalliga A 9 2. Runde 15 48 4,3 22,1 84.000
102 Regionalliga D 17 2. Runde 13 41 3,2 23,2 84.000
101 Regionalliga A 16 2. Runde 11 51 4,5 25,5 84.000
100 Regionalliga C 18 2. Runde 11 51 3,2 25,5 84.000
99 Regionalliga A 16 1. Runde 11 50 4,3 27,1 84.000
98 Regionalliga B 15 2. Runde 11 62 3,8 26,1 84.000
97 2. Liga Nord 17 1. Runde 11 60 5,7 27,4 84.000
96 Regionalliga C 2 2. Runde 11 55 4,8 26,4 84.000
95 Regionalliga C 4 1. Runde 11 46 3,3 25,4 84.000
94 Regionalliga C 5 1. Runde 11 52 3,7 26,8 84.000
93 Regionalliga C 5 2. Runde 11 50 4,4 27,1 84.000
92 Regionalliga C 16 1. Runde 11 36 2,7 25,3 84.000
91 Regionalliga C 18 1. Runde 11 37 3,1 25,5 84.000
90 Regionalliga D 5 1. Runde 11 75 7,2 22,0 84.000
89 Regionalliga B 7 1. Runde 11 51 3,0 20,0 84.000
88 Regionalliga A 8 1. Runde 11 41 2,8 24,9 84.000
87 Regionalliga D 6 1. Runde 11 68 3,6 26,5 84.000
86 Regionalliga D 5 1. Runde 12 67 6,1 19,6 84.000
85 Regionalliga B 7 2. Runde 12 54 4,3 18,6 84.000
84 Regionalliga B 8 2. Runde 11 46 3,8 26,5 84.000
83 Regionalliga C 10 1. Runde 11 77 3,2 25,5 84.000
82 Regionalliga C 8 1. Runde 11 77 7,3 19,0 84.000
81 Regionalliga B 9 1. Runde 11 66 6,1 18,0 84.000
80 Regionalliga C 11 2. Runde 11 38 3,5 27,2 84.000
79 Regionalliga C 11 1. Runde 11 41 3,2 25,9 84.000
78 Regionalliga D 11 1. Runde 11 73 3,5 26,1 84.000
77 Regionalliga C 9 1. Runde 11 72 6,8 20,0 84.000
76 Regionalliga A 10 1. Runde 11 63 6,1 19,0 84.000
75 2. Liga Süd 17 1. Runde 22 124 4,8 22,5 84.000
74 Regionalliga C 2 2. Runde 15 126 12,2 24,3 84.000
73 Regionalliga A 4 1. Runde 15 120 11,3 23,3 84.000
72 Regionalliga D 5 1. Runde 15 110 10,5 22,3 84.000
71 Regionalliga D 6 1. Runde 14 99 9,0 21,6 84.000
70 2. Liga Nord 18 1. Runde 14 72 6,7 20,6 84.000
69 1. Liga 18 1. Runde 14 231 6,2 19,6 84.000
68 1. Liga 1 Meister 7. Runde 14 229 22,4 35,2 84.000
67 1. Liga 4 5. Runde 13 221 21,7 34,2 84.000
66 1. Liga 4 6. Runde 12 217 20,7 34,6 84.000
65 1. Liga 4 3. Runde 13 210 20,2 32,4 84.000
64 1. Liga 6 3. Runde 12 205 19,9 32,6 84.000
63 1. Liga 7 8. Runde 13 197 19,1 30,8 84.000
62 1. Liga 13 4. Runde 12 189 18,1 31,3 84.000
61 2. Liga Süd 1 Meister 4. Runde 12 181 17,3 30,3 84.000
60 2. Liga Nord 3 3. Runde 12 174 16,8 29,3 84.000
59 2. Liga Nord 8 4. Runde 12 164 15,8 28,3 84.000
58 2. Liga Süd 3 4. Runde 12 155 15,1 27,3 84.000
57 Regionalliga C 1 Meister 2. Runde 12 147 14,3 26,3 84.000
56 Regionalliga B 4 2. Runde 11 139 13,4 25,0 84.000
55 Regionalliga B 10 1. Runde 11 130 12,3 24,0 84.000
54 Regionalliga B 7 1. Runde 11 119 11,6 23,0 84.000
53 Regionalliga A 10 1. Runde 15 111 10,7 22,7 84.000
52 Regionalliga C 13 1. Runde 14 100 8,7 22,0 84.000
51 Regionalliga A 16 1. Runde 14 92 8,5 21,0 84.000
50 Regionalliga B 16 1. Runde 15 76 7,0 21,1 84.000
49 2. Liga Nord 16 2. Runde 25 145 13,7 19,3 84.000
48 Regionalliga B 2 2. Runde 13 141 13,4 26,2 84.000
47 Regionalliga C 7 2. Runde 13 130 12,7 25,2 84.000
46 Regionalliga B 14 1. Runde 13 121 11,5 24,2 84.000
45 Regionalliga C 14 1. Runde 13 110 10,5 23,2 84.000
44 Oberliga B 3 13 99 9,5 22,2 84.000
43 Oberliga A 17 13 81 7,5 21,2 84.000
42 Regionalliga D 18 1. Runde 13 69 6,1 20,2 84.000
41 Regionalliga B 3 1. Runde 10 160 14,8 19,9 84.000
40 Regionalliga A 5 1. Runde 12 153 14,6 27,8 84.000
39 Regionalliga D 5 1. Runde 38 144 13,7 21,4 84.000
38 Regionalliga D 5 2. Runde 35 133 12,7 20,7 84.000
37 Oberliga B 2 12 123 11,9 24,8 84.000
36 Oberliga B 6 12 113 10,6 23,8 84.000
35 Oberliga C 4 12 103 9,7 22,8 84.000
34 Oberliga B 15 12 87 8,3 21,1 84.000
33 Oberliga C 14 12 78 7,3 20,1 84.000
32 Oberliga C 14 12 122 6,2 19,1 84.000
31 Regionalliga A 17 1. Runde 13 133 11,0 26,0 84.000
30 Regionalliga D 12 1. Runde 13 123 12,2 25,0 84.000
29 Regionalliga D 14 1. Runde 13 123 12,1 24,0 84.000
28 Regionalliga A 15 1. Runde 13 119 11,5 23,0 84.000
27 2. Liga Süd 15 1. Runde 12 112 10,0 22,3 84.000
26 1. Liga 15 1. Runde 12 104 9,5 21,3 84.000
25 1. Liga 5 3. Runde 21 192 18,1 28,1 84.000
24 1. Liga 2 2. Runde 12 188 18,2 34,7 84.000
23 1. Liga 7 4. Runde 14 181 17,7 32,8 84.000
22 1. Liga 10 1. Runde 14 178 17,2 31,8 63.000
21 2. Liga Süd 2 4. Runde 14 173 16,6 32,7 79.800
20 1. Liga 15 5. Runde 14 173 16,8 31,8 58.800
19 2. Liga Nord 1 Meister 6. Runde 14 173 17,2 32,2 54.600
18 2. Liga Süd 7 4. Runde 13 172 16,5 31,3 33.600
17 Regionalliga A 1 Meister 4. Runde 13 163 15,8 30,3 63.000
16 Oberliga G 1 Meister 3. Runde 13 154 14,5 29,3 46.200
15 Oberliga D 3 2. Runde 13 139 12,1 28,3 42.000
14 Oberliga H 3 2. Runde 13 114 10,6 26,3 37.800
13 Oberliga H 3 1. Runde 12 102 9,6 25,3 37.800
12 Oberliga E 4 2. Runde 13 92 8,9 23,8 33.600
11 Oberliga H 11 1. Runde 12 87 8,4 23,3 29.400
10 Oberliga E 8 2. Runde 12 80 7,6 22,3 16.800
9 Verbandsliga 2 1 Meister 14 76 7,3 21,1 21.000
8 Oberliga G 18 1. Runde 13 68 6,3 20,4 25.200
7 Regionalliga A 17 1. Runde 27 58 4,7 19,3 16.800
6 Regionalliga A 11 2. Runde 33 83 7,3 19,9 12.600
5 Regionalliga C 5 3. Runde 13 87 8,1 27,5 16.800
4 2. Liga Süd 15 3. Runde 13 91 8,3 31,4 8.400
3 2. Liga Nord 11 5. Runde 15 91 8,3 31,1 6.200
2 2. Liga Nord 11 4. Runde 15 87 8,3 31,7 3.000
1 2. Liga Süd 10 1. Runde 15 82 7,3 30,7 700
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 12. / 155 Michel Mattsson RS 17 2 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 12. / 155 Lyndon Gendemeh TW 19 3 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 32. / 154 Hans-Olov Anckarström TW 18 3 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 32. / 154 Anane Sam LS 18 2 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 32. / 154 David Riddersholm RM 17 2 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 32. / 154 Filips Bojars LIB 17 3 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 17. / 154 Peder Tran RS 17 2 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 17. / 154 Mikael Lindström MS 17 2 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 0. / 154 Yevgeny Asthkov RM 18 2 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 34. / 153 Mikael Ekberg DM 18 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 34. / 153 Jørgen Klindt DM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 26. / 153 Max Mattisson TW 18 5 0 CHF Vertragsende
Zugang 26. / 153 Christian Ondjola TW 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 14. / 153 Iraldo Ramírez Espinosa TW 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 153 Rasmus Uusitalo LM 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 153 Aimo Sandvik LMD 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 153 Eric Jakobsson RMD 34 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 153 Evald Davidsson VS 22 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 153 Abdi Agyemang ZM 25 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 153 Bertel Anderberg MS 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 153 Philipp Løkken LV 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 153 Vepkhia Sanadze RM 18 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 153 Frederik Bergqvist MS 19 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 153 Brynolf Gustavsson DM 19 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 153 Samvel Mkhitayan RV 20 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 153 Petri Saari RV 20 5 0 CHF Vertragsende
Zugang 14. / 153 Juan García LV 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 153 Venancio Guardiola LMD 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 153 Miacol Lotito RMD 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 153 Jakob Kruhl RV 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 153 Kjell Werlauff VS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 153 Stefan Kienast LM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 153 Gregor Sandal ZM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 153 Stian Pedersen RM 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 153 Dietmar Hamann MS 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 33. / 152 Hormoz Hami RV 23 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 33. / 152 Josef Wallin DM 31 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 33. / 152 Stefan Bjurström RS 17 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 33. / 152 Basil Deleon LS 18 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 33. / 152 Vakha Gorshkov RM 28 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 32. / 152 Mikael Ekberg DM 17 3 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 24. / 152 Max Mattisson TW 17 5 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 12. / 152 Stefan Bjurström RS 17 5 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 12. / 152 Vepkhia Sanadze RM 17 3 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 12. / 152 Basil Deleon LS 18 4 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 12. / 152 Frederik Bergqvist MS 18 4 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 12. / 152 Brynolf Gustavsson DM 18 5 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 12. / 152 Samvel Mkhitayan RV 19 2 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 12. / 152 Petri Saari RV 19 5 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 10. / 152 Carl Adler LV 34 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 10. / 152 Philipp Løkken LV 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 4. / 152 Per-Eric Lindmark LMD 23 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 152 Neil Appelgren RMD 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 152 Ahmad Abdullah Prayag RV 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 152 Klaus Grøn VS 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 152 Abisai Johannes DM 21 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 152 Jahir Tikoinasau ZM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 152 Sverre Petersson RM 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 152 Denis Malmros MS 26 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 4. / 152 Aimo Sandvik LMD 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 152 Eric Jakobsson RMD 33 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 152 Hormoz Hami RV 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 152 Evald Davidsson VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 152 Josef Wallin DM 31 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 152 Abdi Agyemang ZM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 152 Vakha Gorshkov RM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 152 Bertel Anderberg MS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 19. / 151 Erik Sten TW 19 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 19. / 151 Nicolas Thurell LM 18 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 19. / 151 Iraldo Ramírez Espinosa TW 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 19. / 151 Rasmus Uusitalo LM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 8. / 151 Mohamed Mahmoud Yelimané LV 18 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 8. / 151 Carl Adler LV 33 4 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 2. / 151 Våge Helgesson RM 19 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 151 Jeong Jun-Tae DM 19 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 151 Jeremy Staudt LM 19 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 151 Reinier Haeyen TW 19 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 151 Josef Mantel VS 19 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 151 Jaroslav Vladyka RMD 19 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 151 Johan Huck RV 19 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 151 Thomas Andes ZM 19 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 151 Kevin Rosental LMD 19 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 151 Lasse Hellman LV 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 151 Einari Koskela MS 21 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 151 Bruno Licht TW 21 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 151 Sony Barboni ZM 19 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 151 Dominik Halleström RM 19 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 151 Henning Carlström MS 19 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 151 Declan Swain LV 19 6 0 CHF Vertragsende
Zugang 2. / 151 Per-Eric Lindmark LMD 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 151 Neil Appelgren RMD 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 151 Ahmad Abdullah Prayag RV 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 151 Klaus Grøn VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 151 Abisai Johannes DM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 151 Jahir Tikoinasau ZM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 151 Sverre Petersson RM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 151 Denis Malmros MS 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 17. / 150 Erik Sten TW 18 3 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 17. / 150 Nicolas Thurell LM 17 1 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 6. / 150 Mohamed Mahmoud Yelimané LV 17 3 0 CHF Red Bull Gronig
Zugang 26. / 149 Declan Swain LV 17 5 900.001 CHF Manchester United FC 1902
Abgang 23. / 149 Hamas al-Hajjaj TW 27 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 23. / 149 Frederick Utsi LMD 18 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 23. / 149 Morten Frandsen RMD 18 2 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 23. / 149 Nils Antonsson RV 18 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 23. / 149 Herman Madsen LM 27 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 23. / 149 Elis Strid DM 25 2 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 23. / 149 Ingolf Molander ZM 20 1 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 23. / 149 Niklas Rudolfsson MS 32 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 23. / 149 Jacob Karlsson VS 26 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 23. / 149 Fredrik Gren RV 26 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 21. / 149 Henning Carlström MS 17 5 2.990.999 CHF Böhse Buben Club
Zugang 21. / 149 Reinier Haeyen TW 17 6 1.200.001 CHF SV UNION BOOßEN
Zugang 21. / 149 Våge Helgesson RM 17 6 5.000.000 CHF FC Firnstayn 04
Zugang 21. / 149 Thomas Andes ZM 17 5 1.895.001 CHF Jünterjünger
Zugang 21. / 149 Jeong Jun-Tae DM 17 6 2.500.001 CHF Hong Tong
Zugang 21. / 149 Kevin Rosental LMD 17 5 2.500.000 CHF FC Schwarze Pumpe e.V.
Zugang 21. / 149 Josef Mantel VS 17 6 500.001 CHF FCZ16
Zugang 21. / 149 Jeremy Staudt LM 17 6 3.500.000 CHF FC Wettingen
Zugang 21. / 149 Jaroslav Vladyka RMD 17 6 4.000.001 CHF Kampftrinker
Zugang 20. / 149 Johan Huck RV 17 6 5.217.251 CHF FC Luzern
Abgang 19. / 149 Stig Almdahl LMD 31 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 19. / 149 Iisakki Hovinen LMD 18 1 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 19. / 149 Morten Carlsen RMD 24 2 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 19. / 149 Morgan Thunberg LS 19 2 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 19. / 149 Charlie Bergström LS 19 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 19. / 149 Morlee Saleeby RM 20 1 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 18. / 149 Hilding Zettergren TW 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 149 Ralf Persson LV 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 149 Toni Jarvi LMD 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 149 Olof Nordby RMD 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 149 Idrissou Senghor RV 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 149 Kai Ahlqvist VS 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 149 James Yeomans LM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 149 Vilhelm Nordström DM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 149 Fredrik Svensson ZM 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 149 August Lundstedt RM 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 149 Willy Karlsson MS 24 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 18. / 149 Hamas al-Hajjaj TW 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 149 Lasse Hellman LV 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 149 Stig Almdahl LMD 31 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 149 Morten Carlsen RMD 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 149 Fredrik Gren RV 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 149 Jacob Karlsson VS 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 149 Herman Madsen LM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 149 Elis Strid DM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 149 Ingolf Molander ZM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 149 Morlee Saleeby RM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 149 Niklas Rudolfsson MS 32 4 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 18. / 149 Einari Koskela MS 19 5 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 18. / 149 Charlie Bergström LS 19 5 0 CHF Red Bull Gronig
Abgang 18. / 149 Bruno Licht TW 19 5 0 CHF Red Bull Gronig
