Spvgg Mainz 05 2. Liga Süd, 18. Platz
Übersicht

Spvgg Mainz 05

2. Liga Süd

Manager: Bocanegra
Letzter Login: 16. Spieltag
Clan:
Gründung: 10.08.2011 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Hexenkessel

150.500 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 23,7 J.
26,0
F
Friendly
Ø 23,7 J.
21,5
P
OFM-Pokal
Ø 23,7 J.
24,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
98 CHF
Fairplay-Koeffizient:
2,54
Achievements (33/36)
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
50 Mal an FunCups teilgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 400h abschließen
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
200.000 CHF
für dein Vereinskonto!
worldcup
Achievement
Weltpokal
Das Weltpokal-Finale wurde erreicht.
Nächste Stufe:
Gewinne den Weltpokal.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
40 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
double_abraeumer
Achievement
Double Abräumer
Double gewonnen (Landesmeister und Landespokalsieger)
Der höchste Level wurde erreicht.
meister
Achievement
Meister
Landesmeister
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 CHF gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 CHF verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat den OFM Pokal gewonnen.
Der höchste Level wurde erreicht.
herbstmeister
Achievement
Herbstmeister
Herbstmeister
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 CHF auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 CHF
Der höchste Level wurde erreicht.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (1)
Heiko 1808
1. Liga, 2. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
154 2. Liga Süd 18 4. Runde 11 33 2,8 26,0 150.500
153 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 37 2,5 24,5 150.500
152 2. Liga Nord 18 4. Runde 11 33 3,1 27,5 150.500
151 2. Liga Nord 18 4. Runde 11 29 2,2 26,5 150.500
150 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 29 2,5 23,2 150.500
149 2. Liga Süd 18 4. Runde 11 31 2,8 24,5 150.500
148 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 31 2,6 25,5 150.500
147 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 32 2,6 24,5 150.500
146 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 34 2,6 24,9 150.500
145 2. Liga Süd 17 3. Runde 11 34 2,7 24,6 150.500
144 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 27 2,4 25,2 150.500
143 2. Liga Nord 17 3. Runde 11 33 2,8 24,4 150.500
142 2. Liga Nord 17 3. Runde 11 34 3,0 26,4 150.500
141 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 34 2,8 25,9 150.500
140 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 34 2,9 25,7 150.500
139 2. Liga Nord 17 3. Runde 11 30 2,8 25,6 150.500
138 2. Liga Süd 17 3. Runde 11 35 2,7 25,5 150.500
137 2. Liga Süd 18 3. Runde 15 36 2,8 23,8 150.500
136 1. Liga 18 3. Runde 11 206 3,9 26,0 150.500
135 1. Liga 5 4. Runde 26 206 20,1 25,4 150.500
134 1. Liga 5 4. Runde 29 245 19,1 24,7 150.500
133 1. Liga 3 6. Runde 29 245 23,9 25,4 150.500
132 1. Liga 4 6. Runde 32 231 22,3 24,3 150.500
131 1. Liga 4 4. Runde 20 260 21,1 27,5 150.500
130 1. Liga 2 7. Runde 21 256 24,4 28,1 150.500
129 1. Liga 2 7. Runde 23 261 25,0 26,7 150.500
128 1. Liga 1 Meister 6. Runde 27 258 25,5 26,8 150.500
127 1. Liga 2 7. Runde 27 259 24,2 26,2 150.500
126 1. Liga 1 Meister 8. Runde 18 254 24,3 29,8 150.500
125 1. Liga 4 7. Runde 25 242 23,3 27,4 150.500
124 1. Liga 2 6. Runde 26 238 23,1 26,5 150.500
123 1. Liga 2 4. Runde 26 230 22,2 25,4 150.500
122 1. Liga 2 4. Runde 29 228 22,4 24,5 150.500
121 1. Liga 4 7. Runde 25 222 21,3 25,4 150.500
120 1. Liga 3 6. Runde 27 219 20,6 24,9 150.500
119 1. Liga 4 3. Runde 29 222 21,4 24,4 150.500
118 1. Liga 4 4. Runde 20 218 21,2 29,3 150.500
117 1. Liga 1 Meister 6. Runde 33 216 21,3 26,5 150.500
116 1. Liga 6 3. Runde 31 201 15,7 25,0 150.500
115 1. Liga 3 5. Runde 32 228 19,7 23,8 150.500
114 1. Liga 2 7. Runde 29 272 22,3 26,1 150.500
113 1. Liga 2 8. Runde 30 270 26,5 29,5 150.500
112 1. Liga 1 Meister 8. Runde 23 263 25,7 28,7 150.500
111 1. Liga 2 6. Runde 21 259 25,1 28,2 150.500
110 1. Liga 2 8. Runde 21 249 24,2 30,6 150.500
109 1. Liga 3 7. Runde 22 244 24,0 28,5 150.500
108 1. Liga 2 8. Runde 20 237 22,7 29,4 150.500
107 1. Liga 2 6. Runde 21 251 20,0 28,9 150.500
106 1. Liga 3 7. Runde 18 251 24,6 31,1 150.500
105 1. Liga 3 4. Runde 18 255 23,1 30,4 150.500
104 1. Liga 2 7. Runde 19 263 25,2 30,9 150.500
103 1. Liga 1 Meister 6. Runde 21 264 26,2 28,8 150.500
102 1. Liga 1 Meister 5. Runde 24 264 26,2 28,5 150.500
101 1. Liga 4 2. Runde 29 264 26,2 27,2 150.500
100 1. Liga 1 Meister 8. Runde 29 263 25,9 27,2 150.500
99 1. Liga 1 Meister 7. Runde 26 259 24,7 27,3 150.500
98 1. Liga 1 Meister 8. Runde 22 249 24,0 27,6 150.500
97 1. Liga 2 6. Runde 32 242 23,1 26,9 150.500
96 1. Liga 3 5. Runde 25 233 22,5 27,6 150.500
95 1. Liga 3 6. Runde 28 230 22,5 28,9 150.500
94 1. Liga 3 6. Runde 21 233 22,2 28,7 150.500
93 1. Liga 2 2. Runde 29 235 23,2 28,9 150.500
92 1. Liga 2 8. Runde 33 238 22,5 26,8 150.500
91 1. Liga 1 Meister 8. Runde 34 247 22,6 27,3 150.500
90 1. Liga 2 4. Runde 29 246 23,9 28,0 150.500
89 1. Liga 3 5. Runde 33 241 23,7 27,4 150.500
88 1. Liga 2 6. Runde 26 230 22,6 27,8 150.500
87 1. Liga 4 8. Runde 22 229 22,4 28,7 150.500
86 1. Liga 2 7. Runde 31 233 22,9 29,1 150.500
85 1. Liga 1 Meister 6. Runde 28 236 22,6 27,6 150.500
84 1. Liga 1 Meister 8. Runde 31 242 23,6 28,3 150.500
83 1. Liga 1 Meister 8. Runde 34 245 23,9 27,6 150.500
82 1. Liga 1 Meister 5. Runde 35 255 23,8 28,6 150.500
81 1. Liga 2 5. Runde 24 255 24,9 29,2 150.500
80 1. Liga 3 4. Runde 25 253 24,4 26,9 150.500
79 1. Liga 3 7. Runde 30 253 24,1 26,7 150.500
78 1. Liga 1 Meister 5. Runde 23 254 25,0 28,8 150.500
77 1. Liga 2 4. Runde 22 251 24,0 28,5 150.500
76 1. Liga 5 3. Runde 33 235 21,8 28,9 150.500
75 1. Liga 1 Meister 8. Runde 25 239 23,1 27,5 150.500
74 1. Liga 1 Meister 7. Runde 24 239 23,0 29,0 150.500
73 1. Liga 2 8. Runde 30 237 22,9 29,2 150.500
72 1. Liga 2 8. Runde 33 238 22,8 27,5 150.500
71 1. Liga 2 6. Runde 32 242 22,4 26,8 150.500
70 1. Liga 1 Meister 4. Runde 35 241 23,4 26,8 150.500
69 1. Liga 3 8. Runde 33 236 22,9 27,0 150.500
68 1. Liga 1 Meister 2. Runde 32 244 22,6 25,8 150.500
67 1. Liga 2 7. Runde 32 249 23,6 27,6 150.500
66 1. Liga 1 Meister 8. Runde 29 249 24,2 27,4 150.500
65 1. Liga 1 Meister 7. Runde 30 243 23,9 27,3 150.500
64 1. Liga 1 Meister 7. Runde 34 242 23,6 27,4 150.500
63 1. Liga 1 Meister 3. Runde 32 243 22,9 27,9 150.500
62 1. Liga 3 2. Runde 27 241 22,6 27,3 150.500
61 1. Liga 2 8. Runde 31 241 23,6 26,1 150.500
60 1. Liga 1 Meister 8. Runde 29 239 23,1 26,4 150.500
59 1. Liga 2 8. Runde 33 239 23,5 25,8 150.500
58 1. Liga 1 Meister 4. Runde 31 238 23,1 25,9 150.500
57 1. Liga 1 Meister 8. Runde 32 238 23,4 27,0 150.500
56 1. Liga 1 Meister 5. Runde 31 240 23,5 26,3 150.500
55 1. Liga 1 Meister 8. Runde 28 233 22,7 27,5 150.500
54 1. Liga 1 Meister 8. Runde 34 231 22,5 27,1 150.500
53 1. Liga 2 8. Runde 31 230 22,6 25,6 150.500
52 1. Liga 2 6. Runde 32 229 22,2 26,3 150.500
51 1. Liga 2 6. Runde 33 238 22,6 27,0 150.500
50 1. Liga 1 Meister 6. Runde 33 240 23,7 27,7 150.500
49 1. Liga 1 Meister 6. Runde 33 238 22,7 25,4 150.500
48 1. Liga 1 Meister 8. Runde 32 239 23,2 27,0 150.500
47 1. Liga 3 7. Runde 31 240 22,8 27,3 150.500
46 1. Liga 2 8. Runde 25 239 23,0 27,8 50.501
45 1. Liga 1 Meister 7. Runde 29 236 22,8 26,4 50.501
44 1. Liga 3 3. Runde 30 224 21,0 26,3 50.501
43 1. Liga 2 8. Runde 35 226 22,3 27,5 85.501
42 1. Liga 1 Meister 7. Runde 32 219 21,6 28,3 70.500
41 1. Liga 1 Meister 8. Runde 30 214 20,8 27,3 70.500
40 1. Liga 1 Meister 6. Runde 32 206 20,3 26,6 70.500
39 1. Liga 2 7. Runde 33 205 20,2 27,4 75.500
38 1. Liga 1 Meister 8. Runde 32 203 19,9 28,7 75.500
37 1. Liga 1 Meister 6. Runde 28 195 18,8 27,0 75.500
36 1. Liga 3 8. Runde 33 192 18,4 25,9 75.500
35 1. Liga 3 6. Runde 18 182 17,6 26,8 75.500
34 1. Liga 4 1. Runde 15 174 17,2 26,8 75.500
33 1. Liga 5 4. Runde 15 169 16,3 25,8 75.500
32 1. Liga 3 6. Runde 13 160 15,3 25,9 75.500
31 2. Liga Süd 2 3. Runde 12 161 15,4 25,6 75.500
30 Regionalliga A 1 Meister 1. Runde 16 150 14,3 23,8 75.500
29 2. Liga Nord 17 2. Runde 18 142 13,4 22,4 75.500
28 Regionalliga A 1 Meister 2. Runde 20 133 12,8 21,4 75.500
27 Regionalliga B 11 2. Runde 24 122 11,9 21,4 40.500
26 Oberliga A 3 1. Runde 20 114 10,9 21,2 40.500
25 Regionalliga B 17 1. Runde 18 104 9,7 20,7 45.500
24 2. Liga Nord 18 1. Runde 17 167 9,6 22,1 45.500
23 1. Liga 15 3. Runde 30 175 15,2 26,5 45.500
22 1. Liga 12 5. Runde 15 174 16,9 34,9 45.500
21 1. Liga 6 2. Runde 14 172 16,8 34,1 45.500
20 2. Liga Süd 1 Meister 3. Runde 15 171 16,7 33,5 45.500
19 2. Liga Süd 3 4. Runde 16 167 16,4 33,3 45.500
18 Regionalliga D 2 1. Runde 16 161 14,7 31,3 20.500
17 2. Liga Süd 15 1. Runde 17 131 12,0 29,4 20.500
16 2. Liga Süd 15 1. Runde 15 131 11,4 29,2 10.000
15 2. Liga Süd 9 5. Runde 16 146 13,4 25,9 13.500
14 2. Liga Nord 5 4. Runde 26 136 12,3 22,5 14.950
13 2. Liga Süd 14 3. Runde 23 115 10,8 22,4 14.950
12 2. Liga Nord 14 4. Runde 17 103 10,0 23,4 14.950
11 Regionalliga B 2 1. Runde 16 99 9,5 22,7 14.950
10 Regionalliga C 4 2. Runde 16 96 9,1 22,2 14.950
9 Oberliga A 2 1. Runde 18 89 8,1 21,2 14.950
8 Oberliga D 4 2. Runde 14 75 7,0 20,4 14.950
7 Oberliga C 16 2. Runde 15 65 6,2 19,7 4.950
6 Oberliga B 11 1. Runde 15 59 5,2 19,7 7.400
5 Oberliga E 3 1. Runde 16 79 7,1 23,5 7.400
4 Oberliga F 5 2. Runde 15 70 6,1 24,1 4.650
3 Oberliga F 10 1. Runde 15 59 4,8 23,1 4.650
2 Regionalliga A 18 1. Runde 12 82 6,6 26,8 2.000
1 2. Liga Süd 16 3. Runde 13 77 7,2 31,1 1.700
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 9. / 155 Fabian Wiese TW 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 155 Enrico Nardi LMD 34 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 155 Stephan Leuth RV 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 155 Ingo Fenneken ZM 24 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 9. / 155 Mariusz Dąbrowski TW 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 155 Gadla Letele LMD 30 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 155 Oluwafemi Salifou RV 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 155 Adam Bagiński ZM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 6. / 155 Gunder Jakobsen LIB 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Detlef Rommenhöller LV 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Armand Brooks RMD 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Jan Polscher LM 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Caio Paloschi DM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Guillermo Mañuz RM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 155 Zacharias Peiser MS 24 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 6. / 155 Tomasz Bolcek LIB 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Paweł Florek LV 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Rustam Miroshnyk RMD 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Mateusz Piotrowski LM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Fermin Estevan DM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Krzysztof Szmatiuk RM 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 155 Dariusz Lebek MS 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 7. / 154 Houston Johnston TW 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 154 Jörn Arnold LMD 33 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 154 Marcelino Melchiore RV 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 154 Enoch Farr ZM 21 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 7. / 154 Fabian Wiese TW 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 154 Enrico Nardi LMD 33 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 154 Stephan Leuth RV 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 154 Ingo Fenneken ZM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 4. / 154 Vincenzo Zavaglia LIB 21 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Antoine Baptiste LV 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Toto Schimenti RMD 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Gianni Spinas LM 22 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Jan Brachwitz DM 21 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Moritz Freund RM 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 154 Torge Weith MS 26 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 4. / 154 Gunder Jakobsen LIB 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Detlef Rommenhöller LV 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Armand Brooks RMD 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Jan Polscher LM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Caio Paloschi DM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Guillermo Mañuz RM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Zacharias Peiser MS 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 5. / 153 Aleksei Radetsky TW 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 153 Roman Bryniczka LMD 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 153 Arnalde Coquelin RV 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 153 Aleksander Świderski ZM 25 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 5. / 153 Houston Johnston TW 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 153 Jörn Arnold LMD 32 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 153 Marcelino Melchiore RV 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 153 Enoch Farr ZM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 2. / 153 Artur Cierpka LIB 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Błażej Przerada LV 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Krzysztof Rutkowski RMD 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Addoquaye Baah LM 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Witold Michałkiewicz DM 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Vladislav Hiiuväin RM 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 153 Nassirou Magagi MS 27 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 2. / 153 Vincenzo Zavaglia LIB 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Antoine Baptiste LV 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Toto Schimenti RMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Gianni Spinas LM 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Jan Brachwitz DM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Moritz Freund RM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Torge Weith MS 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 3. / 152 Jarosław Tobollik TW 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 152 Marco Schulze LMD 22 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 152 Viktor Grozdanov RV 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 152 Bartosz Dębicki ZM 23 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 3. / 152 Aleksei Radetsky TW 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 152 Roman Bryniczka LMD 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 152 Arnalde Coquelin RV 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 152 Aleksander Świderski ZM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 32. / 151 Deniels Osipovs LIB 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 32. / 151 Daniel Kołtko LV 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 32. / 151 Joris van der Larwick RMD 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 32. / 151 Grzegorz Broniszewski LM 21 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 32. / 151 Nozimjon Mamarizoev DM 21 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 32. / 151 Oleksandr Ismaylov RM 21 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 32. / 151 Coffie Gueye MS 23 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 32. / 151 Artur Cierpka LIB 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Błażej Przerada LV 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Krzysztof Rutkowski RMD 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Addoquaye Baah LM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Witold Michałkiewicz DM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Vladislav Hiiuväin RM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Nassirou Magagi MS 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 1. / 151 Piotr Wójcik TW 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 151 Mikołaj Malinowski LMD 23 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 151 Jaromir Baranowski RV 23 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 151 Mateusz Barbachen ZM 29 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 1. / 151 Jarosław Tobollik TW 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 1. / 151 Marco Schulze LMD 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 1. / 151 Viktor Grozdanov RV 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 1. / 151 Bartosz Dębicki ZM 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 30. / 150 Rafael de Fabro LIB 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 30. / 150 Bartosz Cegiełka LV 21 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 30. / 150 Bořek Baroš RMD 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 30. / 150 Vadim Kiselyov LM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 30. / 150 Bogusław Latocha DM 21 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 30. / 150 Arkadiusz Sadowski RM 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 30. / 150 Rami Haidari MS 29 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 30. / 150 Deniels Osipovs LIB 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 30. / 150 Daniel Kołtko LV 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 30. / 150 Joris van der Larwick RMD 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 30. / 150 Grzegorz Broniszewski LM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 30. / 150 Nozimjon Mamarizoev DM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 30. / 150 Oleksandr Ismaylov RM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 30. / 150 Coffie Gueye MS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 33. / 149 Arnulfo Belalcázar TW 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 33. / 149 Gracjan Jakosz LMD 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 33. / 149 Dariusz Soboczyk RV 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 33. / 149 Bogdan Soliński ZM 27 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 33. / 149 Piotr Wójcik TW 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 33. / 149 Mikołaj Malinowski LMD 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 33. / 149 Jaromir Baranowski RV 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 33. / 149 Mateusz Barbachen ZM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 28. / 149 Stefan Żelasny LIB 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 149 Jacek Azierski LV 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 149 Adrian Terek RMD 33 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 149 Lech Szugzda LM 23 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 149 Klaudiusz Pyskaty DM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 149 Paweł Paterski RM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 149 Raxmatullo Ibraimov MS 24 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 28. / 149 Rafael de Fabro LIB 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 28. / 149 Bartosz Cegiełka LV 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 28. / 149 Bořek Baroš RMD 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 28. / 149 Vadim Kiselyov LM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 28. / 149 Bogusław Latocha DM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 28. / 149 Arkadiusz Sadowski RM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 28. / 149 Rami Haidari MS 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 31. / 148 Bogusław Hanzel TW 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 148 Łukasz Biskup LMD 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 148 Grzegorz Kłosowski RV 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 148 Judianto Hatshipuh ZM 21 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 31. / 148 Arnulfo Belalcázar TW 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 31. / 148 Gracjan Jakosz LMD 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 31. / 148 Dariusz Soboczyk RV 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 31. / 148 Bogdan Soliński ZM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 26. / 148 Alans Dreimanis LIB 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 148 Oleksandr Babenko LV 23 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 148 Shavarsh Chukian RMD 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 148 Kaarel Päts LM 22 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 148 Vierin Adoumensa DM 22 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 148 Kevin Lishebo RM 33 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 148 Dariusz Wojnecki MS 24 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 26. / 148 Stefan Żelasny LIB 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 26. / 148 Jacek Azierski LV 25 2 0 CHF Amateurmarkt
