FC Pleite 2011 Oberliga B, 17. Platz
Übersicht

FC Pleite 2011

Oberliga B

Manager: Michael66
Letzter Login: 8. Spieltag
Clan: FC Pleite 2011
Gründung: 31.08.2012 (12. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Kampfbahn Hamburg-Ost

153.348 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 25,0 J.
26,0
F
Friendly
Ø 25,0 J.
26,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
85 CHF
Fairplay-Koeffizient:
2,03
Achievements (33/36)
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
40 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
worldcup
Achievement
Weltpokal
Weltpokal-Sieger
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 20 Spieler aufgewertet.
Der höchste Level wurde erreicht.
herbstmeister
Achievement
Herbstmeister
Herbstmeister
Der höchste Level wurde erreicht.
meister
Achievement
Meister
Landesmeister
Der höchste Level wurde erreicht.
double_abraeumer
Achievement
Double Abräumer
Double gewonnen (Landesmeister und Landespokalsieger)
Der höchste Level wurde erreicht.
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat den OFM Pokal gewonnen.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 CHF verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 CHF
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 CHF auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 CHF gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
154 Regionalliga D 18 1. Runde 11 26 2,5 26,1 153.348
153 2. Liga Nord 18 1. Runde 11 26 2,4 25,3 153.348
152 1. Liga 18 4. Runde 11 256 11,9 25,2 153.348
151 1. Liga 5 5. Runde 24 256 25,6 29,2 153.348
150 1. Liga 6 3. Runde 24 255 25,5 28,2 153.348
149 1. Liga 6 3. Runde 25 255 25,5 27,5 153.348
148 1. Liga 7 3. Runde 25 255 25,0 26,5 153.348
147 1. Liga 8 2. Runde 25 247 24,5 25,5 153.348
146 1. Liga 11 4. Runde 25 245 24,1 24,5 153.348
145 1. Liga 13 7. Runde 24 234 22,7 23,8 153.348
144 2. Liga Süd 1 Meister 2. Runde 22 221 21,2 23,3 153.348
143 2. Liga Süd 7 1. Runde 20 201 19,4 22,9 153.348
142 2. Liga Nord 4 3. Runde 21 195 18,7 23,6 153.348
141 1. Liga 16 4. Runde 35 340 18,0 22,2 153.348
140 1. Liga 1 Meister 5. Runde 42 338 33,3 25,3 153.348
139 1. Liga 3 5. Runde 42 324 31,7 24,5 153.348
138 1. Liga 3 5. Runde 40 305 29,6 23,9 153.348
137 1. Liga 4 3. Runde 38 288 28,1 23,2 153.348
136 1. Liga 4 5. Runde 28 274 26,8 28,0 153.348
135 1. Liga 4 4. Runde 25 264 25,8 28,2 153.348
134 1. Liga 7 5. Runde 24 254 24,8 27,7 153.348
133 1. Liga 7 3. Runde 28 243 23,8 25,9 153.348
132 1. Liga 8 2. Runde 26 232 22,8 25,5 153.348
131 1. Liga 9 3. Runde 26 229 22,7 26,0 153.348
130 1. Liga 9 6. Runde 26 220 21,8 26,5 153.348
129 1. Liga 10 3. Runde 24 211 20,9 26,3 153.348
128 1. Liga 14 3. Runde 25 210 20,3 25,8 153.348
127 2. Liga Nord 1 Meister 4. Runde 26 201 19,4 24,9 153.348
126 Regionalliga A 1 Meister 2. Runde 29 181 17,7 24,7 153.348
125 Regionalliga A 3 1. Runde 23 170 16,4 22,1 153.348
124 2. Liga Nord 15 2. Runde 21 150 14,5 21,5 153.348
123 1. Liga 18 1. Runde 19 297 13,6 21,9 153.348
122 1. Liga 1 Meister 9. Runde 37 295 29,1 24,8 153.348
121 1. Liga 2 8. Runde 35 283 27,6 24,2 153.348
120 1. Liga 2 8. Runde 24 274 26,9 32,0 153.348
119 1. Liga 2 8. Runde 23 263 25,8 31,6 153.348
118 1. Liga 2 8. Runde 23 247 24,4 30,6 153.348
117 1. Liga 5 7. Runde 23 242 23,6 29,7 153.348
116 1. Liga 7 6. Runde 21 232 22,7 29,8 153.348
115 1. Liga 5 5. Runde 22 221 21,6 29,2 153.348
114 1. Liga 7 5. Runde 22 214 20,7 28,2 153.348
113 1. Liga 4 3. Runde 24 214 20,9 28,0 153.348
112 1. Liga 10 4. Runde 24 203 19,2 27,0 153.348
111 2. Liga Nord 1 Meister 4. Runde 23 179 17,4 26,5 153.348
110 Regionalliga C 1 Meister 3. Runde 22 166 16,2 25,1 153.348
109 Oberliga B 1 Meister 2. Runde 27 151 14,6 24,2 153.348
108 Oberliga A 4 2. Runde 26 137 13,1 22,8 153.348
107 Oberliga A 3 2. Runde 25 126 12,0 22,0 153.348
106 Regionalliga C 16 1. Runde 25 121 11,6 21,8 153.348
105 2. Liga Süd 15 1. Runde 21 113 11,1 21,5 153.348
104 1. Liga 16 1. Runde 21 114 10,5 21,4 153.348
103 1. Liga 5 6. Runde 25 263 26,2 24,8 153.348
102 1. Liga 1 Meister 4. Runde 20 262 26,2 33,6 153.348
101 1. Liga 4 9. Runde 22 257 25,5 31,4 153.348
100 1. Liga 1 Meister 5. Runde 24 250 24,7 31,7 153.348
99 1. Liga 1 Meister 9. Runde 25 241 23,9 30,4 153.348
98 1. Liga 6 6. Runde 23 229 22,5 30,3 153.348
97 1. Liga 9 4. Runde 22 219 21,6 29,2 153.348
96 1. Liga 9 4. Runde 21 211 20,7 28,7 153.348
95 2. Liga Nord 2 9. Runde 20 202 19,6 28,3 153.348
94 1. Liga 15 3. Runde 23 191 18,7 27,7 153.348
93 2. Liga Nord 2 4. Runde 25 180 17,6 28,3 153.348
92 Regionalliga C 1 Meister 1. Runde 28 171 16,7 27,3 153.348
91 Regionalliga B 5 4. Runde 25 160 15,5 26,0 153.348
90 Oberliga C 2 2. Runde 30 149 14,3 25,2 153.348
89 Oberliga G 3 1. Runde 28 139 13,3 24,7 153.348
88 Regionalliga D 15 1. Runde 26 128 12,0 24,2 153.348
87 2. Liga Nord 16 1. Runde 26 111 10,7 23,5 153.348
86 1. Liga 15 1. Runde 25 117 9,6 22,7 153.348
85 1. Liga 2 7. Runde 17 239 23,5 27,5 153.348
84 1. Liga 3 9. Runde 25 232 22,7 29,9 153.348
83 1. Liga 2 9. Runde 25 223 21,8 28,9 153.348
82 1. Liga 6 6. Runde 21 213 21,0 29,1 153.348
81 2. Liga Nord 2 4. Runde 19 204 20,1 28,5 153.348
80 2. Liga Nord 6 4. Runde 19 195 19,2 27,7 153.348
79 2. Liga Süd 4 7. Runde 18 187 18,1 27,3 153.348
78 2. Liga Nord 7 5. Runde 19 179 17,4 27,9 153.348
77 Regionalliga D 2 5. Runde 21 168 16,4 27,6 153.348
76 Regionalliga D 3 2. Runde 19 157 15,4 25,8 153.348
75 Oberliga A 1 Meister 3. Runde 19 148 14,4 25,9 153.348
74 Verbandsliga 4 1 Meister 1. Runde 18 137 13,3 25,3 153.348
73 Oberliga C 15 3. Runde 15 125 12,2 26,0 153.348
72 Regionalliga C 16 2. Runde 15 116 11,1 25,0 153.348
71 2. Liga Nord 18 1. Runde 15 104 9,8 24,0 153.348
70 2. Liga Nord 8 5. Runde 19 192 17,5 26,8 153.348
69 2. Liga Nord 5 4. Runde 27 190 17,4 28,6 153.348
68 2. Liga Süd 7 6. Runde 16 186 17,7 33,4 153.348
67 2. Liga Nord 9 5. Runde 18 185 18,0 33,2 153.348
66 2. Liga Süd 8 3. Runde 19 188 17,9 32,4 153.348
65 2. Liga Nord 8 6. Runde 21 187 18,3 32,5 153.348
64 2. Liga Nord 6 5. Runde 18 191 18,4 31,7 153.348
63 2. Liga Nord 7 5. Runde 20 191 18,7 32,0 153.348
62 2. Liga Nord 5 3. Runde 19 188 18,6 31,7 153.348
61 2. Liga Süd 7 4. Runde 20 187 18,5 31,3 153.348
60 2. Liga Nord 4 6. Runde 19 182 17,9 30,5 153.348
59 2. Liga Nord 12 5. Runde 21 178 17,5 30,2 153.348
58 2. Liga Süd 7 5. Runde 21 179 17,2 29,4 153.348
57 2. Liga Nord 7 5. Runde 22 178 17,4 31,5 153.348
56 2. Liga Süd 11 3. Runde 22 172 16,6 32,2 153.348
55 Regionalliga A 2 3. Runde 19 163 15,8 32,2 53.349
54 Regionalliga D 3 4. Runde 17 155 15,2 31,1 53.349
53 Regionalliga A 7 2. Runde 17 150 14,7 30,3 53.349
52 2. Liga Süd 16 2. Runde 18 151 14,9 29,9 78.349
51 2. Liga Nord 13 3. Runde 18 151 14,6 29,7 78.349
50 2. Liga Süd 15 1. Runde 19 166 14,6 29,2 78.349
49 2. Liga Süd 3 5. Runde 20 168 16,2 31,2 78.349
48 2. Liga Süd 10 5. Runde 18 171 16,4 31,7 78.349
47 2. Liga Süd 6 4. Runde 20 172 16,8 32,9 78.349
46 2. Liga Süd 10 2. Runde 19 172 16,9 32,6 78.349
45 2. Liga Nord 12 1. Runde 22 167 16,3 33,3 78.349
44 2. Liga Süd 11 3. Runde 18 165 15,7 32,2 78.349
43 1. Liga 15 3. Runde 23 165 16,3 32,3 78.349
42 2. Liga Nord 2 3. Runde 20 168 16,4 32,1 78.349
41 2. Liga Nord 7 5. Runde 20 167 16,4 33,2 78.349
40 2. Liga Nord 9 5. Runde 19 166 16,3 32,9 78.349
39 2. Liga Süd 8 3. Runde 20 164 16,0 31,6 78.349
38 2. Liga Nord 4 4. Runde 17 169 16,0 31,4 78.349
37 2. Liga Süd 8 6. Runde 19 166 16,5 31,4 78.349
36 2. Liga Nord 5 5. Runde 19 167 16,4 31,8 53.349
35 Regionalliga B 1 Meister 1. Runde 18 164 16,1 31,4 53.349
34 Regionalliga D 5 2. Runde 18 161 16,0 30,5 53.349
33 Regionalliga B 4 3. Runde 19 156 15,5 29,9 57.398
32 Regionalliga C 5 4. Runde 20 152 14,9 29,3 57.398
31 Regionalliga A 5 3. Runde 19 157 15,5 28,9 37.398
30 Regionalliga D 13 1. Runde 20 154 15,1 29,4 37.398
29 Regionalliga B 7 2. Runde 19 149 14,6 28,1 37.398
28 Regionalliga C 12 1. Runde 16 148 14,3 27,8 40.447
27 Regionalliga A 8 5. Runde 18 157 15,0 29,1 40.447
26 Regionalliga B 7 3. Runde 19 156 15,1 30,3 40.447
25 Regionalliga C 6 2. Runde 19 152 14,9 29,3 15.447
24 Oberliga H 2 5. Runde 20 146 14,3 30,3 15.447
23 Verbandsliga 7 2 3. Runde 18 141 13,7 29,9 15.447
22 Verbandsliga 2 3 2. Runde 17 132 12,9 30,4 16.496
21 Verbandsliga 5 9 1. Runde 17 134 13,2 29,4 16.496
20 Verbandsliga 3 4 4. Runde 18 130 12,8 30,2 16.496
19 Verbandsliga 11 5 2. Runde 20 125 12,2 30,0 8.147
18 Verbandsliga 12 3 2. Runde 22 124 11,6 30,0 8.147
17 Verbandsliga 2 7 1. Runde 23 118 11,5 30,0 8.247
16 Landesliga 32 1 Meister 1. Runde 23 107 10,0 29,2 8.247
15 Landesliga 13 10 3. Runde 29 90 8,5 28,0 4.198
14 Landesliga 28 6 1. Runde 32 85 8,3 28,4 4.298
13 Landesliga 25 3 1. Runde 29 83 7,9 29,0 4.298
12 Landesklasse 33 1 Meister 23 69 6,4 27,0 1.349
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 20. / 155 Erdoğan Kuzey TW 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 155 Marco Gerdemann LIB 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 155 Stefan Barkai LV 23 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 155 Masmud Bassir LMD 21 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 155 Alberts Malašenoks RMD 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 155 Meriç Talu RV 25 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 155 Ozan Tunaoğlu LM 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 155 Marco Siebmacher DM 32 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 155 Kai Schmitte ZM 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 155 Adriaan de Graef RM 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 155 Stefan Schäfer MS 26 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 20. / 155 Nikolai Chirkin TW 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 155 David Slanitz LIB 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 155 Magnus Wassink LV 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 155 Benjamin Achtmann LMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 155 Bernd Peper RMD 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 155 Christian Wolff RV 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 155 Bert Gsänger LM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 155 Arsen Botin DM 31 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 155 Otto Waskönig ZM 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 155 Ulf Ziegenhahn RM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 155 Sergei Lyskov MS 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 18. / 154 Konstantin Koch TW 25 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 154 Fabian Friedeck LIB 25 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 154 Patrik Oertel LV 31 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 154 Hannes Diebner LMD 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 154 Kevin Rohleff RMD 21 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 154 Florian Haackert RV 25 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 154 Raphael Geldmacher LM 26 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 154 Heiko Kirsch DM 21 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 154 René Külchen ZM 26 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 154 Dominick Hamann RM 23 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 154 Vincent Pleuß MS 28 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 18. / 154 Erdoğan Kuzey TW 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 154 Marco Gerdemann LIB 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 154 Stefan Barkai LV 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 154 Masmud Bassir LMD 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 154 Alberts Malašenoks RMD 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 154 Meriç Talu RV 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 154 Ozan Tunaoğlu LM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 154 Marco Siebmacher DM 31 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 154 Kai Schmitte ZM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 154 Adriaan de Graef RM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 154 Stefan Schäfer MS 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 16. / 153 Stephan Weidner TW 32 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 153 Lukas von Strauch LIB 32 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 153 Niko Warwel LV 21 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 153 Marius Engst LMD 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 153 Kevin Hasche RMD 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 153 Dettmar Erhart RV 26 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 153 Henrik Trocha LM 24 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 153 Leon Stelten DM 25 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 153 Niclas Hosselmann ZM 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 153 Yannic Prinosil RM 24 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 153 Jan-Philipp Ehrnsperger MS 22 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 16. / 153 Konstantin Koch TW 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 153 Fabian Friedeck LIB 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 153 Patrik Oertel LV 30 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 153 Hannes Diebner LMD 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 153 Kevin Rohleff RMD 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 153 Florian Haackert RV 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 153 Raphael Geldmacher LM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 153 Heiko Kirsch DM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 153 René Külchen ZM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 153 Dominick Hamann RM 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 153 Vincent Pleuß MS 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 14. / 152 Lawrence Boyd RMD 32 23 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Coilín Bhàsa LIB 32 23 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Ever Del Valle RM 32 23 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Tuijn Devreese RV 32 23 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Ingimundur Grytvik DM 32 23 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Vico Mora LM 32 23 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Richard Mac an t-Srònaich MS 32 25 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Mathis Zaberer LMD 32 23 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Sarmin Budo TW 32 24 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Benedikt Rodcharoen ZM 32 23 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Jan Baginski LIB 32 18 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Siem Straathof LV 32 23 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Nick Robisch ZM 30 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Ruud ten Voorde RV 30 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Laksamana Majapahit TW 28 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Fabian Weutowitz LV 28 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Niko Maspoli TW 27 11 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Moritz Kaubisch LMD 26 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Rouven Einbund RV 26 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Tímon Theodoridis LM 25 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Niklas Ziegeweidt RM 25 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Eugen Obrikat RMD 24 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Gregor Haselbeck ZM 24 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Stojko Petranović RS 23 6 0 CHF Vertragsende
Zugang 14. / 152 Stephan Weidner TW 31 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 152 Lukas von Strauch LIB 31 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 152 Niko Warwel LV 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 152 Marius Engst LMD 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 152 Kevin Hasche RMD 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 152 Dettmar Erhart RV 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 152 Henrik Trocha LM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 152 Leon Stelten DM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 152 Niclas Hosselmann ZM 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 152 Yannic Prinosil RM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 152 Jan-Philipp Ehrnsperger MS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 10. / 150 Ray Davis MS 36 20 0 CHF Vertragsende
Abgang 0. / 146 Stojko Petranović RS 17 5 0 CHF FC Pleite 2011
Abgang 10. / 145 Gregor Haselbeck ZM 17 5 0 CHF FC Pleite 2011
Abgang 0. / 145 Eugen Obrikat RMD 17 5 0 CHF FC Pleite 2011
Abgang 6. / 144 Niklas Ziegeweidt RM 17 5 0 CHF FC Pleite 2011
Abgang 0. / 144 Tímon Theodoridis LM 17 5 0 CHF FC Pleite 2011
Abgang 33. / 143 Mal Gecaj LS 19 10 14.270.900 CHF SG Dynamo Dresden
Abgang 2. / 143 Richmond Amu MS 37 21 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 143 Leon Hierzer TW 36 22 5.555.555 CHF AC Kapello
Abgang 0. / 143 Moritz Kaubisch LMD 17 5 0 CHF FC Pleite 2011
Abgang 0. / 143 Rouven Einbund RV 17 5 0 CHF FC Pleite 2011
Zugang 29. / 142 Ray Davis MS 28 16 14.900.001 CHF FC Birsfelden
Abgang 3. / 142 Denis Bennett LMD 22 14 27.888.890 CHF SV Hambühren
Abgang 3. / 142 Mike Hassel LV 19 9 7.777.778 CHF Union Solingen
Abgang 3. / 142 Abdusamad Abdulloev RMD 22 14 32.000.001 CHF zement belgorod
Abgang 3. / 142 Placido Palomino RMD 22 14 33.333.334 CHF SV Hambühren
Abgang 3. / 142 Saša Djoković RV 22 14 32.450.000 CHF SV Hambühren
Abgang 3. / 142 Adalbert Hernández LM 22 14 20.000.000 CHF SV Hambühren
Abgang 3. / 142 Rodrigo Cejas DM 22 14 25.000.001 CHF SV Hambühren
Abgang 3. / 142 Hugo Rojas ZM 22 14 25.888.889 CHF SV Hambühren
Abgang 3. / 142 Torge Pelkmann ZM 21 12 20.000.000 CHF FC Monolit II
Abgang 3. / 142 Denis Frenzer ZM 22 12 13.234.790 CHF edam
Abgang 3. / 142 Deandre Kazukuru RM 22 14 26.666.667 CHF SV Hambühren
Abgang 3. / 142 Mario Martínez MS 22 14 50.000.000 CHF SV Hambühren
Abgang 3. / 142 Fabian Neumann LV 21 12 22.222.224 CHF FC ST. PAULI DUBLIN 1910
Abgang 3. / 142 František Pospěch LV 22 14 35.222.228 CHF SV Hambühren
Abgang 3. / 142 Wilfred Menstell TW 22 14 36.123.568 CHF SV Hambühren
Abgang 3. / 142 Ruud Hazelhorst TW 22 14 33.333.334 CHF zement belgorod
Abgang 0. / 142 Niko Maspoli TW 17 5 0 CHF FC Pleite 2011
Abgang 4. / 141 Fabian Weutowitz LV 17 4 0 CHF FC Pleite 2011
Zugang 3. / 141 Leon Hierzer TW 34 20 9.654.347 CHF Diepholzer Grizzlies
Abgang 2. / 141 Courtney Ó Domhnaill LMD 37 31 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 141 Lázaro Agos LM 37 31 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 141 Peter Scott LV 37 30 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 141 Luciano Seidel TW 37 31 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 141 Reinbert Verbeek LIB 37 31 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 141 Heiko Krott ZM 37 31 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 141 Gerardo Camino Vilaró MS 37 32 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 141 Valentino Koban RMD 37 30 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 141 Marvin Lange RM 37 31 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 141 Christian Sant RV 37 31 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 141 Colin Brissett DM 37 31 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 141 Laksamana Majapahit TW 17 4 0 CHF FC Pleite 2011
Abgang 0. / 141 Mal Gecaj LS 17 5 0 CHF FC Pleite 2011
Abgang 34. / 140 Saleh Makhdumzadah LIB 27 15 7.100.008 CHF 1.FC Muckels
Abgang 0. / 140 Mike Hassel LV 17 5 0 CHF FC Pleite 2011
Abgang 15. / 139 Ruud ten Voorde RV 17 5 0 CHF FC Pleite 2011
Abgang 0. / 139 Nick Robisch ZM 17 5 0 CHF FC Pleite 2011
Abgang 1. / 138 Fabian Neumann LV 17 4 0 CHF FC Pleite 2011
Abgang 0. / 138 Torge Pelkmann ZM 17 4 0 CHF FC Pleite 2011
Abgang 17. / 137 Denis Frenzer ZM 17 4 0 CHF FC Pleite 2011
Zugang 3. / 137 Richard Mac an t-Srònaich MS 17 5 3.999.999 CHF The Celtic Football Club
Zugang 3. / 137 Wilfred Menstell TW 17 5 900.001 CHF CB Waldkäfer
Zugang 3. / 137 Mario Martínez MS 17 5 2.200.001 CHF Indianos
Zugang 3. / 137 Rodrigo Cejas DM 17 5 1.500.000 CHF Estudiantes de La Plata
Zugang 3. / 137 František Pospěch LV 17 5 2.500.001 CHF unbekannt
Zugang 3. / 137 Siem Straathof LV 17 5 4.000.001 CHF Schachclub Hönggerberg
