Go Vegan Oberliga D, 11. Platz
Übersicht

Go Vegan

Oberliga D

Manager: Nando12
Letzter Login: 30. Spieltag
Clan:
Gründung: 10.08.2011 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

St Jakob-Park

399.996 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 26,3 J.
72,0
F
Friendly
Ø 26,7 J.
76,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
16 Spieler
Marktwerte
2.849.592 CHF
Fairplay-Koeffizient:
2,58
Achievements (28/36)
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 70 Tage in Folge ein.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 20 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 50 Spieler aus deiner Jugend.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 CHF verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 CHF
Der höchste Level wurde erreicht.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
400.000 CHF
für dein Vereinskonto!
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
20 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Niederlage.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
10 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 20 FunCups teil.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 20 Spieler aufgewertet.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 CHF auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 CHF gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 125 erreicht!
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht eine Teamstärke von 150.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
glueckspilz
Achievement
Glückspilz
Es wurden mit nur einem Wettschein 5.000 CHF im Wettbüro gewonnen.
Nächste Stufe:
Gewinne mit einem Wettschein 10.000 CHF im Wettbüro.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
154 Oberliga E 13 16 83 7,9 25,1 399.996
153 Oberliga C 8 15 83 7,9 24,8 399.996
152 Oberliga D 13 14 76 7,4 25,2 399.996
151 Oberliga C 9 12 70 6,9 25,3 399.996
150 Oberliga D 15 12 89 7,3 24,3 399.996
149 Oberliga E 15 16 89 7,1 23,4 399.996
148 Oberliga F 6 14 58 5,4 26,0 399.996
147 Oberliga D 16 14 78 4,8 25,0 399.996
146 Oberliga E 10 12 94 8,9 28,6 399.996
145 Oberliga A 13 14 90 8,6 28,8 399.996
144 Oberliga E 14 14 87 8,3 27,8 399.996
143 Oberliga E 14 14 80 7,3 26,8 399.996
142 Oberliga D 13 11 86 8,2 23,9 399.996
141 Oberliga D 14 13 81 7,7 29,4 399.996
140 Oberliga E 15 12 75 7,3 31,8 399.996
139 Oberliga C 14 11 75 7,1 30,6 399.996
138 Oberliga E 10 11 70 6,9 29,6 399.996
137 Oberliga C 15 11 67 6,6 28,6 399.996
136 Oberliga G 11 11 64 6,0 27,6 399.996
135 Oberliga H 3 1. Runde 11 57 4,9 26,6 399.996
134 Oberliga E 18 1. Runde 11 37 3,3 27,5 399.996
133 Oberliga H 9 1. Runde 11 42 3,5 26,5 399.996
132 Oberliga A 18 1. Runde 11 36 3,2 27,5 399.996
131 Oberliga H 14 1. Runde 11 33 2,8 26,5 399.996
130 Oberliga E 17 1. Runde 11 48 3,6 25,3 399.996
129 Oberliga H 13 1. Runde 13 45 4,4 28,2 399.996
128 Oberliga D 17 1. Runde 13 41 3,9 27,2 399.996
127 Oberliga D 16 1. Runde 13 33 2,9 26,2 399.996
126 Oberliga D 10 3. Runde 11 135 10,6 25,2 399.996
125 Oberliga D 8 1. Runde 11 132 12,8 35,5 399.996
124 Oberliga H 8 11 126 12,4 34,5 399.996
123 Oberliga D 10 1. Runde 11 125 12,3 33,5 399.996
122 Oberliga B 6 2. Runde 11 123 12,1 32,5 399.996
121 Oberliga D 12 1. Runde 11 117 11,4 31,5 399.996
120 Oberliga H 9 2. Runde 11 114 11,3 30,5 399.996
119 Oberliga A 8 2. Runde 11 113 11,2 29,5 399.996
118 Oberliga D 12 1. Runde 11 110 10,5 28,5 399.996
117 Oberliga F 12 1. Runde 11 103 10,3 27,5 399.996
116 Oberliga F 15 1. Runde 11 103 10,1 26,5 399.996
115 Oberliga H 13 1. Runde 11 99 9,4 25,5 399.996
114 Oberliga H 11 1. Runde 14 92 8,5 24,4 399.996
113 Oberliga G 16 14 91 8,6 24,4 399.996
112 Verbandsliga 3 2 13 82 8,0 23,8 399.996
111 Verbandsliga 1 5 14 82 7,7 23,8 399.996
110 Verbandsliga 1 7 14 75 7,1 22,8 399.996
109 Verbandsliga 4 4 14 70 6,7 21,8 399.996
108 Verbandsliga 3 6 14 65 6,2 20,8 399.996
107 Verbandsliga 4 9 13 78 5,3 19,9 399.996
106 Verbandsliga 4 10 16 81 7,9 23,9 399.996
105 Verbandsliga 3 7 15 85 8,3 23,3 399.996
104 Verbandsliga 6 11 15 88 8,7 22,3 399.996
103 Verbandsliga 6 10 16 88 8,5 21,9 399.996
102 Verbandsliga 5 7 16 85 8,2 20,9 399.996
101 Oberliga A 17 1. Runde 17 120 11,0 20,0 399.996
100 Oberliga H 16 14 118 11,4 27,1 399.996
99 Verbandsliga 4 3 14 115 10,5 26,1 399.996
98 Verbandsliga 6 4 14 107 10,4 25,1 399.996
97 Verbandsliga 6 4 13 113 10,9 24,7 399.996
96 Oberliga F 17 15 113 11,0 24,7 399.996
95 Verbandsliga 5 2 14 115 10,7 24,2 399.996
94 Verbandsliga 7 9 14 118 11,1 25,1 399.996
93 Verbandsliga 4 8 15 118 11,5 24,7 399.996
92 Verbandsliga 2 9 17 116 11,0 24,1 399.996
91 Verbandsliga 3 6 18 118 11,3 23,5 399.996
90 Verbandsliga 7 4 12 114 10,6 23,8 399.996
89 Verbandsliga 3 7 11 108 10,4 23,4 399.996
88 Verbandsliga 8 4 11 101 9,9 22,4 399.996
87 Verbandsliga 4 10 11 98 9,3 21,4 399.996
86 Verbandsliga 5 8 12 97 8,7 20,6 399.996
85 Verbandsliga 13 9 11 101 9,5 20,7 399.996
84 Verbandsliga 2 4 2. Runde 14 103 9,4 20,6 399.996
83 Verbandsliga 14 7 1. Runde 12 104 9,6 20,8 399.996
82 Verbandsliga 11 7 2. Runde 13 97 9,1 21,5 399.996
81 Verbandsliga 9 9 13 99 9,0 20,5 399.996
80 Verbandsliga 3 10 1. Runde 16 102 9,5 21,4 399.996
79 Verbandsliga 12 10 15 100 9,4 20,3 399.996
78 Verbandsliga 6 9 2. Runde 19 103 8,8 21,6 399.996
77 Verbandsliga 16 9 2. Runde 17 99 8,8 23,6 399.996
76 Verbandsliga 9 8 2. Runde 19 118 9,9 22,7 399.996
75 Verbandsliga 3 10 1. Runde 18 116 10,1 24,6 399.996
74 Verbandsliga 14 14 1. Runde 17 87 6,0 23,8 399.996
73 Verbandsliga 4 15 1. Runde 17 57 5,3 24,4 399.996
72 Verbandsliga 13 16 1. Runde 17 48 3,8 23,4 399.996
71 Verbandsliga 14 16 1. Runde 11 44 3,9 26,5 399.996
70 Verbandsliga 4 15 1. Runde 11 114 3,4 25,5 399.996
69 Verbandsliga 9 8 23 112 10,8 29,3 399.996
68 Verbandsliga 10 8 1. Runde 22 105 10,4 28,8 299.997
67 Verbandsliga 14 11 1. Runde 22 104 10,1 27,8 299.997
66 Verbandsliga 2 11 1. Runde 22 101 9,8 26,8 299.997
65 Verbandsliga 12 15 2. Runde 22 95 9,1 25,8 299.997
64 Verbandsliga 16 14 1. Runde 22 98 7,0 24,8 309.998
63 Verbandsliga 9 11 1. Runde 24 98 9,6 27,7 10.001
62 Verbandsliga 9 12 1. Runde 24 93 9,2 26,7 10.001
61 Verbandsliga 7 15 24 89 8,8 25,7 10.001
60 Landesliga 4 3 24 85 8,2 24,7 10.001
59 Landesliga 3 7 24 81 7,6 23,7 45.001
58 Landesliga 1 7 25 78 7,4 23,4 45.001
57 Landesliga 5 10 25 71 6,1 23,0 45.001
56 Landesliga 7 14 24 30 2,7 25,4 45.001
55 Landesliga 2 14 24 26 2,2 24,4 45.001
54 Landesliga 6 15 0 58 5,5 0,0 45.001
53 Landesliga 5 12 13 53 5,0 20,2 45.001
52 Landesliga 7 15 13 70 5,1 19,2 45.001
51 Landesliga 2 9 14 77 7,0 23,4 45.001
50 Landesliga 5 6 18 69 6,7 22,4 45.001
49 Landesliga 7 8 18 81 7,0 21,4 45.001
48 Landesliga 5 12 24 79 7,4 21,0 45.001
47 Landesliga 1 12 23 79 7,5 20,2 45.001
46 Landesliga 10 13 25 75 6,7 19,3 45.001
45 Landesliga 1 10 11 89 7,3 19,5 45.001
44 Landesliga 3 6 20 88 7,9 21,3 45.001
43 Landesliga 13 14 12 72 5,7 19,6 45.001
42 Landesliga 14 5 22 91 8,3 20,5 45.001
41 Landesliga 1 11 17 87 7,2 21,5 45.001
40 Landesliga 4 8 18 91 8,5 20,2 45.001
39 Landesliga 5 6 16 96 8,6 20,6 45.001
38 Landesliga 14 8 13 87 7,4 19,5 45.001
37 Verbandsliga 11 18 1. Runde 29 66 5,1 18,3 45.001
36 Verbandsliga 5 15 2. Runde 13 122 9,0 21,5 45.001
35 Landesliga 7 1 Meister 12 121 11,5 22,0 45.001
34 Landesliga 1 5 12 110 9,0 21,4 45.001
33 Landesliga 24 6 3. Runde 12 99 8,8 20,4 35.001
32 Landesliga 18 6 1. Runde 13 88 8,3 19,3 35.001
31 Landesliga 20 12 30 80 5,9 18,3 35.001
30 Landesliga 1 13 14 82 6,2 18,5 45.001
29 Landesliga 17 15 12 83 5,7 18,4 45.001
28 Landesliga 12 17 16 84 6,0 20,5 45.001
27 Landesliga 16 8 18 117 9,9 19,0 45.001
26 Landesliga 8 7 14 108 10,0 20,2 45.001
25 Landesliga 15 8 1. Runde 13 91 7,5 22,4 45.001
24 Landesliga 18 15 1. Runde 12 51 4,1 22,8 45.001
23 Landesliga 4 8 1. Runde 11 48 4,0 21,5 45.001
22 Landesliga 18 15 14 71 4,3 18,4 30.001
21 Landesliga 31 17 1. Runde 11 59 4,9 19,6 30.001
20 Landesliga 21 12 1. Runde 8 74 6,8 20,8 30.001
19 Verbandsliga 8 18 1. Runde 12 93 7,0 21,8 40.001
18 Oberliga C 18 2. Runde 11 88 8,1 20,5 40.001
17 Regionalliga D 18 1. Runde 11 78 7,3 19,5 40.001
16 Regionalliga B 12 2. Runde 12 137 10,0 19,8 40.001
15 Regionalliga C 15 2. Runde 12 134 12,9 30,6 40.001
14 Regionalliga A 12 5. Runde 13 124 11,9 29,5 40.001
13 Regionalliga D 11 2. Runde 14 118 11,1 28,7 30.001
12 Regionalliga D 15 3. Runde 14 110 10,8 28,6 30.001
11 Regionalliga A 10 2. Runde 12 109 10,5 28,5 40.001
10 Regionalliga C 7 5. Runde 12 107 10,5 27,5 40.001
9 Regionalliga A 4 4. Runde 12 112 10,9 26,5 30.000
8 Regionalliga D 4 1. Runde 12 112 10,7 25,5 20.000
7 Regionalliga B 4 3. Runde 12 104 9,8 24,5 22.500
6 Regionalliga C 6 3. Runde 12 95 9,2 23,5 12.500
5 2. Liga Nord 15 5. Runde 12 90 8,1 22,5 12.700
4 1. Liga 17 6. Runde 15 108 9,2 21,3 200
3 1. Liga 12 11. Runde 20 107 9,9 27,7 650
2 2. Liga Nord 1 Meister 7. Runde 21 104 9,6 28,9 900
1 2. Liga Süd 4 5. Runde 24 89 8,2 28,8 900
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 33. / 154 Óscar Pellegrino RS 20 6 2 CHF Notts County FC
Abgang 30. / 154 Faneva Ima Hadhari RS 17 5 0 CHF Go Vegan
Abgang 30. / 154 Jonas Wöhrle VS 17 5 0 CHF Go Vegan
Abgang 33. / 153 Levin van Egmond LIB 31 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 33. / 153 Antonin Greuter LIB 18 5 0 CHF Go Vegan
Abgang 33. / 153 Imtiyaz al-Hakam LS 17 4 0 CHF Go Vegan
Abgang 6. / 152 Roy Dunghi TW 18 5 0 CHF Go Vegan
Abgang 6. / 152 Óscar Pellegrino RS 18 5 0 CHF Go Vegan
Abgang 16. / 150 André Pepping LIB 22 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 150 Krishna Man RV 20 5 0 CHF Vertragsende
Zugang 16. / 150 Levin van Egmond LIB 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 150 Pierrick Herrmann RV 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 15. / 150 Antónios Sartzetakis MS 18 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 15. / 150 Jeton Pusztai LMD 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 14. / 150 Danny Sassmanshausen LMD 31 11 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 150 Edwardo Jensen DM 27 11 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 150 Jetmir Büschi LIB 31 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 150 Silvan Baur LV 23 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 150 Elşad Mammadov LM 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 150 Lotc Murbach TW 18 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 14. / 150 Matthias Schneider DM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 150 Dilawar Hussain Shurpali ZM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 23. / 149 Anoush Zarincheh DM 25 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 23. / 149 Eldin Birchmeier RMD 19 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 21. / 149 Mohammad Wong RMD 20 7 234.547 CHF Nessiebaby1
Abgang 19. / 149 Stephan Horn MS 25 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 19. / 149 Koen Roef RM 19 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 19. / 149 Paul Schneider RV 23 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 19. / 149 Daniel Rouani TW 23 8 2 CHF neobayern
Abgang 18. / 149 Jacques Maire ZM 25 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 18. / 149 Jarvis Waldron LM 20 7 2 CHF CD Cruz Azul
Zugang 18. / 149 Konan Henri Diawara RM 21 6 2 CHF FC Abidjan
Zugang 18. / 149 Dean Tate MS 21 8 3 CHF Sokrates Soccer
Zugang 16. / 149 Zisis Stefanopoulos LV 19 6 158.159 CHF DatDream Team 1993
Zugang 14. / 149 Krishna Man RV 19 5 1.807 CHF unbekannt
Zugang 14. / 149 André Pepping LIB 21 8 2 CHF SV Marnerdeich
Zugang 13. / 149 Antónios Sartzetakis MS 17 3 6 CHF GW Gebersdorf
Abgang 12. / 149 Ciril Fiz TW 24 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 12. / 149 Huu Giap LS 18 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 12. / 149 Daniel Lavagne LMD 24 1 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 12. / 149 Roberto Meier RMD 30 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 12. / 149 Freeman Daly RM 27 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 12. / 149 Lotc Murbach TW 17 3 0 CHF Go Vegan
Abgang 12. / 149 Eldin Birchmeier RMD 19 3 0 CHF Go Vegan
Abgang 12. / 149 Koen Roef RM 19 3 0 CHF Go Vegan
Abgang 12. / 149 Huu Giap LS 18 3 0 CHF Go Vegan
Abgang 7. / 147 Arandjel Vukelja LIB 33 11 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 147 Davut Balta MS 32 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 147 Savaş Sancak RV 33 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 147 Till Franz LV 28 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 147 Randy Keel LMD 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 147 Jeremy Broß RMD 33 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 147 Sébastien Jochum LM 25 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 147 Toni Schmid RM 31 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 147 Emile Thürkauf ZM 26 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 7. / 147 Ciril Fiz TW 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 147 Jetmir Büschi LIB 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 147 Silvan Baur LV 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 147 Daniel Lavagne LMD 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 147 Roberto Meier RMD 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 147 Paul Schneider RV 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 147 Elşad Mammadov LM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 147 Anoush Zarincheh DM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 147 Jacques Maire ZM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 147 Freeman Daly RM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 147 Stephan Horn MS 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 27. / 146 Lorenzo Gioia TW 36 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 27. / 146 Nelson Pablo Trejo LM 36 8 0 CHF Vertragsende
Zugang 2. / 143 Danny Sassmanshausen LMD 24 9 1.500.003 CHF KFC Müggelsee Rahnsdorf
Abgang 1. / 143 Gottfried Pelzl TW 26 2 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 1. / 143 Mirza Detemple LIB 22 1 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 1. / 143 Lorenzo Gautschy RV 26 2 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 1. / 143 Philip Ettwein DM 22 1 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 1. / 143 Paolo Marques MS 26 2 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 1. / 143 Philip Ettwein DM 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 1. / 143 Emile Thürkauf ZM 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 34. / 142 Charly Kamber LV 35 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 142 Ronald Jacob Ramirez LMD 34 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 142 Marcello Betschart RMD 34 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 142 Zhasur Shafranov RM 35 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 142 Valdrin Choat LIB 35 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 142 Carl Germann ZM 24 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 34. / 142 Gottfried Pelzl TW 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 34. / 142 Mirza Detemple LIB 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 34. / 142 Till Franz LV 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 34. / 142 Randy Keel LMD 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 34. / 142 Jeremy Broß RMD 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 34. / 142 Lorenzo Gautschy RV 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 34. / 142 Sébastien Jochum LM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 34. / 142 Toni Schmid RM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 34. / 142 Paolo Marques MS 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 33. / 141 Edwardo Jensen DM 18 7 1.800.000 CHF FC Boston Celtics
Zugang 33. / 141 Theodore Lowe ZM 18 7 4.300.001 CHF FC Boston Celtics
Abgang 30. / 141 Ramaroson Randrianarisoa DM 36 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 30. / 141 Andri Bader ZM 36 6 0 CHF Vertragsende
Zugang 30. / 141 Carl Germann ZM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 140 Valdrin Choat LIB 33 4 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 18. / 135 Giovanni Capelli LIB 24 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 18. / 135 Janic Süss RV 27 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 17. / 135 Savaş Sancak RV 21 5 2 CHF Düsseldorfer Fortunen
Zugang 17. / 135 Arandjel Vukelja LIB 21 7 2 CHF FK BIG ACO
Abgang 16. / 135 Dylan Fetzer TW 31 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 16. / 135 René Eberth MS 25 2 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 9. / 135 Davut Balta MS 20 6 2 CHF unbekannt
Zugang 9. / 135 Lorenzo Gioia TW 25 10 900.001 CHF FC Kunibertus
Abgang 23. / 133 Borja Díaz TW 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 133 Mark Scheidegger LIB 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 133 Darko Benn LV 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 133 Stanislav Shishkin LMD 25 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 133 Äbi Nydegger RMD 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 133 Arian Härdi RV 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 133 Jorge Bento LM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 133 Thibaut Amgarten DM 25 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 133 Patrick Faul ZM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 133 Tomas Graßmann RM 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 133 Sem Wiersma MS 30 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 23. / 133 Dylan Fetzer TW 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 133 Giovanni Capelli LIB 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 133 Charly Kamber LV 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 133 Ronald Jacob Ramirez LMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 133 Marcello Betschart RMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 133 Janic Süss RV 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 133 Nelson Pablo Trejo LM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 133 Ramaroson Randrianarisoa DM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 133 Andri Bader ZM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 133 Zhasur Shafranov RM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 133 René Eberth MS 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 23. / 131 Orlando Machado TW 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 131 Benno Pichler LIB 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 131 Pablo Ettwein LV 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 131 Cristiano Santo LMD 31 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 131 Lucas Schwiefert RMD 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 131 Maurilio Cosentino RV 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 131 Jordi Philippin LM 22 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 131 Markus Kemter DM 23 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 131 Mikael Wegele ZM 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 131 Richard Windisch RM 21 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 131 Mathieu Wirz MS 24 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 23. / 131 Borja Díaz TW 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 131 Mark Scheidegger LIB 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 131 Darko Benn LV 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 131 Stanislav Shishkin LMD 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 131 Äbi Nydegger RMD 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 131 Arian Härdi RV 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 131 Jorge Bento LM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 131 Thibaut Amgarten DM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 131 Patrick Faul ZM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 131 Tomas Graßmann RM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 131 Sem Wiersma MS 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 21. / 130 Silvio Grabher TW 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 21. / 130 Nic Forter LIB 25 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 21. / 130 Théo Rutishauser LV 24 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 21. / 130 Corentin Schewe LMD 35 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 21. / 130 Eldin Lardon RMD 26 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 21. / 130 Nino Itten RV 29 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 21. / 130 Jascha Werndli LM 34 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 21. / 130 Maurizio Wegmueller DM 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 21. / 130 Kay Phillip ZM 30 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 21. / 130 Malik Streich RM 29 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 21. / 130 Mark von Allmen MS 24 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 21. / 130 Adriano Etter DM 29 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 21. / 130 Cesareo del Peral MS 27 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 21. / 130 Orlando Machado TW 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 21. / 130 Benno Pichler LIB 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 21. / 130 Pablo Ettwein LV 25 2 0 CHF Amateurmarkt
