FCW 2. Liga Süd, 16. Platz
Übersicht

FCW

2. Liga Süd

Manager: McW
Letzter Login: 5. Spieltag
Clan:
Gründung: 05.02.2012 (6. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Tivoli

240.696 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 26,1 J.
30,0
F
Friendly
Ø 26,1 J.
30,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
63 CHF
Fairplay-Koeffizient:
3,33
Achievements (31/36)
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
worldcup
Achievement
Weltpokal
Die Weltpokal KO-Phase wurde erreicht.
Nächste Stufe:
Erreiche das Weltpokal-Halbfinale.
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat das Finale des OFM Pokal erreicht.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst du den OFM-Pokal gewinnen.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst Du insgesamt 6 Ostereier finden
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 10 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 11 Spieler aufgewertet.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 500h abschließen
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
400.000 CHF
für dein Vereinskonto!
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
5 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 10 FunCups teil.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 CHF verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 CHF auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 CHF
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 CHF gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
154 2. Liga Süd 15 2. Runde 11 35 3,1 26,3 240.696
153 2. Liga Süd 18 2. Runde 11 33 2,7 25,6 240.696
152 2. Liga Süd 17 2. Runde 11 37 2,6 24,6 240.696
151 2. Liga Nord 17 2. Runde 11 33 3,0 26,5 240.696
150 2. Liga Nord 15 2. Runde 11 36 2,9 25,6 240.696
149 2. Liga Nord 15 2. Runde 11 36 3,0 25,9 240.696
148 2. Liga Nord 17 2. Runde 11 32 2,9 26,1 240.696
147 2. Liga Nord 18 2. Runde 11 121 2,7 23,5 240.696
146 2. Liga Nord 10 2. Runde 16 120 11,6 30,1 240.696
145 1. Liga 17 2. Runde 16 164 12,3 29,1 240.696
144 1. Liga 14 4. Runde 21 164 15,9 26,0 240.696
143 2. Liga Süd 1 Meister 4. Runde 18 162 15,6 26,4 240.696
142 1. Liga 16 3. Runde 16 166 16,0 26,4 240.696
141 1. Liga 11 2. Runde 16 165 16,4 26,6 240.696
140 2. Liga Nord 2 2. Runde 14 163 15,3 26,9 240.696
139 1. Liga 16 4. Runde 23 147 14,2 26,4 240.696
138 2. Liga Nord 1 Meister 3. Runde 22 143 14,0 25,8 240.696
137 2. Liga Nord 3 2. Runde 14 142 13,9 25,4 240.696
136 2. Liga Nord 7 4. Runde 24 143 13,4 25,3 240.696
135 1. Liga 18 2. Runde 25 136 13,1 24,8 240.696
134 2. Liga Süd 1 Meister 2. Runde 24 161 15,0 24,5 240.696
133 1. Liga 15 5. Runde 18 159 15,8 28,3 240.696
132 1. Liga 7 3. Runde 16 196 18,9 28,6 240.696
131 1. Liga 6 3. Runde 20 193 18,8 30,1 240.696
130 1. Liga 10 2. Runde 21 187 18,3 29,0 240.696
129 1. Liga 9 4. Runde 20 184 17,7 29,0 240.696
128 1. Liga 10 3. Runde 21 177 17,2 28,3 240.696
127 2. Liga Süd 2 5. Runde 19 175 16,8 28,3 240.696
126 2. Liga Nord 5 4. Runde 19 167 16,4 28,3 240.696
125 2. Liga Nord 3 3. Runde 19 163 16,0 27,3 240.696
124 Regionalliga B 1 Meister 2. Runde 28 160 15,8 28,1 240.696
123 Regionalliga B 3 1. Runde 24 142 10,8 27,9 240.696
122 2. Liga Nord 17 4. Runde 18 119 10,5 28,3 240.696
121 Regionalliga A 1 Meister 1. Runde 19 118 11,3 27,8 240.696
120 2. Liga Nord 18 2. Runde 19 112 10,3 26,8 240.696
119 1. Liga 17 2. Runde 19 160 11,0 26,5 240.696
118 1. Liga 9 5. Runde 23 160 15,5 29,3 240.696
117 1. Liga 14 2. Runde 21 153 15,2 29,3 240.696
116 2. Liga Nord 2 2. Runde 21 155 14,6 28,9 240.696
115 2. Liga Nord 3 2. Runde 21 153 14,9 28,6 240.696
114 2. Liga Nord 3 4. Runde 21 147 14,4 28,5 240.696
113 2. Liga Süd 6 4. Runde 21 148 14,5 27,5 240.696
112 2. Liga Süd 7 5. Runde 20 146 14,1 27,0 240.696
111 2. Liga Nord 6 2. Runde 17 139 13,6 27,4 195.697
110 2. Liga Nord 4 5. Runde 17 137 13,3 26,4 195.697
109 Regionalliga B 1 Meister 2. Runde 16 135 13,0 25,9 195.697
108 2. Liga Süd 15 3. Runde 15 125 11,9 25,4 220.046
107 2. Liga Süd 8 3. Runde 16 124 12,0 24,4 220.046
106 Regionalliga D 2 1. Runde 15 117 11,2 23,9 220.046
105 Regionalliga C 6 1. Runde 23 121 11,5 24,0 220.046
104 Regionalliga C 5 1. Runde 30 122 12,0 25,6 220.046
103 Regionalliga D 5 1. Runde 28 116 11,3 25,2 220.046
102 Regionalliga B 8 1. Runde 28 112 10,4 25,5 152.597
101 Regionalliga B 9 1. Runde 27 104 9,6 25,4 152.597
100 Regionalliga A 10 1. Runde 24 98 8,7 25,0 152.597
99 2. Liga Nord 18 2. Runde 17 85 8,3 26,4 205.346
98 1. Liga 18 1. Runde 21 204 8,4 24,8 205.346
97 1. Liga 5 3. Runde 30 204 19,8 29,8 205.346
96 1. Liga 8 5. Runde 29 203 20,0 29,2 205.346
95 1. Liga 6 5. Runde 27 199 19,5 29,0 205.346
94 1. Liga 8 5. Runde 27 198 19,5 28,7 205.346
93 1. Liga 6 5. Runde 26 197 19,2 28,9 205.346
92 1. Liga 7 7. Runde 26 195 18,5 28,5 205.346
91 1. Liga 8 3. Runde 24 183 17,9 27,1 205.346
90 2. Liga Nord 1 Meister 1. Runde 24 175 17,0 25,7 205.346
89 1. Liga 16 4. Runde 22 171 16,8 25,4 205.346
88 2. Liga Süd 2 3. Runde 22 169 16,2 26,1 205.346
87 2. Liga Süd 7 2. Runde 21 161 15,3 25,5 205.346
86 2. Liga Süd 6 3. Runde 19 153 15,0 25,3 205.346
85 2. Liga Süd 5 4. Runde 20 148 14,3 24,9 205.346
84 Regionalliga D 2 1. Runde 19 134 13,1 24,1 205.346
83 Regionalliga A 9 1. Runde 17 125 12,2 23,8 205.346
82 Regionalliga B 10 1. Runde 16 121 11,4 23,3 205.346
81 Regionalliga A 7 1. Runde 19 115 11,1 23,7 205.346
80 2. Liga Nord 18 1. Runde 19 112 10,0 22,8 152.597
79 1. Liga 18 2. Runde 17 114 8,9 22,6 152.597
78 1. Liga 11 4. Runde 18 194 17,7 25,8 194.546
77 1. Liga 7 3. Runde 17 193 18,9 31,6 194.546
76 1. Liga 6 6. Runde 16 193 18,7 31,3 194.546
75 1. Liga 8 5. Runde 16 191 18,7 30,8 194.546
74 2. Liga Nord 2 2. Runde 16 183 17,8 29,8 94.547
73 2. Liga Süd 3 3. Runde 16 175 17,3 28,8 94.547
72 1. Liga 17 3. Runde 18 170 16,4 28,7 94.547
71 2. Liga Süd 1 Meister 3. Runde 16 164 15,9 28,9 94.547
70 2. Liga Nord 7 4. Runde 17 158 15,5 27,4 178.196
69 2. Liga Nord 9 4. Runde 18 153 14,7 26,5 136.247
68 2. Liga Nord 13 1. Runde 16 143 13,4 26,6 136.247
67 2. Liga Nord 14 2. Runde 14 142 12,8 25,8 86.147
66 2. Liga Süd 12 1. Runde 15 162 14,0 25,7 86.147
65 1. Liga 15 4. Runde 15 178 17,2 28,9 86.147
64 1. Liga 9 5. Runde 16 173 16,9 28,9 157.296
63 1. Liga 11 3. Runde 16 167 16,1 27,9 157.296
62 1. Liga 12 2. Runde 17 158 15,6 26,5 157.296
61 2. Liga Süd 2 2. Runde 18 154 14,9 25,4 86.147
60 2. Liga Nord 7 2. Runde 17 145 14,2 24,9 86.147
59 Regionalliga A 2 1. Runde 16 140 13,5 24,3 147.596
58 Regionalliga A 10 1. Runde 15 133 11,8 23,8 86.147
57 Regionalliga D 16 1. Runde 13 57 4,3 22,1 141.596
56 Regionalliga A 17 1. Runde 16 70 6,0 21,3 33.549
55 2. Liga Süd 18 1. Runde 13 71 6,5 21,1 57.598
54 2. Liga Nord 11 2. Runde 12 166 13,4 20,0 83.647
53 2. Liga Nord 8 3. Runde 14 162 15,8 28,7 83.647
52 2. Liga Nord 7 2. Runde 17 157 15,2 26,2 84.847
51 Regionalliga C 2 3. Runde 15 151 14,7 26,5 84.847
50 Regionalliga C 4 2. Runde 15 142 14,0 25,5 56.747
49 Regionalliga A 5 1. Runde 16 137 13,4 24,3 56.747
48 Regionalliga D 4 1. Runde 15 131 12,6 23,8 92.096
47 Regionalliga D 4 1. Runde 15 124 12,0 23,6 56.747
46 Regionalliga A 11 2. Runde 14 125 11,9 23,0 86.096
45 Regionalliga A 15 1. Runde 14 131 12,3 24,0 56.747
44 2. Liga Nord 15 1. Runde 14 123 11,7 24,0 56.747
43 2. Liga Nord 14 3. Runde 13 146 12,2 23,5 52.547
42 1. Liga 18 3. Runde 13 157 15,1 28,8 72.796
41 1. Liga 13 2. Runde 14 154 15,1 29,6 72.796
40 2. Liga Nord 2 6. Runde 15 156 15,0 28,5 72.796
39 2. Liga Nord 4 4. Runde 15 154 15,1 29,5 57.047
38 2. Liga Süd 5 2. Runde 14 149 14,6 29,2 47.547
37 2. Liga Süd 12 3. Runde 17 144 13,8 26,5 44.047
36 Regionalliga D 2 2. Runde 16 138 13,3 26,1 59.096
35 Regionalliga C 6 1. Runde 13 134 12,9 26,8 43.347
34 Oberliga B 1 Meister 13 121 11,9 25,0 54.196
33 Oberliga A 3 16 116 11,0 23,2 51.296
32 Oberliga E 4 1. Runde 13 118 10,7 23,2 48.296
31 Regionalliga D 18 1. Runde 16 136 13,1 25,8 30.047
30 Regionalliga D 15 1. Runde 15 131 12,7 25,3 29.747
29 Regionalliga D 12 2. Runde 14 129 12,5 25,1 28.047
28 Regionalliga D 9 1. Runde 16 133 12,8 25,4 38.596
27 Regionalliga D 9 3. Runde 15 128 12,2 24,9 38.596
26 Regionalliga A 13 1. Runde 12 130 12,5 25,0 36.296
25 Regionalliga A 10 2. Runde 14 142 13,4 26,6 23.747
24 Regionalliga A 5 2. Runde 15 139 13,5 29,7 22.847
23 Oberliga A 1 Meister 2. Runde 15 135 12,9 30,0 29.096
22 Oberliga E 3 2. Runde 15 129 12,6 28,7 29.096
21 Oberliga G 10 2. Runde 15 124 11,9 28,0 17.747
20 Oberliga B 6 1. Runde 15 118 11,6 27,0 15.847
19 Oberliga B 7 2. Runde 14 114 11,0 26,6 14.247
18 Oberliga E 8 1. Runde 15 109 10,5 25,3 14.198
17 Oberliga D 4 1. Runde 14 102 9,9 25,4 10.649
16 Oberliga E 15 1. Runde 15 95 8,9 24,0 7.649
15 Verbandsliga 6 2 15 82 8,1 22,7 7.600
14 Verbandsliga 1 7 15 80 7,8 22,4 8.900
13 Verbandsliga 1 9 13 78 7,6 23,2 5.400
12 Verbandsliga 4 6 16 78 7,8 26,6 4.000
11 Verbandsliga 1 4 14 77 7,5 26,6 5.150
10 Verbandsliga 7 6 13 68 6,6 27,5 2.600
9 Verbandsliga 11 7 13 68 6,6 28,5 2.750
8 Verbandsliga 13 11 13 67 6,4 28,7 1.600
7 Verbandsliga 1 9 12 62 5,9 28,8 450
6 Verbandsliga 14 7 16 57 5,2 29,7 1.600
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 17. / 155 Finn Strauß TW 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 17. / 155 Lutz Schneider LV 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 17. / 155 Kevin Bletgen LMD 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 17. / 155 Silko Pützer RMD 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 17. / 155 Markus Claas RV 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 17. / 155 Ben Helweg VS 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 17. / 155 André Goethe LM 23 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 17. / 155 Stefan Freiberg DM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 17. / 155 Uwe Demele ZM 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 17. / 155 Björn Walinski RM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 17. / 155 Jan Dirkling MS 31 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 17. / 155 Alois Oberlader TW 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 17. / 155 Jan Marc Forster LV 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 17. / 155 Peter Paul Gahleitner LMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 17. / 155 Henry Halmer RMD 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 17. / 155 Sascha Utrott RV 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 17. / 155 Sheldon Martinez VS 31 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 17. / 155 Markus Sonnleitner LM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 17. / 155 Marko Eberhard DM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 17. / 155 Erik Richardt ZM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 17. / 155 Jan Petrovský RM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 17. / 155 Wolfgang Kurz MS 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 15. / 154 Holger Ludorff TW 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 15. / 154 Patrick Graumann LV 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 15. / 154 Pascal Göttel LMD 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 15. / 154 Erik Wieber RMD 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 15. / 154 Pascal Foret RV 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 15. / 154 Theo Monney VS 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 15. / 154 Sebastian Jesser LM 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 15. / 154 Daniel Sirrenberg DM 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 15. / 154 Sandro Köhn ZM 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 15. / 154 René Filmer RM 22 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 15. / 154 Erik Striedieck MS 23 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 15. / 154 Finn Strauß TW 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 15. / 154 Lutz Schneider LV 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 15. / 154 Kevin Bletgen LMD 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 15. / 154 Silko Pützer RMD 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 15. / 154 Markus Claas RV 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 15. / 154 Ben Helweg VS 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 15. / 154 André Goethe LM 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 15. / 154 Stefan Freiberg DM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 15. / 154 Uwe Demele ZM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 15. / 154 Björn Walinski RM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 15. / 154 Jan Dirkling MS 30 4 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 13. / 153 Hartmut Plogsties TW 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 13. / 153 Thomas Diener LV 22 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 13. / 153 Moritz Grupa LMD 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 13. / 153 Heiko Hilgarth RMD 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 13. / 153 René Virgils RV 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 13. / 153 Stefan Heibrock VS 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 13. / 153 Mike Konstantinos LM 23 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 13. / 153 Dennis Klotzsch DM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 13. / 153 Chris Rozycka ZM 21 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 13. / 153 Manuel Thürmer RM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 13. / 153 Ulf Uschmann MS 26 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 13. / 153 Holger Ludorff TW 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 13. / 153 Patrick Graumann LV 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 13. / 153 Pascal Göttel LMD 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 13. / 153 Erik Wieber RMD 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 13. / 153 Pascal Foret RV 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 13. / 153 Theo Monney VS 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 13. / 153 Sebastian Jesser LM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 13. / 153 Daniel Sirrenberg DM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 13. / 153 Sandro Köhn ZM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 13. / 153 René Filmer RM 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 13. / 153 Erik Striedieck MS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 11. / 152 Johann Hörl TW 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 152 Agostin de Salmeron LV 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 152 Helmut Wechner LMD 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 152 Johann Grütter RMD 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 152 Elias Gruber RV 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 152 Niklas Blaser VS 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 152 Fritz Fritz LM 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 152 Mulinge Ngaiza DM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 152 Dávid Garami ZM 31 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 152 Florian Eichhorst RM 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 152 Wilfried Angerer MS 27 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 11. / 152 Hartmut Plogsties TW 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 152 Thomas Diener LV 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 152 Moritz Grupa LMD 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 152 Heiko Hilgarth RMD 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 152 René Virgils RV 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 152 Stefan Heibrock VS 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 152 Mike Konstantinos LM 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 152 Dennis Klotzsch DM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 152 Chris Rozycka ZM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 152 Manuel Thürmer RM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 152 Ulf Uschmann MS 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 9. / 151 Inoussa Sogbossi TW 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 151 Christian Latzel LV 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 151 Viktor Reiter LMD 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 151 Tracey Yeni RMD 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 151 Obrad Slavković RV 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 151 Martin Strauchs VS 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 151 Francesco Martello LM 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 151 Peter Rottensteiner DM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 151 Alois Grabner ZM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 151 Noah Micic RM 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 151 Marco Fill MS 26 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 9. / 151 Johann Hörl TW 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 151 Agostin de Salmeron LV 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 151 Helmut Wechner LMD 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 151 Johann Grütter RMD 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 151 Elias Gruber RV 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 151 Niklas Blaser VS 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 151 Fritz Fritz LM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 151 Mulinge Ngaiza DM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 151 Dávid Garami ZM 30 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 151 Florian Eichhorst RM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 151 Wilfried Angerer MS 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 7. / 150 Johann Nies TW 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 150 Franz Spieler LV 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 150 Vitantonio Landucci LMD 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 150 Fred Mattes RMD 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 150 Agustín Iglesias RV 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 150 Galaye Kamara VS 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 150 Kirk Munene LM 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 150 Raven Poppinger DM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 150 Marko Almer ZM 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 150 Mohamed Aballo Bah RM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 150 Gellért Fabinyi MS 27 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 7. / 150 Inoussa Sogbossi TW 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 150 Christian Latzel LV 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 150 Viktor Reiter LMD 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 150 Tracey Yeni RMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 150 Obrad Slavković RV 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 150 Martin Strauchs VS 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 150 Francesco Martello LM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 150 Peter Rottensteiner DM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 150 Alois Grabner ZM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 150 Noah Micic RM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 150 Marco Fill MS 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 5. / 149 Alfred Hörtnagel TW 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 149 Lukas Graf LV 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 149 Heinz Stranzl LMD 31 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 149 Raimund Urlbauer RMD 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 149 Sascha Berchtold RV 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 149 Ernst Grossmann VS 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 149 Manuel Dober LM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 149 Erich Hieblinger DM 21 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 149 Jürgen Feldhofer ZM 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 149 İsgandar Topçubaşov RM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 149 Robert Aigner MS 28 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 5. / 149 Johann Nies TW 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 149 Franz Spieler LV 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 149 Vitantonio Landucci LMD 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 149 Fred Mattes RMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 149 Agustín Iglesias RV 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 149 Galaye Kamara VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 149 Kirk Munene LM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 149 Raven Poppinger DM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 149 Marko Almer ZM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 149 Mohamed Aballo Bah RM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 149 Gellért Fabinyi MS 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 3. / 148 Rainer Wolf TW 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 148 Gil Malaquias LV 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 148 Jonatan Jim Müller LMD 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 148 Emmerich Rest RMD 25 3 0 CHF Vertragsende
