Gotei13 Oberliga B, 16. Platz
Übersicht

Gotei13

Oberliga B

Manager: Shunsui
Letzter Login: 12. Spieltag
Clan: Yaller
Gründung: 28.01.2024 (131. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Soul Society

57.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 25,1 J.
24,0
F
Friendly
Ø 25,7 J.
28,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
58 CHF
Fairplay-Koeffizient:
3,26
Achievements (23/36)
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 20 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Nächste Stufe:
Manage und trainiere deinen Verein 30 Saisons beim OFM.
niete
Achievement
Schwarze Serie
30 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Sieg.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 50.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 100.000 Plätze aus.
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat das Achtelfinale des OFM Pokal erreicht.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst du das Viertelfinale des OFM-Pokals erreichen.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
5.000.000 CHF auf dem Vereinskonto.
Nächste Stufe:
Spare 10.000.000 CHF auf dem Vereinskonto zusammen.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Regionalliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 2.Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 10 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 20 Spieler auf dem Transfermarkt.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 3 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 10 Spieler aus deiner Jugend.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 50.000.000 CHF
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 100.000.000 CHF.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
5 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 10 FunCups teil.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 CHF gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 5.000.000 CHF auf dem Transfermarkt ein.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 CHF verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 5.000.000 CHF auf dem Transfermarkt.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
10 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 20 Spiele in Folge ohne Niederlage.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 10 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 11 Spieler aufgewertet.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 20 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe 50 Spieler auf dem Transfermarkt.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
154 Oberliga C 16 11 36 3,0 26,4 57.000
153 Oberliga C 14 11 33 3,1 27,3 57.000
152 Oberliga D 17 11 32 2,9 26,3 57.000
151 Oberliga B 16 11 31 2,8 26,0 57.000
150 Oberliga C 13 11 34 2,6 25,3 57.000
149 Oberliga F 15 11 31 2,7 26,0 57.000
148 Oberliga E 18 11 36 2,6 25,2 57.000
147 Oberliga B 15 11 34 3,1 26,8 32.000
146 Regionalliga D 18 1. Runde 11 160 3,8 27,2 32.000
145 Regionalliga A 8 1. Runde 18 159 15,8 32,2 32.000
144 Regionalliga D 9 1. Runde 18 156 14,8 31,2 43.111
143 Regionalliga D 14 1. Runde 18 153 14,9 30,2 31.111
142 Regionalliga C 11 4. Runde 16 152 14,7 30,8 25.111
141 Regionalliga B 6 1. Runde 17 152 14,8 30,2 25.111
140 Oberliga A 2 16 147 14,4 29,1 31.111
139 Oberliga C 4 16 144 14,1 28,1 20.000
138 Oberliga C 4 16 141 13,8 27,1 20.000
137 Oberliga C 7 17 136 13,2 26,2 15.850
136 Oberliga B 6 18 128 12,6 25,1 18.350
135 Oberliga B 13 1. Runde 19 121 11,3 24,4 10.350
134 Oberliga G 9 1. Runde 18 106 10,4 24,3 11.850
133 Oberliga A 14 2. Runde 19 105 9,8 23,4 11.850
132 Oberliga F 14 1. Runde 17 92 8,7 22,5 7.500
131 Oberliga H 4 34 90 7,3 21,5 1.350
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 20. / 155 Miandad Shujauddin TW 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 155 Malik Schefczyk LV 32 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 155 Željko Valjarević LMD 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 155 Cyril Sütterlin RMD 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 155 Haris Heiz RV 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 155 Jordanus Huizinga LM 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 155 Andrew Stritt ZM 34 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 155 Patric Lanz RM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 155 Milan Ramel LS 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 155 Marino Schleiss MS 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 155 Enno Liesen RS 27 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 20. / 155 Flavien Nydegger TW 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 155 Kerem Stebler LV 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 155 Fabian Rosiepen LMD 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 155 Hermann Rinner RMD 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 155 Arona Bocande RV 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 155 Tiago Streicher LM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 155 Eric Heizmann ZM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 155 Reinhard Osenberg RM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 155 Colin Baur LS 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 155 Mika Thoma MS 32 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 155 Torcuato Chacón RS 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 18. / 154 Christian Scharwei TW 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 154 Nico Steden LV 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 154 Ronny Lingweiler LMD 32 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 154 Felix Meyer RMD 34 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 154 Ludwig Riegler RV 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 154 Andreas Boelke LM 31 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 154 Frédéric Bauer ZM 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 154 Oliver Fiegl RM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 154 Benedikt Kaller LS 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 154 Roman Öttl MS 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 154 Justin Verhasselt RS 24 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 18. / 154 Miandad Shujauddin TW 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 154 Malik Schefczyk LV 31 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 154 Željko Valjarević LMD 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 154 Cyril Sütterlin RMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 154 Haris Heiz RV 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 154 Jordanus Huizinga LM 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 154 Andrew Stritt ZM 33 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 154 Patric Lanz RM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 154 Milan Ramel LS 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 154 Marino Schleiss MS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 154 Enno Liesen RS 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 16. / 153 Raimund Piepenbrink TW 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 153 Frank Haberkorn LV 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 153 Teo Sophus LMD 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 153 Ferdi Streng RMD 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 153 Peter Lechleitner RV 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 153 Hendrik Hartleb LM 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 153 Detlef Stachowiak ZM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 153 Marius Biedebach RM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 153 Hermann Rest LS 31 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 153 Derk Schönegg MS 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 153 Axel Vollmer RS 26 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 16. / 153 Christian Scharwei TW 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 153 Nico Steden LV 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 153 Ronny Lingweiler LMD 31 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 153 Felix Meyer RMD 33 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 153 Ludwig Riegler RV 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 153 Andreas Boelke LM 30 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 153 Frédéric Bauer ZM 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 153 Oliver Fiegl RM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 153 Benedikt Kaller LS 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 153 Roman Öttl MS 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 153 Justin Verhasselt RS 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 14. / 152 Elie Bartneck TW 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Tito Acerbi LV 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Jordan Gloor LMD 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Mario Rossmann RMD 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Ehsanullah Sahib RV 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Mirco Weber LM 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Gabresilassie Gitonga ZM 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Didier Timothee Guélengdeng RM 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Hugo Aragundi LS 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Leroy Klein MS 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 152 Hendrik Fenz RS 26 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 14. / 152 Raimund Piepenbrink TW 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 152 Frank Haberkorn LV 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 152 Teo Sophus LMD 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 152 Ferdi Streng RMD 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 152 Peter Lechleitner RV 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 152 Hendrik Hartleb LM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 152 Detlef Stachowiak ZM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 152 Marius Biedebach RM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 152 Hermann Rest LS 30 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 152 Derk Schönegg MS 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 152 Axel Vollmer RS 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 12. / 151 Elias Minho TW 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 151 Dabulamanzi Biko LV 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 151 Abdul Awada LMD 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 151 Horace Struthers RMD 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 151 Léonard Stamm RV 32 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 151 Luis Robles LM 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 151 René Füchslin ZM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 151 Donovan Danis RM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 151 Tibor Wepf LS 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 151 Edi Schwertfeger MS 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 151 Dmitry Polyatskin RS 28 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 12. / 151 Elie Bartneck TW 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 151 Tito Acerbi LV 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 151 Jordan Gloor LMD 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 151 Mario Rossmann RMD 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 151 Ehsanullah Sahib RV 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 151 Mirco Weber LM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 151 Gabresilassie Gitonga ZM 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 151 Didier Timothee Guélengdeng RM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 151 Hugo Aragundi LS 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 151 Leroy Klein MS 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 151 Hendrik Fenz RS 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 10. / 150 Suah Zotiah TW 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 150 William Pulvermüller LV 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 150 Champika Thushara LMD 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 150 Chaptek Karambov RMD 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 150 Elia Stalder RV 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 150 Andre Bertschy LM 22 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 150 Bruce Zurlinden ZM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 150 Sandro Schwabe RM 22 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 150 Kim Dong-Jin LS 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 150 Joachim Kaltenbach MS 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 150 Jens Clemens RS 28 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 10. / 150 Elias Minho TW 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 150 Dabulamanzi Biko LV 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 150 Abdul Awada LMD 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 150 Horace Struthers RMD 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 150 Léonard Stamm RV 31 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 150 Luis Robles LM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 150 René Füchslin ZM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 150 Donovan Danis RM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 150 Tibor Wepf LS 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 150 Edi Schwertfeger MS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 150 Dmitry Polyatskin RS 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 8. / 149 Drilon Mus TW 32 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 149 Safa Pahlavi LV 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 149 Silas Jost LMD 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 149 Adnan Ostermann RMD 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 149 Gaël Heim RV 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 149 Fabian Aniol LM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 149 Nelson de Leon ZM 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 149 Hwae Phyo RM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 149 Ennio Garbellotto LS 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 149 Konrad Köhler MS 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 149 Oleksandr Pisotskyi RS 21 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 8. / 149 Suah Zotiah TW 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 149 William Pulvermüller LV 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 149 Champika Thushara LMD 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 149 Chaptek Karambov RMD 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 149 Elia Stalder RV 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 149 Andre Bertschy LM 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 149 Bruce Zurlinden ZM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 149 Sandro Schwabe RM 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 149 Kim Dong-Jin LS 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 149 Joachim Kaltenbach MS 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 149 Jens Clemens RS 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 6. / 148 Edin Gfeller TW 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 148 Gion Trummer LV 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 148 Toni Auf der Maur LMD 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 148 Christof Schoder RMD 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 148 Gaël Maspoli RV 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 148 Philippe Sprecher LM 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 148 Astrit Helbling ZM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 148 Kerim Ogg RM 32 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 148 Patrice Depireux LS 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 148 Odon Marie Ramanatsoa MS 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 148 Tranquillo Frick RS 28 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 6. / 148 Drilon Mus TW 31 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 148 Safa Pahlavi LV 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 148 Silas Jost LMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 148 Adnan Ostermann RMD 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 148 Gaël Heim RV 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 148 Fabian Aniol LM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 148 Nelson de Leon ZM 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 148 Hwae Phyo RM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 148 Ennio Garbellotto LS 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 148 Konrad Köhler MS 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 148 Oleksandr Pisotskyi RS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 4. / 147 Tamhas Stuart TW 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 147 Jackson Saddler LV 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 147 Serafim Alva LMD 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 147 Ueli Scaramella RMD 33 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 147 Edouard Bourquin RV 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 147 Jay-Archie Leong LM 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 147 Matthieu Fnord ZM 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 147 Jovan Känel RM 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 147 Mirko Zarn LS 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 147 Ubaid al-Zayyat MS 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 147 Anthony Reiner RS 29 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 4. / 147 Edin Gfeller TW 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 147 Gion Trummer LV 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 147 Toni Auf der Maur LMD 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 147 Christof Schoder RMD 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 147 Gaël Maspoli RV 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 147 Philippe Sprecher LM 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 147 Astrit Helbling ZM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 147 Kerim Ogg RM 31 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 147 Patrice Depireux LS 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 147 Odon Marie Ramanatsoa MS 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 147 Tranquillo Frick RS 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 2. / 146 Falko Tippenhauer RM 37 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 146 Kook Ki-Jong RV 37 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 146 Tarabosh Cana TW 36 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 146 Koffie Romeo Biland ZM 35 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 146 Yahya Jafari LV 35 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 146 Paul Leiris LM 35 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 146 Chris Hirschel MS 35 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 146 Damian Stålnacke LMD 35 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 146 Dominik Pudelko RMD 34 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 146 Sjur Heimstad RS 33 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 146 Park Chae-Hyeon LS 33 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 146 Gilles Issaka RV 33 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 146 Daniel Bong RS 32 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 146 Joel Tevez TW 32 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 146 Mathis Goldinger MS 30 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 146 Angel Eidenbenz MS 28 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 146 Andi Furi RV 20 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 146 Dan Conciatori MS 20 6 0 CHF Vertragsende
Zugang 2. / 146 Tamhas Stuart TW 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 146 Jackson Saddler LV 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 146 Serafim Alva LMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 146 Ueli Scaramella RMD 32 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 146 Edouard Bourquin RV 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 146 Jay-Archie Leong LM 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 146 Matthieu Fnord ZM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 146 Jovan Känel RM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 146 Mirko Zarn LS 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 146 Ubaid al-Zayyat MS 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 2. / 146 Anthony Reiner RS 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 21. / 143 Andi Furi RV 17 5 0 CHF Gotei13
Abgang 21. / 143 Dan Conciatori MS 17 5 0 CHF Gotei13
Abgang 2. / 142 Leonardo Santos LV 37 15 0 CHF Vertragsende
Zugang 19. / 141 Yahya Jafari LV 30 12 888.890 CHF OFC Kallenberg
Abgang 26. / 138 Olivier Djonkep RM 27 11 1.000.001 CHF FC Predator
Abgang 31. / 137 Bernd Sikner LS 24 11 2.600.001 CHF stargate09
Abgang 15. / 137 Dany Brendel RS 18 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 15. / 137 Dany Brendel RS 18 4 0 CHF Gotei13
Abgang 26. / 136 Vlastimir Ergić LS 30 11 500.001 CHF shorties
Abgang 24. / 135 Angel Eidenbenz MS 17 5 0 CHF Gotei13
Zugang 22. / 135 Park Chae-Hyeon LS 22 10 2.985.001 CHF FC Ylvi Tivoli
Abgang 16. / 135 Henriques Barreiro RMD 31 10 400.002 CHF unbekannt
Abgang 23. / 134 Arnaldo de Brito LV 25 9 200.001 CHF FC Dragonfly Oranjestad
Abgang 31. / 133 Mathis Goldinger MS 17 5 0 CHF Gotei13
Abgang 1. / 133 Dielgo Vanazzi TW 26 10 666.667 CHF BIOFA Basel
Zugang 0. / 133 Leonardo Santos LV 28 11 2.691.002 CHF Hakuna Matata
Zugang 0. / 133 Falko Tippenhauer RM 24 10 2.500.001 CHF FC Kunibertus
Abgang 33. / 132 Paolo Buda LV 19 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 33. / 132 Mujahid Abaza LS 18 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 33. / 132 Jan Pasiut LS 18 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 21. / 132 Lázaros Zaïmis LMD 25 10 4.010.000 CHF Mac Glasgow
Zugang 20. / 132 Damian Stålnacke LMD 21 7 390.001 CHF LE City Club
Abgang 18. / 132 Duff Henry MS 25 10 1.500.001 CHF unbekannt
Abgang 8. / 132 Théophile Vangah RS 18 6 60.002 CHF bello
Zugang 7. / 132 Dielgo Vanazzi TW 25 9 3 CHF FC Wodka 88
Abgang 0. / 132 Theagenis Pallis DM 25 10 250.001 CHF SAO
Abgang 0. / 132 Simone Weiser LIB 19 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 132 Lesi Tuisese LMD 25 7 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 132 Luca Harrer LM 22 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 132 Thomas Trauttmann DM 18 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 132 Sérgio Salomão DM 20 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 132 Alain Kerckaert DM 20 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 132 Aaron Çatico DM 20 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 132 Lukas van Lier RV 34 11 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 132 Arandjel Svilar LM 33 10 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 132 Shěn Lian-Wei RM 22 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 132 Torben List LS 18 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 132 Georges Badiane LS 18 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 132 David Apostolakis LS 18 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 0. / 132 Kook Ki-Jong RV 23 9 2 CHF Böhse Fanz Düsseldorf II
Abgang 28. / 131 Stephane Uebelhart LV 20 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 22. / 131 Paul Leiris LM 20 7 3 CHF FC Lutherstadt Eisleben
Zugang 18. / 131 Lesi Tuisese LMD 24 6 37 CHF FC Hessen Tober
Zugang 15. / 131 Dominik Pudelko RMD 19 6 200.001 CHF unbekannt
Zugang 15. / 131 Paolo Buda LV 18 4 401 CHF Tütingen Calcio
Abgang 12. / 131 Bu Burri TW 34 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
