schalke.04 2. Liga Süd, 5. Platz
Übersicht

schalke.04

2. Liga Süd

Manager: lido
Letzter Login: 22. Spieltag
Clan: Hallescher FC
Gründung: 10.08.2016 (53. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

ARENA

80.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 22,5 J.
108,0
F
Friendly
Ø 20,5 J.
32,0
P
OFM-Pokal
Ø 22,3 J.
97,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
17 Spieler
Marktwerte
41.848.064 CHF
Fairplay-Koeffizient:
2,66
Achievements (29/36)
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat das Viertelfinale des OFM Pokal erreicht.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst du das Halbfinale des OFM-Pokals erreichen.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 50 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 100 Spieler auf dem Transfermarkt.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 20 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 50 Spieler aus deiner Jugend.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 50 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe 100 Spieler auf dem Transfermarkt.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 CHF gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 CHF auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 400h abschließen
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 CHF
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
300.000 CHF
für dein Vereinskonto!
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 50.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 100.000 Plätze aus.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 CHF verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
5 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 10 FunCups teil.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
30 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Sieg.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 5 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 10 Spieler aufgewertet.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
154 2. Liga Süd 6 3. Runde 18 135 10,4 22,2 80.000
153 2. Liga Süd 4 4. Runde 20 146 12,2 24,8 80.000
152 1. Liga 15 3. Runde 18 144 13,1 24,9 80.000
151 2. Liga Nord 2 4. Runde 18 135 12,6 25,4 80.000
150 2. Liga Nord 4 3. Runde 18 139 12,8 24,8 80.000
149 2. Liga Nord 5 4. Runde 16 136 13,0 24,9 80.000
148 2. Liga Süd 5 2. Runde 18 138 12,6 25,2 80.000
147 2. Liga Nord 9 2. Runde 19 147 12,1 25,4 80.000
146 2. Liga Nord 7 5. Runde 19 150 12,7 25,6 80.000
145 2. Liga Nord 8 3. Runde 19 155 13,0 24,7 80.000
144 2. Liga Nord 3 2. Runde 17 150 13,4 25,8 80.000
143 2. Liga Nord 4 2. Runde 17 146 14,0 25,5 80.000
142 2. Liga Nord 5 2. Runde 12 158 14,1 26,6 80.000
141 2. Liga Nord 3 4. Runde 13 157 14,8 28,2 80.000
140 2. Liga Nord 5 3. Runde 13 149 14,5 27,2 80.000
139 2. Liga Süd 6 4. Runde 13 142 13,7 26,2 80.000
138 2. Liga Nord 8 4. Runde 13 139 12,9 25,2 80.000
137 2. Liga Nord 7 3. Runde 13 148 13,3 25,4 80.000
136 2. Liga Nord 8 2. Runde 16 152 14,1 26,4 80.000
135 2. Liga Nord 5 2. Runde 16 147 14,1 25,4 80.000
134 2. Liga Nord 6 2. Runde 14 142 13,5 25,4 80.000
133 2. Liga Nord 9 3. Runde 17 137 13,1 25,2 80.000
132 2. Liga Nord 11 2. Runde 17 142 13,4 25,4 80.000
131 1. Liga 18 4. Runde 19 152 14,5 25,3 80.000
130 2. Liga Süd 2 2. Runde 21 157 13,8 25,3 80.000
129 2. Liga Süd 4 3. Runde 19 153 14,8 26,2 80.000
128 2. Liga Süd 5 3. Runde 19 148 13,9 25,6 80.000
127 2. Liga Süd 8 3. Runde 21 166 14,4 25,2 80.000
126 2. Liga Nord 6 2. Runde 21 165 15,3 26,2 80.000
125 2. Liga Nord 7 2. Runde 21 165 15,5 25,6 80.000
124 2. Liga Nord 6 2. Runde 21 168 15,2 26,5 80.000
123 2. Liga Süd 3 2. Runde 23 171 14,9 25,6 80.000
122 2. Liga Süd 6 2. Runde 22 169 15,7 26,0 80.000
121 2. Liga Süd 7 2. Runde 22 159 15,1 25,6 80.000
120 2. Liga Süd 4 4. Runde 24 164 14,7 25,2 80.000
119 2. Liga Nord 5 3. Runde 22 167 14,7 24,7 80.000
118 2. Liga Nord 3 4. Runde 25 171 15,9 25,7 80.000
117 2. Liga Süd 3 2. Runde 24 167 15,4 25,5 80.000
116 2. Liga Nord 3 2. Runde 24 158 14,9 25,4 80.000
115 2. Liga Nord 4 2. Runde 24 152 13,7 25,0 80.000
114 2. Liga Süd 4 4. Runde 24 143 13,8 24,3 80.000
113 2. Liga Nord 7 3. Runde 12 138 13,0 25,3 80.000
112 2. Liga Nord 9 2. Runde 14 132 12,5 25,9 80.000
111 2. Liga Nord 9 4. Runde 14 130 12,4 26,1 80.000
110 2. Liga Nord 4 2. Runde 13 152 13,9 25,8 80.000
109 1. Liga 17 2. Runde 15 161 14,4 27,1 80.000
108 1. Liga 13 4. Runde 15 166 15,7 28,5 80.000
107 2. Liga Nord 2 2. Runde 16 165 15,6 28,0 80.000
106 2. Liga Süd 7 2. Runde 16 155 14,7 27,0 80.000
105 2. Liga Süd 7 2. Runde 14 157 15,0 27,3 80.000
104 2. Liga Süd 11 2. Runde 14 174 16,0 26,3 80.000
103 2. Liga Süd 6 2. Runde 15 176 16,7 27,9 80.000
102 2. Liga Süd 12 2. Runde 15 170 16,2 28,1 80.000
101 2. Liga Süd 13 4. Runde 16 171 16,3 27,7 80.000
100 2. Liga Süd 14 3. Runde 18 167 15,0 27,2 80.000
99 2. Liga Nord 12 1. Runde 14 172 16,0 28,6 80.000
98 2. Liga Nord 10 2. Runde 13 174 15,9 28,1 80.000
97 1. Liga 18 3. Runde 16 173 15,4 27,4 80.000
96 2. Liga Nord 2 2. Runde 15 171 16,4 27,8 80.000
95 2. Liga Süd 9 3. Runde 16 171 15,9 27,4 80.000
94 2. Liga Nord 5 2. Runde 13 163 15,7 28,1 80.000
93 2. Liga Nord 5 2. Runde 15 167 16,0 28,3 80.000
92 2. Liga Nord 6 3. Runde 13 159 15,1 28,5 80.000
91 2. Liga Süd 8 2. Runde 13 153 14,5 27,5 80.000
90 2. Liga Süd 9 3. Runde 12 152 14,4 27,3 80.000
89 2. Liga Süd 12 2. Runde 13 145 14,2 26,8 80.000
88 2. Liga Nord 10 1. Runde 14 145 14,2 26,6 80.000
87 2. Liga Nord 11 1. Runde 13 146 13,5 26,2 80.000
86 1. Liga 15 4. Runde 13 179 16,5 28,8 80.000
85 1. Liga 12 3. Runde 17 176 17,0 29,6 80.000
84 1. Liga 12 3. Runde 15 176 17,3 30,7 80.000
83 2. Liga Nord 2 2. Runde 15 173 16,7 29,7 80.000
82 1. Liga 18 3. Runde 13 171 16,3 29,9 80.000
81 2. Liga Süd 1 Meister 1. Runde 14 168 16,2 29,4 80.000
80 2. Liga Süd 8 2. Runde 14 157 15,0 28,4 80.000
79 2. Liga Nord 7 3. Runde 13 160 15,0 28,2 80.000
78 2. Liga Süd 5 3. Runde 14 155 14,9 27,9 80.000
77 2. Liga Nord 11 4. Runde 13 151 14,3 27,5 80.000
76 2. Liga Nord 14 2. Runde 13 145 13,3 26,5 80.000
75 Regionalliga D 1 Meister 2. Runde 13 137 13,5 25,5 80.000
74 Regionalliga D 3 1. Runde 13 135 13,1 25,5 80.000
73 Regionalliga D 5 2. Runde 13 128 11,9 24,5 80.000
72 Regionalliga D 10 1. Runde 14 118 11,2 23,5 80.000
71 Regionalliga B 12 1. Runde 13 108 10,5 22,9 60.000
70 Regionalliga B 14 1. Runde 14 117 10,5 22,0 37.500
69 Regionalliga C 17 1. Runde 15 110 10,8 24,0 32.500
68 Regionalliga B 12 2. Runde 14 127 11,0 23,1 27.500
67 2. Liga Nord 17 1. Runde 13 147 13,0 27,3 25.000
66 2. Liga Nord 10 3. Runde 14 149 14,0 27,3 22.500
65 2. Liga Nord 13 2. Runde 16 147 14,2 28,2 30.000
64 Regionalliga C 1 Meister 2. Runde 16 140 13,5 27,2 20.000
63 Regionalliga B 4 1. Runde 16 132 12,7 26,2 24.225
62 Regionalliga A 5 1. Runde 15 125 12,0 25,7 21.774
61 Regionalliga C 11 1. Runde 16 118 11,3 25,2 19.696
60 Regionalliga B 16 1. Runde 19 110 10,3 24,1 16.078
59 Regionalliga D 15 1. Runde 21 103 9,9 23,5 20.049
58 Oberliga A 1 Meister 23 95 9,3 22,7 15.000
57 Regionalliga B 18 1. Runde 18 90 8,5 22,0 7.398
56 Oberliga A 4 19 81 8,0 21,8 8.623
55 Oberliga A 10 1. Runde 19 77 7,2 21,0 6.574
54 Regionalliga B 18 1. Runde 18 66 5,8 20,2 2.388
53 Oberliga B 1 Meister 19 49 4,5 20,6 600
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 7. / 155 Rolf Schoepf LMD 19 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 32. / 154 Servan Montagué TW 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 32. / 154 Henri Moreira TW 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 32. / 154 Patrick Fischer TW 21 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 31. / 154 António Curvelo TW 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 31. / 154 Carlos Torrecilla TW 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 31. / 154 Albert Fernández TW 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 26. / 154 Clément Owona VS 21 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 26. / 154 Joseba Aragoneses TW 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 11. / 154 Jan-Philipp Kremser VS 23 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 8. / 154 Christian Marianini LS 18 6 125.001 CHF Money for nothing
Zugang 8. / 154 Çun Morina RS 17 5 2 CHF Die Wickinger
Zugang 8. / 154 Will Lamey TW 17 5 5.002 CHF Kiwi Soccer Club
Abgang 7. / 154 Werner Raich LV 36 17 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 154 Curtis McCallan RV 33 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 154 Daniel Sara LS 30 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 154 Ewan MacInerney TW 27 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 154 Steve Mampang RS 26 12 0 CHF Vertragsende
Zugang 5. / 154 Rolf Schoepf LMD 18 6 2.000.000 CHF 1. FC Rennweg
Abgang 30. / 153 Christophe Baseya VS 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 30. / 153 Matthew Tilley VS 23 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 30. / 153 Servan Montagué TW 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 30. / 153 Henri Moreira TW 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 30. / 153 Patrick Fischer TW 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 29. / 153 Yann Desrochers VS 22 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 24. / 153 Clément Owona VS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 153 Luka Mamula LMD 19 7 543.345 CHF Die Spanier
Zugang 8. / 153 Sébastien Bruckner VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 6. / 153 Haja Nirina Andriatsima LMD 36 18 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 152 Enmanuel Cruz VS 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 152 Alejo de Ovierna VS 21 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 152 Ibán Gato VS 21 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 152 Diego González VS 23 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 28. / 152 Christophe Baseya VS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 28. / 152 Matthew Tilley VS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 27. / 152 Yann Desrochers VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 13. / 152 Ivo Jerinić RV 17 5 2.222.222 CHF SV IKA Chemnitz
Zugang 9. / 152 Jan-Philipp Kremser VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 8. / 152 José Antonio Moya VS 21 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 152 Djibril Yarou LM 36 18 0 CHF Vertragsende
Zugang 3. / 152 Nathaniel Ngubane LV 17 5 5 CHF TUS Rehbraun
Abgang 26. / 151 Adriano Avaly VS 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 151 Adisa Kodom VS 21 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 151 Samuel Saula VS 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 151 Joan Dorado VS 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 151 Neftalí Sierra VS 23 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 26. / 151 Enmanuel Cruz VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 26. / 151 Alejo de Ovierna VS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 26. / 151 Ibán Gato VS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 26. / 151 Diego González VS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 151 José Antonio Moya VS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 34. / 150 José Aguado VS 22 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 24. / 150 Adriano Avaly VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 150 Adisa Kodom VS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 150 Samuel Saula VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 150 Joan Dorado VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 150 Neftalí Sierra VS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 22. / 150 Hassan Mahfouz VS 23 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 150 Marcelo Acedo VS 23 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 150 Javier Mañuz VS 21 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 150 Kellach Clogherty VS 21 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 2. / 150 Silvio Tervoort LM 17 5 1.111.112 CHF FC Tostedt
Zugang 2. / 150 Jim Magnusson LM 17 5 1.500.001 CHF Malmö Guardians
Zugang 32. / 149 José Aguado VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 30. / 149 Acorán Etxeita VS 21 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 149 Šarūnas Paukikas VS 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 149 Vicente Parejo VS 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 149 Iñaki Jiménez VS 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 149 Mauro Riera VS 23 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 149 César Villabona VS 22 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 20. / 149 Hassan Mahfouz VS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 149 Marcelo Acedo VS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 149 Javier Mañuz VS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 149 Kellach Clogherty VS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 6. / 149 Eneas de Arroyo RMD 36 18 0 CHF Vertragsende
Zugang 28. / 148 Acorán Etxeita VS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 18. / 148 Amancio Valle VS 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 148 Roberto Cuevas VS 23 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 148 Victoriano Gensana VS 23 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 148 Luc Polaniok VS 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 18. / 148 Marin Vlak VS 22 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 18. / 148 Šarūnas Paukikas VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 148 Vicente Parejo VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 148 Iñaki Jiménez VS 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 148 Mauro Riera VS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 148 César Villabona VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 9. / 148 Óscar Delgado TW 35 17 2.000.000 CHF Borussia Potsdam
Abgang 9. / 148 Allaudin Ishraq MS 34 17 3.000.000 CHF Die Sieben d NE
Abgang 17. / 147 Fabio da Rosa VS 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 17. / 147 Oh Seung-Jae VS 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 17. / 147 Domenico González VS 23 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 17. / 147 Yavor Zafirov VS 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 147 Daniel Pérez VS 24 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 16. / 147 Amancio Valle VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 147 Roberto Cuevas VS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 147 Victoriano Gensana VS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 147 Luc Polaniok VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 147 Marin Vlak VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 7. / 147 Cord Engelage RM 34 18 1.300.002 CHF Cibalia Vinkovci
Zugang 7. / 147 Milan Mimica MS 17 5 400.003 CHF VFL Borussia Mgladbach
Abgang 15. / 146 Flávio Jacinto VS 21 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 15. / 146 Baruc Artero VS 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 15. / 146 Roque Guerao VS 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 15. / 146 Jofre Olaziola VS 22 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 15. / 146 Fabio da Rosa VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 15. / 146 Oh Seung-Jae VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 15. / 146 Domenico González VS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 15. / 146 Yavor Zafirov VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 20. / 145 Lanny Moore RM 17 5 31.111 CHF ElevenFriends
Abgang 13. / 145 Jean-Claude Ollé VS 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 13. / 145 Hamadi Ayoun VS 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 13. / 145 Asier Cembranos VS 21 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 13. / 145 Mariano Pérez VS 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 13. / 145 César Santamaría VS 23 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 13. / 145 Flávio Jacinto VS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 13. / 145 Daniel Pérez VS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 13. / 145 Baruc Artero VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 13. / 145 Roque Guerao VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 13. / 145 Jofre Olaziola VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 11. / 145 Hans Riddersholm RS 35 19 1.000.000 CHF FK Sloboda Tuzla
Zugang 6. / 145 Ewan MacInerney TW 18 6 2 CHF FC Bottle Cork
Zugang 4. / 145 Steve Mampang RS 17 5 2 CHF FC Numero 1999 e.V.
Zugang 15. / 144 Torben Eichstädt RMD 17 5 1.600.001 CHF 1.FC Muckels
Abgang 11. / 144 Sergio Molina VS 23 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 144 Ismael Quiroga VS 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 144 Juan Dorronsoro VS 23 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 144 José Manuel Sáiz VS 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 144 Amadeo Ladero VS 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 144 Antonio de Juana VS 21 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 11. / 144 Jean-Claude Ollé VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 144 Hamadi Ayoun VS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 144 Asier Cembranos VS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 144 Mariano Pérez VS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 144 César Santamaría VS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 12. / 143 Jocelyn Nyabitsinda VS 30 14 900.000 CHF hasentruppe II
Zugang 9. / 143 Sergio Molina VS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 143 Ismael Quiroga VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 143 Juan Dorronsoro VS 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 143 José Manuel Sáiz VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 143 Amadeo Ladero VS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 143 Antonio de Juana VS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 15. / 142 Cepha Kiiza LM 28 14 5.500.002 CHF Borussia Potsdam
Zugang 8. / 142 Julius Lundqvist ZM 17 5 3.600.000 CHF FC Firnstayn 04
Abgang 7. / 142 Bernt Gianella ZM 33 18 3.000.000 CHF SV Hasenbraten III
Abgang 7. / 142 Malte Brinkmöller LS 33 18 2.600.000 CHF Atlas Delmenhorst
Zugang 5. / 142 Daniel Sara LS 18 6 755.756 CHF Thurgovia
Abgang 5. / 138 Fabijan Jeličić RV 33 17 3.876.544 CHF FC Hyeres
Zugang 5. / 138 Curtis McCallan RV 17 5 1.500.003 CHF You Saint Bolz Dopeheads
Abgang 4. / 137 Horacio Manuel LMD 35 17 3.500.001 CHF Berlin Kickers
Abgang 4. / 137 Yunus al-Khattab LV 35 17 3.000.001 CHF PoloniaErle
Abgang 2. / 137 George Brian TW 35 17 3.000.000 CHF Port Rígh
Zugang 5. / 135 Haja Nirina Andriatsima LMD 18 6 2.600.001 CHF United Güstrow
Zugang 3. / 135 Werner Raich LV 17 5 2.000.000 CHF SpVgg Parndorfer Elite
Abgang 21. / 134 Alberto Goordial DM 30 16 5.400.002 CHF Gurkentruppe 04
Abgang 11. / 134 Faruk Kahveci RM 36 18 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 134 Ángel Solozábal LIB 22 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 133 Djibril Yarou LM 17 5 0 CHF schalke.04
Abgang 4. / 133 Takafumi Heraynto LM 36 17 0 CHF Vertragsende
Abgang 27. / 132 Enrique Domínguez TW 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 132 Míchel Otero TW 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 26. / 132 Antonio Vidal TW 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 132 Allain Rikpa´ TW 21 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 12. / 132 Allaudin Ishraq MS 18 6 2.500.070 CHF Forza BVB 09
Zugang 10. / 132 Jocelyn Nyabitsinda VS 19 7 300.024 CHF SSC Neapel
Abgang 7. / 132 Rashid Ajam RS 36 17 0 CHF Vertragsende
Zugang 0. / 132 Ángel Solozábal LIB 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 34. / 131 Youssouf Laghdaf LS 36 18 0 CHF Vertragsende
Abgang 33. / 131 Allagapen Rajcoomar TW 21 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 29. / 131 Vicente Mérida TW 23 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 25. / 131 Enrique Domínguez TW 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 24. / 131 Andoni Platero TW 23 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 24. / 131 Ignacio Fernández TW 23 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 24. / 131 Míchel Otero TW 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 131 Antonio Vidal TW 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 22. / 131 Pak Byung-Joo TW 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 131 Raúl Gámiz TW 21 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 14. / 131 Allain Rikpa´ TW 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 131 Cepha Kiiza LM 17 5 1.355.668 CHF SV Langschede 1911
Abgang 31. / 130 Orlando Ruano TW 23 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 31. / 130 Allagapen Rajcoomar TW 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 27. / 130 Kim Jang-Hyun TW 21 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 27. / 130 Vicente Mérida TW 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 26. / 130 Óscar Delgado TW 17 5 0 CHF schalke.04
Abgang 23. / 130 Doug Nekhavhambe RMD 36 18 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 130 Tom Keith TW 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 130 Salim Belarbi TW 21 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 23. / 130 Cord Engelage RM 17 5 1.333.336 CHF FC Rotation Pusdorf
Zugang 22. / 130 Andoni Platero TW 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 22. / 130 Ignacio Fernández TW 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 130 Raúl Gámiz TW 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 8. / 130 Abel Junyent TW 21 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 3. / 130 Eneas de Arroyo RMD 17 5 3.500.001 CHF unbekannt
Zugang 25. / 129 Kim Jang-Hyun TW 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 23. / 129 Anton Doljenkov TW 23 1 0 CHF Vertragsende
