GrasshoppersZH 2. Liga Nord, 16. Platz
Übersicht

GrasshoppersZH

2. Liga Nord

Manager: RicoMendez
Letzter Login: 22. Spieltag
Clan: Die Schweizer
Gründung: 06.11.2013 (24. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Hardturm

140.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 28,7 J.
144,0
F
Friendly
Ø 24,3 J.
107,0
P
OFM-Pokal
Ø 28,1 J.
141,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
20 Spieler
Marktwerte
59.232.711 CHF
Fairplay-Koeffizient:
2,34
Achievements (28/36)
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat das Achtelfinale des OFM Pokal erreicht.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst du das Viertelfinale des OFM-Pokals erreichen.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
2.Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 1. Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 CHF verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 CHF auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 CHF
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst Du insgesamt 12 Ostereier finden
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 500h abschließen
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
500.000 CHF
für dein Vereinskonto!
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 CHF gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 10.000.000 CHF auf dem Transfermarkt ein.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
10 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 20 FunCups teil.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
10 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 20 Spiele in Folge ohne Sieg.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (4)
San Diego FC
1. Liga, 12. Platz
Grasshopper Club Zürich
Regionalliga D, 2. Platz
GC Zürich
1. Liga, 12. Platz
FC Hamburg Galaxy
Oberliga A, 3. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
154 2. Liga Süd 13 3. Runde 22 165 15,6 28,0 140.000
153 2. Liga Süd 12 2. Runde 23 165 16,2 28,5 140.000
152 Regionalliga B 2 1. Runde 21 160 15,6 28,6 140.000
151 Regionalliga B 6 1. Runde 24 158 15,4 27,2 140.000
150 Regionalliga D 4 1. Runde 24 154 15,3 26,7 140.000
149 Regionalliga A 12 1. Runde 25 150 14,6 25,3 140.000
148 Oberliga A 2 21 142 14,0 25,6 140.000
147 Oberliga B 3 20 136 13,2 25,2 95.200
146 Regionalliga C 15 1. Runde 22 140 13,3 25,0 95.200
145 Regionalliga C 15 1. Runde 20 150 14,3 24,9 95.200
144 Regionalliga B 15 1. Runde 20 150 14,5 26,6 120.000
143 Regionalliga A 5 1. Runde 22 159 15,7 27,2 120.000
142 Regionalliga B 11 2. Runde 22 160 15,5 27,1 120.000
141 Regionalliga A 5 1. Runde 22 161 15,2 27,3 120.000
140 Regionalliga B 5 1. Runde 23 158 15,4 27,1 120.000
139 Regionalliga A 12 2. Runde 22 153 14,9 26,5 120.000
138 Oberliga A 1 Meister 20 148 14,4 26,3 120.000
137 Oberliga C 5 22 142 13,8 25,2 120.000
136 Oberliga F 4 22 137 13,4 24,9 120.000
135 Oberliga D 5 3. Runde 23 135 12,6 23,9 120.000
134 Regionalliga C 15 2. Runde 23 145 14,1 24,8 120.000
133 Regionalliga B 10 2. Runde 23 152 13,6 24,8 120.000
132 2. Liga Süd 15 1. Runde 24 169 15,0 26,4 120.000
131 2. Liga Süd 10 3. Runde 27 181 16,4 28,6 120.000
130 2. Liga Süd 9 5. Runde 23 180 17,4 28,3 120.000
129 2. Liga Süd 7 4. Runde 21 172 17,1 28,6 120.000
128 Regionalliga D 2 2. Runde 22 171 16,5 27,5 120.000
127 Regionalliga C 9 3. Runde 22 164 16,0 26,8 120.000
126 Regionalliga D 10 2. Runde 23 162 15,7 26,7 120.000
125 Oberliga F 2 2. Runde 24 160 15,6 26,3 120.000
124 Oberliga G 3 2. Runde 28 152 15,0 25,1 120.000
123 Oberliga A 3 2. Runde 23 148 14,3 25,2 120.000
122 Regionalliga B 17 1. Runde 23 149 14,5 25,0 120.000
121 Oberliga E 1 Meister 2. Runde 24 142 13,8 25,1 120.000
120 Oberliga F 3 2. Runde 26 138 12,9 24,7 120.000
119 Oberliga E 9 2. Runde 22 137 12,5 24,1 120.000
118 Regionalliga C 16 1. Runde 23 150 14,1 25,1 120.000
117 Regionalliga B 8 2. Runde 21 159 14,6 26,7 120.000
116 Regionalliga B 3 1. Runde 27 157 15,2 25,3 120.000
115 Regionalliga A 9 3. Runde 23 149 14,6 25,3 120.000
114 Regionalliga B 13 1. Runde 24 146 13,9 25,1 120.000
113 Regionalliga D 6 2. Runde 26 152 15,1 26,0 120.000
112 Oberliga F 1 Meister 1. Runde 25 146 14,0 25,4 120.000
111 Oberliga D 5 2. Runde 23 138 13,4 25,0 120.000
110 Oberliga D 3 2. Runde 21 130 12,7 24,7 120.000
109 Oberliga A 4 1. Runde 21 119 11,7 24,3 120.000
108 Oberliga F 9 1. Runde 23 117 10,7 23,3 75.300
107 Oberliga F 4 2. Runde 22 114 10,9 23,9 75.300
106 Regionalliga A 17 1. Runde 23 137 13,5 25,2 75.300
105 Regionalliga C 5 2. Runde 23 180 15,7 26,7 100.000
104 Regionalliga C 4 1. Runde 25 186 17,8 27,4 100.000
103 Regionalliga A 6 3. Runde 25 182 17,9 27,6 100.000
102 Regionalliga A 5 3. Runde 27 179 17,6 27,8 100.000
101 Oberliga E 1 Meister 1. Runde 24 175 17,1 27,0 100.000
100 Oberliga E 3 2. Runde 24 168 16,4 26,0 100.000
99 Oberliga C 4 2. Runde 25 162 15,9 25,7 100.000
98 Oberliga G 11 2. Runde 23 158 15,1 25,3 100.000
97 Oberliga F 5 1. Runde 24 151 14,9 24,4 100.000
96 Regionalliga D 15 1. Runde 22 146 14,0 24,0 100.000
95 Regionalliga B 11 1. Runde 24 151 14,5 24,8 100.000
94 Regionalliga D 9 2. Runde 22 155 14,6 25,2 100.000
93 Regionalliga A 7 3. Runde 24 155 14,9 25,3 100.000
92 Regionalliga B 11 2. Runde 24 153 14,9 25,6 100.000
91 Regionalliga C 7 3. Runde 26 150 14,8 25,4 100.000
90 Oberliga E 2 1. Runde 25 142 14,2 25,1 100.000
89 Oberliga H 8 1. Runde 24 139 13,3 24,4 100.000
88 Oberliga C 9 2. Runde 21 139 13,4 25,0 74.650
87 Oberliga F 13 1. Runde 18 137 12,8 25,1 74.650
86 Oberliga C 12 1. Runde 20 142 13,4 25,5 74.650
85 Oberliga C 7 1. Runde 19 141 13,7 25,8 90.000
84 Oberliga G 14 2. Runde 18 138 13,3 26,2 64.850
83 Oberliga A 12 1. Runde 19 145 12,9 25,0 64.850
82 Regionalliga D 17 3. Runde 19 141 13,8 26,9 64.850
81 Regionalliga D 9 5. Runde 23 153 15,0 26,8 80.000
80 Regionalliga C 12 2. Runde 20 151 14,5 26,7 80.000
79 Regionalliga B 13 1. Runde 20 151 14,8 27,5 80.000
78 Oberliga G 1 Meister 2. Runde 21 147 14,3 26,7 55.200
77 Oberliga G 4 2. Runde 19 140 13,5 25,6 55.200
76 Oberliga A 3 1. Runde 20 137 13,4 25,3 55.200
75 Oberliga H 7 2. Runde 20 132 12,7 25,0 70.000
74 Oberliga F 8 3. Runde 19 134 12,8 25,1 45.300
73 Oberliga B 10 1. Runde 23 139 13,0 24,0 45.300
72 Oberliga F 5 4. Runde 23 144 13,1 25,4 45.300
71 Oberliga G 5 3. Runde 22 143 13,9 26,5 60.000
70 Oberliga F 8 2. Runde 21 138 13,4 26,2 44.650
69 Oberliga C 6 2. Runde 19 136 13,4 26,9 44.650
68 Verbandsliga 11 2 1. Runde 20 134 12,8 27,1 44.650
67 Oberliga H 16 3. Runde 23 134 13,0 26,0 50.000
66 Oberliga H 11 1. Runde 21 132 12,7 26,6 35.300
65 Oberliga H 14 1. Runde 22 126 12,3 25,5 35.300
64 Verbandsliga 5 1 Meister 1. Runde 24 122 11,8 24,6 35.300
63 Oberliga G 15 1. Runde 25 121 11,5 24,9 40.000
62 Oberliga G 14 4. Runde 22 125 11,9 25,7 25.200
61 Verbandsliga 11 2 2. Runde 23 114 11,2 24,5 25.200
60 Verbandsliga 5 7 1. Runde 23 111 10,7 25,1 25.200
59 Verbandsliga 1 3 1. Runde 22 109 10,7 25,0 30.000
58 Verbandsliga 7 10 2. Runde 21 110 10,7 25,8 14.850
57 Verbandsliga 14 6 3. Runde 22 114 10,5 25,0 14.850
56 Verbandsliga 6 5 1. Runde 24 116 11,1 25,8 20.000
55 Verbandsliga 12 7 1. Runde 21 109 10,7 25,8 20.000
54 Verbandsliga 9 6 2. Runde 23 112 10,7 25,4 20.000
53 Verbandsliga 4 10 1. Runde 20 111 10,6 26,0 14.650
52 Verbandsliga 12 8 1. Runde 19 109 10,5 26,6 12.850
51 Verbandsliga 3 9 1. Runde 19 113 10,4 25,5 10.300
50 Verbandsliga 15 9 2. Runde 19 112 10,9 26,7 5.050
49 Verbandsliga 14 6 1. Runde 20 115 11,0 26,1 8.300
48 Verbandsliga 15 7 1. Runde 19 116 11,2 27,4 6.650
47 Verbandsliga 8 12 1. Runde 19 114 10,9 27,3 8.800
46 Verbandsliga 7 10 1. Runde 19 117 11,4 26,7 8.800
45 Verbandsliga 13 3 2. Runde 19 115 11,3 26,7 6.000
44 Verbandsliga 15 7 1. Runde 19 114 11,1 26,7 5.850
43 Verbandsliga 16 10 2. Runde 20 114 11,0 26,1 5.000
42 Verbandsliga 16 7 1. Runde 19 115 11,1 26,2 5.500
41 Verbandsliga 16 5 2. Runde 21 115 11,3 25,6 3.350
40 Verbandsliga 1 10 2. Runde 18 117 11,4 26,8 5.500
39 Verbandsliga 9 6 2. Runde 20 113 10,9 25,6 3.800
38 Verbandsliga 6 11 1. Runde 18 111 10,8 25,3 5.500
37 Verbandsliga 8 10 2. Runde 18 111 10,6 25,2 4.350
36 Verbandsliga 9 15 20 105 10,3 24,8 5.000
35 Landesliga 6 1 Meister 21 105 10,2 24,3 2.800
34 Landesliga 5 4 21 100 9,3 23,5 3.850
33 Landesliga 24 5 4. Runde 19 94 8,9 23,2 4.500
32 Landesliga 20 4 1. Runde 18 96 9,0 22,9 2.350
31 Verbandsliga 4 17 1. Runde 15 110 10,4 25,3 2.400
30 Verbandsliga 8 13 2. Runde 15 115 11,0 25,1 2.400
29 Verbandsliga 5 14 18 120 11,5 25,0 2.400
28 Landesliga 5 2 15 113 10,9 25,3 2.400
27 Landesliga 16 5 14 109 10,3 24,9 1.900
26 Landesliga 5 9 14 100 9,5 24,4 2.000
25 Verbandsliga 15 17 2. Runde 13 90 8,1 24,2 2.000
24 Landesliga 30 1 Meister 16 73 6,6 23,1 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 15. / 155 Nicola Solenthaler DM 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 6. / 155 Alessandro Liebi ZM 18 5 210.000 CHF RWErfurt
Abgang 2. / 155 Corentin Krüger RM 37 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 155 Killian Sprecher DM 37 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 155 Marcel Ragan VS 36 15 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 155 Maxime Koch TW 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 28. / 154 Alessandro Liebi ZM 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 12. / 154 Samuel Berther LMD 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 2. / 154 Baghdasar Kalenian TW 37 17 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 154 Antoine Fient LM 37 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 0. / 154 Daniel Jongerden DM 23 9 2 CHF Ac basilea
Abgang 22. / 153 Nicolas Sonderegger DM 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 13. / 153 Jörg Zehnder MS 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 2. / 153 Valon Kurz MS 37 16 0 CHF Vertragsende
Zugang 0. / 153 Baghdasar Kalenian TW 36 17 2.900.002 CHF Gardencity United
Abgang 15. / 152 Elvis Pfammatter LS 17 5 2 CHF SK Tunapuna
Abgang 12. / 152 Paulo Cordeiro LS 17 5 50.000 CHF SC Pretoria
Abgang 12. / 152 Elvis Pfammatter LS 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 9. / 152 Paulo Cordeiro LS 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 8. / 152 Piero Graf LM 18 5 3 CHF Orlando Pirates 2
Abgang 2. / 152 Giulio Gutjahr TW 37 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 0. / 152 Aurelien Eckert LM 18 6 22.223 CHF edam
Abgang 28. / 151 Piero Graf LM 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 14. / 151 Aurelien Eckert LM 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 0. / 151 Jean Rubhcan TW 29 12 555.555 CHF Dublin Rangers
Abgang 0. / 151 Lazar Wüst RMD 18 5 2 CHF FC Power München
Abgang 31. / 150 Lazar Wüst RMD 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Zugang 21. / 150 Jacques Escher MS 22 9 500.000 CHF ESV-S04 II
Abgang 16. / 150 Enrico Bornhauser RV 17 4 2 CHF unbekannt
Abgang 7. / 150 Enrico Bornhauser RV 17 4 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 6. / 150 Johann Summermatter LMD 18 5 2 CHF FC Borussia Derschlag
Abgang 1. / 150 Arlind Henzmann RS 18 6 2 CHF Seelisberg united
Abgang 1. / 150 Joswa Batabaire RS 18 6 2 CHF Easdale Island
Abgang 34. / 149 Johann Summermatter LMD 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Zugang 30. / 149 Cyril Kyburz LM 19 8 2.500.002 CHF Delitzscher FC
Abgang 23. / 149 Daniel Jongerden DM 18 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 21. / 149 Arlind Henzmann RS 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 12. / 149 Joswa Batabaire RS 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 0. / 149 Martin Schyma TW 18 5 2 CHF Henrichenburg United
Abgang 23. / 148 Martin Schyma TW 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 8. / 148 Renaud Wettstein LIB 22 8 2 CHF FCB 1893
Abgang 5. / 148 Gregory Wiesmann LIB 18 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 13. / 147 Arno Pillmayer RS 17 5 401.202 CHF unbekannt
Abgang 10. / 147 Arno Pillmayer RS 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 1. / 147 Timothee Käser LV 34 16 2.500.012 CHF CdF Turbo Lautersburg
Abgang 0. / 147 Elliot Flumini ZM 33 14 700.002 CHF Aktivist Timmern
Abgang 30. / 146 Evaldas Ceicys ZM 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 13. / 146 Ruedi Miesch RM 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 3. / 146 Kai Gabriel RM 32 18 2.700.003 CHF Sporting Gera C.F.
Zugang 0. / 146 Corentin Krüger RM 28 12 1.300.000 CHF SV Krefeld
Abgang 33. / 145 Hansueli Werder MS 36 17 0 CHF Vertragsende
Abgang 32. / 145 Gion Gautschi RV 36 16 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 21. / 145 Gregor Fuchshofer RV 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 20. / 145 Yanik Grossniklaus LMD 33 15 1.712.000 CHF Düsseldorfer Fortunen
Abgang 17. / 145 Radoslav Nenadić LMD 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 15. / 145 Bienvenue Bilodeau RMD 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 19. / 144 Rüdiger Colmsee RMD 32 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 144 Pasquale Rosato TW 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 0. / 144 Abdi Sakilu VS 36 15 2 CHF gatow III
Abgang 0. / 144 Hannes Schaelle DM 36 16 2 CHF SV Grinsewald 2011
Abgang 33. / 143 Renaud Wettstein LIB 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 27. / 143 Julian Svaton LS 17 5 20.001 CHF fcbm
Abgang 24. / 143 Lionel Hellebuyck LMD 17 4 2 CHF Nessiebaby1
Abgang 18. / 143 Julian Svaton LS 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 13. / 143 Lionel Hellebuyck LMD 17 4 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 2. / 143 Sune Henrik TW 37 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 29. / 142 Selenio Grimaldi RMD 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 19. / 142 Atilio Segovia LV 17 5 1.000.001 CHF unbekannt
Abgang 12. / 142 Atilio Segovia LV 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 3. / 142 Colleen Ogunbanke RM 35 18 1.495.996 CHF KFC Müggelsee Rahnsdorf
Abgang 2. / 142 Erasmo de Mendoça LM 36 16 2 CHF The Doors
Zugang 0. / 142 Kai Gabriel RM 28 16 4.533.336 CHF FC Odin Schimmeldewog
Abgang 30. / 141 Fabrizio Albat LV 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 19. / 141 Jacob Ackermann ZM 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 18. / 141 Selenio Crescento TW 20 7 2 CHF Hardtwald Bulldogs
Abgang 8. / 141 Reşat Şahan TW 24 9 2 CHF unbekannt
Abgang 2. / 141 Leotrim Cueni ZM 34 14 500.002 CHF Olympiakos S.F.P.
Abgang 14. / 140 Mesrak Monyagishali MS 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 29. / 139 Jean Rubhcan TW 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 10. / 139 Aron Streibl RV 18 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 33. / 138 Selenio Crescento TW 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 27. / 138 Jacques Boore LS 18 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 138 Markus Egloff TW 24 9 2 CHF FC Seefeld 09
Abgang 2. / 138 Markus Grossegger VS 23 8 2 CHF Lady 2009
Abgang 31. / 137 Valentino Rüth LMD 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 25. / 137 Jacques Boore LS 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 19. / 137 Marcel Ragan VS 18 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 9. / 137 Baptiste Seidel DM 19 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 3. / 137 Ove Bork LMD 30 12 3.333.334 CHF FC PATI 420
Abgang 0. / 137 Patrick Ohlemeyer LM 18 4 2 CHF Suisse ConAction
Abgang 28. / 136 El Din Mohamed Merghani LV 20 7 2 CHF unbekannt
Abgang 27. / 136 Patrick Ohlemeyer LM 17 4 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 24. / 136 Alan Ryan TW 21 8 2 CHF Sao Paulo
Abgang 32. / 135 Killian Sprecher DM 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 23. / 135 Baptiste Seidel DM 17 4 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 8. / 135 Reşat Şahan TW 18 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 4. / 135 Dionýsios Athanasiou TW 22 8 2 CHF 1.FC Adige Alto
Abgang 1. / 135 Andrew Linder RMD 36 16 1.445.667 CHF PAD07
Abgang 1. / 135 Teiiheitope Maifano MS 32 14 5.000.001 CHF Ballerman Mallorca Boys
Abgang 1. / 135 Bahim N'Dri ZM 34 16 1.500.002 CHF PoloniaErle
Zugang 0. / 135 Leotrim Cueni ZM 28 11 3.225.801 CHF Real Barcelona
Abgang 34. / 134 Luka Werner LV 36 15 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 33. / 134 Antoine Fient LM 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 22. / 134 Andres Dubach VS 18 5 2 CHF SC Sprakel 1930
Abgang 19. / 134 Andres Dubach VS 18 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 10. / 134 El Din Mohamed Merghani LV 18 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 3. / 134 Bernardino Vazquez Fuentes MS 23 9 1.000.001 CHF Lady 2009
Abgang 28. / 133 Valon Kurz MS 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 8. / 133 Alan Ryan TW 18 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 2. / 133 Janis Patiero RV 37 17 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 133 Nero Linardi DM 37 17 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 133 Jan Švrček LMD 37 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 0. / 133 Şansal Manyas RM 36 15 175.904 CHF The Doors
Zugang 0. / 133 Ove Bork LMD 26 10 3.000.000 CHF FC Schwarze Pumpe e.V.
Zugang 34. / 132 Colleen Ogunbanke RM 25 13 5.000.001 CHF Dützer Jungs
Abgang 32. / 132 Giulio Gutjahr TW 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 19. / 132 Nik Morec ZM 18 5 2 CHF Xaymaca
Abgang 16. / 132 Nik Morec ZM 18 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 16. / 132 Markus Grossegger VS 17 4 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 3. / 132 Gaspar Moreno TW 37 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 132 Thomas Cawdor VS 37 17 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 132 Jean Dénis N´Tolla LV 37 17 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 132 Trent Sibanje LMD 37 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 132 Bernard Clune RM 37 18 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 132 Jörg Kurrat RMD 37 15 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 34. / 131 Şansal Manyas RM 34 15 844.446 CHF 777
Zugang 34. / 131 Andrew Linder RMD 32 15 4.100.006 CHF ESA
Abgang 34. / 131 Markus Egloff TW 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Zugang 32. / 131 Luka Werner LV 33 14 1.111.112 CHF SAO
Zugang 31. / 131 Jan Švrček LMD 35 13 190.001 CHF Cruz Azul
Abgang 26. / 131 Sanusi Gbessay ZM 21 8 1.000.001 CHF FC Kölle
Abgang 12. / 131 Ken Engler LMD 21 8 1.300.003 CHF Kuganer
Abgang 10. / 131 Dionýsios Athanasiou TW 18 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 9. / 131 Carlos Buchmayr RS 18 6 2 CHF SC Rothorn
Abgang 8. / 131 Elliot Flumini ZM 17 4 0 CHF GrasshoppersZH
Zugang 4. / 131 Sune Henrik TW 25 10 3.000.005 CHF unbekannt
Abgang 3. / 131 Timothee Käser LV 18 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 2. / 131 Didier Leca TW 37 18 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 131 Neal Murtagh LM 37 16 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 131 Patrice Djetou MS 37 17 0 CHF Vertragsende
Zugang 1. / 131 Gaspar Moreno TW 36 14 1.282.113 CHF cim bom
Abgang 34. / 130 Xavier Doorenbosch LV 36 16 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 30. / 130 Steve Webber RMD 24 10 4.000.001 CHF FC Buddha78
Zugang 30. / 130 Jean Dénis N´Tolla LV 35 17 1.000.000 CHF fc eisern ricolla 3
Abgang 26. / 130 Carlos Buchmayr RS 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 15. / 130 Yanik Grossniklaus LMD 18 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 8. / 130 Rüdiger Colmsee RMD 18 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 30. / 129 Aleksandr Ermolenko RS 17 5 2 CHF manber
Abgang 24. / 129 Batuhan Büchi MS 24 10 3.222.544 CHF ROTOR VOLGOGRAD
Abgang 24. / 129 Aleksandr Ermolenko RS 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 11. / 129 Yannik Beiler RS 18 6 2 CHF SC Kiwi
Abgang 6. / 129 Bernardino Vazquez Fuentes MS 18 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 31. / 128 Yannik Beiler RS 17 5 0 CHF GrasshoppersZH
Zugang 21. / 128 Abdi Sakilu VS 20 7 2 CHF Wismut Aue
Abgang 16. / 128 Jacques Schwabl ZM 21 8 1.060.002 CHF unbekannt
Abgang 14. / 128 Darrin Ewasse Bialla LS 18 5 2 CHF bvb fan1
Abgang 11. / 128 Milan Lienhard LMD 24 9 1.000.004 CHF unbekannt
Abgang 8. / 128 Ken Engler LMD 18 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 23. / 127 Gion Gautschi RV 18 5 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 16. / 127 Darrin Ewasse Bialla LS 17 4 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 9. / 127 Sanusi Gbessay ZM 17 3 0 CHF GrasshoppersZH
Abgang 7. / 127 Nathanael Heri TW 26 10 2 CHF unbekannt
Abgang 4. / 127 Xavier Silva DM 22 9 300.001 CHF LFC KÖLN
Abgang 1. / 127 Max Müller RV 25 9 300.001 CHF unbekannt
