FCB 1893 Oberliga C, 16. Platz
Übersicht

FCB 1893

Oberliga C

Manager: Joggeli
Letzter Login: 21. Spieltag
Clan: FC Basel
Gründung: 10.08.2025 (147. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Arena Plus

1.200 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 26,0 J.
31,0
F
Friendly
Ø 26,0 J.
30,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
54 CHF
Fairplay-Koeffizient:
3,25
Achievements (13/36)
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 5 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Nächste Stufe:
Manage und trainiere deinen Verein 10 Saisons beim OFM.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 20 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe 50 Spieler auf dem Transfermarkt.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 35 Tage in Folge ein.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 10 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 15.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 75 erreicht!
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht eine Teamstärke von 100.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 5 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 10 Spieler aufgewertet.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Regionalliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 2.Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 1.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 5.000 Plätze aus.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 1.000.000 CHF
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 5.000.000 CHF.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
10 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 20 Spiele in Folge ohne Niederlage.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
154 Oberliga F 17 11 36 2,9 26,0 1.200
153 Oberliga D 18 11 37 3,2 26,2 1.200
152 Oberliga A 16 11 32 2,8 26,5 1.200
151 Oberliga B 18 11 42 3,4 25,0 1.200
150 Oberliga C 14 11 36 3,0 27,5 1.200
149 Oberliga C 13 1. Runde 11 91 8,2 26,5 1.200
148 Regionalliga A 18 1. Runde 31 92 8,7 29,3 1.200
147 Oberliga G 1 Meister 30 64 5,9 27,7 1.200
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 29. / 154 Heinz Binder TW 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 29. / 154 Oswald Siegele LIB 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 29. / 154 Hanspeter Bechter LV 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 29. / 154 Timo Seedorf LMD 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 29. / 154 Andreas Pichler RMD 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 29. / 154 Alan D'Agostini RV 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 29. / 154 Vincent Meinelt LM 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 29. / 154 Dirk Hager ZM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 29. / 154 Dieter Ziegler RM 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 29. / 154 Nathanael Summermatter LS 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 29. / 154 Christian Wust RS 31 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 29. / 154 Luca Mazenauer TW 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 29. / 154 Rakin Alam LIB 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 29. / 154 Cyprien Valverde LV 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 29. / 154 Váios Kyriakos LMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 29. / 154 Konrad Nitschker RMD 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 29. / 154 Aleksandr Rodenkov RV 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 29. / 154 Usamah Madari LM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 29. / 154 Massimiliano Chelius ZM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 29. / 154 Jorge Schupp RM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 29. / 154 Vaughn Gillet LS 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 29. / 154 Niko Tivas RS 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 27. / 153 Rico Zimmermann TW 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 27. / 153 Sebastian Köhler LIB 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 27. / 153 Pascal Peeters LV 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 27. / 153 Sven Clostermeyer LMD 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 27. / 153 Jürgen Kern RMD 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 27. / 153 Heiko Schwenk RV 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 27. / 153 Kreshnik Scheidecker LM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 27. / 153 Roy Marx ZM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 27. / 153 Samuel Desmetz RM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 27. / 153 Zacharias Putze LS 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 27. / 153 Martin Gohli RS 31 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 27. / 153 Heinz Binder TW 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 27. / 153 Oswald Siegele LIB 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 27. / 153 Hanspeter Bechter LV 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 27. / 153 Timo Seedorf LMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 27. / 153 Andreas Pichler RMD 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 27. / 153 Alan D'Agostini RV 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 27. / 153 Vincent Meinelt LM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 27. / 153 Dirk Hager ZM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 27. / 153 Dieter Ziegler RM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 27. / 153 Nathanael Summermatter LS 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 27. / 153 Christian Wust RS 30 4 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 25. / 152 Sebastian Siegenthaler TW 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 25. / 152 Gian-Luca Lienhard LIB 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 25. / 152 Peter von Ah Binder LV 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 25. / 152 Ervine Chisumpa LMD 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 25. / 152 Eduardo Ariel Escobar RMD 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 25. / 152 Chris Zawatzki RV 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 25. / 152 Noah Jungblut LM 23 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 25. / 152 Beda Giovanni ZM 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 25. / 152 Florian Tappenbeck RM 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 25. / 152 Mathias Rüttimann LS 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 25. / 152 Patrick Kleerbaum RS 28 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 25. / 152 Rico Zimmermann TW 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 25. / 152 Sebastian Köhler LIB 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 25. / 152 Pascal Peeters LV 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 25. / 152 Sven Clostermeyer LMD 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 25. / 152 Jürgen Kern RMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 25. / 152 Heiko Schwenk RV 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 25. / 152 Kreshnik Scheidecker LM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 25. / 152 Roy Marx ZM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 25. / 152 Samuel Desmetz RM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 25. / 152 Zacharias Putze LS 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 25. / 152 Martin Gohli RS 30 4 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 23. / 151 Drilon Doris TW 22 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 151 Ifni Al Effendi LIB 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 151 Darryl Duminy LV 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 151 Kevin Signer LMD 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 151 Gilmar Baía RMD 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 151 Salah Achenteh RV 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 151 Jeton Kempter LM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 151 Vito Nipp ZM 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 151 Joey Ruf-Stein RM 26 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 151 Livio Fux LS 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 23. / 151 George Götze RS 25 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 23. / 151 Sebastian Siegenthaler TW 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 151 Gian-Luca Lienhard LIB 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 151 Peter von Ah Binder LV 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 151 Ervine Chisumpa LMD 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 151 Eduardo Ariel Escobar RMD 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 151 Chris Zawatzki RV 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 151 Noah Jungblut LM 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 151 Beda Giovanni ZM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 151 Florian Tappenbeck RM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 151 Mathias Rüttimann LS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 151 Patrick Kleerbaum RS 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 31. / 149 Petr Kos TW 36 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Bienvenido Lusito LM 34 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Vincenzo Ashbee RS 28 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Eskander Mehr MS 29 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Giovanni Fazzari LS 26 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Kenyi Nasasira LV 24 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Jose Duke MS 23 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Philip de Alixandria LMD 24 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Donatas Arlauskas LV 23 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Renaud Wettstein LIB 23 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Clifford Jordan LM 22 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Jerome Mitchell RM 22 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Sherveen Dadgan LS 21 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Daniel Gonzalez RS 21 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Tatu Pirnes TW 20 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 David Buchmann RV 21 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Eskil Kuusisto VS 20 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Baptiste Mews LIB 36 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Vincenzo Büchler-Bon RMD 36 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Jérôme Gabriel RV 36 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Teàrlach MacIvor LM 36 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Tiago Grabher RM 36 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Yannis Willms LS 36 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Tulu Kwachum RS 36 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Domenico Giovinazzo ZM 34 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 31. / 149 Steven Eigemeier DM 19 6 0 CHF Vertragsende
Zugang 31. / 149 Drilon Doris TW 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 31. / 149 Ifni Al Effendi LIB 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 31. / 149 Darryl Duminy LV 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 31. / 149 Kevin Signer LMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 31. / 149 Gilmar Baía RMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 31. / 149 Salah Achenteh RV 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 31. / 149 Jeton Kempter LM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 31. / 149 Vito Nipp ZM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 31. / 149 Joey Ruf-Stein RM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 31. / 149 Livio Fux LS 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 31. / 149 George Götze RS 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 9. / 149 Orlando Diaz RMD 37 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 149 Fatlum Fasshauer LMD 37 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 149 Alec Schegg VS 37 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 149 Ilija Bruncević DM 37 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 149 Patric Zapka ZM 37 7 0 CHF Vertragsende
Zugang 12. / 148 Bienvenido Lusito LM 33 11 3 CHF 1. FC Stockenboi
Zugang 12. / 148 Giovanni Fazzari LS 25 9 2 CHF FC Brisbane
Zugang 9. / 148 Vincenzo Ashbee RS 27 9 3 CHF wolle
Abgang 8. / 148 Martin von der Heide RV 19 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 8. / 148 Pascal Sonko DM 20 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 8. / 148 Martin Smith RMD 19 6 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 8. / 148 Samuel Tosch TW 30 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 8. / 148 Miacol Forlan LV 36 5 0 CHF ...wurde gefeuert!
Abgang 8. / 148 Shomari Kinyor MS 36 4 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 8. / 148 Renaud Wettstein LIB 22 8 2 CHF GrasshoppersZH
Zugang 7. / 148 Orlando Diaz RMD 36 8 2 CHF OKS 1
Zugang 3. / 148 Petr Kos TW 35 12 2 CHF Everdell 2
Zugang 2. / 148 Eskander Mehr MS 28 8 2 CHF Ljungby FK
Zugang 34. / 147 Donatas Arlauskas LV 21 7 2 CHF FK Smogtown Norilsk
Zugang 34. / 147 Kenyi Nasasira LV 22 5 2 CHF Shenzhou N.
Zugang 33. / 147 Steven Eigemeier DM 17 5 2 CHF Fohlenelf
Zugang 32. / 147 Jerome Mitchell RM 20 7 2 CHF bello
Zugang 32. / 147 Jose Duke MS 21 6 2 CHF FC Thuner Warriors
Zugang 30. / 147 Martin von der Heide RV 18 4 2 CHF Innenhafen-Zebras
Zugang 30. / 147 David Buchmann RV 19 4 2 CHF FV Herne 2025
Zugang 30. / 147 Pascal Sonko DM 19 5 2 CHF OFC Kallenberg
Zugang 29. / 147 Martin Smith RMD 18 6 28.006 CHF Klopse United
Zugang 16. / 147 Daniel Gonzalez RS 19 5 2 CHF Hardtwald Bulldogs
Zugang 15. / 147 Clifford Jordan LM 20 7 3 CHF FK BIG ACO
Abgang 4. / 147 John Soland TW 35 3 0 CHF ...wurde gefeuert!
Zugang 3. / 147 Sherveen Dadgan LS 19 7 2 CHF GC Zürich
Zugang 3. / 147 Tatu Pirnes TW 18 6 2 CHF Red White Munich
Zugang 2. / 147 Eskil Kuusisto VS 18 5 2 CHF FC Klausi
Zugang 2. / 147 Philip de Alixandria LMD 22 5 16 CHF FC Germania Thore 1904
Zugang 1. / 147 Samuel Tosch TW 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 1. / 147 Domenico Giovinazzo ZM 32 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 0. / 147 John Soland TW 35 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 0. / 147 Baptiste Mews LIB 34 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 0. / 147 Miacol Forlan LV 35 5 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 0. / 147 Fatlum Fasshauer LMD 35 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 0. / 147 Vincenzo Büchler-Bon RMD 34 6 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 0. / 147 Jérôme Gabriel RV 34 6 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 0. / 147 Alec Schegg VS 35 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 0. / 147 Teàrlach MacIvor LM 34 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 0. / 147 Ilija Bruncević DM 35 5 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 0. / 147 Patric Zapka ZM 35 6 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 0. / 147 Tiago Grabher RM 34 5 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 0. / 147 Yannis Willms LS 34 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 0. / 147 Shomari Kinyor MS 35 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 0. / 147 Tulu Kwachum RS 34 5 0 CHF Amateurmarkt