FC 1909 Football Oberliga A, 15. Platz
Übersicht

FC 1909 Football

Oberliga A

Manager: tutenchamun
Letzter Login: 33. Spieltag
Clan:
Gründung: 12.10.2022 (117. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadion

65.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 24,8 J.
26,0
F
Friendly
Ø 24,8 J.
26,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
89 CHF
Fairplay-Koeffizient:
2,66
Achievements (23/36)
niete
Achievement
Schwarze Serie
30 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Sieg.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 25 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Nächste Stufe:
Schicke die Mannschaft 50 mal ins Trainingslager oder Turnier.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 20 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 50 Spieler aus deiner Jugend.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 10 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 20 Spieler auf dem Transfermarkt.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 50.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 100.000 Plätze aus.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 CHF verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 5.000.000 CHF auf dem Transfermarkt.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 20 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe 50 Spieler auf dem Transfermarkt.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Regionalliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 2.Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 125 erreicht!
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht eine Teamstärke von 150.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 CHF gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
10.000.000 CHF auf dem Vereinskonto.
Nächste Stufe:
Spare 25.000.000 CHF auf dem Vereinskonto zusammen.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 5 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 10 Spieler aufgewertet.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 10.000.000 CHF
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 50.000.000 CHF.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 11 Tage in Folge ein.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
154 Oberliga C 14 11 35 3,0 25,6 65.000
153 Oberliga A 11 11 37 3,2 26,5 65.000
152 Oberliga C 16 11 36 3,2 26,5 65.000
151 Oberliga B 17 11 32 2,8 25,9 65.000
150 Oberliga B 16 11 106 3,1 24,8 65.000
149 Oberliga C 11 23 106 10,2 27,3 65.000
148 Oberliga A 9 23 100 9,6 26,3 65.000
147 Oberliga B 15 29 95 8,8 25,7 65.000
146 Regionalliga A 17 1. Runde 26 83 8,1 25,2 65.000
145 Oberliga D 2 26 77 7,0 24,2 65.000
144 Oberliga B 16 26 66 6,1 23,2 65.000
143 Oberliga D 13 24 58 4,2 22,7 65.000
142 Oberliga D 13 11 115 8,6 24,5 45.000
141 Oberliga C 9 24 114 10,9 29,0 45.000
140 Oberliga D 9 26 108 10,4 27,9 30.000
139 Oberliga B 13 25 108 10,5 27,3 35.000
138 Oberliga C 15 24 110 10,5 26,7 35.000
137 Oberliga B 9 24 115 11,0 26,7 39.000
136 Oberliga E 11 24 114 11,1 26,3 39.000
135 Regionalliga D 17 1. Runde 25 107 10,6 25,0 39.000
134 Regionalliga C 15 1. Runde 27 129 12,5 26,9 39.000
133 Regionalliga D 9 1. Runde 28 133 12,6 28,4 39.000
132 Regionalliga D 6 2. Runde 27 140 13,8 29,6 24.000
131 Regionalliga B 11 1. Runde 27 137 13,4 29,0 24.000
130 Regionalliga D 10 1. Runde 27 133 12,8 28,6 29.000
129 Oberliga F 1 Meister 28 135 13,2 29,1 29.000
128 Oberliga E 7 1. Runde 26 131 13,0 28,9 14.000
127 Oberliga F 8 2. Runde 26 127 12,5 27,9 14.000
126 Oberliga E 4 1. Runde 25 122 12,0 27,2 14.000
125 Oberliga C 12 2. Runde 25 120 11,5 26,2 13.000
124 Oberliga F 10 1. Runde 19 111 10,8 26,4 13.350
123 Oberliga C 9 1. Runde 18 107 10,3 25,8 8.350
122 Oberliga B 12 1. Runde 19 99 9,6 25,4 8.350
121 Oberliga B 11 19 95 9,2 24,4 8.500
120 Oberliga E 15 1. Runde 15 89 8,5 24,2 4.500
119 Oberliga H 17 1. Runde 13 83 7,9 23,6 4.500
118 Oberliga D 17 19 75 7,2 26,8 650
117 Verbandsliga 2 5 22 71 5,2 27,9 800
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 11. / 155 René Klewitz TW 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 155 Denis Schür LIB 23 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 155 Dieter Rippel LV 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 155 Christoph Liebau LMD 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 155 Kevin Wallhorn RMD 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 155 Heiko Metterling RV 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 155 Leon Osswald LM 21 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 155 Frank Unterhansberg DM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 155 Rico Brinkkötter ZM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 155 Frank Lehmann RM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 11. / 155 Sebastian Mennicken MS 28 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 11. / 155 Jonatan Jim Nüßmeyer TW 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 155 Lebna Kaigwa LIB 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 155 Veysel Niyaz LV 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 155 Ryosuke Ken LMD 31 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 155 Derk Honscha RMD 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 155 Sven Meschede RV 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 155 Patrik Ipatti LM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 155 Tim Lohse DM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 155 Maarten Mellaard ZM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 155 Alexandro Schibisch RM 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 11. / 155 Ihor Medvedyev MS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 9. / 154 Stephan Paslack TW 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 154 Manuel Knobel LIB 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 154 Derk Findewirth LV 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 154 Dominick Wuest LMD 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 154 Denis Guminski RMD 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 154 Otto Hinetze RV 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 154 Jürgen Raspe LM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 154 Michael Goedejohann DM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 154 Marko Heidenstecker ZM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 154 Teo Schmiedel RM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 9. / 154 Raimund Immendörfer MS 26 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 9. / 154 René Klewitz TW 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 154 Denis Schür LIB 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 154 Dieter Rippel LV 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 154 Christoph Liebau LMD 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 154 Kevin Wallhorn RMD 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 154 Heiko Metterling RV 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 154 Leon Osswald LM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 154 Frank Unterhansberg DM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 154 Rico Brinkkötter ZM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 154 Frank Lehmann RM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 9. / 154 Sebastian Mennicken MS 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 7. / 153 Sebastian Hengstermann TW 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 153 André Wiemer LIB 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 153 Thido Horn LV 32 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 153 Hauke Waigel LMD 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 153 Jörn Schultz RMD 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 153 Christian Stimpel RV 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 153 Kevin Guilhaus LM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 153 Sven Karinos DM 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 153 Olaf Thunemann ZM 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 153 Hanno Engst RM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 153 Silko Baetke MS 24 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 7. / 153 Stephan Paslack TW 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 153 Manuel Knobel LIB 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 153 Derk Findewirth LV 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 153 Dominick Wuest LMD 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 153 Denis Guminski RMD 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 153 Otto Hinetze RV 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 153 Jürgen Raspe LM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 153 Michael Goedejohann DM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 153 Marko Heidenstecker ZM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 153 Teo Schmiedel RM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 7. / 153 Raimund Immendörfer MS 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 5. / 152 Marcin Miązek TW 32 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 152 Franco Jerratsch LIB 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 152 Kevin Hammerstein LV 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 152 Ingo Ihlo LMD 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 152 Maik Schäpertöns RMD 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 152 Ralf Dorsch RV 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 152 Christian Kiepe LM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 152 Jens Reimche DM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 152 Rüdiger Pfeiffer ZM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 152 Juha-Pekka Vataren RM 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 5. / 152 Derk Aulmann MS 28 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 5. / 152 Sebastian Hengstermann TW 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 152 André Wiemer LIB 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 152 Thido Horn LV 31 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 152 Hauke Waigel LMD 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 152 Jörn Schultz RMD 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 152 Christian Stimpel RV 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 152 Kevin Guilhaus LM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 152 Sven Karinos DM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 152 Olaf Thunemann ZM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 152 Hanno Engst RM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 5. / 152 Silko Baetke MS 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 3. / 151 Kay Wemmers TW 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 151 Dennis Suckow LIB 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 151 Jonas Stiepel LV 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 151 Manrrique de Urrutia LMD 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 151 Abderrahim Naybet RMD 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 151 Reinhard Seidel RV 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 151 Boris Neuss LM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 151 Tarso Conte DM 21 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 151 Jürgen Jungwirth ZM 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 151 Om Yaat RM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 151 Rouven Wilcken MS 21 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 3. / 151 Marcin Miązek TW 31 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 151 Franco Jerratsch LIB 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 151 Kevin Hammerstein LV 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 151 Ingo Ihlo LMD 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 151 Maik Schäpertöns RMD 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 151 Ralf Dorsch RV 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 151 Christian Kiepe LM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 151 Jens Reimche DM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 151 Rüdiger Pfeiffer ZM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 151 Juha-Pekka Vataren RM 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 3. / 151 Derk Aulmann MS 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 1. / 150 Alcides Rosa RMD 26 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 Murat Mednikov DM 25 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 Lorenzo Muscatello LIB 25 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 Dennis Haftmann ZM 25 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 Yosuke Nataga TW 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 Marko Eberhardt LIB 32 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 Yakov Zelenovsky LV 28 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 Yiğit Aslan LMD 33 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 Jan Riberger RV 34 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 Tilo Goldbach LM 31 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 Otto Hammink DM 31 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 Hanno Krickhaus ZM 33 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 Marcel Meuris RM 32 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 Howard Bryan MS 25 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 Konstandínos Tsoukanis LM 24 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 Bok Jae-Seong RV 24 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 James Gridling LV 24 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 Leonidas Kokkinos LMD 25 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 Ralph Stärk RM 24 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 Imad Ait Ould Sidi TW 26 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 Jan Böth LIB 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 Alberto Bolaños TW 22 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 1. / 150 Roy Tonini RMD 22 10 0 CHF Vertragsende
Zugang 1. / 150 Kay Wemmers TW 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 1. / 150 Dennis Suckow LIB 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 1. / 150 Jonas Stiepel LV 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 1. / 150 Manrrique de Urrutia LMD 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 1. / 150 Abderrahim Naybet RMD 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 1. / 150 Reinhard Seidel RV 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 1. / 150 Boris Neuss LM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 1. / 150 Tarso Conte DM 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 1. / 150 Jürgen Jungwirth ZM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 1. / 150 Om Yaat RM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 1. / 150 Rouven Wilcken MS 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 29. / 148 Chuck Service MS 36 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 19. / 148 Ibrahim Khalil Smith LM 17 5 2 CHF vorwärts reindamit
Abgang 16. / 148 Ibrahim Khalil Smith LM 17 5 0 CHF FC 1909 Football
Abgang 9. / 148 Eduard Almström RMD 24 11 4.110.003 CHF Ralston Dukes
Abgang 7. / 148 Alexander Fritzsch RMD 31 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 148 Henning Mones MS 30 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 148 Van Maguire TW 21 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 148 Hicham Alaoui Derdani DM 21 7 0 CHF Vertragsende
Zugang 34. / 147 Eduard Almström RMD 23 11 6.455.560 CHF FC Brisbane
Abgang 30. / 147 Jari Hohnrath LMD 17 5 3 CHF vorwärts reindamit
Zugang 28. / 147 Roy Tonini RMD 19 9 5.569.902 CHF Union Solingen
Zugang 28. / 147 Alberto Bolaños TW 19 9 3.099.993 CHF Union Solingen
Abgang 17. / 147 Jari Hohnrath LMD 17 5 0 CHF FC 1909 Football
Abgang 23. / 145 Marko Knaack LS 17 5 2 CHF FC Odin Schimmeldewog
Abgang 20. / 145 Marko Knaack LS 17 5 0 CHF FC 1909 Football
Zugang 18. / 144 Hicham Alaoui Derdani DM 17 5 2 CHF K LIERSE SK 5
Zugang 18. / 144 Van Maguire TW 17 5 2 CHF Öz Heiländ United
Zugang 20. / 143 Konstandínos Tsoukanis LM 17 6 4.500.091 CHF Dynamo Papagianni
Zugang 19. / 143 Bok Jae-Seong RV 17 5 1.666.999 CHF Tsv Neustadt donau
Zugang 19. / 143 Ralph Stärk RM 17 5 352.225 CHF Emmentaler United
Zugang 19. / 143 Leonidas Kokkinos LMD 18 5 174.002 CHF fc brunnwiesel
Zugang 19. / 143 James Gridling LV 17 5 1.299.999 CHF Eidgenossen Schalke 04
Zugang 19. / 143 Alcides Rosa RMD 19 5 10.000 CHF SilwingerSV
Zugang 19. / 143 Howard Bryan MS 18 6 75.001 CHF Sportif de Grande Rivière
Zugang 19. / 143 Dennis Haftmann ZM 18 5 170.001 CHF Aktivist Timmern
Zugang 19. / 143 Murat Mednikov DM 18 6 2 CHF Sackschdoahogger
Zugang 19. / 143 Lorenzo Muscatello LIB 18 6 3.333 CHF AS Caorle
Abgang 18. / 143 Imad Ait Ould Sidi TW 19 5 0 CHF FC 1909 Football
Zugang 18. / 143 Chuck Service MS 31 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 18. / 143 Jan Böth LIB 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 22. / 142 Christian Garric TW 34 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Emil Stankov RV 31 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Drew Hurst LM 31 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Volker Schöttler RMD 30 11 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Fumbani Nyathi ZM 29 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Tino Steinel MS 29 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Achaire Xuereb LIB 27 12 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Abi Galvez DM 26 10 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Gavan Alexander RM 26 9 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Eugen Breite RM 34 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Carlos de Aycinena MS 33 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Vítek Kolarik MS 35 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Dennis Langeler LM 30 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Nasr al-Ja’d DM 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Shadin al-Firyabi DM 34 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Sidey Joof VS 31 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Teoman Çelikay LV 32 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Emmanuel Akermann LMD 31 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Thomas Elsche RMD 30 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Pearce Watson TW 29 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Kick Weidgraaf LV 22 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Patrick Bedürftig RM 21 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Patrick Möller LMD 21 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 22. / 142 Marcus Ilschner RMD 20 7 0 CHF Vertragsende
Zugang 22. / 142 Yosuke Nataga TW 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 22. / 142 Marko Eberhardt LIB 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 22. / 142 Yakov Zelenovsky LV 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 22. / 142 Yiğit Aslan LMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 22. / 142 Alexander Fritzsch RMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 22. / 142 Jan Riberger RV 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 22. / 142 Tilo Goldbach LM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 22. / 142 Otto Hammink DM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 22. / 142 Hanno Krickhaus ZM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 22. / 142 Marcel Meuris RM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 22. / 142 Henning Mones MS 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 34. / 141 Aidan Dorian LIB 36 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 19. / 141 Jari Bonnmann LS 17 5 3 CHF FC Basel-Saig
Abgang 16. / 141 Jari Bonnmann LS 17 5 0 CHF FC 1909 Football
Abgang 1. / 141 Sinon Armeli RM 18 5 100.001 CHF Sporting Sunlight II
Abgang 32. / 140 Sinon Armeli RM 17 5 0 CHF FC 1909 Football
Abgang 9. / 139 Marcus Ilschner RMD 17 5 0 CHF FC 1909 Football
Abgang 19. / 138 Kennith Podmore RM 31 13 1.987.655 CHF FC Wilde 13
Abgang 19. / 138 Abdus al-Athram LMD 27 11 1.655.899 CHF Zentis Bern
Abgang 16. / 138 Patrick Bedürftig RM 17 5 0 CHF FC 1909 Football
Abgang 16. / 138 Patrick Möller LMD 17 5 0 CHF FC 1909 Football
Abgang 12. / 137 Freeman Newman LV 32 13 2 CHF FC Oberschlesien
Abgang 9. / 137 Kick Weidgraaf LV 17 5 0 CHF FC 1909 Football
Abgang 5. / 136 Morino Bertucci RS 18 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 135 Guy Baak RMD 20 5 0 CHF Vertragsende
Zugang 24. / 135 Carlos de Aycinena MS 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 135 Vítek Kolarik MS 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 135 Dennis Langeler LM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 135 Nasr al-Ja’d DM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 135 Shadin al-Firyabi DM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 135 Sidey Joof VS 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 135 Teoman Çelikay LV 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 135 Emmanuel Akermann LMD 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 135 Thomas Elsche RMD 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 24. / 135 Pearce Watson TW 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 135 Aidan Dorian LIB 30 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 23. / 135 Eugen Breite RM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 20. / 135 Felix Marín Calderón RM 33 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 135 André Heydt TW 34 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 135 Sebastian Alfus TW 35 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 135 Frank Schwerdtner TW 34 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 135 Andreas Brückner TW 35 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 135 Salih Turić RM 28 8 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 135 Lennart de Jong TW 30 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 135 Thomas Doppke TW 32 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 135 Xieng Keoaloun TW 32 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 135 Ales Mahal TW 32 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 135 Youssef El-Tabari Al-Basher LS 27 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 135 Lee Butterfly VS 26 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 135 Granit Hirschi LS 24 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 20. / 135 Guatemóc Fernandez de Pinedo RS 21 6 0 CHF Vertragsende
Abgang 3. / 135 Morino Bertucci RS 17 5 0 CHF FC 1909 Football
Abgang 34. / 134 Barry Majoor LIB 36 13 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 134 Alan Jamieson MS 36 18 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 134 Tino Teodor DM 36 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 134 Modeste Pouga ZM 36 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 34. / 134 Sarvesh Thind RV 36 13 0 CHF Vertragsende
Zugang 33. / 134 Achaire Xuereb LIB 19 9 3.500.000 CHF Kangoojumper
Zugang 32. / 134 Emil Stankov RV 23 10 6.000.001 CHF MELTEC GmbH
Zugang 32. / 134 Fumbani Nyathi ZM 21 9 3.400.000 CHF RSV Haßberge
Abgang 32. / 134 Guy Baak RMD 19 5 0 CHF FC 1909 Football
Zugang 29. / 133 Drew Hurst LM 22 10 5.800.000 CHF AIK Elche
Zugang 29. / 133 Abdus al-Athram LMD 22 9 3.200.000 CHF AIK Elche
Abgang 28. / 133 Marlon Montgomery LMD 36 15 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 133 Niaz Ahmed Dhali MS 36 7 0 CHF Vertragsende
Abgang 28. / 133 Augustin Pergola LM 36 14 0 CHF Vertragsende
Abgang 7. / 133 Gavan Alexander RM 17 5 0 CHF FC 1909 Football
