RB Pegau 2. Liga Süd, 18. Platz
Übersicht

RB Pegau

2. Liga Süd

Manager: Clemens
Letzter Login: 8. Spieltag
Clan: RB Leipzig
Gründung: 06.04.2012 (7. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Red Bull Arena

150.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 26,4 J.
29,0
F
Friendly
Ø 26,4 J.
29,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
59 CHF
Fairplay-Koeffizient:
3,04
Achievements (32/36)
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
20 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 30 FunCups teil.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 500h abschließen
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
worldcup
Achievement
Weltpokal
Das Weltpokal-Halbfinale wurde erreicht.
Nächste Stufe:
Erreiche das Weltpokal-Finale.
herbstmeister
Achievement
Herbstmeister
Herbstmeister
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 20 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 50 Spieler aus deiner Jugend.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
40 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Der höchste Level wurde erreicht.
double_abraeumer
Achievement
Double Abräumer
Double gewonnen (Landesmeister und Landespokalsieger)
Der höchste Level wurde erreicht.
meister
Achievement
Meister
Landesmeister
Der höchste Level wurde erreicht.
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat den OFM Pokal gewonnen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 CHF gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 CHF auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 CHF verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 CHF
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (1)
Atletico Paranaense
1. Liga, 4. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
154 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 38 3,1 25,2 150.000
153 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 35 3,2 27,7 150.000
152 2. Liga Süd 17 3. Runde 11 34 2,9 25,5 150.000
151 2. Liga Nord 18 2. Runde 11 35 3,0 27,5 150.000
150 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 34 3,0 27,5 150.000
149 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 27 2,5 25,9 150.000
148 1. Liga 18 3. Runde 11 274 3,8 25,3 150.000
147 1. Liga 1 Meister 8. Runde 14 274 27,2 36,6 150.000
146 1. Liga 2 6. Runde 14 271 26,6 35,6 150.000
145 1. Liga 3 5. Runde 13 251 24,6 34,5 150.000
144 1. Liga 5 6. Runde 13 247 24,2 33,5 150.000
143 1. Liga 5 4. Runde 13 239 23,3 32,5 150.000
142 1. Liga 6 5. Runde 13 227 22,2 31,5 150.000
141 1. Liga 6 3. Runde 13 217 21,2 30,5 150.000
140 1. Liga 6 5. Runde 13 206 20,3 29,5 150.000
139 1. Liga 7 5. Runde 13 195 19,1 28,5 150.000
138 1. Liga 8 5. Runde 13 190 18,4 27,5 150.000
137 1. Liga 13 3. Runde 13 180 17,3 26,5 150.000
136 2. Liga Nord 1 Meister 2. Runde 13 170 16,3 25,9 150.000
135 1. Liga 18 3. Runde 13 160 15,3 24,9 150.000
134 2. Liga Nord 2 2. Runde 12 150 14,1 23,6 150.000
133 2. Liga Nord 4 3. Runde 13 139 13,0 22,9 150.000
132 2. Liga Nord 6 4. Runde 13 117 11,4 21,9 150.000
131 2. Liga Nord 10 2. Runde 13 106 7,8 20,9 150.000
130 2. Liga Nord 17 2. Runde 11 33 2,9 25,6 150.000
129 2. Liga Süd 17 2. Runde 11 38 3,6 27,9 150.000
128 2. Liga Süd 16 2. Runde 11 36 3,4 28,2 150.000
127 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 44 4,2 28,5 150.000
126 2. Liga Nord 15 2. Runde 11 81 4,5 28,5 150.000
125 2. Liga Nord 10 3. Runde 18 109 10,2 25,6 150.000
124 1. Liga 16 3. Runde 13 115 8,7 21,3 150.000
123 1. Liga 3 7. Runde 25 267 21,8 27,1 150.000
122 1. Liga 2 8. Runde 23 266 25,9 33,8 150.000
121 1. Liga 3 7. Runde 21 268 21,4 32,7 150.000
120 1. Liga 1 Meister 8. Runde 21 263 26,2 32,3 150.000
119 1. Liga 10 2. Runde 12 184 17,9 28,0 150.000
118 1. Liga 7 3. Runde 12 176 17,0 27,0 150.000
117 1. Liga 14 4. Runde 13 166 16,0 25,9 150.000
116 2. Liga Süd 2 2. Runde 13 155 14,8 24,9 150.000
115 2. Liga Nord 4 2. Runde 12 144 13,8 24,0 150.000
114 2. Liga Süd 7 3. Runde 12 133 12,6 23,0 150.000
113 2. Liga Süd 7 3. Runde 13 121 11,4 22,6 150.000
112 2. Liga Nord 16 2. Runde 13 103 9,1 21,6 150.000
111 1. Liga 18 2. Runde 12 80 4,1 20,5 150.000
110 1. Liga 7 4. Runde 22 183 17,6 25,9 150.000
109 1. Liga 8 2. Runde 13 174 16,9 28,4 150.000
108 1. Liga 13 5. Runde 13 163 15,7 27,4 150.000
107 1. Liga 14 4. Runde 12 154 14,7 26,1 150.000
106 2. Liga Süd 1 Meister 3. Runde 13 143 14,0 26,1 150.000
105 2. Liga Süd 7 4. Runde 13 138 13,2 25,1 150.000
104 2. Liga Nord 10 3. Runde 13 134 13,1 24,1 150.000
103 Regionalliga D 1 Meister 2. Runde 13 129 12,4 23,1 150.000
102 Regionalliga B 3 2. Runde 13 113 10,4 22,1 150.000
101 Regionalliga D 3 2. Runde 16 102 5,3 21,4 150.000
100 2. Liga Nord 18 2. Runde 13 39 3,7 24,2 150.000
99 1. Liga 18 2. Runde 13 31 2,5 23,2 150.000
98 1. Liga 2 6. Runde 21 259 25,6 37,0 150.000
97 1. Liga 3 2. Runde 16 241 23,9 36,1 150.000
96 1. Liga 2 6. Runde 12 255 23,7 35,3 150.000
95 1. Liga 3 3. Runde 20 256 25,1 34,7 150.000
94 1. Liga 3 6. Runde 17 242 23,8 33,5 150.000
93 1. Liga 6 4. Runde 13 217 21,2 31,5 150.000
92 1. Liga 5 3. Runde 13 206 20,2 30,5 150.000
91 1. Liga 5 5. Runde 13 197 19,2 29,5 150.000
90 1. Liga 6 3. Runde 14 187 18,2 29,0 150.000
89 1. Liga 9 7. Runde 14 178 17,4 28,2 150.000
88 1. Liga 11 6. Runde 14 168 16,5 27,2 150.000
87 1. Liga 13 2. Runde 13 159 15,5 26,8 150.000
86 2. Liga Nord 1 Meister 4. Runde 13 150 14,3 25,8 150.000
85 Regionalliga B 1 Meister 1. Runde 15 140 13,4 24,4 150.000
84 2. Liga Süd 15 3. Runde 15 132 12,4 23,4 150.000
83 Regionalliga B 2 1. Runde 14 122 11,7 22,8 150.000
82 Regionalliga B 3 1. Runde 15 111 10,5 21,6 150.000
81 2. Liga Süd 17 1. Runde 15 99 9,0 20,6 150.000
80 1. Liga 18 2. Runde 14 80 6,3 19,6 150.000
79 1. Liga 1 Meister 7. Runde 22 246 24,4 28,5 150.000
78 1. Liga 1 Meister 4. Runde 14 244 24,0 32,4 150.000
77 1. Liga 3 8. Runde 14 235 23,2 31,4 150.000
76 1. Liga 2 5. Runde 14 227 22,1 30,4 150.000
75 1. Liga 3 6. Runde 13 216 20,9 30,2 150.000
74 1. Liga 3 7. Runde 13 211 20,4 29,2 150.000
73 1. Liga 3 5. Runde 14 201 19,5 28,8 150.000
72 2. Liga Nord 1 Meister 5. Runde 15 189 18,1 27,5 150.000
71 2. Liga Süd 4 2. Runde 15 180 17,5 26,8 150.000
70 1. Liga 15 5. Runde 15 171 16,2 25,0 150.000
69 2. Liga Nord 2 5. Runde 14 162 15,7 24,9 150.000
68 2. Liga Nord 6 3. Runde 14 153 14,7 23,9 150.000
67 2. Liga Nord 10 3. Runde 15 143 13,7 22,9 150.000
66 Regionalliga A 1 Meister 3. Runde 13 132 12,5 22,6 150.000
65 2. Liga Süd 16 3. Runde 13 121 10,8 21,6 150.000
64 2. Liga Süd 17 2. Runde 14 108 9,4 20,9 150.000
63 1. Liga 17 1. Runde 14 89 6,1 20,1 150.000
62 1. Liga 1 Meister 8. Runde 25 255 25,1 28,9 150.000
61 1. Liga 1 Meister 8. Runde 16 250 24,8 32,1 150.000
60 1. Liga 1 Meister 8. Runde 14 242 23,8 31,9 150.000
59 1. Liga 2 8. Runde 15 235 22,7 30,5 150.000
58 1. Liga 2 7. Runde 14 226 22,0 30,4 150.000
57 1. Liga 5 4. Runde 14 218 21,0 29,4 150.000
56 1. Liga 8 8. Runde 15 208 20,4 28,8 150.000
55 1. Liga 6 4. Runde 14 200 19,5 28,8 150.000
54 1. Liga 6 2. Runde 13 191 18,7 28,5 150.000
53 1. Liga 9 4. Runde 13 184 17,8 27,5 150.000
52 2. Liga Süd 1 Meister 1. Runde 13 174 17,0 26,5 150.000
51 2. Liga Süd 8 3. Runde 13 163 16,0 25,5 150.000
50 2. Liga Nord 5 3. Runde 13 153 15,0 24,5 150.000
49 Regionalliga D 1 Meister 2. Runde 13 143 14,0 23,6 150.000
48 Regionalliga B 7 1. Runde 13 134 13,0 22,7 80.000
47 Regionalliga A 7 1. Runde 13 126 12,1 21,7 80.000
46 2. Liga Nord 18 2. Runde 15 162 9,2 20,8 80.000
45 2. Liga Nord 4 1. Runde 14 161 15,7 25,0 105.000
44 2. Liga Süd 6 4. Runde 14 151 14,5 24,0 105.000
43 Regionalliga C 1 Meister 2. Runde 14 141 13,5 23,1 105.000
42 Oberliga B 1 Meister 13 132 12,8 22,7 105.000
41 Oberliga B 5 1. Runde 13 123 11,1 21,7 105.000
40 Regionalliga D 18 2. Runde 12 107 10,2 21,6 55.000
39 2. Liga Nord 18 1. Runde 13 101 9,3 20,6 30.000
38 1. Liga 17 2. Runde 13 94 6,9 19,6 30.000
37 1. Liga 6 5. Runde 12 193 18,9 25,7 75.000
36 1. Liga 7 4. Runde 13 186 18,1 29,7 75.000
35 1. Liga 7 4. Runde 13 178 17,4 28,7 75.000
34 1. Liga 8 2. Runde 13 168 16,3 27,7 75.000
33 2. Liga Süd 2 2. Runde 13 161 15,4 26,7 45.000
32 2. Liga Nord 5 4. Runde 13 151 14,6 25,7 55.000
31 Regionalliga B 1 Meister 2. Runde 13 152 14,8 24,7 65.000
30 Oberliga D 1 Meister 13 145 13,7 23,7 50.000
29 Oberliga E 3 13 134 12,8 22,7 35.000
28 Regionalliga A 16 2. Runde 14 124 11,9 21,5 30.000
27 Regionalliga D 14 1. Runde 14 113 10,9 20,9 18.500
26 2. Liga Süd 16 1. Runde 12 102 9,4 20,2 25.500
25 2. Liga Nord 3 7. Runde 16 164 16,1 26,4 25.500
24 2. Liga Nord 3 4. Runde 16 158 15,2 31,2 25.500
23 2. Liga Nord 8 6. Runde 16 150 14,7 30,2 25.500
22 Regionalliga C 2 2. Runde 16 145 14,2 29,2 30.000
21 Regionalliga B 5 4. Runde 15 140 13,6 28,6 18.500
20 Oberliga D 1 Meister 2. Runde 16 134 12,8 28,1 18.500
19 Oberliga D 8 3. Runde 16 123 11,6 26,9 12.500
18 Oberliga F 7 1. Runde 14 117 11,4 27,1 11.000
17 Regionalliga C 15 3. Runde 14 110 10,6 27,0 9.500
16 Regionalliga D 12 1. Runde 13 113 10,7 27,0 7.000
15 Regionalliga A 13 1. Runde 16 112 10,5 28,8 8.000
14 Regionalliga B 12 1. Runde 15 110 10,6 29,3 4.000
13 Oberliga A 1 Meister 16 100 9,6 28,8 3.500
12 Oberliga A 5 16 94 9,1 28,6 2.800
11 Verbandsliga 9 1 Meister 17 89 8,6 28,1 2.800
10 Verbandsliga 5 6 15 77 7,4 27,3 1.950
9 Verbandsliga 1 7 17 74 6,6 27,9 1.950
8 Verbandsliga 11 10 15 58 5,2 27,7 1.950
7 Verbandsliga 15 12 15 40 4,0 28,6 600
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 16. / 155 George Fashanu TW 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 155 Danny Stuhrepenberg LIB 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 155 Harry Robertson LV 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 155 Dick Powell LMD 31 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 155 Ramon Rumbold RMD 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 155 Sjaak Eibrink RV 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 155 Christian Borge LM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 155 Jack Rathmell DM 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 155 Conor Cairns ZM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 155 Eanruig Webb RM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 16. / 155 Alessio Frota MS 22 1 0 CHF Vertragsende
Zugang 16. / 155 Johnny Holland TW 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 155 Ben Sparks LIB 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 155 Samuel Rigoli LV 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 155 Rully Rahim Noor LMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 155 Floyd Tilson RMD 32 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 155 Séafra Ribben RV 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 155 Josh Robson LM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 155 Nutthawut Bantao DM 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 155 Micah Reyna ZM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 155 Paramanga Soucko RM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 16. / 155 Raymond Docherty MS 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 14. / 154 Edie West TW 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 154 Pepe Catoggio LIB 33 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 154 Holger Plankensteiner LV 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 154 Joe Ryans LMD 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 154 Henrik Sahlström RMD 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 154 John Gasset RV 21 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 154 Jean-Thomas Trouille LM 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 154 Carlos García DM 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 154 Labhrainn MacCuaig ZM 31 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 154 Eòdhnag Gordon RM 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 14. / 154 Stephan Schmidt MS 33 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 14. / 154 George Fashanu TW 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 154 Danny Stuhrepenberg LIB 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 154 Harry Robertson LV 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 154 Dick Powell LMD 30 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 154 Ramon Rumbold RMD 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 154 Sjaak Eibrink RV 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 154 Christian Borge LM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 154 Jack Rathmell DM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 154 Conor Cairns ZM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 154 Eanruig Webb RM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 14. / 154 Alessio Frota MS 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 12. / 153 Livio Berardi TW 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 153 Léonce Missilou LIB 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 153 Luigi Androsciani LV 32 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 153 Halvar Kjell LMD 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 153 Steffen Klepel RMD 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 153 Martti Hakkila RV 27 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 153 Jaime Stover LM 23 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 153 Corentin Queloz DM 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 153 Bud Wadd ZM 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 153 John Buxton RM 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 12. / 153 Alessandro Kanu MS 25 2 0 CHF Vertragsende
Zugang 12. / 153 Edie West TW 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 153 Pepe Catoggio LIB 32 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 153 Holger Plankensteiner LV 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 153 Joe Ryans LMD 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 153 Henrik Sahlström RMD 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 153 John Gasset RV 20 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 153 Jean-Thomas Trouille LM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 153 Carlos García DM 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 153 Labhrainn MacCuaig ZM 30 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 153 Eòdhnag Gordon RM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 12. / 153 Stephan Schmidt MS 32 4 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 10. / 152 Nur Khalid TW 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 152 Charlie Emrich LIB 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 152 Ekrem Dudo LV 34 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 152 Craig Harvey LMD 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 152 Khaldun al-Salt RMD 28 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 152 Dante Leeson RV 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 152 Abdel-Kader Bancè LM 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 152 Salim Koude DM 24 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 152 Antonio Cacho ZM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 152 Sonny Kyere RM 34 5 0 CHF Vertragsende
Abgang 10. / 152 Tom Engelmann MS 28 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 10. / 152 Livio Berardi TW 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 152 Léonce Missilou LIB 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 152 Luigi Androsciani LV 31 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 152 Halvar Kjell LMD 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 152 Steffen Klepel RMD 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 152 Martti Hakkila RV 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 152 Jaime Stover LM 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 152 Corentin Queloz DM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 152 Bud Wadd ZM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 152 John Buxton RM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 10. / 152 Alessandro Kanu MS 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 8. / 151 Jonathon Addis TW 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 151 Graham Joyce LIB 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 151 Warren Scott LV 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 151 Sheldon Namatani LMD 22 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 151 Antoine Dunning RMD 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 151 Forest Harris RV 23 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 151 Brodie Scannell LM 30 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 151 Sydney Upton DM 26 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 151 Ron Lescott ZM 31 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 151 Delmore Knowlton RM 29 4 0 CHF Vertragsende
Abgang 8. / 151 Noe Freeman MS 33 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 8. / 151 Nur Khalid TW 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 151 Charlie Emrich LIB 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 151 Ekrem Dudo LV 33 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 151 Craig Harvey LMD 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 151 Khaldun al-Salt RMD 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 151 Dante Leeson RV 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 151 Abdel-Kader Bancè LM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 151 Salim Koude DM 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 151 Antonio Cacho ZM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 151 Sonny Kyere RM 33 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 8. / 151 Tom Engelmann MS 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 6. / 150 Luca Prenderville TW 25 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 150 Ritchie Devaney LIB 24 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 150 Logan North LV 23 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 150 Fidel Gaunt LMD 29 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 150 Romeo Powers-Allerton RMD 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 150 Leoš Kotal RV 24 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 150 Desta Keki LM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 150 Gregorio Merson DM 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 150 Gary McGaughey ZM 25 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 150 Mereka Mesyuarat RM 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 6. / 150 Gerard Hernandez MS 29 3 0 CHF Vertragsende
Zugang 6. / 150 Jonathon Addis TW 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 150 Graham Joyce LIB 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 150 Warren Scott LV 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 150 Sheldon Namatani LMD 21 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 150 Antoine Dunning RMD 26 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 150 Forest Harris RV 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 150 Brodie Scannell LM 29 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 150 Sydney Upton DM 25 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 150 Ron Lescott ZM 30 4 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 150 Delmore Knowlton RM 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 6. / 150 Noe Freeman MS 32 4 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 4. / 149 Ewen Hennessey TW 22 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 149 Teddy Doane LIB 21 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 149 Bobbie Barry LV 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 149 Chance Weaver LMD 27 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 149 Branden Partridge RMD 26 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 149 Joleon Claridge RV 26 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 149 Willem Keens LM 24 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 149 Zakayo Hassan DM 21 1 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 149 Erik Selby ZM 28 3 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 149 Niels Meier RM 26 2 0 CHF Vertragsende
Abgang 4. / 149 Gard Lundgård MS 30 4 0 CHF Vertragsende
Zugang 4. / 149 Luca Prenderville TW 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 149 Ritchie Devaney LIB 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 149 Logan North LV 22 1 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 149 Fidel Gaunt LMD 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 149 Romeo Powers-Allerton RMD 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 149 Leoš Kotal RV 23 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 149 Desta Keki LM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 149 Gregorio Merson DM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 149 Gary McGaughey ZM 24 2 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 149 Mereka Mesyuarat RM 27 3 0 CHF Amateurmarkt
Zugang 4. / 149 Gerard Hernandez MS 28 3 0 CHF Amateurmarkt
Abgang 2. / 148 Houssameddine Manyari RM 37 29 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 148 Abdoulaye Ousmane Tassara RV 37 23 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 148 Van Tai Em Phu LV 37 23 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 148 José Jaro LM 37 24 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 148 Mujab al-Hajjaj DM 37 24 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 148 José María Ortega MS 37 31 0 CHF Vertragsende
Abgang 2. / 148 Victor Bankole TW 37 28 0 CHF Vertragsende
